2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮山興里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(花蓮縣選舉區)於2020年1月11日舉行。花蓮縣鳳林鎮山興里的選舉概況如下:選舉人數:150,投票數:100(投票率:66.67%),有效票:100(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。花蓮縣鳳林鎮山興里的選舉概況如下:選舉人數:364,投票數:242(投票率:66.48%),有效票:235(有效率:97.11%),無效票:7(無效率:2.89%)。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。花蓮縣鳳林鎮山興里的選舉概況如下:選舉人數:10,投票數:9(投票率:90.00%),有效票:7(有效率:77.78%),無效票:2(無效率:22.22%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。花蓮縣鳳林鎮山興里的選舉概況如下:選舉人數:524,投票數:351(投票率:66.98%),有效票:329(有效率:93.73%),無效票:22(無效率:6.27%)。


山興里投票結果 (花蓮縣選舉區)

山興里

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮山興里投票結果(花蓮縣選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 蕭嘉豪 31(1988年) 高中(職) 民生公益 1 1.00%
2 蕭美琴 48(1971年) 碩士 民主進步黨 38 38.00%
3 黃啓嘉 53(1966年) 碩士 中國國民黨 8 8.00%
4 許願神 65(1954年) 專科 臺灣前進黨 0 0.00%
5 曹純明 45(1974年) 高中(職)以下 中華統一促進黨 0 0.00%
6 傅崐萁 57(1962年) 碩士 53 53.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:150,投票數:100(投票率:66.67%),有效票:100(有效率:100.00%)

花蓮縣選舉區

2020年立法委員選舉花蓮縣選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蕭嘉豪 民生公益 417 0.30%
2 蕭美琴 民主進步黨 56,485 40.53%
3 黃啓嘉 中國國民黨 17,507 12.56%
4 許願神 臺灣前進黨 795 0.57%
5 曹純明 中華統一促進黨 90 0.06%
6 傅崐萁 64,060 45.97%

鳳林鎮

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮投票結果(花蓮縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蕭嘉豪 民生公益 20 0.37%
2 蕭美琴 民主進步黨 1,931 35.35%
3 黃啓嘉 中國國民黨 611 11.18%
4 許願神 臺灣前進黨 12 0.22%
5 曹純明 中華統一促進黨 3 0.05%
6 傅崐萁 2,886 52.83%

山興里選舉概況 (花蓮縣選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
山興里(花蓮縣選舉區) 150 100 66.67% 100 100.00% 0 0.00%
第0224投開票所 102 74 72.55% 74 100.00% 0 0.00%
第0225投開票所 48 26 54.17% 26 100.00% 0 0.00%

山興里投票明細 (花蓮縣選舉區)

第0224投開票所

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮山興里第0224投開票所投票結果(花蓮縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蕭嘉豪 民生公益 0 0.00%
2 蕭美琴 民主進步黨 35 47.30%
3 黃啓嘉 中國國民黨 4 5.41%
4 許願神 臺灣前進黨 0 0.00%
5 曹純明 中華統一促進黨 0 0.00%
6 傅崐萁 35 47.30%

第0225投開票所

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮山興里第0225投開票所投票結果(花蓮縣選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蕭嘉豪 民生公益 1 3.85%
2 蕭美琴 民主進步黨 3 11.54%
3 黃啓嘉 中國國民黨 4 15.38%
4 許願神 臺灣前進黨 0 0.00%
5 曹純明 中華統一促進黨 0 0.00%
6 傅崐萁 18 69.23%

山興里投票結果 (平地原住民)

山興里

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮山興里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 152 64.68%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 8 3.40%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 30 12.77%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 2 0.85%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 18 7.66%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 2 0.85%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 11 4.68%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 12 5.11%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:364,投票數:242(投票率:66.48%),有效票:235(有效率:97.11%),無效票:7(無效率:2.89%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

花蓮縣

2020年立法委員選舉花蓮縣投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 16,547 59.62%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 234 0.84%
3 黃仁 中國國民黨 1,491 5.37%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 1,541 5.55%
5 曾美華 安定力量 240 0.86%
6 楊進福 1,995 7.19%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 97 0.35%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 43 0.15%
9 陳瑩 民主進步黨 3,651 13.16%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 1,913 6.89%

鳳林鎮

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 515 60.66%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 3 0.35%
3 黃仁 中國國民黨 25 2.94%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 100 11.78%
5 曾美華 安定力量 6 0.71%
6 楊進福 61 7.18%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 5 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 10 1.18%
9 陳瑩 民主進步黨 76 8.95%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 48 5.65%

山興里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
山興里(平地原住民) 364 242 66.48% 235 97.11% 7 2.89%
第0224投開票所 196 127 64.80% 123 96.85% 4 3.15%
第0225投開票所 168 115 68.45% 112 97.39% 3 2.61%

山興里投票明細 (平地原住民)

第0224投開票所

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮山興里第0224投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 79 64.23%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 5 4.07%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 24 19.51%
5 曾美華 安定力量 1 0.81%
6 楊進福 6 4.88%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 1 0.81%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 5 4.07%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2 1.63%

第0225投開票所

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮山興里第0225投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 73 65.18%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 3 2.68%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 6 5.36%
5 曾美華 安定力量 1 0.89%
6 楊進福 12 10.71%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 1 0.89%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 6 5.36%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 10 8.93%

山興里投票結果 (山地原住民)

山興里

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮山興里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 50(1969年) 碩士 民主進步黨 1 14.29%
2 林曉婷 42(1977年) 碩士 0 0.00%
3 高畹芯 60(1959年) 高中(職) 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 54(1965年) 高中(職) 5 71.43%
5 張曜羣Lawpaw Buya 38(1981年) 高中(職) 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 68(1951年) 專科 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 63(1956年) 大學 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 56(1963年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 38(1981年) 高中(職) 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 62(1957年) 博士 中國國民黨 1 14.29%
11 林信義 68(1951年) 大學 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:10,投票數:9(投票率:90.00%),有效票:7(有效率:77.78%),無效票:2(無效率:22.22%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林曉婷 634 0.44%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 577 0.40%
4 高金素梅 50,501 34.89%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 台澎黨 366 0.25%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 8,954 6.19%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 中國國民黨 25,788 17.82%
11 林信義 5,423 3.75%

花蓮縣

2020年立法委員選舉花蓮縣投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1,802 10.40%
2 林曉婷 59 0.34%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 48 0.28%
4 高金素梅 8,675 50.06%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 76 0.44%
6 撒卡伊 台澎黨 29 0.17%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 975 5.63%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 1,317 7.60%
9 錢宥均 安定力量 108 0.62%
10 孔文吉 中國國民黨 3,955 22.82%
11 林信義 285 1.64%

鳳林鎮

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 14 6.33%
2 林曉婷 1 0.45%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 4 1.81%
4 高金素梅 128 57.92%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 3 1.36%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 7 3.17%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 3 1.36%
9 錢宥均 安定力量 2 0.90%
10 孔文吉 中國國民黨 59 26.70%
11 林信義 0 0.00%

山興里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
山興里(山地原住民) 10 9 90.00% 7 77.78% 2 22.22%
第0224投開票所 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00%
第0225投開票所 7 6 85.71% 4 66.67% 2 33.33%

山興里投票明細 (山地原住民)

第0224投開票所

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮山興里第0224投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 2 66.67%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 1 33.33%
11 林信義 0 0.00%

第0225投開票所

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮山興里第0225投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 25.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 3 75.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

山興里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

山興里

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮山興里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 3 0.91% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 14 4.26% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 8 2.43% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 2 0.61% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 22 6.69% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 1 0.30% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 212 64.44% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 1 0.30% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 1 0.30% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 3 0.91% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 1 0.30% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 48 14.59% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 11 3.34% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 1 0.30% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 0 0.00% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 0 0.00% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 1 0.30% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:524,投票數:351(投票率:66.98%),有效票:329(有效率:93.73%),無效票:22(無效率:6.27%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

花蓮縣

2020年立法委員選舉花蓮縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 337 0.19% 0/8
2 中華統一促進黨 795 0.44% 0/7
3 親民黨 5,972 3.29% 0/22
4 安定力量 1,463 0.81% 0/10
5 台灣基進 3,185 1.76% 0/6
6 時代力量 10,114 5.57% 3/11
7 新黨 2,033 1.12% 0/10
8 喜樂島聯盟 376 0.21% 0/6
9 中國國民黨 99,197 54.67% 13/31
10 一邊一國行動黨 523 0.29% 0/5
11 勞動黨 262 0.14% 0/2
12 綠黨 3,146 1.73% 0/6
13 宗教聯盟 355 0.20% 0/8
14 民主進步黨 38,330 21.12% 13/33
15 台灣民眾黨 13,958 7.69% 5/28
16 台灣維新 176 0.10% 0/6
17 台澎黨 118 0.07% 0/4
18 國會政黨聯盟 381 0.21% 0/6
19 台灣團結聯盟 728 0.40% 0/7

鳳林鎮

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 14 0.22% 0/8
2 中華統一促進黨 26 0.41% 0/7
3 親民黨 174 2.74% 0/22
4 安定力量 38 0.60% 0/10
5 台灣基進 83 1.31% 0/6
6 時代力量 317 4.99% 3/11
7 新黨 51 0.80% 0/10
8 喜樂島聯盟 5 0.08% 0/6
9 中國國民黨 3,663 57.69% 13/31
10 一邊一國行動黨 17 0.27% 0/5
11 勞動黨 12 0.19% 0/2
12 綠黨 79 1.24% 0/6
13 宗教聯盟 9 0.14% 0/8
14 民主進步黨 1,457 22.94% 13/33
15 台灣民眾黨 343 5.40% 5/28
16 台灣維新 10 0.16% 0/6
17 台澎黨 5 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 11 0.17% 0/6
19 台灣團結聯盟 36 0.57% 0/7

山興里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
山興里(全國不分區及僑居國外國民) 524 351 66.98% 329 93.73% 22 6.27%
第0224投開票所 301 204 67.77% 194 95.10% 10 4.90%
第0225投開票所 223 147 65.92% 135 91.84% 12 8.16%

山興里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0224投開票所

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮山興里第0224投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 3 1.55% 0/7
3 親民黨 7 3.61% 0/22
4 安定力量 4 2.06% 0/10
5 台灣基進 2 1.03% 0/6
6 時代力量 14 7.22% 3/11
7 新黨 0 0.00% 0/10
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0/6
9 中國國民黨 116 59.79% 13/31
10 一邊一國行動黨 1 0.52% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 1 0.52% 0/6
13 宗教聯盟 0 0.00% 0/8
14 民主進步黨 37 19.07% 13/33
15 台灣民眾黨 7 3.61% 5/28
16 台灣維新 1 0.52% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 0 0.00% 0/6
19 台灣團結聯盟 1 0.52% 0/7

第0225投開票所

2020年立法委員選舉花蓮縣鳳林鎮山興里第0225投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 0 0.00% 0/7
3 親民黨 7 5.19% 0/22
4 安定力量 4 2.96% 0/10
5 台灣基進 0 0.00% 0/6
6 時代力量 8 5.93% 3/11
7 新黨 1 0.74% 0/10
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0/6
9 中國國民黨 96 71.11% 13/31
10 一邊一國行動黨 0 0.00% 0/5
11 勞動黨 1 0.74% 0/2
12 綠黨 2 1.48% 0/6
13 宗教聯盟 1 0.74% 0/8
14 民主進步黨 11 8.15% 13/33
15 台灣民眾黨 4 2.96% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 0 0.00% 0/6
19 台灣團結聯盟 0 0.00% 0/7

相關條目