鄭天財
跳至導覽
跳至搜尋
模板:Multiple issues 模板:Infobox AM
鄭天財(阿美語:模板:Lang,模板:Lang-en;
),中國國民黨籍阿美族政治人物,花蓮人,曾任公務人員,現任立法委員。
簡歷
外部連結
選舉紀錄
鄭天財 Sra‧Kacaw(1956年12月16日),男,生於臺灣省,大學學歷。 鄭天財 Sra‧Kacaw的參選經歷包括:2024年立法委員選舉(平地原住民)(當選),2020年立法委員選舉(平地原住民)(當選)。
鄭天財 Sra‧Kacaw的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2024年立法委員選舉(平地原住民) | 鄭天財 Sra‧Kacaw | 男 | 67(1956年12月16日) | 大學 | 中國國民黨 | 45,242 | 38.00% | 是 | ✅ |
2020年立法委員選舉(平地原住民) | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年12月16日) | 大學 | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | 是 | ✅ |
2024年立法委員選舉(平地原住民)
2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 高美珠 | 女 | 53(1970年) | 大學 | 無 | 6,928 | 5.82% | ||
2 | 陳瑩 | 女 | 51(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 27,431 | 23.04% | 是 | ✅ |
3 | 陳國榮 | 男 | 61(1962年) | 高中(職) | 台灣維新 | 1,055 | 0.89% | ||
4 | 陳政宗 | 男 | 50(1973年) | 大學 | 無 | 9,823 | 8.25% | ||
5 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 62(1961年) | 碩士 | 無 | 5,148 | 4.32% | ||
6 | 吳建智咖啡哥 | 男 | 41(1982年) | 高中(職) | 無 | 2,486 | 2.09% | ||
7 | 黃仁 | 男 | 61(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 20,087 | 16.87% | ✅ | |
8 | 米甘幹.理佛克 | 男 | 66(1957年) | 其他 | 新黨 | 863 | 0.72% | ||
9 | 鄭天財 Sra‧Kacaw | 男 | 67(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 45,242 | 38.00% | 是 | ✅ |
投票日:2024年1月13日,人口數:274,663,選舉人數:210,036(選舉人比例:76.47%),投票數:122,343(投票率:58.25%),有效票:119,063(有效率:97.32%),無效票:3,280(無效率:2.68%) |
2020年立法委員選舉(平地原住民)
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 7,604 | 6.24% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,人口數:267,501,選舉人數:199,833(選舉人比例:74.70%),投票數:124,504(投票率:62.30%),有效票:121,880(有效率:97.89%),無效票:2,624(無效率:2.11%) |