黃聖峰
跳至導覽
跳至搜尋
黃聖峰,男,1979年6月30日出生於台灣台北市,台澎黨籍。黃聖峰先生在英國知名法學院深造,以台灣的國際法地位、國際困境及其解決方法為主要研究課題。為提升台灣選舉之品質,其於2014年號召成立「監票者聯盟」,推廣公民監票捍衛民主之理念。黃聖峰先生數年來為實現「終止代管自決建國」之目標而積極行動,並認為「台澎住民於『去殖民化』脈絡下行使自決權建國」才能突破台灣當前國際困境,並澈底解決諸多黨國時期遺留下來的問題。希望透過本次辯論會,能讓更多人重視自決建國的必要性、重要性與迫切性。
學歷
- 英國.愛丁堡大學國際法博士生(2018.9-迄今)
- 英國.倫敦大學學院(UCL)國際法碩士畢(2018.11)
- 台灣.國立臺北大學法學研究所刑法組碩士畢(2005.1)
- 台灣.國立臺灣大學法律學系學士畢(2001.6)
- 台灣.國立臺灣師範大學附屬高級中學高中部(836 班)畢(1997.6)
- 台灣.台北市立弘道國中畢(1994.6)
- 台灣.台北市立師範學院附設實驗國民小學畢(1991.6)
經歷
- 台澎國際法法理建國黨法務長(2019.6.30-迄今)
- 台灣人權文化協會法律顧問 (2016.1-迄今)
- 創立臺澎國際法法理建國連線(2015.3.18-迄今)
- 創立監票者聯盟(2014.6.10-迄今)
- 環世聯訊法律翻譯服務中心負責人 (2007.4-2013.10)
- 南山人壽內勤專員 (2005.9-2007.3)
- 立法委員法案助理(2004.9-2005.1)
- 設立土撥鼠的法律世界(1998.9-2013.1)(最佳法律部落格精選)
著作
專書
- 台澎法理建國指南 (台灣人權文化協會, 2019)
- 資料庫系統理論與實務 (文魁資訊, 2003)
論文
- 2019 研討會論文:誰來保護台灣人?從戰後台灣居民的國籍狀態談起
- 2019 研討會論文:從國際法探討中華民國政權徵召台澎住民參與中國內戰衍生之法律問題
- 2018 英國 UCL 國際法碩士:Protecting People on Taiwan through Self-Determination Within Decolonisation Context
- 2005 國立臺北大學刑法碩士:脫產防制制度之初步探討
專利
發明
- I508655 模組化花盆組
- I392890 結合全球定位資訊以區域定位空間座標系統及短距離定位訊號收發設備為基礎之區域性定位資訊系統
新型
- M447739 窗門簾拉繩套袋
- M352905 具圖樣更換功能之上衣
選舉經歷
- 更多資訊:查看黃聖峰的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉
- 台澎黨不分區立委(序列 2)
外部連結
臉書專頁
網站
著作
- 從國際法探討中華民國政權徵召台澎住民參與中國內戰衍生之法律問題
- 誰來保護台灣人?從戰後台灣居民的國籍狀態談起
- 台澎法理建國指南.第四版
- Protecting People on Taiwan through Self-Determination Within Decolonisation Context
- 脫產防制制度之初步探討
相關報導
- 土撥鼠法律世界:最佳法律部落格精選
- 民報:黃聖峰的「台澎法理建國」之路
- 民報:黃聖峰與蔡朝鵬
其他
- YouTube 頻道:臺澎國際法法理建國連線
- ThinkingTaiwan:黃聖峰 | 想想論壇
參考資料
選舉紀錄
黃聖峰(1979年6月30日),男,生於臺北市,碩士學歷。 黃聖峰的參選經歷包括:2022年臺北市市長選舉(未當選),2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)(未當選)。
黃聖峰的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年臺北市市長選舉 | 黃聖峰 | 男 | 43(1979年6月30日) | 碩士 | 台澎黨 | 256 | 0.02% | 否 | |
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民) | 黃聖峰 | 男 | 40(1979年6月30日) | 碩士 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 否 |
2022年臺北市市長選舉
2022年臺北市市長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張家豪 | 男 | 37(1985年) | 大學 | 台灣動物保護黨 | 2,367 | 0.17% | ||
2 | 王文娟 | 女 | 59(1963年) | 大學 | 無 | 451 | 0.03% | ||
3 | 鄭匡宇 | 男 | 46(1976年) | 博士 | 無 | 386 | 0.03% | ||
4 | 黃聖峰 | 男 | 43(1979年) | 碩士 | 台澎黨 | 256 | 0.02% | ||
5 | 童文薰 | 女 | 56(1965年) | 其他 | 無 | 2,425 | 0.18% | ||
6 | 蔣萬安 | 男 | 43(1978年) | 博士 | 中國國民黨 | 575,590 | 42.29% | ✅ | |
7 | 蘇煥智 | 男 | 66(1956年) | 碩士 | 台灣維新 | 1,851 | 0.14% | ||
8 | 黃珊珊 | 女 | 53(1969年) | 大學 | 無 | 342,141 | 25.14% | ||
9 | 施奉先 | 男 | 63(1958年) | 大學 | 無 | 383 | 0.03% | ||
10 | 唐新民 | 男 | 71(1950年) | 博士 | 共和黨 | 316 | 0.02% | ||
11 | 謝立康 | 男 | 52(1970年) | 高中(職) | 無 | 227 | 0.02% | ||
12 | 陳時中 | 男 | 69(1952年) | 大學 | 民主進步黨 | 434,558 | 31.93% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:2,465,610,選舉人數:2,026,769(選舉人比例:82.20%),投票數:1,372,179(投票率:67.70%),有效票:1,360,951(有效率:99.18%),無效票:11,228(無效率:0.82%) |
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,人口數:23,598,776,選舉人數:19,312,105(選舉人比例:81.84%),投票數:14,456,293(投票率:74.86%),有效票:14,160,138(有效率:97.95%),無效票:296,155(無效率:2.05%) |