2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(花蓮縣選舉區)於2020年1月11日舉行。花蓮縣吉安鄉仁里村的選舉概況如下:選舉人數:4,904,投票數:3,636(投票率:74.14%),有效票:3,609(有效率:99.26%),無效票:27(無效率:0.74%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。花蓮縣吉安鄉仁里村的選舉概況如下:選舉人數:880,投票數:618(投票率:70.23%),有效票:606(有效率:98.06%),無效票:12(無效率:1.94%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。花蓮縣吉安鄉仁里村的選舉概況如下:選舉人數:81,投票數:63(投票率:77.78%),有效票:63(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。花蓮縣吉安鄉仁里村的選舉概況如下:選舉人數:5,883,投票數:4,313(投票率:73.31%),有效票:4,206(有效率:97.52%),無效票:107(無效率:2.48%)。
仁里村投票結果 (花蓮縣選舉區)
仁里村
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村投票結果(花蓮縣選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蕭嘉豪 | 男 | 31(1988年) | 高中(職) | 民生公益 | 9 | 0.25% | ||
2 | 蕭美琴 | 女 | 48(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,402 | 38.85% | 是 | |
3 | 黃啓嘉 | 男 | 53(1966年) | 碩士 | 中國國民黨 | 490 | 13.58% | ||
4 | 許願神 | 男 | 65(1954年) | 專科 | 臺灣前進黨 | 31 | 0.86% | ||
5 | 曹純明 | 男 | 45(1974年) | 高中(職)以下 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.03% | ||
6 | 傅崐萁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 無 | 1,676 | 46.44% | ✅ | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,904,投票數:3,636(投票率:74.14%),有效票:3,609(有效率:99.26%),無效票:27(無效率:0.74%) |
花蓮縣選舉區
2020年立法委員選舉花蓮縣選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭嘉豪 | 民生公益 | 417 | 0.30% | |
2 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 56,485 | 40.53% | |
3 | 黃啓嘉 | 中國國民黨 | 17,507 | 12.56% | |
4 | 許願神 | 臺灣前進黨 | 795 | 0.57% | |
5 | 曹純明 | 中華統一促進黨 | 90 | 0.06% | |
6 | 傅崐萁 | 無 | 64,060 | 45.97% | ✅ |
吉安鄉
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉投票結果(花蓮縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭嘉豪 | 民生公益 | 122 | 0.29% | |
2 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 17,411 | 41.20% | |
3 | 黃啓嘉 | 中國國民黨 | 5,209 | 12.32% | |
4 | 許願神 | 臺灣前進黨 | 268 | 0.63% | |
5 | 曹純明 | 中華統一促進黨 | 31 | 0.07% | |
6 | 傅崐萁 | 無 | 19,223 | 45.48% | ✅ |
仁里村選舉概況 (花蓮縣選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仁里村(花蓮縣選舉區) | 4,904 | 3,636 | 74.14% | 3,609 | 99.26% | 27 | 0.74% |
第0178投開票所 | 761 | 589 | 77.40% | 582 | 98.81% | 7 | 1.19% |
第0179投開票所 | 780 | 588 | 75.38% | 585 | 99.49% | 3 | 0.51% |
第0180投開票所 | 714 | 513 | 71.85% | 512 | 99.81% | 1 | 0.19% |
第0181投開票所 | 976 | 712 | 72.95% | 705 | 99.02% | 7 | 0.98% |
第0182投開票所 | 922 | 683 | 74.08% | 679 | 99.41% | 4 | 0.59% |
第0183投開票所 | 751 | 551 | 73.37% | 546 | 99.09% | 5 | 0.91% |
仁里村投票明細 (花蓮縣選舉區)
第0178投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0178投開票所投票結果(花蓮縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭嘉豪 | 民生公益 | 3 | 0.52% | |
2 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 231 | 39.69% | |
3 | 黃啓嘉 | 中國國民黨 | 89 | 15.29% | |
4 | 許願神 | 臺灣前進黨 | 4 | 0.69% | |
5 | 曹純明 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 傅崐萁 | 無 | 255 | 43.81% | ✅ |
第0179投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0179投開票所投票結果(花蓮縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭嘉豪 | 民生公益 | 3 | 0.51% | |
2 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 233 | 39.83% | |
3 | 黃啓嘉 | 中國國民黨 | 75 | 12.82% | |
4 | 許願神 | 臺灣前進黨 | 6 | 1.03% | |
5 | 曹純明 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 傅崐萁 | 無 | 268 | 45.81% | ✅ |
第0180投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0180投開票所投票結果(花蓮縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭嘉豪 | 民生公益 | 1 | 0.20% | |
2 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 174 | 33.98% | |
3 | 黃啓嘉 | 中國國民黨 | 72 | 14.06% | |
4 | 許願神 | 臺灣前進黨 | 1 | 0.20% | |
5 | 曹純明 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.20% | |
6 | 傅崐萁 | 無 | 263 | 51.37% | ✅ |
第0181投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0181投開票所投票結果(花蓮縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭嘉豪 | 民生公益 | 2 | 0.28% | |
2 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 277 | 39.29% | |
3 | 黃啓嘉 | 中國國民黨 | 104 | 14.75% | |
4 | 許願神 | 臺灣前進黨 | 8 | 1.13% | |
5 | 曹純明 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 傅崐萁 | 無 | 314 | 44.54% | ✅ |
第0182投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0182投開票所投票結果(花蓮縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭嘉豪 | 民生公益 | 0 | 0.00% | |
2 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 253 | 37.26% | |
3 | 黃啓嘉 | 中國國民黨 | 100 | 14.73% | |
4 | 許願神 | 臺灣前進黨 | 6 | 0.88% | |
5 | 曹純明 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 傅崐萁 | 無 | 320 | 47.13% | ✅ |
第0183投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0183投開票所投票結果(花蓮縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭嘉豪 | 民生公益 | 0 | 0.00% | |
2 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 234 | 42.86% | |
3 | 黃啓嘉 | 中國國民黨 | 50 | 9.16% | |
4 | 許願神 | 臺灣前進黨 | 6 | 1.10% | |
5 | 曹純明 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 傅崐萁 | 無 | 256 | 46.89% | ✅ |
仁里村投票結果 (平地原住民)
仁里村
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 392 | 64.69% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 6 | 0.99% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 42 | 6.93% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 24 | 3.96% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 5 | 0.83% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 13 | 2.15% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 1 | 0.17% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 74 | 12.21% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 49 | 8.09% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:880,投票數:618(投票率:70.23%),有效票:606(有效率:98.06%),無效票:12(無效率:1.94%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
花蓮縣
2020年立法委員選舉花蓮縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 16,547 | 59.62% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 234 | 0.84% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,491 | 5.37% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 1,541 | 5.55% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 240 | 0.86% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1,995 | 7.19% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 97 | 0.35% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 43 | 0.15% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 3,651 | 13.16% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1,913 | 6.89% | ✅ |
吉安鄉
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 3,981 | 63.24% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 60 | 0.95% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 402 | 6.39% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 228 | 3.62% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 108 | 1.72% | |
6 | 楊進福 | 無 | 178 | 2.83% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 20 | 0.32% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 9 | 0.14% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 821 | 13.04% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 488 | 7.75% | ✅ |
仁里村選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仁里村(平地原住民) | 880 | 618 | 70.23% | 606 | 98.06% | 12 | 1.94% |
第0178投開票所 | 193 | 147 | 76.17% | 144 | 97.96% | 3 | 2.04% |
第0179投開票所 | 167 | 121 | 72.46% | 120 | 99.17% | 1 | 0.83% |
第0180投開票所 | 64 | 45 | 70.31% | 44 | 97.78% | 1 | 2.22% |
第0181投開票所 | 109 | 67 | 61.47% | 65 | 97.01% | 2 | 2.99% |
第0182投開票所 | 163 | 116 | 71.17% | 114 | 98.28% | 2 | 1.72% |
第0183投開票所 | 184 | 122 | 66.30% | 119 | 97.54% | 3 | 2.46% |
仁里村投票明細 (平地原住民)
第0178投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0178投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 91 | 63.19% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15 | 10.42% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5 | 3.47% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 2 | 1.39% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 14 | 9.72% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 17 | 11.81% | ✅ |
第0179投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0179投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 77 | 64.17% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 1 | 0.83% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 13 | 10.83% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 4 | 3.33% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 2 | 1.67% | |
6 | 楊進福 | 無 | 4 | 3.33% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 14 | 11.67% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 5 | 4.17% | ✅ |
第0180投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0180投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 23 | 52.27% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 1 | 2.27% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 2.27% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5 | 11.36% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 2 | 4.55% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 6 | 13.64% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 6 | 13.64% | ✅ |
第0181投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0181投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39 | 60.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 3 | 4.62% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 4 | 6.15% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 2 | 3.08% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1 | 1.54% | |
6 | 楊進福 | 無 | 2 | 3.08% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 9 | 13.85% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 5 | 7.69% | ✅ |
第0182投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0182投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 77 | 67.54% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 1 | 0.88% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 5 | 4.39% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5 | 4.39% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 1 | 0.88% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17 | 14.91% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 8 | 7.02% | ✅ |
第0183投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0183投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 85 | 71.43% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 4 | 3.36% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 3 | 2.52% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 2 | 1.68% | |
6 | 楊進福 | 無 | 3 | 2.52% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 14 | 11.76% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 8 | 6.72% | ✅ |
仁里村投票結果 (山地原住民)
仁里村
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 9 | 14.29% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 1 | 1.59% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 35 | 55.56% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 0 | 0.00% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 2 | 3.17% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 6 | 9.52% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 1 | 1.59% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 9 | 14.29% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:81,投票數:63(投票率:77.78%),有效票:63(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
花蓮縣
2020年立法委員選舉花蓮縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1,802 | 10.40% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 59 | 0.34% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 48 | 0.28% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 8,675 | 50.06% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 76 | 0.44% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 29 | 0.17% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 975 | 5.63% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 1,317 | 7.60% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 108 | 0.62% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 3,955 | 22.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 285 | 1.64% |
吉安鄉
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 136 | 9.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 9 | 0.60% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 5 | 0.33% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 881 | 58.31% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 12 | 0.79% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 6 | 0.40% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 40 | 2.65% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 72 | 4.77% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 12 | 0.79% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 323 | 21.38% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 15 | 0.99% |
仁里村選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仁里村(山地原住民) | 81 | 63 | 77.78% | 63 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0178投開票所 | 12 | 10 | 83.33% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0179投開票所 | 22 | 17 | 77.27% | 17 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0180投開票所 | 14 | 10 | 71.43% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0181投開票所 | 10 | 7 | 70.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0182投開票所 | 12 | 9 | 75.00% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0183投開票所 | 11 | 10 | 90.91% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% |
仁里村投票明細 (山地原住民)
第0178投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0178投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 2 | 20.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 7 | 70.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 1 | 10.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0179投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0179投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 4 | 23.53% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 9 | 52.94% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 3 | 17.65% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 5.88% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0180投開票所
2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉仁里村第0180投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1 | 10.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 5 | 50.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 1 | 10.00% | |
