2020年立法委員選舉臺南市中西區永華里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(臺南市第5選舉區)於2020年1月11日舉行。臺南市中西區永華里的選舉概況如下:選舉人數:2,451,投票數:1,865(投票率:76.09%),有效票:1,829(有效率:98.07%),無效票:36(無效率:1.93%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺南市中西區永華里的選舉概況如下:選舉人數:3,投票數:2(投票率:66.67%),有效票:2(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。臺南市中西區永華里的選舉概況如下:選舉人數:2,投票數:2(投票率:100.00%),有效票:2(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。臺南市中西區永華里的選舉概況如下:選舉人數:2,476,投票數:1,886(投票率:76.17%),有效票:1,851(有效率:98.14%),無效票:35(無效率:1.86%)。


永華里投票結果 (臺南市第5選舉區)

永華里

2020年立法委員選舉臺南市中西區永華里投票結果(臺南市第5選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 李伯利 39(1980年) 高中(職) 安定力量 66 3.61%
2 林義豐 71(1948年) 碩士 88 4.81%
3 林俊憲 54(1965年) 碩士 民主進步黨 1,072 58.61%
4 蔡淑惠 52(1967年) 大學 中國國民黨 566 30.95%
5 陳致曉 52(1967年) 博士 36 1.97%
6 吳炳輝 52(1967年) 大學 1 0.05%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,451,投票數:1,865(投票率:76.09%),有效票:1,829(有效率:98.07%),無效票:36(無效率:1.93%)

臺南市第5選舉區

2020年立法委員選舉臺南市第5選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 李伯利 安定力量 6,350 3.18%
2 林義豐 10,110 5.07%
3 林俊憲 民主進步黨 110,547 55.41%
4 蔡淑惠 中國國民黨 67,364 33.76%
5 陳致曉 4,175 2.09%
6 吳炳輝 973 0.49%

中西區

2020年立法委員選舉臺南市中西區投票結果(臺南市第5選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 李伯利 安定力量 1,630 3.44%
2 林義豐 2,310 4.87%
3 林俊憲 民主進步黨 27,275 57.50%
4 蔡淑惠 中國國民黨 14,787 31.17%
5 陳致曉 1,186 2.50%
6 吳炳輝 250 0.53%

永華里選舉概況 (臺南市第5選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
永華里(臺南市第5選舉區) 2,451 1,865 76.09% 1,829 98.07% 36 1.93%
第1090投開票所 1,277 962 75.33% 946 98.34% 16 1.66%
第1091投開票所 1,174 903 76.92% 883 97.79% 20 2.21%

永華里投票明細 (臺南市第5選舉區)

第1090投開票所

2020年立法委員選舉臺南市中西區永華里第1090投開票所投票結果(臺南市第5選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 李伯利 安定力量 26 2.75%
2 林義豐 38 4.02%
3 林俊憲 民主進步黨 557 58.88%
4 蔡淑惠 中國國民黨 303 32.03%
5 陳致曉 22 2.33%
6 吳炳輝 0 0.00%

第1091投開票所

2020年立法委員選舉臺南市中西區永華里第1091投開票所投票結果(臺南市第5選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 李伯利 安定力量 40 4.53%
2 林義豐 50 5.66%
3 林俊憲 民主進步黨 515 58.32%
4 蔡淑惠 中國國民黨 263 29.78%
5 陳致曉 14 1.59%
6 吳炳輝 1 0.11%

永華里投票結果 (平地原住民)

永華里

2020年立法委員選舉臺南市中西區永華里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 1 50.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 1 50.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:3,投票數:2(投票率:66.67%),有效票:2(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

臺南市

2020年立法委員選舉臺南市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 391 23.36%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 90 5.38%
3 黃仁 中國國民黨 191 11.41%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 61 3.64%
5 曾美華 安定力量 32 1.91%
6 楊進福 36 2.15%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 15 0.90%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 7 0.42%
9 陳瑩 民主進步黨 553 33.03%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 298 17.80%

中西區

2020年立法委員選舉臺南市中西區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 10 18.52%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 4 7.41%
3 黃仁 中國國民黨 6 11.11%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 2 3.70%
6 楊進福 1 1.85%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 20 37.04%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 11 20.37%

永華里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
永華里(平地原住民) 3 2 66.67% 2 100.00% 0 0.00%
第1090投開票所 1 0 0.00% 0 0
第1091投開票所 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00%

永華里投票明細 (平地原住民)

第1090投開票所

2020年立法委員選舉臺南市中西區永華里第1090投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

第1091投開票所

2020年立法委員選舉臺南市中西區永華里第1091投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 50.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 1 50.00%

永華里投票結果 (山地原住民)

永華里

2020年立法委員選舉臺南市中西區永華里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 50(1969年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 42(1977年) 碩士 0 0.00%
3 高畹芯 60(1959年) 高中(職) 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 54(1965年) 高中(職) 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 38(1981年) 高中(職) 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 68(1951年) 專科 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 63(1956年) 大學 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 56(1963年) 大學 中國國民黨 1 50.00%
9 錢宥均 38(1981年) 高中(職) 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 62(1957年) 博士 中國國民黨 1 50.00%
11 林信義 68(1951年) 大學 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,投票數:2(投票率:100.00%),有效票:2(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林曉婷 634 0.44%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 577 0.40%
4 高金素梅 50,501 34.89%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 台澎黨 366 0.25%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 8,954 6.19%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 中國國民黨 25,788 17.82%
11 林信義 5,423 3.75%

臺南市

2020年立法委員選舉臺南市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 441 22.57%
2 林曉婷 22 1.13%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 9 0.46%
4 高金素梅 734 37.56%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 32 1.64%
6 撒卡伊 台澎黨 2 0.10%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 127 6.50%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 285 14.59%
9 錢宥均 安定力量 35 1.79%
10 孔文吉 中國國民黨 243 12.44%
11 林信義 24 1.23%

中西區

2020年立法委員選舉臺南市中西區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 7 19.44%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 16 44.44%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 2 5.56%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 3 8.33%
9 錢宥均 安定力量 1 2.78%
10 孔文吉 中國國民黨 6 16.67%
11 林信義 1 2.78%

永華里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
永華里(山地原住民) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00%
第1090投開票所 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
第1091投開票所 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%

永華里投票明細 (山地原住民)

第1090投開票所

2020年立法委員選舉臺南市中西區永華里第1090投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 1 100.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

第1091投開票所

2020年立法委員選舉臺南市中西區永華里第1091投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 1 100.00%
11 林信義 0 0.00%

永華里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

永華里

2020年立法委員選舉臺南市中西區永華里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 1 0.05% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 3 0.16% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 52 2.81% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 23 1.24% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 86 4.65% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 129 6.97% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 10 0.54% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 8 0.43% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 478 25.82% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 24 1.30% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 0 0.00% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 53 2.86% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 3 0.16% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 786 42.46% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 184 9.94% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 0 0.00% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 5 0.27% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 3 0.16% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 3 0.16% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,476,投票數:1,886(投票率:76.17%),有效票:1,851(有效率:98.14%),無效票:35(無效率:1.86%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

臺南市

2020年立法委員選舉臺南市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1,071 0.09% 0/8
2 中華統一促進黨 2,485 0.22% 0/7
3 親民黨 34,272 2.97% 0/22
4 安定力量 11,804 1.02% 0/10
5 台灣基進 52,177 4.52% 0/6
6 時代力量 87,123 7.54% 3/11
7 新黨 6,281 0.54% 0/10
8 喜樂島聯盟 2,541 0.22% 0/6
9 中國國民黨 297,216 25.72% 13/31
10 一邊一國行動黨 27,886 2.41% 0/5
11 勞動黨 1,312 0.11% 0/2
12 綠黨 26,440 2.29% 0/6
13 宗教聯盟 2,765 0.24% 0/8
14 民主進步黨 486,263 42.09% 13/33
15 台灣民眾黨 105,740 9.15% 5/28
16 台灣維新 2,230 0.19% 0/6
17 台澎黨 1,199 0.10% 0/4
18 國會政黨聯盟 2,147 0.19% 0/6
19 台灣團結聯盟 4,427 0.38% 0/7

中西區

2020年立法委員選舉臺南市中西區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 31 0.06% 0/8
2 中華統一促進黨 48 0.10% 0/7
3 親民黨 1,500 3.14% 0/22
4 安定力量 636 1.33% 0/10
5 台灣基進 2,471 5.16% 0/6
6 時代力量 3,616 7.56% 3/11
7 新黨 290 0.61% 0/10
8 喜樂島聯盟 126 0.26% 0/6
9 中國國民黨 12,654 26.45% 13/31
10 一邊一國行動黨 732 1.53% 0/5
11 勞動黨 28 0.06% 0/2
12 綠黨 1,530 3.20% 0/6
13 宗教聯盟 83 0.17% 0/8
14 民主進步黨 19,356 40.46% 13/33
15 台灣民眾黨 4,457 9.32% 5/28
16 台灣維新 43 0.09% 0/6
17 台澎黨 29 0.06% 0/4
18 國會政黨聯盟 79 0.17% 0/6
19 台灣團結聯盟 135 0.28% 0/7

永華里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
永華里(全國不分區及僑居國外國民) 2,476 1,886 76.17% 1,851 98.14% 35 1.86%
第1090投開票所 1,288 969 75.23% 951 98.14% 18 1.86%
第1091投開票所 1,188 917 77.19% 900 98.15% 17 1.85%

永華里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第1090投開票所

2020年立法委員選舉臺南市中西區永華里第1090投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.11% 0/8
2 中華統一促進黨 2 0.21% 0/7
3 親民黨 35 3.68% 0/22
4 安定力量 10 1.05% 0/10
5 台灣基進 47 4.94% 0/6
6 時代力量 77 8.10% 3/11
7 新黨 4 0.42% 0/10
8 喜樂島聯盟 3 0.32% 0/6
9 中國國民黨 240 25.24% 13/31
10 一邊一國行動黨 17 1.79% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 31 3.26% 0/6
13 宗教聯盟 0 0.00% 0/8
14 民主進步黨 385 40.48% 13/33
15 台灣民眾黨 96 10.09% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.21% 0/6
19 台灣團結聯盟 1 0.11% 0/7

第1091投開票所

2020年立法委員選舉臺南市中西區永華里第1091投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.11% 0/7
3 親民黨 17 1.89% 0/22
4 安定力量 13 1.44% 0/10
5 台灣基進 39 4.33% 0/6
6 時代力量 52 5.78% 3/11
7 新黨 6 0.67% 0/10
8 喜樂島聯盟 5 0.56% 0/6
9 中國國民黨 238 26.44% 13/31
10 一邊一國行動黨 7 0.78% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 22 2.44% 0/6
13 宗教聯盟 3 0.33% 0/8
14 民主進步黨 401 44.56% 13/33
15 台灣民眾黨 88 9.78% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 5 0.56% 0/4
18 國會政黨聯盟 1 0.11% 0/6
19 台灣團結聯盟 2 0.22% 0/7

相關條目