2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(新北市第1選舉區)於2020年1月11日舉行。新北市三芝區埔坪里的選舉概況如下:選舉人數:5,765,投票數:3,928(投票率:68.14%),有效票:3,862(有效率:98.32%),無效票:66(無效率:1.68%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市三芝區埔坪里的選舉概況如下:選舉人數:108,投票數:66(投票率:61.11%),有效票:66(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市三芝區埔坪里的選舉概況如下:選舉人數:42,投票數:22(投票率:52.38%),有效票:22(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。新北市三芝區埔坪里的選舉概況如下:選舉人數:5,924,投票數:4,021(投票率:67.88%),有效票:3,876(有效率:96.39%),無效票:145(無效率:3.61%)。
埔坪里投票結果 (新北市第1選舉區)
埔坪里
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里投票結果(新北市第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 歐崇敬 | 男 | 52(1967年) | 博士 | 無 | 10 | 0.26% | ||
2 | 陳昭宏 | 男 | 39(1980年) | 大學 | 無 | 43 | 1.11% | ||
3 | 張衞航 | 男 | 43(1976年) | 碩士 | 時代力量 | 257 | 6.65% | ||
4 | 張立蔭 | 男 | 52(1967年) | 碩士 | 無 | 14 | 0.36% | ||
5 | 余長欣 | 男 | 42(1977年) | 碩士 | 綠黨 | 34 | 0.88% | ||
6 | 呂孫綾 | 女 | 31(1988年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,605 | 41.56% | 是 | |
7 | 洪孟楷 | 男 | 36(1983年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,896 | 49.09% | ✅ | |
8 | 陳榮太 | 男 | 75(1944年) | 高中(職) | 台灣整復師聯盟工黨 | 3 | 0.08% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:5,765,投票數:3,928(投票率:68.14%),有效票:3,862(有效率:98.32%),無效票:66(無效率:1.68%) |
新北市第1選舉區
2020年立法委員選舉新北市第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 歐崇敬 | 無 | 892 | 0.35% | |
2 | 陳昭宏 | 無 | 2,579 | 1.00% | |
3 | 張衞航 | 時代力量 | 19,641 | 7.63% | |
4 | 張立蔭 | 無 | 604 | 0.23% | |
5 | 余長欣 | 綠黨 | 3,663 | 1.42% | |
6 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 110,162 | 42.81% | |
7 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 119,401 | 46.40% | ✅ |
8 | 陳榮太 | 台灣整復師聯盟工黨 | 366 | 0.14% |
三芝區
2020年立法委員選舉新北市三芝區投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 歐崇敬 | 無 | 41 | 0.31% | |
2 | 陳昭宏 | 無 | 146 | 1.10% | |
3 | 張衞航 | 時代力量 | 894 | 6.76% | |
4 | 張立蔭 | 無 | 47 | 0.36% | |
5 | 余長欣 | 綠黨 | 109 | 0.82% | |
6 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 5,870 | 44.38% | |
7 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 6,104 | 46.15% | ✅ |
8 | 陳榮太 | 台灣整復師聯盟工黨 | 15 | 0.11% |
埔坪里選舉概況 (新北市第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埔坪里(新北市第1選舉區) | 5,765 | 3,928 | 68.14% | 3,862 | 98.32% | 66 | 1.68% |
第0018投開票所 | 1,186 | 782 | 65.94% | 771 | 98.59% | 11 | 1.41% |
第0019投開票所 | 1,201 | 808 | 67.28% | 796 | 98.51% | 12 | 1.49% |
第0020投開票所 | 1,136 | 783 | 68.93% | 770 | 98.34% | 13 | 1.66% |
第0021投開票所 | 1,140 | 793 | 69.56% | 777 | 97.98% | 16 | 2.02% |
第0022投開票所 | 1,102 | 762 | 69.15% | 748 | 98.16% | 14 | 1.84% |
埔坪里投票明細 (新北市第1選舉區)
第0018投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0018投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 歐崇敬 | 無 | 3 | 0.39% | |
2 | 陳昭宏 | 無 | 7 | 0.91% | |
3 | 張衞航 | 時代力量 | 53 | 6.87% | |
4 | 張立蔭 | 無 | 4 | 0.52% | |
5 | 余長欣 | 綠黨 | 5 | 0.65% | |
6 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 325 | 42.15% | |
7 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 373 | 48.38% | ✅ |
8 | 陳榮太 | 台灣整復師聯盟工黨 | 1 | 0.13% |
第0019投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0019投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 歐崇敬 | 無 | 3 | 0.38% | |
2 | 陳昭宏 | 無 | 5 | 0.63% | |
3 | 張衞航 | 時代力量 | 63 | 7.91% | |
4 | 張立蔭 | 無 | 5 | 0.63% | |
5 | 余長欣 | 綠黨 | 5 | 0.63% | |
6 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 345 | 43.34% | |
7 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 370 | 46.48% | ✅ |
8 | 陳榮太 | 台灣整復師聯盟工黨 | 0 | 0.00% |
第0020投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0020投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 歐崇敬 | 無 | 3 | 0.39% | |
2 | 陳昭宏 | 無 | 10 | 1.30% | |
3 | 張衞航 | 時代力量 | 50 | 6.49% | |
4 | 張立蔭 | 無 | 2 | 0.26% | |
5 | 余長欣 | 綠黨 | 7 | 0.91% | |
6 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 310 | 40.26% | |
7 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 387 | 50.26% | ✅ |
8 | 陳榮太 | 台灣整復師聯盟工黨 | 1 | 0.13% |
第0021投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0021投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 歐崇敬 | 無 | 1 | 0.13% | |
2 | 陳昭宏 | 無 | 9 | 1.16% | |
3 | 張衞航 | 時代力量 | 52 | 6.69% | |
4 | 張立蔭 | 無 | 2 | 0.26% | |
5 | 余長欣 | 綠黨 | 11 | 1.42% | |
6 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 330 | 42.47% | |
7 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 372 | 47.88% | ✅ |
8 | 陳榮太 | 台灣整復師聯盟工黨 | 0 | 0.00% |
第0022投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0022投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 歐崇敬 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 陳昭宏 | 無 | 12 | 1.60% | |
3 | 張衞航 | 時代力量 | 39 | 5.21% | |
4 | 張立蔭 | 無 | 1 | 0.13% | |
5 | 余長欣 | 綠黨 | 6 | 0.80% | |
6 | 呂孫綾 | 民主進步黨 | 295 | 39.44% | |
7 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 394 | 52.67% | ✅ |
8 | 陳榮太 | 台灣整復師聯盟工黨 | 1 | 0.13% |
埔坪里投票結果 (平地原住民)
埔坪里
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 14 | 21.21% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 1 | 1.52% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 4 | 6.06% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 5 | 7.58% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 1 | 1.52% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 2 | 3.03% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 23 | 34.85% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 16 | 24.24% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:108,投票數:66(投票率:61.11%),有效票:66(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 6,022 | 35.22% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 393 | 2.30% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,486 | 8.69% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 940 | 5.50% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 248 | 1.45% | |
6 | 楊進福 | 無 | 797 | 4.66% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 167 | 0.98% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 68 | 0.40% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 4,082 | 23.87% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2,895 | 16.93% | ✅ |
三芝區
2020年立法委員選舉新北市三芝區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 28 | 25.23% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2 | 1.80% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 5 | 4.50% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 9 | 8.11% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 2 | 1.80% | |
6 | 楊進福 | 無 | 4 | 3.60% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 1 | 0.90% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 1 | 0.90% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 36 | 32.43% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23 | 20.72% | ✅ |
埔坪里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埔坪里(平地原住民) | 108 | 66 | 61.11% | 66 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0018投開票所 | 34 | 21 | 61.76% | 21 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0019投開票所 | 36 | 26 | 72.22% | 26 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0020投開票所 | 13 | 7 | 53.85% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0021投開票所 | 16 | 8 | 50.00% | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0022投開票所 | 9 | 4 | 44.44% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
埔坪里投票明細 (平地原住民)
第0018投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0018投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 4 | 19.05% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 1 | 4.76% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 2 | 9.52% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 8 | 38.10% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 6 | 28.57% | ✅ |
第0019投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0019投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 5 | 19.23% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 1 | 3.85% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1 | 3.85% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 3.85% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 12 | 46.15% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 6 | 23.08% | ✅ |
第0020投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0020投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 2 | 28.57% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 2 | 28.57% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 3 | 42.86% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第0021投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0021投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 3 | 37.50% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 1 | 12.50% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 3 | 37.50% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 12.50% | ✅ |
第0022投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0022投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 25.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 3 | 75.00% | ✅ |
埔坪里投票結果 (山地原住民)
埔坪里
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 6 | 27.27% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 7 | 31.82% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 0 | 0.00% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 2 | 9.09% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 1 | 4.55% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 5 | 22.73% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 1 | 4.55% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:42,投票數:22(投票率:52.38%),有效票:22(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1,176 | 15.19% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 60 | 0.78% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 51 | 0.66% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 3,168 | 40.92% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 152 | 1.96% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 22 | 0.28% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 388 | 5.01% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 676 | 8.73% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 88 | 1.14% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1,584 | 20.46% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 376 | 4.86% |
三芝區
2020年立法委員選舉新北市三芝區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 10 | 27.78% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 1 | 2.78% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 11 | 30.56% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 3 | 8.33% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 1 | 2.78% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1 | 2.78% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 7 | 19.44% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 2 | 5.56% |
埔坪里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埔坪里(山地原住民) | 42 | 22 | 52.38% | 22 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0018投開票所 | 12 | 5 | 41.67% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0019投開票所 | 22 | 13 | 59.09% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0020投開票所 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0021投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第0022投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
埔坪里投票明細 (山地原住民)
第0018投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0018投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 3 | 60.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 1 | 20.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 1 | 20.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0019投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0019投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 3 | 23.08% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 4 | 30.77% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 1 | 7.69% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 4 | 30.77% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 1 | 7.69% |
第0020投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0020投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 1 | 33.33% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1 | 33.33% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0021投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0021投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0022投開票所
2020年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0022投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
