2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2024年立法委員選舉(新北市第1選舉區)於2024年1月13日舉行。新北市三芝區埔坪里的選舉概況如下:選舉人數:5,918,投票數:3,931(投票率:66.42%),有效票:3,819(有效率:97.15%),無效票:112(無效率:2.85%)。

2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。新北市三芝區埔坪里的選舉概況如下:選舉人數:119,投票數:68(投票率:57.14%),有效票:66(有效率:97.06%),無效票:2(無效率:2.94%)。

2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。新北市三芝區埔坪里的選舉概況如下:選舉人數:31,投票數:17(投票率:54.84%),有效票:17(有效率:100.00%)。

2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。新北市三芝區埔坪里的選舉概況如下:選舉人數:6,090,投票數:4,029(投票率:66.16%),有效票:3,891(有效率:96.57%),無效票:138(無效率:3.43%)。


埔坪里投票結果 (新北市第1選舉區)

埔坪里

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里投票結果(新北市第1選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 徐百弟 71(1952年) 其他 台灣維新 43 1.13%
2 何博文 50(1973年) 大學 民主進步黨 1,375 36.00%
3 游清池 55(1968年) 專科 制度救世島 18 0.47%
4 洪孟楷 40(1983年) 碩士 中國國民黨 2,370 62.06%
5 翁藤原 52(1971年) 高中(職) 中華統一促進黨 13 0.34%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:5,918,投票數:3,931(投票率:66.42%),有效票:3,819(有效率:97.15%),無效票:112(無效率:2.85%)

新北市第1選舉區

2024年立法委員選舉新北市第1選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 徐百弟 台灣維新 2,633 0.97%
2 何博文 民主進步黨 106,454 39.41%
3 游清池 制度救世島 1,867 0.69%
4 洪孟楷 中國國民黨 158,596 58.71%
5 翁藤原 中華統一促進黨 570 0.21%

三芝區

2024年立法委員選舉新北市三芝區投票結果(新北市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 徐百弟 台灣維新 104 0.82%
2 何博文 民主進步黨 4,859 38.15%
3 游清池 制度救世島 98 0.77%
4 洪孟楷 中國國民黨 7,650 60.06%
5 翁藤原 中華統一促進黨 26 0.20%

埔坪里選舉概況 (新北市第1選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
埔坪里 5,918 3,931 66.42% 3,819 97.15% 112 2.85%
第0018投開票所 1,225 806 65.80% 777 96.40% 29 3.60%
第0019投開票所 1,245 810 65.06% 790 97.53% 20 2.47%
第0020投開票所 1,146 783 68.32% 761 97.19% 22 2.81%
第0021投開票所 1,185 794 67.00% 770 96.98% 24 3.02%
第0022投開票所 1,117 738 66.07% 721 97.70% 17 2.30%

埔坪里投票明細 (新北市第1選舉區)

第0018投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0018投開票所投票結果(新北市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 徐百弟 台灣維新 9 1.16%
2 何博文 民主進步黨 305 39.25%
3 游清池 制度救世島 4 0.51%
4 洪孟楷 中國國民黨 457 58.82%
5 翁藤原 中華統一促進黨 2 0.26%

第0019投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0019投開票所投票結果(新北市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 徐百弟 台灣維新 8 1.01%
2 何博文 民主進步黨 302 38.23%
3 游清池 制度救世島 4 0.51%
4 洪孟楷 中國國民黨 473 59.87%
5 翁藤原 中華統一促進黨 3 0.38%

第0020投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0020投開票所投票結果(新北市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 徐百弟 台灣維新 4 0.53%
2 何博文 民主進步黨 260 34.17%
3 游清池 制度救世島 4 0.53%
4 洪孟楷 中國國民黨 491 64.52%
5 翁藤原 中華統一促進黨 2 0.26%

第0021投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0021投開票所投票結果(新北市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 徐百弟 台灣維新 9 1.17%
2 何博文 民主進步黨 272 35.32%
3 游清池 制度救世島 2 0.26%
4 洪孟楷 中國國民黨 484 62.86%
5 翁藤原 中華統一促進黨 3 0.39%

第0022投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0022投開票所投票結果(新北市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 徐百弟 台灣維新 13 1.80%
2 何博文 民主進步黨 236 32.73%
3 游清池 制度救世島 4 0.55%
4 洪孟楷 中國國民黨 465 64.49%
5 翁藤原 中華統一促進黨 3 0.42%

埔坪里投票結果 (平地原住民)

埔坪里

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 高美珠 53(1970年) 大學 5 7.58%
2 陳瑩 51(1972年) 碩士 民主進步黨 23 34.85%
3 陳國榮 61(1962年) 高中(職) 台灣維新 1 1.52%
4 陳政宗 50(1973年) 大學 1 1.52%
5 忠仁.達祿斯 62(1961年) 碩士 5 7.58%
6 吳建智咖啡哥 41(1982年) 高中(職) 0 0.00%
7 黃仁 61(1962年) 碩士 中國國民黨 4 6.06%
8 米甘幹.理佛克 66(1957年) 其他 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 67(1956年) 大學 中國國民黨 27 40.91%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:119,投票數:68(投票率:57.14%),有效票:66(有效率:97.06%),無效票:2(無效率:2.94%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 6,928 5.82%
2 陳瑩 民主進步黨 27,431 23.04%
3 陳國榮 台灣維新 1,055 0.89%
4 陳政宗 9,823 8.25%
5 忠仁.達祿斯 5,148 4.32%
6 吳建智咖啡哥 2,486 2.09%
7 黃仁 中國國民黨 20,087 16.87%
8 米甘幹.理佛克 新黨 863 0.72%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 45,242 38.00%

新北市

2024年立法委員選舉新北市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1,068 6.31%
2 陳瑩 民主進步黨 4,159 24.56%
3 陳國榮 台灣維新 169 1.00%
4 陳政宗 918 5.42%
5 忠仁.達祿斯 1,499 8.85%
6 吳建智咖啡哥 542 3.20%
7 黃仁 中國國民黨 2,096 12.38%
8 米甘幹.理佛克 新黨 152 0.90%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 6,333 37.39%

三芝區

2024年立法委員選舉新北市三芝區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 8 6.96%
2 陳瑩 民主進步黨 40 34.78%
3 陳國榮 台灣維新 1 0.87%
4 陳政宗 5 4.35%
5 忠仁.達祿斯 7 6.09%
6 吳建智咖啡哥 4 3.48%
7 黃仁 中國國民黨 9 7.83%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 41 35.65%

埔坪里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
埔坪里 119 68 57.14% 66 97.06% 2 2.94%
第0018投開票所 42 26 61.90% 26 100.00% 0 0.00%
第0019投開票所 37 24 64.86% 23 95.83% 1 4.17%
第0020投開票所 13 5 38.46% 5 100.00% 0 0.00%
第0021投開票所 16 8 50.00% 7 87.50% 1 12.50%
第0022投開票所 11 5 45.45% 5 100.00% 0 0.00%

埔坪里投票明細 (平地原住民)

第0018投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0018投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 2 7.69%
2 陳瑩 民主進步黨 8 30.77%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 4 15.38%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 4 15.38%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 8 30.77%

第0019投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0019投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 2 8.70%
2 陳瑩 民主進步黨 8 34.78%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 1 4.35%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 12 52.17%

第0020投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0020投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 3 60.00%
3 陳國榮 台灣維新 1 20.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 20.00%

第0021投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0021投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 14.29%
2 陳瑩 民主進步黨 1 14.29%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 1 14.29%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 4 57.14%

第0022投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0022投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 3 60.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 2 40.00%

埔坪里投票結果 (山地原住民)

埔坪里

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 林世偉 56(1967年) 高中(職) 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 36(1987年) 大學 0 0.00%
3 盧縣一 55(1968年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 46(1977年) 碩士 0 0.00%
5 張子孝 63(1960年) 專科 0 0.00%
6 胡黃廣文 54(1969年) 大學 台灣民眾黨 3 17.65%
7 高畹芯 64(1959年) 大學 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 58(1965年) 高中(職) 5 29.41%
9 孔文吉 66(1957年) 博士 中國國民黨 6 35.29%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 54(1969年) 碩士 民主進步黨 3 17.65%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:31,投票數:17(投票率:54.84%),有效票:17(有效率:100.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 6,331 4.39%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 6,840 4.74%
3 盧縣一 中國國民黨 22,284 15.45%
4 林果 230 0.16%
5 張子孝 11,726 8.13%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 6,143 4.26%
7 高畹芯 司法改革黨 351 0.24%
8 高金素梅 37,131 25.75%
9 孔文吉 中國國民黨 21,304 14.77%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 31,874 22.10%

新北市

2024年立法委員選舉新北市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 403 5.05%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 729 9.13%
3 盧縣一 中國國民黨 635 7.95%
4 林果 22 0.28%
5 張子孝 525 6.58%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 601 7.53%
7 高畹芯 司法改革黨 29 0.36%
8 高金素梅 2,520 31.56%
9 孔文吉 中國國民黨 1,193 14.94%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1,327 16.62%

三芝區

2024年立法委員選舉新北市三芝區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 1 2.78%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 4 11.11%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 1 2.78%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 4 11.11%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 10 27.78%
9 孔文吉 中國國民黨 10 27.78%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 6 16.67%

埔坪里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
埔坪里 31 17 54.84% 17 100.00% 0 0.00%
第0018投開票所 5 3 60.00% 3 100.00% 0 0.00%
第0019投開票所 18 9 50.00% 9 100.00% 0 0.00%
第0020投開票所 4 3 75.00% 3 100.00% 0 0.00%
第0021投開票所 4 2 50.00% 2 100.00% 0 0.00%

埔坪里投票明細 (山地原住民)

第0018投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0018投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 2 66.67%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 0 0.00%
9 孔文吉 中國國民黨 1 33.33%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%

第0019投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0019投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 1 11.11%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 2 22.22%
9 孔文吉 中國國民黨 4 44.44%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 2 22.22%

第0020投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0020投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 1 33.33%
9 孔文吉 中國國民黨 1 33.33%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 33.33%

第0021投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0021投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 2 100.00%
9 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%

埔坪里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

埔坪里

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 小民參政歐巴桑聯盟 34 0.87% 0.00% 0/3 高芸婷林詩涵閔柏陵
2 台灣綠黨 57 1.46% 0.00% 0/8 鍾寶珠李菁琪黃柔嘉吳伊婷希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo林莉棻黃慧芬張竹芩
3 臺灣雙語無法黨 14 0.36% 0.00% 0/2 陳亭諭蕭文乾
4 台灣基進 14 0.36% 0.00% 0/7 史惟筑陳奕齊黃楓茹陳君愷楊佩樺黃馨瑩徐煊博
5 中華統一促進黨 9 0.23% 0.00% 0/4 丁炳仁黃妙如肖云霞張安樂
6 民主進步黨 1,207 31.02% 38.96% 13/34 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰張秀君黃奕睿孫一信吳祥榮陳慧君 Mulas·Ismahasan柯富揚劉柏君石明謹曾美玲黃真瑋曾湘樺鄭力嘉陳右欣余宛如許菡芸周威佑廖韶吟蔡宜文
7 制度救世島 6 0.15% 0.00% 0/5 林麗容石人仁張怡菁古文發黃千明
8 時代力量 70 1.80% 0.00% 0/8 林依瑩王寶萱宋國鼎江盛陳泰源陳昱安余佳蒨鄭侑青
9 中國國民黨 1,579 40.58% 37.26% 13/34 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠吳亮儀李玉嬋李霞楊應超徐弘庭鍾沛君江怡臻簡榮宗田長沛沈采穎林瓊嘉陳克威邱一峰廖怡琇李縉穎李茂芊丁瑀楊智伃何嘉霖康晉瑜
10 司法改革黨 14 0.36% 0.00% 0/9 戴翊如張靜李柏融尤瑞敏賴伯琦吳振槖晏揚清許韶珍楊啓珊
11 新黨 11 0.28% 0.00% 0/8 王建煊仉桂美吳成典賀樺林易陞陳麗玲戴德滿王子芩
12 台灣民眾黨 825 21.20% 23.78% 8/34 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬洪毓祥蔡春綢王安祥邱慧洳陳清龍李貞秀許忠信徐瑞希楊弘意陳智菡莊貽量林筱淇蔡豐州張雪如湯宏正林淑芬梁明輝廖維欣馮啟彥林子宇張清俊林治華李家豪邱于珊周榆修
13 台灣維新 2 0.05% 0.00% 0/3 蘇煥智劉亦恩江映瑤
14 親民黨 16 0.41% 0.00% 0/10 李桐豪陳怡潔曲兆祥何偉真簡泰河藍志玟吳建德黎淑慧孫信君黎建南
15 人民最大黨 7 0.18% 0.00% 0/2 林東雄賴方靜靜
16 台灣團結聯盟 26 0.67% 0.00% 0/6 周倪安劉一德歐陽瑞蓮王思棠張登凱吳家慶
投票日:2024年1月13日,選舉人數:6,090,投票數:4,029(投票率:66.16%),有效票:3,891(有效率:96.57%),無效票:138(無效率:3.43%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 128,613 0.93% 0/3
2 台灣綠黨 117,298 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 44,852 0.33% 0/2
4 台灣基進 95,078 0.69% 0/7
5 中華統一促進黨 17,423 0.13% 0/4
6 民主進步黨 4,982,062 36.16% 13/34
7 制度救世島 19,665 0.14% 0/5
8 時代力量 353,412 2.57% 0/8
9 中國國民黨 4,764,576 34.58% 13/34
10 司法改革黨 37,615 0.27% 0/9
11 新黨 40,288 0.29% 0/8
12 台灣民眾黨 3,040,615 22.07% 8/34
13 台灣維新 10,300 0.07% 0/3
14 親民黨 69,818 0.51% 0/10
15 人民最大黨 11,746 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 43,375 0.31% 0/6

新北市

2024年立法委員選舉新北市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 24,989 1.03% 0/3
2 台灣綠黨 21,900 0.90% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 6,925 0.28% 0/2
4 台灣基進 11,506 0.47% 0/7
5 中華統一促進黨 2,817 0.12% 0/4
6 民主進步黨 846,766 34.81% 13/34
7 制度救世島 2,572 0.11% 0/5
8 時代力量 63,162 2.60% 0/8
9 中國國民黨 854,558 35.13% 13/34
10 司法改革黨 6,137 0.25% 0/9
11 新黨 9,411 0.39% 0/8
12 台灣民眾黨 556,980 22.89% 8/34
13 台灣維新 1,717 0.07% 0/3
14 親民黨 14,741 0.61% 0/10
15 人民最大黨 1,831 0.08% 0/2
16 台灣團結聯盟 6,749 0.28% 0/6

三芝區

2024年立法委員選舉新北市三芝區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 92 0.71% 0/3
2 台灣綠黨 178 1.38% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 43 0.33% 0/2
4 台灣基進 64 0.50% 0/7
5 中華統一促進黨 25 0.19% 0/4
6 民主進步黨 4,293 33.34% 13/34
7 制度救世島 28 0.22% 0/5
8 時代力量 239 1.86% 0/8
9 中國國民黨 5,155 40.04% 13/34
10 司法改革黨 41 0.32% 0/9
11 新黨 51 0.40% 0/8
12 台灣民眾黨 2,513 19.52% 8/34
13 台灣維新 15 0.12% 0/3
14 親民黨 58 0.45% 0/10
15 人民最大黨 14 0.11% 0/2
16 台灣團結聯盟 67 0.52% 0/6

埔坪里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
埔坪里 6,090 4,029 66.16% 3,891 96.57% 138 3.43%
第0018投開票所 1,280 841 65.70% 818 97.27% 23 2.73%
第0019投開票所 1,309 849 64.86% 819 96.47% 30 3.53%
第0020投開票所 1,164 791 67.96% 760 96.08% 31 3.92%
第0021投開票所 1,205 804 66.72% 777 96.64% 27 3.36%
第0022投開票所 1,132 744 65.72% 717 96.37% 27 3.63%

埔坪里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0018投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0018投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 4 0.49% 0/3
2 台灣綠黨 11 1.34% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 1 0.12% 0/2
4 台灣基進 3 0.37% 0/7
5 中華統一促進黨 1 0.12% 0/4
6 民主進步黨 270 33.01% 13/34
7 制度救世島 1 0.12% 0/5
8 時代力量 21 2.57% 0/8
9 中國國民黨 335 40.95% 13/34
10 司法改革黨 2 0.24% 0/9
11 新黨 7 0.86% 0/8
12 台灣民眾黨 151 18.46% 8/34
13 台灣維新 1 0.12% 0/3
14 親民黨 5 0.61% 0/10
15 人民最大黨 1 0.12% 0/2
16 台灣團結聯盟 4 0.49% 0/6

第0019投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0019投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 12 1.47% 0/3
2 台灣綠黨 13 1.59% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 1 0.12% 0/2
4 台灣基進 3 0.37% 0/7
5 中華統一促進黨 1 0.12% 0/4
6 民主進步黨 286 34.92% 13/34
7 制度救世島 0 0.00% 0/5
8 時代力量 7 0.85% 0/8
9 中國國民黨 314 38.34% 13/34
10 司法改革黨 4 0.49% 0/9
11 新黨 2 0.24% 0/8
12 台灣民眾黨 167 20.39% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 2 0.24% 0/10
15 人民最大黨 1 0.12% 0/2
16 台灣團結聯盟 6 0.73% 0/6

第0020投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0020投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 9 1.18% 0/3
2 台灣綠黨 9 1.18% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 2 0.26% 0/2
4 台灣基進 3 0.39% 0/7
5 中華統一促進黨 1 0.13% 0/4
6 民主進步黨 216 28.42% 13/34
7 制度救世島 3 0.39% 0/5
8 時代力量 11 1.45% 0/8
9 中國國民黨 334 43.95% 13/34
10 司法改革黨 4 0.53% 0/9
11 新黨 1 0.13% 0/8
12 台灣民眾黨 156 20.53% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 4 0.53% 0/10
15 人民最大黨 3 0.39% 0/2
16 台灣團結聯盟 4 0.53% 0/6

第0021投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0021投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 5 0.64% 0/3
2 台灣綠黨 13 1.67% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 6 0.77% 0/2
4 台灣基進 3 0.39% 0/7
5 中華統一促進黨 2 0.26% 0/4
6 民主進步黨 226 29.09% 13/34
7 制度救世島 1 0.13% 0/5
8 時代力量 14 1.80% 0/8
9 中國國民黨 290 37.32% 13/34
10 司法改革黨 2 0.26% 0/9
11 新黨 0 0.00% 0/8
12 台灣民眾黨 200 25.74% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 4 0.51% 0/10
15 人民最大黨 2 0.26% 0/2
16 台灣團結聯盟 9 1.16% 0/6

第0022投開票所

2024年立法委員選舉新北市三芝區埔坪里第0022投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 4 0.56% 0/3
2 台灣綠黨 11 1.53% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 4 0.56% 0/2
4 台灣基進 2 0.28% 0/7
5 中華統一促進黨 4 0.56% 0/4
6 民主進步黨 209 29.15% 13/34
7 制度救世島 1 0.14% 0/5
8 時代力量 17 2.37% 0/8
9 中國國民黨 306 42.68% 13/34
10 司法改革黨 2 0.28% 0/9
11 新黨 1 0.14% 0/8
12 台灣民眾黨 151 21.06% 8/34
13 台灣維新 1 0.14% 0/3
14 親民黨 1 0.14% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 3 0.42% 0/6