2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(屏東縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。屏東縣泰武鄉的選舉概況如下:選舉人數:126,投票數:96(投票率:76.19%),有效票:90(有效率:93.75%),無效票:6(無效率:6.25%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。屏東縣泰武鄉的選舉概況如下:人口數:61,選舉人數:46(選舉人比例:75.41%),投票數:33(投票率:71.74%),有效票:30(有效率:90.91%),無效票:3(無效率:9.09%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。屏東縣泰武鄉的選舉概況如下:人口數:5,217,選舉人數:4,057(選舉人比例:77.76%),投票數:3,178(投票率:78.33%),有效票:3,163(有效率:99.53%),無效票:15(無效率:0.47%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。屏東縣泰武鄉的選舉概況如下:人口數:5,411,選舉人數:4,230(選舉人比例:78.17%),投票數:3,308(投票率:78.20%),有效票:3,210(有效率:97.04%),無效票:98(無效率:2.96%)。
泰武鄉投票結果 (屏東縣第2選舉區)
泰武鄉
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 男 | 67(1952年) | 碩士 | 無 | 5 | 5.56% | ||
2 | 周佳琪 | 女 | 36(1983年) | 碩士 | 中國國民黨 | 54 | 60.00% | ||
3 | 蘇震清 | 男 | 54(1965年) | 碩士 | 無 | 21 | 23.33% | 是 | ✅ |
4 | 何秋葺 | 女 | 49(1970年) | 高中(職) | 台灣工黨 | 2 | 2.22% | ||
5 | 何麗莉 | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 中華統一促進黨 | 1 | 1.11% | ||
6 | 姚宗翰 | 男 | 36(1983年) | 大學 | 無 | 1 | 1.11% | ||
7 | 鄭文龍 | 男 | 52(1967年) | 大學 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張怡 | 女 | 43(1976年) | 碩士 | 無 | 6 | 6.67% | ||
9 | 馮家芸 | 女 | 58(1961年) | 高中(職) | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:126,投票數:96(投票率:76.19%),有效票:90(有效率:93.75%),無效票:6(無效率:6.25%) |
屏東縣第2選舉區
2020年立法委員選舉屏東縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 7,214 | 3.14% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 91,168 | 39.67% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 107,956 | 46.98% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 1,102 | 0.48% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 631 | 0.27% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 957 | 0.42% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 887 | 0.39% | |
8 | 張怡 | 無 | 19,209 | 8.36% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 682 | 0.30% |
泰武鄉選舉概況 (屏東縣第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰武鄉(屏東縣第2選舉區) | 126 | 96 | 76.19% | 90 | 93.75% | 6 | 6.25% |
佳平村(屏東縣第2選舉區) | 41 | 34 | 82.93% | 31 | 91.18% | 3 | 8.82% |
佳興村(屏東縣第2選舉區) | 9 | 4 | 44.44% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
平和村(屏東縣第2選舉區) | 16 | 13 | 81.25% | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% |
武潭村(屏東縣第2選舉區) | 25 | 18 | 72.00% | 17 | 94.44% | 1 | 5.56% |
泰武村(屏東縣第2選舉區) | 14 | 10 | 71.43% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% |
萬安村(屏東縣第2選舉區) | 21 | 17 | 80.95% | 16 | 94.12% | 1 | 5.88% |
泰武鄉投票明細 (屏東縣第2選舉區)
佳平村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉佳平村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 1 | 3.23% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 18 | 58.06% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 6 | 19.35% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 1 | 3.23% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張怡 | 無 | 5 | 16.13% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 0 | 0.00% |
佳興村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉佳興村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 1 | 25.00% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 2 | 50.00% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 1 | 25.00% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張怡 | 無 | 0 | 0.00% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 0 | 0.00% |
平和村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉平和村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 8 | 66.67% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 4 | 33.33% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張怡 | 無 | 0 | 0.00% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 0 | 0.00% |
武潭村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉武潭村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 1 | 5.88% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 10 | 58.82% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 4 | 23.53% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 1 | 5.88% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張怡 | 無 | 1 | 5.88% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 0 | 0.00% |
泰武村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉泰武村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 2 | 20.00% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 4 | 40.00% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 4 | 40.00% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張怡 | 無 | 0 | 0.00% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 0 | 0.00% |
萬安村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉萬安村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 12 | 75.00% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 2 | 12.50% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 1 | 6.25% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 1 | 6.25% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張怡 | 無 | 0 | 0.00% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 0 | 0.00% |
泰武鄉投票結果 (平地原住民)
泰武鄉
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 14 | 46.67% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 1 | 3.33% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 6 | 20.00% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 1 | 3.33% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 1 | 3.33% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 3 | 10.00% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 4 | 13.33% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,人口數:61,選舉人數:46(選舉人比例:75.41%),投票數:33(投票率:71.74%),有效票:30(有效率:90.91%),無效票:3(無效率:9.09%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
屏東縣
2020年立法委員選舉屏東縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 708 | 31.65% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 80 | 3.58% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 167 | 7.47% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 69 | 3.08% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 46 | 2.06% | |
6 | 楊進福 | 無 | 47 | 2.10% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 18 | 0.80% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 10 | 0.45% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 752 | 33.62% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 340 | 15.20% | ✅ |
泰武鄉選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰武鄉(平地原住民) | 61 | 46 | 75.41% | 33 | 71.74% | 30 | 90.91% | 3 | 9.09% |
佳平村(平地原住民) | 7 | 6 | 85.71% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | ||
佳興村(平地原住民) | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
平和村(平地原住民) | 18 | 14 | 77.78% | 12 | 85.71% | 2 | 14.29% | ||
武潭村(平地原住民) | 8 | 6 | 75.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
泰武村(平地原住民) | 5 | 2 | 40.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
萬安村(平地原住民) | 7 | 5 | 71.43% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% |
泰武鄉投票明細 (平地原住民)
佳平村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉佳平村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 2 | 40.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2 | 40.00% | ✅ |
佳興村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉佳興村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
平和村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉平和村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 7 | 58.33% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 8.33% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 3 | 25.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 8.33% | ✅ |
武潭村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉武潭村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 4 | 66.67% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 16.67% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 16.67% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
泰武村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉泰武村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 2 | 100.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
萬安村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉萬安村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 1 | 20.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 1 | 20.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | ✅ |
泰武鄉投票結果 (山地原住民)
泰武鄉
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,294 | 40.91% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 3 | 0.09% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 2 | 0.06% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 882 | 27.88% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 1 | 0.03% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 1 | 0.03% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 17 | 0.54% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 923 | 29.18% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 6 | 0.19% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 30 | 0.95% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 4 | 0.13% | ||
投票日:2020年1月11日,人口數:5,217,選舉人數:4,057(選舉人比例:77.76%),投票數:3,178(投票率:78.33%),有效票:3,163(有效率:99.53%),無效票:15(無效率:0.47%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
屏東縣
2020年立法委員選舉屏東縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 12,212 | 38.79% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 108 | 0.34% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 57 | 0.18% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 7,939 | 25.22% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 59 | 0.19% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 32 | 0.10% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 257 | 0.82% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 9,876 | 31.37% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 97 | 0.31% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 772 | 2.45% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 76 | 0.24% |
泰武鄉選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰武鄉(山地原住民) | 5,217 | 4,057 | 77.76% | 3,178 | 78.33% | 3,163 | 99.53% | 15 | 0.47% |
佳平村(山地原住民) | 776 | 623 | 80.28% | 617 | 99.04% | 6 | 0.96% | ||
佳興村(山地原住民) | 395 | 277 | 70.13% | 275 | 99.28% | 2 | 0.72% | ||
平和村(山地原住民) | 550 | 470 | 85.45% | 468 | 99.57% | 2 | 0.43% | ||
武潭村(山地原住民) | 862 | 666 | 77.26% | 665 | 99.85% | 1 | 0.15% | ||
泰武村(山地原住民) | 754 | 580 | 76.92% | 577 | 99.48% | 3 | 0.52% | ||
萬安村(山地原住民) | 720 | 562 | 78.06% | 561 | 99.82% | 1 | 0.18% |
泰武鄉投票明細 (山地原住民)
佳平村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉佳平村投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 195 | 31.60% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 1 | 0.16% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 175 | 28.36% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 1 | 0.16% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 241 | 39.06% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1 | 0.16% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 0.16% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 2 | 0.32% |
佳興村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉佳興村投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 83 | 30.18% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 89 | 32.36% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 3 | 1.09% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 98 | 35.64% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 2 | 0.73% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
平和村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉平和村投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 245 | 52.35% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 106 | 22.65% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1 | 0.21% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 7 | 1.50% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 93 | 19.87% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1 | 0.21% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 13 | 2.78% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 2 | 0.43% |
武潭村
2020年立法委員選舉屏東縣泰武鄉武潭村投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 282 | 42.41% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 1 | 0.15% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 227 | 34.14% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 2 | 0.30% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 151 | 22.71% | |
