2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉昌隆村投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(屏東縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。屏東縣佳冬鄉昌隆村的選舉概況如下:選舉人數:945,投票數:720(投票率:76.19%),有效票:693(有效率:96.25%),無效票:27(無效率:3.75%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。屏東縣佳冬鄉昌隆村的選舉概況如下:選舉人數:2,投票數:2(投票率:100.00%),有效票:2(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。屏東縣佳冬鄉昌隆村的選舉概況如下:選舉人數:950,投票數:725(投票率:76.32%),有效票:701(有效率:96.69%),無效票:24(無效率:3.31%)。


昌隆村投票結果 (屏東縣第2選舉區)

昌隆村

2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉昌隆村投票結果(屏東縣第2選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭朝明 67(1952年) 碩士 31 4.47%
2 周佳琪 36(1983年) 碩士 中國國民黨 274 39.54%
3 蘇震清 54(1965年) 碩士 331 47.76%
4 何秋葺 49(1970年) 高中(職) 台灣工黨 14 2.02%
5 何麗莉 53(1966年) 高中(職) 中華統一促進黨 3 0.43%
6 姚宗翰 36(1983年) 大學 2 0.29%
7 鄭文龍 52(1967年) 大學 國會政黨聯盟 2 0.29%
8 張怡 43(1976年) 碩士 34 4.91%
9 馮家芸 58(1961年) 高中(職) 台澎黨 2 0.29%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:945,投票數:720(投票率:76.19%),有效票:693(有效率:96.25%),無效票:27(無效率:3.75%)

屏東縣第2選舉區

2020年立法委員選舉屏東縣第2選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭朝明 7,214 3.14%
2 周佳琪 中國國民黨 91,168 39.67%
3 蘇震清 107,956 46.98%
4 何秋葺 台灣工黨 1,102 0.48%
5 何麗莉 中華統一促進黨 631 0.27%
6 姚宗翰 957 0.42%
7 鄭文龍 國會政黨聯盟 887 0.39%
8 張怡 19,209 8.36%
9 馮家芸 台澎黨 682 0.30%

佳冬鄉

2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉投票結果(屏東縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭朝明 435 3.68%
2 周佳琪 中國國民黨 4,485 37.92%
3 蘇震清 5,964 50.43%
4 何秋葺 台灣工黨 71 0.60%
5 何麗莉 中華統一促進黨 40 0.34%
6 姚宗翰 63 0.53%
7 鄭文龍 國會政黨聯盟 32 0.27%
8 張怡 711 6.01%
9 馮家芸 台澎黨 25 0.21%

昌隆村選舉概況 (屏東縣第2選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
昌隆村(屏東縣第2選舉區) 945 720 76.19% 693 96.25% 27 3.75%
第0588投開票所 945 720 76.19% 693 96.25% 27 3.75%

昌隆村投票明細 (屏東縣第2選舉區)

第0588投開票所

2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉昌隆村第0588投開票所投票結果(屏東縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭朝明 31 4.47%
2 周佳琪 中國國民黨 274 39.54%
3 蘇震清 331 47.76%
4 何秋葺 台灣工黨 14 2.02%
5 何麗莉 中華統一促進黨 3 0.43%
6 姚宗翰 2 0.29%
7 鄭文龍 國會政黨聯盟 2 0.29%
8 張怡 34 4.91%
9 馮家芸 台澎黨 2 0.29%

昌隆村投票結果 (平地原住民)

昌隆村

2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉昌隆村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 2 100.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,投票數:2(投票率:100.00%),有效票:2(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

屏東縣

2020年立法委員選舉屏東縣投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 708 31.65%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 80 3.58%
3 黃仁 中國國民黨 167 7.47%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 69 3.08%
5 曾美華 安定力量 46 2.06%
6 楊進福 47 2.10%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 18 0.80%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 10 0.45%
9 陳瑩 民主進步黨 752 33.62%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 340 15.20%

佳冬鄉

2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 13 34.21%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 4 10.53%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 1 2.63%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 13 34.21%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 7 18.42%

昌隆村選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
昌隆村(平地原住民) 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00%
第0588投開票所 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00%

昌隆村投票明細 (平地原住民)

第0588投開票所

2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉昌隆村第0588投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2 100.00%

昌隆村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

昌隆村

2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉昌隆村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 1 0.14% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 2 0.29% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 14 2.00% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 8 1.14% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 16 2.28% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 48 6.85% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 4 0.57% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 2 0.29% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 207 29.53% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 17 2.43% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 2 0.29% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 6 0.86% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 1 0.14% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 338 48.22% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 30 4.28% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 0 0.00% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 1 0.14% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 1 0.14% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 3 0.43% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:950,投票數:725(投票率:76.32%),有效票:701(有效率:96.69%),無效票:24(無效率:3.31%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

屏東縣

2020年立法委員選舉屏東縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 865 0.17% 0/8
2 中華統一促進黨 1,742 0.35% 0/7
3 親民黨 11,939 2.38% 0/22
4 安定力量 3,062 0.61% 0/10
5 台灣基進 17,677 3.52% 0/6
6 時代力量 34,719 6.91% 3/11
7 新黨 2,849 0.57% 0/10
8 喜樂島聯盟 1,161 0.23% 0/6
9 中國國民黨 158,950 31.66% 13/31
10 一邊一國行動黨 7,528 1.50% 0/5
11 勞動黨 641 0.13% 0/2
12 綠黨 7,721 1.54% 0/6
13 宗教聯盟 1,625 0.32% 0/8
14 民主進步黨 211,082 42.04% 13/33
15 台灣民眾黨 36,352 7.24% 5/28
16 台灣維新 400 0.08% 0/6
17 台澎黨 684 0.14% 0/4
18 國會政黨聯盟 800 0.16% 0/6
19 台灣團結聯盟 2,287 0.46% 0/7

佳冬鄉

2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 26 0.22% 0/8
2 中華統一促進黨 57 0.48% 0/7
3 親民黨 240 2.02% 0/22
4 安定力量 89 0.75% 0/10
5 台灣基進 369 3.10% 0/6
6 時代力量 837 7.04% 3/11
7 新黨 73 0.61% 0/10
8 喜樂島聯盟 30 0.25% 0/6
9 中國國民黨 3,010 25.32% 13/31
10 一邊一國行動黨 218 1.83% 0/5
11 勞動黨 23 0.19% 0/2
12 綠黨 140 1.18% 0/6
13 宗教聯盟 76 0.64% 0/8
14 民主進步黨 5,914 49.75% 13/33
15 台灣民眾黨 689 5.80% 5/28
16 台灣維新 9 0.08% 0/6
17 台澎黨 18 0.15% 0/4
18 國會政黨聯盟 18 0.15% 0/6
19 台灣團結聯盟 52 0.44% 0/7

昌隆村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
昌隆村(全國不分區及僑居國外國民) 950 725 76.32% 701 96.69% 24 3.31%
第0588投開票所 950 725 76.32% 701 96.69% 24 3.31%

昌隆村投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0588投開票所

2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉昌隆村第0588投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.14% 0/8
2 中華統一促進黨 2 0.29% 0/7
3 親民黨 14 2.00% 0/22
4 安定力量 8 1.14% 0/10
5 台灣基進 16 2.28% 0/6
6 時代力量 48 6.85% 3/11
7 新黨 4 0.57% 0/10
8 喜樂島聯盟 2 0.29% 0/6
9 中國國民黨 207 29.53% 13/31
10 一邊一國行動黨 17 2.43% 0/5
11 勞動黨 2 0.29% 0/2
12 綠黨 6 0.86% 0/6
13 宗教聯盟 1 0.14% 0/8
14 民主進步黨 338 48.22% 13/33
15 台灣民眾黨 30 4.28% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 1 0.14% 0/4
18 國會政黨聯盟 1 0.14% 0/6
19 台灣團結聯盟 3 0.43% 0/7

相關條目