2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉投票結果
2020年立法委員選舉(屏東縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。屏東縣佳冬鄉的選舉概況如下:選舉人數:16,286,投票數:12,168(投票率:74.71%),有效票:11,826(有效率:97.19%),無效票:342(無效率:2.81%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。屏東縣佳冬鄉的選舉概況如下:人口數:64,選舉人數:46(選舉人比例:71.88%),投票數:39(投票率:84.78%),有效票:38(有效率:97.44%),無效票:1(無效率:2.56%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。屏東縣佳冬鄉的選舉概況如下:人口數:92,選舉人數:59(選舉人比例:64.13%),投票數:39(投票率:66.10%),有效票:38(有效率:97.44%),無效票:1(無效率:2.56%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。屏東縣佳冬鄉的選舉概況如下:人口數:18,861,選舉人數:16,433(選舉人比例:87.13%),投票數:12,250(投票率:74.55%),有效票:11,888(有效率:97.04%),無效票:362(無效率:2.96%)。
佳冬鄉投票結果 (屏東縣第2選舉區)
佳冬鄉
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 男 | 67(1952年) | 碩士 | 無 | 435 | 3.68% | ||
2 | 周佳琪 | 女 | 36(1983年) | 碩士 | 中國國民黨 | 4,485 | 37.92% | ||
3 | 蘇震清 | 男 | 54(1965年) | 碩士 | 無 | 5,964 | 50.43% | 是 | ✅ |
4 | 何秋葺 | 女 | 49(1970年) | 高中(職) | 台灣工黨 | 71 | 0.60% | ||
5 | 何麗莉 | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 中華統一促進黨 | 40 | 0.34% | ||
6 | 姚宗翰 | 男 | 36(1983年) | 大學 | 無 | 63 | 0.53% | ||
7 | 鄭文龍 | 男 | 52(1967年) | 大學 | 國會政黨聯盟 | 32 | 0.27% | ||
8 | 張怡 | 女 | 43(1976年) | 碩士 | 無 | 711 | 6.01% | ||
9 | 馮家芸 | 女 | 58(1961年) | 高中(職) | 台澎黨 | 25 | 0.21% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:16,286,投票數:12,168(投票率:74.71%),有效票:11,826(有效率:97.19%),無效票:342(無效率:2.81%) |
屏東縣第2選舉區
2020年立法委員選舉屏東縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 7,214 | 3.14% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 91,168 | 39.67% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 107,956 | 46.98% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 1,102 | 0.48% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 631 | 0.27% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 957 | 0.42% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 887 | 0.39% | |
8 | 張怡 | 無 | 19,209 | 8.36% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 682 | 0.30% |
佳冬鄉選舉概況 (屏東縣第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佳冬鄉(屏東縣第2選舉區) | 16,286 | 12,168 | 74.71% | 11,826 | 97.19% | 342 | 2.81% |
佳冬村(屏東縣第2選舉區) | 1,413 | 1,056 | 74.73% | 1,041 | 98.58% | 15 | 1.42% |
六根村(屏東縣第2選舉區) | 1,280 | 950 | 74.22% | 931 | 98.00% | 19 | 2.00% |
塭豐村(屏東縣第2選舉區) | 2,328 | 1,681 | 72.21% | 1,639 | 97.50% | 42 | 2.50% |
大同村(屏東縣第2選舉區) | 1,124 | 871 | 77.49% | 845 | 97.01% | 26 | 2.99% |
昌隆村(屏東縣第2選舉區) | 945 | 720 | 76.19% | 693 | 96.25% | 27 | 3.75% |
燄溫村(屏東縣第2選舉區) | 1,049 | 774 | 73.78% | 751 | 97.03% | 23 | 2.97% |
玉光村(屏東縣第2選舉區) | 2,050 | 1,502 | 73.27% | 1,452 | 96.67% | 50 | 3.33% |
石光村(屏東縣第2選舉區) | 1,892 | 1,440 | 76.11% | 1,397 | 97.01% | 43 | 2.99% |
羌園村(屏東縣第2選舉區) | 1,031 | 784 | 76.04% | 756 | 96.43% | 28 | 3.57% |
萬建村(屏東縣第2選舉區) | 1,718 | 1,269 | 73.86% | 1,232 | 97.08% | 37 | 2.92% |
豐隆村(屏東縣第2選舉區) | 695 | 535 | 76.98% | 522 | 97.57% | 13 | 2.43% |
賴家村(屏東縣第2選舉區) | 761 | 586 | 77.00% | 567 | 96.76% | 19 | 3.24% |
佳冬鄉投票明細 (屏東縣第2選舉區)
佳冬村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉佳冬村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 30 | 2.88% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 406 | 39.00% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 503 | 48.32% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.19% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 12 | 1.15% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 3 | 0.29% | |
8 | 張怡 | 無 | 83 | 7.97% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 2 | 0.19% |
六根村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉六根村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 37 | 3.97% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 396 | 42.53% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 447 | 48.01% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 4 | 0.43% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.11% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 4 | 0.43% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 2 | 0.21% | |
8 | 張怡 | 無 | 39 | 4.19% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 1 | 0.11% |
塭豐村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉塭豐村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 50 | 3.05% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 811 | 49.48% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 672 | 41.00% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 7 | 0.43% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 8 | 0.49% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 15 | 0.92% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 6 | 0.37% | |
8 | 張怡 | 無 | 67 | 4.09% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 3 | 0.18% |
大同村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉大同村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 51 | 6.04% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 275 | 32.54% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 454 | 53.73% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 3 | 0.36% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.12% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 6 | 0.71% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 5 | 0.59% | |
8 | 張怡 | 無 | 49 | 5.80% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 1 | 0.12% |
昌隆村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉昌隆村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 31 | 4.47% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 274 | 39.54% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 331 | 47.76% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 14 | 2.02% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.43% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 2 | 0.29% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 2 | 0.29% | |
8 | 張怡 | 無 | 34 | 4.91% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 2 | 0.29% |
燄溫村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉燄溫村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 27 | 3.60% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 352 | 46.87% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 334 | 44.47% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 2 | 0.27% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.27% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 1 | 0.13% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張怡 | 無 | 31 | 4.13% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 2 | 0.27% |
玉光村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉玉光村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 51 | 3.51% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 433 | 29.82% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 814 | 56.06% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 10 | 0.69% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 10 | 0.69% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 3 | 0.21% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 3 | 0.21% | |
8 | 張怡 | 無 | 126 | 8.68% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 2 | 0.14% |
石光村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉石光村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 50 | 3.58% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 441 | 31.57% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 799 | 57.19% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 8 | 0.57% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.21% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 8 | 0.57% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 1 | 0.07% | |
8 | 張怡 | 無 | 83 | 5.94% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 4 | 0.29% |
羌園村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉羌園村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 38 | 5.03% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 241 | 31.88% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 413 | 54.63% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 7 | 0.93% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.26% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 2 | 0.26% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 2 | 0.26% | |
8 | 張怡 | 無 | 48 | 6.35% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 3 | 0.40% |
萬建村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉萬建村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 39 | 3.17% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 475 | 38.56% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 604 | 49.03% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 8 | 0.65% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 8 | 0.65% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 7 | 0.57% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 7 | 0.57% | |
8 | 張怡 | 無 | 81 | 6.57% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 3 | 0.24% |
豐隆村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉豐隆村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 19 | 3.64% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 183 | 35.06% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 272 | 52.11% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 6 | 1.15% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 1 | 0.19% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 1 | 0.19% | |
8 | 張怡 | 無 | 38 | 7.28% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 2 | 0.38% |
賴家村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉賴家村投票結果(屏東縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭朝明 | 無 | 12 | 2.12% | |
2 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 198 | 34.92% | |
3 | 蘇震清 | 無 | 321 | 56.61% | ✅ |
4 | 何秋葺 | 台灣工黨 | 2 | 0.35% | |
5 | 何麗莉 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 姚宗翰 | 無 | 2 | 0.35% | |
7 | 鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張怡 | 無 | 32 | 5.64% | |
9 | 馮家芸 | 台澎黨 | 0 | 0.00% |
佳冬鄉投票結果 (平地原住民)
佳冬鄉
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 13 | 34.21% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 4 | 10.53% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 1 | 2.63% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 13 | 34.21% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 7 | 18.42% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,人口數:64,選舉人數:46(選舉人比例:71.88%),投票數:39(投票率:84.78%),有效票:38(有效率:97.44%),無效票:1(無效率:2.56%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
屏東縣
2020年立法委員選舉屏東縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 708 | 31.65% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 80 | 3.58% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 167 | 7.47% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 69 | 3.08% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 46 | 2.06% | |
6 | 楊進福 | 無 | 47 | 2.10% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 18 | 0.80% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 10 | 0.45% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 752 | 33.62% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 340 | 15.20% | ✅ |
佳冬鄉選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳冬鄉(平地原住民) | 64 | 46 | 71.88% | 39 | 84.78% | 38 | 97.44% | 1 | 2.56% |
佳冬村(平地原住民) | 5 | 4 | 80.00% | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | ||
六根村(平地原住民) | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
塭豐村(平地原住民) | 5 | 4 | 80.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
大同村(平地原住民) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
昌隆村(平地原住民) | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
燄溫村(平地原住民) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
玉光村(平地原住民) | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
石光村(平地原住民) | 14 | 12 | 85.71% | 12 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
羌園村(平地原住民) | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
萬建村(平地原住民) | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
佳冬鄉投票明細 (平地原住民)
佳冬村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉佳冬村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 3 | 100.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
六根村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉六根村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 2 | 66.67% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
塭豐村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉塭豐村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 2 | 50.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | ✅ |
大同村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉大同村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
昌隆村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉昌隆村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2 | 100.00% | ✅ |
燄溫村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉燄溫村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
玉光村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉玉光村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 3 | 75.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
石光村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉石光村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 8.33% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 8.33% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 8.33% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 6 | 50.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 3 | 25.00% | ✅ |
羌園村
2020年立法委員選舉屏東縣佳冬鄉羌園村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 3 | 60.00% | ✅ |
