2020年立法委員選舉高雄市美濃區廣德里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(高雄市第1選舉區)於2020年1月11日舉行。高雄市美濃區廣德里的選舉概況如下:選舉人數:1,291,投票數:924(投票率:71.57%),有效票:909(有效率:98.38%),無效票:15(無效率:1.62%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。高雄市美濃區廣德里的選舉概況如下:選舉人數:1。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。高雄市美濃區廣德里的選舉概況如下:選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。高雄市美濃區廣德里的選舉概況如下:選舉人數:1,294,投票數:926(投票率:71.56%),有效票:897(有效率:96.87%),無效票:29(無效率:3.13%)。


廣德里投票結果 (高雄市第1選舉區)

廣德里

2020年立法委員選舉高雄市美濃區廣德里投票結果(高雄市第1選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 晏揚清 60(1959年) 博士 台灣工黨 3 0.33%
2 王齡嬌 53(1966年) 碩士 中國國民黨 335 36.85%
3 邱議瑩 48(1971年) 碩士 民主進步黨 495 54.46%
4 黃綉晶 47(1972年) 專科 親民黨 32 3.52%
5 羅鼎城 43(1976年) 碩士 台灣民眾黨 44 4.84%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,291,投票數:924(投票率:71.57%),有效票:909(有效率:98.38%),無效票:15(無效率:1.62%)

高雄市第1選舉區

2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 晏揚清 台灣工黨 704 0.43%
2 王齡嬌 中國國民黨 55,373 33.82%
3 邱議瑩 民主進步黨 91,561 55.92%
4 黃綉晶 親民黨 5,443 3.32%
5 羅鼎城 台灣民眾黨 10,661 6.51%

美濃區

2020年立法委員選舉高雄市美濃區投票結果(高雄市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 晏揚清 台灣工黨 77 0.31%
2 王齡嬌 中國國民黨 10,035 41.01%
3 邱議瑩 民主進步黨 11,459 46.82%
4 黃綉晶 親民黨 1,173 4.79%
5 羅鼎城 台灣民眾黨 1,728 7.06%

廣德里選舉概況 (高雄市第1選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
廣德里(高雄市第1選舉區) 1,291 924 71.57% 909 98.38% 15 1.62%
第0116投開票所 1,291 924 71.57% 909 98.38% 15 1.62%

廣德里投票明細 (高雄市第1選舉區)

第0116投開票所

2020年立法委員選舉高雄市美濃區廣德里第0116投開票所投票結果(高雄市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 晏揚清 台灣工黨 3 0.33%
2 王齡嬌 中國國民黨 335 36.85%
3 邱議瑩 民主進步黨 495 54.46%
4 黃綉晶 親民黨 32 3.52%
5 羅鼎城 台灣民眾黨 44 4.84%

廣德里投票結果 (平地原住民)

廣德里

2020年立法委員選舉高雄市美濃區廣德里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

高雄市

2020年立法委員選舉高雄市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 964 15.87%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 170 2.80%
3 黃仁 中國國民黨 1,174 19.33%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 277 4.56%
5 曾美華 安定力量 68 1.12%
6 楊進福 148 2.44%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 72 1.19%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 18 0.30%
9 陳瑩 民主進步黨 1,804 29.71%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 1,378 22.69%

美濃區

2020年立法委員選舉高雄市美濃區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 5 17.86%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 3 10.71%
3 黃仁 中國國民黨 4 14.29%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 1 3.57%
5 曾美華 安定力量 1 3.57%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 2 7.14%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 6 21.43%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 6 21.43%

廣德里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
廣德里(平地原住民) 1 0 0.00% 0 0
第0116投開票所 1 0 0.00% 0 0

廣德里投票明細 (平地原住民)

第0116投開票所

2020年立法委員選舉高雄市美濃區廣德里第0116投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

廣德里投票結果 (山地原住民)

廣德里

2020年立法委員選舉高雄市美濃區廣德里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 50(1969年) 碩士 民主進步黨 1 100.00%
2 林曉婷 42(1977年) 碩士 0 0.00%
3 高畹芯 60(1959年) 高中(職) 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 54(1965年) 高中(職) 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 38(1981年) 高中(職) 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 68(1951年) 專科 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 63(1956年) 大學 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 56(1963年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 38(1981年) 高中(職) 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 62(1957年) 博士 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 68(1951年) 大學 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林曉婷 634 0.44%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 577 0.40%
4 高金素梅 50,501 34.89%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 台澎黨 366 0.25%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 8,954 6.19%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 中國國民黨 25,788 17.82%
11 林信義 5,423 3.75%

高雄市

2020年立法委員選舉高雄市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 2,268 21.86%
2 林曉婷 69 0.67%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 19 0.18%
4 高金素梅 2,096 20.20%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 100 0.96%
6 撒卡伊 台澎黨 37 0.36%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 2,475 23.86%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 1,997 19.25%
9 錢宥均 安定力量 82 0.79%
10 孔文吉 中國國民黨 1,062 10.24%
11 林信義 170 1.64%

美濃區

2020年立法委員選舉高雄市美濃區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 10 19.61%
2 林曉婷 1 1.96%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 17 33.33%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 3 5.88%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 10 19.61%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 7 13.73%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 3 5.88%
11 林信義 0 0.00%

廣德里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
廣德里(山地原住民) 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
第0116投開票所 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%

廣德里投票明細 (山地原住民)

第0116投開票所

2020年立法委員選舉高雄市美濃區廣德里第0116投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 100.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

廣德里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

廣德里

2020年立法委員選舉高雄市美濃區廣德里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 2 0.22% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 7 0.78% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 31 3.46% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 6 0.67% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 12 1.34% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 37 4.12% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 5 0.56% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 1 0.11% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 310 34.56% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 6 0.67% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 1 0.11% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 4 0.45% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 8 0.89% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 403 44.93% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 50 5.57% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 1 0.11% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 2 0.22% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 3 0.33% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 8 0.89% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,294,投票數:926(投票率:71.56%),有效票:897(有效率:96.87%),無效票:29(無效率:3.13%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

高雄市

2020年立法委員選舉高雄市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1,654 0.09% 0/8
2 中華統一促進黨 3,165 0.18% 0/7
3 親民黨 49,787 2.84% 0/22
4 安定力量 9,727 0.56% 0/10
5 台灣基進 104,100 5.95% 0/6
6 時代力量 123,820 7.07% 3/11
7 新黨 13,975 0.80% 0/10
8 喜樂島聯盟 3,610 0.21% 0/6
9 中國國民黨 527,139 30.11% 13/31
10 一邊一國行動黨 30,708 1.75% 0/5
11 勞動黨 1,993 0.11% 0/2
12 綠黨 36,926 2.11% 0/6
13 宗教聯盟 4,228 0.24% 0/8
14 民主進步黨 678,564 38.76% 13/33
15 台灣民眾黨 148,989 8.51% 5/28
16 台灣維新 1,437 0.08% 0/6
17 台澎黨 1,555 0.09% 0/4
18 國會政黨聯盟 2,987 0.17% 0/6
19 台灣團結聯盟 6,294 0.36% 0/7

美濃區

2020年立法委員選舉高雄市美濃區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 37 0.15% 0/8
2 中華統一促進黨 126 0.52% 0/7
3 親民黨 706 2.91% 0/22
4 安定力量 117 0.48% 0/10
5 台灣基進 688 2.84% 0/6
6 時代力量 1,131 4.67% 3/11
7 新黨 172 0.71% 0/10
8 喜樂島聯盟 46 0.19% 0/6
9 中國國民黨 9,827 40.55% 13/31
10 一邊一國行動黨 164 0.68% 0/5
11 勞動黨 28 0.12% 0/2
12 綠黨 283 1.17% 0/6
13 宗教聯盟 57 0.24% 0/8
14 民主進步黨 9,073 37.44% 13/33
15 台灣民眾黨 1,505 6.21% 5/28
16 台灣維新 15 0.06% 0/6
17 台澎黨 31 0.13% 0/4
18 國會政黨聯盟 104 0.43% 0/6
19 台灣團結聯盟 125 0.52% 0/7

廣德里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
廣德里(全國不分區及僑居國外國民) 1,294 926 71.56% 897 96.87% 29 3.13%
第0116投開票所 1,294 926 71.56% 897 96.87% 29 3.13%

廣德里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0116投開票所

2020年立法委員選舉高雄市美濃區廣德里第0116投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 2 0.22% 0/8
2 中華統一促進黨 7 0.78% 0/7
3 親民黨 31 3.46% 0/22
4 安定力量 6 0.67% 0/10
5 台灣基進 12 1.34% 0/6
6 時代力量 37 4.12% 3/11
7 新黨 5 0.56% 0/10
8 喜樂島聯盟 1 0.11% 0/6
9 中國國民黨 310 34.56% 13/31
10 一邊一國行動黨 6 0.67% 0/5
11 勞動黨 1 0.11% 0/2
12 綠黨 4 0.45% 0/6
13 宗教聯盟 8 0.89% 0/8
14 民主進步黨 403 44.93% 13/33
15 台灣民眾黨 50 5.57% 5/28
16 台灣維新 1 0.11% 0/6
17 台澎黨 2 0.22% 0/4
18 國會政黨聯盟 3 0.33% 0/6
19 台灣團結聯盟 8 0.89% 0/7

相關條目