2020年立法委員選舉雲林縣西螺鎮廣福里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(雲林縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。雲林縣西螺鎮廣福里的選舉概況如下:選舉人數:2,007,投票數:1,545(投票率:76.98%),有效票:1,531(有效率:99.09%),無效票:14(無效率:0.91%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。雲林縣西螺鎮廣福里的選舉概況如下:選舉人數:5,投票數:3(投票率:60.00%),有效票:3(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。雲林縣西螺鎮廣福里的選舉概況如下:選舉人數:2,018,投票數:1,551(投票率:76.86%),有效票:1,528(有效率:98.52%),無效票:23(無效率:1.48%)。


廣福里投票結果 (雲林縣第2選舉區)

廣福里

2020年立法委員選舉雲林縣西螺鎮廣福里投票結果(雲林縣第2選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 彭新銘 28(1991年) 大學 47 3.07%
2 劉建國 50(1969年) 碩士 民主進步黨 848 55.39%
3 張永津 48(1971年) 大學 喜樂島聯盟 9 0.59%
4 謝淑亞 59(1960年) 碩士 中國國民黨 627 40.95%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,007,投票數:1,545(投票率:76.98%),有效票:1,531(有效率:99.09%),無效票:14(無效率:0.91%)

雲林縣第2選舉區

2020年立法委員選舉雲林縣第2選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 彭新銘 6,070 2.91%
2 劉建國 民主進步黨 119,468 57.30%
3 張永津 喜樂島聯盟 805 0.39%
4 謝淑亞 中國國民黨 82,150 39.40%

西螺鎮

2020年立法委員選舉雲林縣西螺鎮投票結果(雲林縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 彭新銘 744 2.78%
2 劉建國 民主進步黨 17,191 64.23%
3 張永津 喜樂島聯盟 112 0.42%
4 謝淑亞 中國國民黨 8,717 32.57%

廣福里選舉概況 (雲林縣第2選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
廣福里(雲林縣第2選舉區) 2,007 1,545 76.98% 1,531 99.09% 14 0.91%
第0368投開票所 1,018 801 78.68% 790 98.63% 11 1.37%
第0369投開票所 989 744 75.23% 741 99.60% 3 0.40%

廣福里投票明細 (雲林縣第2選舉區)

第0368投開票所

2020年立法委員選舉雲林縣西螺鎮廣福里第0368投開票所投票結果(雲林縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 彭新銘 26 3.29%
2 劉建國 民主進步黨 441 55.82%
3 張永津 喜樂島聯盟 4 0.51%
4 謝淑亞 中國國民黨 319 40.38%

第0369投開票所

2020年立法委員選舉雲林縣西螺鎮廣福里第0369投開票所投票結果(雲林縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 彭新銘 21 2.83%
2 劉建國 民主進步黨 407 54.93%
3 張永津 喜樂島聯盟 5 0.67%
4 謝淑亞 中國國民黨 308 41.57%

廣福里投票結果 (平地原住民)

廣福里

2020年立法委員選舉雲林縣西螺鎮廣福里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 2 66.67%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 1 33.33%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:5,投票數:3(投票率:60.00%),有效票:3(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

雲林縣

2020年立法委員選舉雲林縣投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 114 21.35%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 16 3.00%
3 黃仁 中國國民黨 49 9.18%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 29 5.43%
5 曾美華 安定力量 8 1.50%
6 楊進福 16 3.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 4 0.75%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 2 0.37%
9 陳瑩 民主進步黨 201 37.64%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 95 17.79%

西螺鎮

2020年立法委員選舉雲林縣西螺鎮投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 7 25.93%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2 7.41%
3 黃仁 中國國民黨 2 7.41%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 3 11.11%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 1 3.70%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 2 7.41%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 8 29.63%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2 7.41%

廣福里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
廣福里(平地原住民) 5 3 60.00% 3 100.00% 0 0.00%
第0368投開票所 2 1 50.00% 1 100.00% 0 0.00%
第0369投開票所 3 2 66.67% 2 100.00% 0 0.00%

廣福里投票明細 (平地原住民)

第0368投開票所

2020年立法委員選舉雲林縣西螺鎮廣福里第0368投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 100.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

第0369投開票所

2020年立法委員選舉雲林縣西螺鎮廣福里第0369投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 2 100.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

廣福里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

廣福里

2020年立法委員選舉雲林縣西螺鎮廣福里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 2 0.13% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 2 0.13% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 49 3.21% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 3 0.20% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 36 2.36% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 112 7.33% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 9 0.59% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 8 0.52% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 495 32.40% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 25 1.64% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 2 0.13% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 34 2.23% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 7 0.46% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 527 34.49% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 198 12.96% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 1 0.07% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 5 0.33% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 5 0.33% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 8 0.52% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,018,投票數:1,551(投票率:76.86%),有效票:1,528(有效率:98.52%),無效票:23(無效率:1.48%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

雲林縣

2020年立法委員選舉雲林縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 719 0.18% 0/8
2 中華統一促進黨 1,286 0.33% 0/7
3 親民黨 12,722 3.26% 0/22
4 安定力量 2,108 0.54% 0/10
5 台灣基進 10,910 2.79% 0/6
6 時代力量 27,073 6.93% 3/11
7 新黨 1,831 0.47% 0/10
8 喜樂島聯盟 1,101 0.28% 0/6
9 中國國民黨 119,138 30.50% 13/31
10 一邊一國行動黨 9,207 2.36% 0/5
11 勞動黨 657 0.17% 0/2
12 綠黨 5,963 1.53% 0/6
13 宗教聯盟 931 0.24% 0/8
14 民主進步黨 148,595 38.04% 13/33
15 台灣民眾黨 43,863 11.23% 5/28
16 台灣維新 397 0.10% 0/6
17 台澎黨 612 0.16% 0/4
18 國會政黨聯盟 1,068 0.27% 0/6
19 台灣團結聯盟 2,471 0.63% 0/7

西螺鎮

2020年立法委員選舉雲林縣西螺鎮投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 36 0.14% 0/8
2 中華統一促進黨 73 0.28% 0/7
3 親民黨 782 2.96% 0/22
4 安定力量 162 0.61% 0/10
5 台灣基進 747 2.83% 0/6
6 時代力量 1,884 7.14% 3/11
7 新黨 109 0.41% 0/10
8 喜樂島聯盟 60 0.23% 0/6
9 中國國民黨 6,776 25.66% 13/31
10 一邊一國行動黨 659 2.50% 0/5
11 勞動黨 40 0.15% 0/2
12 綠黨 445 1.69% 0/6
13 宗教聯盟 67 0.25% 0/8
14 民主進步黨 11,137 42.18% 13/33
15 台灣民眾黨 3,073 11.64% 5/28
16 台灣維新 31 0.12% 0/6
17 台澎黨 39 0.15% 0/4
18 國會政黨聯盟 131 0.50% 0/6
19 台灣團結聯盟 154 0.58% 0/7

廣福里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
廣福里(全國不分區及僑居國外國民) 2,018 1,551 76.86% 1,528 98.52% 23 1.48%
第0368投開票所 1,024 805 78.61% 796 98.88% 9 1.12%
第0369投開票所 994 746 75.05% 732 98.12% 14 1.88%

廣福里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0368投開票所

2020年立法委員選舉雲林縣西螺鎮廣福里第0368投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.13% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.13% 0/7
3 親民黨 24 3.02% 0/22
4 安定力量 1 0.13% 0/10
5 台灣基進 25 3.14% 0/6
6 時代力量 55 6.91% 3/11
7 新黨 5 0.63% 0/10
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0/6
9 中國國民黨 259 32.54% 13/31
10 一邊一國行動黨 11 1.38% 0/5
11 勞動黨 1 0.13% 0/2
12 綠黨 21 2.64% 0/6
13 宗教聯盟 4 0.50% 0/8
14 民主進步黨 265 33.29% 13/33
15 台灣民眾黨 113 14.20% 5/28
16 台灣維新 1 0.13% 0/6
17 台澎黨 1 0.13% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.25% 0/6
19 台灣團結聯盟 6 0.75% 0/7

第0369投開票所

2020年立法委員選舉雲林縣西螺鎮廣福里第0369投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.14% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.14% 0/7
3 親民黨 25 3.42% 0/22
4 安定力量 2 0.27% 0/10
5 台灣基進 11 1.50% 0/6
6 時代力量 57 7.79% 3/11
7 新黨 4 0.55% 0/10
8 喜樂島聯盟 8 1.09% 0/6
9 中國國民黨 236 32.24% 13/31
10 一邊一國行動黨 14 1.91% 0/5
11 勞動黨 1 0.14% 0/2
12 綠黨 13 1.78% 0/6
13 宗教聯盟 3 0.41% 0/8
14 民主進步黨 262 35.79% 13/33
15 台灣民眾黨 85 11.61% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 4 0.55% 0/4
18 國會政黨聯盟 3 0.41% 0/6
19 台灣團結聯盟 2 0.27% 0/7

相關條目