2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(苗栗縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。苗栗縣大湖鄉的選舉概況如下:選舉人數:12,004,投票數:8,503(投票率:70.83%),有效票:8,313(有效率:97.77%),無效票:190(無效率:2.23%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。苗栗縣大湖鄉的選舉概況如下:人口數:20,選舉人數:10(選舉人比例:50.00%),投票數:7(投票率:70.00%),有效票:7(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。苗栗縣大湖鄉的選舉概況如下:人口數:158,選舉人數:86(選舉人比例:54.43%),投票數:71(投票率:82.56%),有效票:70(有效率:98.59%),無效票:1(無效率:1.41%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。苗栗縣大湖鄉的選舉概況如下:人口數:14,213,選舉人數:12,128(選舉人比例:85.33%),投票數:8,588(投票率:70.81%),有效票:8,326(有效率:96.95%),無效票:262(無效率:3.05%)。
大湖鄉投票結果 (苗栗縣第2選舉區)
大湖鄉
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 男 | 43(1976年) | 碩士 | 無 | 499 | 6.00% | ||
2 | 徐定禎 | 男 | 58(1961年) | 大學 | 民主進步黨 | 2,349 | 28.26% | ||
3 | 曾宛菁 | 女 | 34(1985年) | 高中(職) | 中華統一促進黨 | 117 | 1.41% | ||
4 | 林名哲 | 男 | 35(1984年) | 碩士 | 勞動黨 | 55 | 0.66% | ||
5 | 林昱同 | 男 | 36(1983年) | 大學 | 台灣基進 | 103 | 1.24% | ||
6 | 徐志榮 | 男 | 64(1955年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 5,190 | 62.43% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:12,004,投票數:8,503(投票率:70.83%),有效票:8,313(有效率:97.77%),無效票:190(無效率:2.23%) |
苗栗縣第2選舉區
2020年立法委員選舉苗栗縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 19,418 | 11.53% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 50,629 | 30.07% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 2,803 | 1.66% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 1,706 | 1.01% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 2,694 | 1.60% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 91,144 | 54.13% | ✅ |
大湖鄉選舉概況 (苗栗縣第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大湖鄉(苗栗縣第2選舉區) | 12,004 | 8,503 | 70.83% | 8,313 | 97.77% | 190 | 2.23% |
南湖村(苗栗縣第2選舉區) | 599 | 426 | 71.12% | 418 | 98.12% | 8 | 1.88% |
大南村(苗栗縣第2選舉區) | 544 | 347 | 63.79% | 340 | 97.98% | 7 | 2.02% |
大寮村(苗栗縣第2選舉區) | 1,186 | 848 | 71.50% | 835 | 98.47% | 13 | 1.53% |
大湖村(苗栗縣第2選舉區) | 1,529 | 1,139 | 74.49% | 1,121 | 98.42% | 18 | 1.58% |
富興村(苗栗縣第2選舉區) | 1,328 | 941 | 70.86% | 916 | 97.34% | 25 | 2.66% |
新開村(苗栗縣第2選舉區) | 977 | 662 | 67.76% | 644 | 97.28% | 18 | 2.72% |
明湖村(苗栗縣第2選舉區) | 555 | 413 | 74.41% | 405 | 98.06% | 8 | 1.94% |
東興村(苗栗縣第2選舉區) | 716 | 503 | 70.25% | 488 | 97.02% | 15 | 2.98% |
栗林村(苗栗縣第2選舉區) | 984 | 674 | 68.50% | 656 | 97.33% | 18 | 2.67% |
武榮村(苗栗縣第2選舉區) | 485 | 346 | 71.34% | 339 | 97.98% | 7 | 2.02% |
義和村(苗栗縣第2選舉區) | 1,434 | 985 | 68.69% | 966 | 98.07% | 19 | 1.93% |
靜湖村(苗栗縣第2選舉區) | 1,667 | 1,219 | 73.13% | 1,185 | 97.21% | 34 | 2.79% |
大湖鄉投票明細 (苗栗縣第2選舉區)
南湖村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉南湖村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 23 | 5.50% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 137 | 32.78% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.48% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 4 | 0.96% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 4 | 0.96% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 248 | 59.33% | ✅ |
大南村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉大南村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 9 | 2.65% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 66 | 19.41% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 7 | 2.06% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 3 | 0.88% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 8 | 2.35% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 247 | 72.65% | ✅ |
大寮村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉大寮村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 49 | 5.87% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 252 | 30.18% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 9 | 1.08% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 7 | 0.84% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 14 | 1.68% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 504 | 60.36% | ✅ |
大湖村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉大湖村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 78 | 6.96% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 297 | 26.49% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 11 | 0.98% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 5 | 0.45% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 12 | 1.07% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 718 | 64.05% | ✅ |
富興村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉富興村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 71 | 7.75% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 255 | 27.84% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 15 | 1.64% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 5 | 0.55% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 14 | 1.53% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 556 | 60.70% | ✅ |
新開村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉新開村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 31 | 4.81% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 222 | 34.47% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 15 | 2.33% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 4 | 0.62% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 6 | 0.93% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 366 | 56.83% | ✅ |
明湖村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉明湖村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 18 | 4.44% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 91 | 22.47% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.49% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 4 | 0.99% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 3 | 0.74% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 287 | 70.86% | ✅ |
東興村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉東興村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 14 | 2.87% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 161 | 32.99% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 11 | 2.25% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 1 | 0.20% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 6 | 1.23% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 295 | 60.45% | ✅ |
栗林村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉栗林村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 30 | 4.57% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 212 | 32.32% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 12 | 1.83% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 5 | 0.76% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 8 | 1.22% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 389 | 59.30% | ✅ |
武榮村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉武榮村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 8 | 2.36% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 90 | 26.55% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 7 | 2.06% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 2 | 0.59% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 8 | 2.36% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 224 | 66.08% | ✅ |
義和村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉義和村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 70 | 7.25% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 288 | 29.81% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 14 | 1.45% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 8 | 0.83% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 7 | 0.72% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 579 | 59.94% | ✅ |
靜湖村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉靜湖村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 98 | 8.27% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 278 | 23.46% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 12 | 1.01% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 7 | 0.59% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 13 | 1.10% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 777 | 65.57% | ✅ |
大湖鄉投票結果 (平地原住民)
大湖鄉
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 14.29% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 1 | 14.29% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 3 | 42.86% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 2 | 28.57% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,人口數:20,選舉人數:10(選舉人比例:50.00%),投票數:7(投票率:70.00%),有效票:7(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
苗栗縣
2020年立法委員選舉苗栗縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 561 | 28.83% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 46 | 2.36% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 121 | 6.22% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 64 | 3.29% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 12 | 0.62% | |
6 | 楊進福 | 無 | 41 | 2.11% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 12 | 0.62% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 4 | 0.21% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 514 | 26.41% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 571 | 29.34% | ✅ |
大湖鄉選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大湖鄉(平地原住民) | 20 | 10 | 50.00% | 7 | 70.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
南湖村(平地原住民) | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
大寮村(平地原住民) | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
大湖村(平地原住民) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
栗林村(平地原住民) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
義和村(平地原住民) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
靜湖村(平地原住民) | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
大湖鄉投票明細 (平地原住民)
南湖村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉南湖村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
大寮村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉大寮村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 2 | 100.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
大湖村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉大湖村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
栗林村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉栗林村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
義和村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉義和村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 100.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
靜湖村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉靜湖村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
大湖鄉投票結果 (山地原住民)
大湖鄉
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 3 | 4.29% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 46 | 65.71% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 1 | 1.43% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 1 | 1.43% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 1.43% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 1 | 1.43% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 14 | 20.00% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 3 | 4.29% | ||
投票日:2020年1月11日,人口數:158,選舉人數:86(選舉人比例:54.43%),投票數:71(投票率:82.56%),有效票:70(有效率:98.59%),無效票:1(無效率:1.41%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
苗栗縣
2020年立法委員選舉苗栗縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 249 | 7.15% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 8 | 0.23% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 11 | 0.32% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 1,827 | 52.44% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 20 | 0.57% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 9 | 0.26% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 35 | 1.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 68 | 1.95% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 24 | 0.69% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1,088 | 31.23% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 145 | 4.16% |
大湖鄉選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大湖鄉(山地原住民) | 158 | 86 | 54.43% | 71 | 82.56% | 70 | 98.59% | 1 | 1.41% |
南湖村(山地原住民) | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
大南村(山地原住民) | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
大寮村(山地原住民) | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
大湖村(山地原住民) | 22 | 19 | 86.36% | 19 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
富興村(山地原住民) | 8 | 4 | 50.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
新開村(山地原住民) | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | ||
明湖村(山地原住民) | 6 | 5 | 83.33% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
東興村(山地原住民) | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
栗林村(山地原住民) | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
義和村(山地原住民) | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
靜湖村(山地原住民) | 27 | 24 | 88.89% | 24 | 100.00% | 0 | 0.00% |
大湖鄉投票明細 (山地原住民)
南湖村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉南湖村投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 1 | 50.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1 | 50.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
大南村
2020年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉大南村投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
