2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(苗栗縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。苗栗縣公館鄉的選舉概況如下:選舉人數:27,109,投票數:20,211(投票率:74.55%),有效票:19,846(有效率:98.19%),無效票:365(無效率:1.81%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。苗栗縣公館鄉的選舉概況如下:人口數:79,選舉人數:52(選舉人比例:65.82%),投票數:34(投票率:65.38%),有效票:33(有效率:97.06%),無效票:1(無效率:2.94%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。苗栗縣公館鄉的選舉概況如下:人口數:136,選舉人數:64(選舉人比例:47.06%),投票數:38(投票率:59.38%),有效票:37(有效率:97.37%),無效票:1(無效率:2.63%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。苗栗縣公館鄉的選舉概況如下:人口數:32,767,選舉人數:27,274(選舉人比例:83.24%),投票數:20,312(投票率:74.47%),有效票:19,803(有效率:97.49%),無效票:509(無效率:2.51%)。
公館鄉投票結果 (苗栗縣第2選舉區)
公館鄉
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 男 | 43(1976年) | 碩士 | 無 | 1,188 | 5.99% | ||
2 | 徐定禎 | 男 | 58(1961年) | 大學 | 民主進步黨 | 5,464 | 27.53% | ||
3 | 曾宛菁 | 女 | 34(1985年) | 高中(職) | 中華統一促進黨 | 279 | 1.41% | ||
4 | 林名哲 | 男 | 35(1984年) | 碩士 | 勞動黨 | 128 | 0.64% | ||
5 | 林昱同 | 男 | 36(1983年) | 大學 | 台灣基進 | 327 | 1.65% | ||
6 | 徐志榮 | 男 | 64(1955年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 12,460 | 62.78% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:27,109,投票數:20,211(投票率:74.55%),有效票:19,846(有效率:98.19%),無效票:365(無效率:1.81%) |
苗栗縣第2選舉區
2020年立法委員選舉苗栗縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 19,418 | 11.53% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 50,629 | 30.07% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 2,803 | 1.66% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 1,706 | 1.01% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 2,694 | 1.60% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 91,144 | 54.13% | ✅ |
公館鄉選舉概況 (苗栗縣第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公館鄉(苗栗縣第2選舉區) | 27,109 | 20,211 | 74.55% | 19,846 | 98.19% | 365 | 1.81% |
中義村(苗栗縣第2選舉區) | 2,211 | 1,608 | 72.73% | 1,570 | 97.64% | 38 | 2.36% |
五谷村(苗栗縣第2選舉區) | 2,124 | 1,564 | 73.63% | 1,542 | 98.59% | 22 | 1.41% |
仁安村(苗栗縣第2選舉區) | 1,263 | 932 | 73.79% | 915 | 98.18% | 17 | 1.82% |
北河村(苗栗縣第2選舉區) | 316 | 227 | 71.84% | 221 | 97.36% | 6 | 2.64% |
南河村(苗栗縣第2選舉區) | 208 | 150 | 72.12% | 146 | 97.33% | 4 | 2.67% |
大坑村(苗栗縣第2選舉區) | 916 | 673 | 73.47% | 661 | 98.22% | 12 | 1.78% |
尖山村(苗栗縣第2選舉區) | 1,378 | 1,038 | 75.33% | 1,019 | 98.17% | 19 | 1.83% |
玉泉村(苗栗縣第2選舉區) | 2,211 | 1,713 | 77.48% | 1,696 | 99.01% | 17 | 0.99% |
玉谷村(苗栗縣第2選舉區) | 1,411 | 1,039 | 73.64% | 1,019 | 98.08% | 20 | 1.92% |
石墻村(苗栗縣第2選舉區) | 1,463 | 1,040 | 71.09% | 1,019 | 97.98% | 21 | 2.02% |
福基村(苗栗縣第2選舉區) | 980 | 716 | 73.06% | 704 | 98.32% | 12 | 1.68% |
福德村(苗栗縣第2選舉區) | 349 | 267 | 76.50% | 261 | 97.75% | 6 | 2.25% |
福星村(苗栗縣第2選舉區) | 1,953 | 1,514 | 77.52% | 1,496 | 98.81% | 18 | 1.19% |
開礦村(苗栗縣第2選舉區) | 285 | 213 | 74.74% | 208 | 97.65% | 5 | 2.35% |
館中村(苗栗縣第2選舉區) | 1,502 | 1,148 | 76.43% | 1,129 | 98.34% | 19 | 1.66% |
館南村(苗栗縣第2選舉區) | 3,300 | 2,463 | 74.64% | 2,413 | 97.97% | 50 | 2.03% |
館東村(苗栗縣第2選舉區) | 2,257 | 1,679 | 74.39% | 1,648 | 98.15% | 31 | 1.85% |
鶴山村(苗栗縣第2選舉區) | 1,412 | 1,027 | 72.73% | 1,002 | 97.57% | 25 | 2.43% |
鶴岡村(苗栗縣第2選舉區) | 1,570 | 1,200 | 76.43% | 1,177 | 98.08% | 23 | 1.92% |
公館鄉投票明細 (苗栗縣第2選舉區)
中義村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉中義村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 87 | 5.54% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 439 | 27.96% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 20 | 1.27% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 6 | 0.38% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 28 | 1.78% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 990 | 63.06% | ✅ |
五谷村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉五谷村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 90 | 5.84% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 516 | 33.46% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 26 | 1.69% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 7 | 0.45% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 31 | 2.01% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 872 | 56.55% | ✅ |
仁安村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉仁安村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 59 | 6.45% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 268 | 29.29% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 16 | 1.75% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 5 | 0.55% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 9 | 0.98% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 558 | 60.98% | ✅ |
北河村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉北河村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 6 | 2.71% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 53 | 23.98% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 3 | 1.36% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 3 | 1.36% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 3 | 1.36% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 153 | 69.23% | ✅ |
南河村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉南河村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 7 | 4.79% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 21 | 14.38% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.68% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 1 | 0.68% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 1 | 0.68% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 115 | 78.77% | ✅ |
大坑村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉大坑村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 27 | 4.08% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 191 | 28.90% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.30% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 6 | 0.91% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 12 | 1.82% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 423 | 63.99% | ✅ |
尖山村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉尖山村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 73 | 7.16% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 285 | 27.97% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 15 | 1.47% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 4 | 0.39% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 9 | 0.88% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 633 | 62.12% | ✅ |
玉泉村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉玉泉村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 95 | 5.60% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 443 | 26.12% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 26 | 1.53% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 15 | 0.88% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 28 | 1.65% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 1,089 | 64.21% | ✅ |
玉谷村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉玉谷村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 75 | 7.36% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 267 | 26.20% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 20 | 1.96% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 10 | 0.98% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 19 | 1.86% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 628 | 61.63% | ✅ |
石墻村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉石墻村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 56 | 5.50% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 239 | 23.45% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 12 | 1.18% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 7 | 0.69% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 15 | 1.47% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 690 | 67.71% | ✅ |
福基村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉福基村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 30 | 4.26% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 162 | 23.01% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 11 | 1.56% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 5 | 0.71% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 6 | 0.85% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 490 | 69.60% | ✅ |
福德村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉福德村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 5 | 1.92% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 88 | 33.72% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.38% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 1 | 0.38% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 166 | 63.60% | ✅ |
福星村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉福星村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 94 | 6.28% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 440 | 29.41% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 14 | 0.94% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 9 | 0.60% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 28 | 1.87% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 911 | 60.90% | ✅ |
開礦村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉開礦村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 14 | 6.73% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 51 | 24.52% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 4 | 1.92% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 1 | 0.48% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 3 | 1.44% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 135 | 64.90% | ✅ |
館中村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館中村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 66 | 5.85% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 331 | 29.32% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 10 | 0.89% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 13 | 1.15% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 26 | 2.30% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 683 | 60.50% | ✅ |
館南村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館南村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 140 | 5.80% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 662 | 27.43% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 41 | 1.70% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 22 | 0.91% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 47 | 1.95% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 1,501 | 62.20% | ✅ |
館東村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉館東村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 103 | 6.25% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 440 | 26.70% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 19 | 1.15% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 6 | 0.36% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 26 | 1.58% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 1,054 | 63.96% | ✅ |
鶴山村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉鶴山村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 68 | 6.79% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 263 | 26.25% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 17 | 1.70% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 5 | 0.50% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 19 | 1.90% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 630 | 62.87% | ✅ |
鶴岡村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉鶴岡村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 93 | 7.90% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 305 | 25.91% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 21 | 1.78% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 3 | 0.25% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 16 | 1.36% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 739 | 62.79% | ✅ |
公館鄉投票結果 (平地原住民)
公館鄉
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 8 | 24.24% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 2 | 6.06% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1 | 3.03% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 2 | 6.06% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 3 | 9.09% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 9 | 27.27% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 8 | 24.24% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,人口數:79,選舉人數:52(選舉人比例:65.82%),投票數:34(投票率:65.38%),有效票:33(有效率:97.06%),無效票:1(無效率:2.94%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
苗栗縣
2020年立法委員選舉苗栗縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 561 | 28.83% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 46 | 2.36% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 121 | 6.22% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 64 | 3.29% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 12 | 0.62% | |
6 | 楊進福 | 無 | 41 | 2.11% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 12 | 0.62% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 4 | 0.21% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 514 | 26.41% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 571 | 29.34% | ✅ |
公館鄉選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公館鄉(平地原住民) | 79 | 52 | 65.82% | 34 | 65.38% | 33 | 97.06% | 1 | 2.94% |
中義村(平地原住民) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
五谷村(平地原住民) | 13 | 4 | 30.77% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
仁安村(平地原住民) | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
大坑村(平地原住民) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
尖山村(平地原住民) | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
玉泉村(平地原住民) | 5 | 2 | 40.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
玉谷村(平地原住民) | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
福基村(平地原住民) | 6 | 5 | 83.33% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
福星村(平地原住民) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
開礦村(平地原住民) | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
館中村(平地原住民) | 9 | 6 | 66.67% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
館南村(平地原住民) | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
鶴山村(平地原住民) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
鶴岡村(平地原住民) | 3 | 3 | 100.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |
公館鄉投票明細 (平地原住民)
中義村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉中義村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
五谷村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉五谷村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 1 | 25.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2 | 50.00% | ✅ |
仁安村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉仁安村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 2 | 100.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
大坑村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉大坑村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 1 | 100.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
尖山村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉尖山村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 2 | 66.67% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
玉泉村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉玉泉村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 50.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
玉谷村
2020年立法委員選舉苗栗縣公館鄉玉谷村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
