2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(臺南市第4選舉區)於2020年1月11日舉行。臺南市永康區六合里的選舉概況如下:選舉人數:5,257,投票數:3,965(投票率:75.42%),有效票:3,885(有效率:97.98%),無效票:80(無效率:2.02%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺南市永康區六合里的選舉概況如下:選舉人數:10,投票數:8(投票率:80.00%),有效票:7(有效率:87.50%),無效票:1(無效率:12.50%)。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。臺南市永康區六合里的選舉概況如下:選舉人數:20,投票數:13(投票率:65.00%),有效票:13(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。臺南市永康區六合里的選舉概況如下:選舉人數:5,322,投票數:4,007(投票率:75.29%),有效票:3,951(有效率:98.60%),無效票:56(無效率:1.40%)。


六合里投票結果 (臺南市第4選舉區)

六合里

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 蔡明峰 60(1959年) 專科 95 2.45%
2 温米樂 59(1960年) 專科 圓黨 11 0.28%
3 林志文 47(1972年) 碩士 一邊一國行動黨 38 0.98%
4 林燕祝 54(1965年) 碩士 中國國民黨 1,539 39.61%
5 林淑娟 48(1971年) 大學 宗教聯盟 20 0.51%
6 林宜瑾 50(1969年) 碩士 民主進步黨 2,182 56.16%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:5,257,投票數:3,965(投票率:75.42%),有效票:3,885(有效率:97.98%),無效票:80(無效率:2.02%)

臺南市第4選舉區

2020年立法委員選舉臺南市第4選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蔡明峰 4,180 2.19%
2 温米樂 圓黨 488 0.26%
3 林志文 一邊一國行動黨 1,860 0.97%
4 林燕祝 中國國民黨 71,052 37.15%
5 林淑娟 宗教聯盟 636 0.33%
6 林宜瑾 民主進步黨 113,046 59.11%

永康區

2020年立法委員選舉臺南市永康區投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蔡明峰 3,114 2.20%
2 温米樂 圓黨 392 0.28%
3 林志文 一邊一國行動黨 1,370 0.97%
4 林燕祝 中國國民黨 53,480 37.83%
5 林淑娟 宗教聯盟 480 0.34%
6 林宜瑾 民主進步黨 82,545 58.38%

六合里選舉概況 (臺南市第4選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
六合里(臺南市第4選舉區) 5,257 3,965 75.42% 3,885 97.98% 80 2.02%
第0849投開票所 1,271 945 74.35% 931 98.52% 14 1.48%
第0850投開票所 1,338 1,002 74.89% 985 98.30% 17 1.70%
第0851投開票所 1,330 980 73.68% 959 97.86% 21 2.14%
第0852投開票所 1,318 1,038 78.76% 1,010 97.30% 28 2.70%

六合里投票明細 (臺南市第4選舉區)

第0849投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0849投開票所投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蔡明峰 30 3.22%
2 温米樂 圓黨 6 0.64%
3 林志文 一邊一國行動黨 11 1.18%
4 林燕祝 中國國民黨 345 37.06%
5 林淑娟 宗教聯盟 2 0.21%
6 林宜瑾 民主進步黨 537 57.68%

第0850投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0850投開票所投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蔡明峰 26 2.64%
2 温米樂 圓黨 1 0.10%
3 林志文 一邊一國行動黨 7 0.71%
4 林燕祝 中國國民黨 329 33.40%
5 林淑娟 宗教聯盟 3 0.30%
6 林宜瑾 民主進步黨 619 62.84%

第0851投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0851投開票所投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蔡明峰 19 1.98%
2 温米樂 圓黨 2 0.21%
3 林志文 一邊一國行動黨 11 1.15%
4 林燕祝 中國國民黨 394 41.08%
5 林淑娟 宗教聯盟 9 0.94%
6 林宜瑾 民主進步黨 524 54.64%

第0852投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0852投開票所投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蔡明峰 20 1.98%
2 温米樂 圓黨 2 0.20%
3 林志文 一邊一國行動黨 9 0.89%
4 林燕祝 中國國民黨 471 46.63%
5 林淑娟 宗教聯盟 6 0.59%
6 林宜瑾 民主進步黨 502 49.70%

六合里投票結果 (平地原住民)

六合里

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 1 14.29%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 2 28.57%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 2 28.57%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 2 28.57%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:10,投票數:8(投票率:80.00%),有效票:7(有效率:87.50%),無效票:1(無效率:12.50%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

臺南市

2020年立法委員選舉臺南市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 391 23.36%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 90 5.38%
3 黃仁 中國國民黨 191 11.41%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 61 3.64%
5 曾美華 安定力量 32 1.91%
6 楊進福 36 2.15%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 15 0.90%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 7 0.42%
9 陳瑩 民主進步黨 553 33.03%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 298 17.80%

永康區

2020年立法委員選舉臺南市永康區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 75 19.43%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 33 8.55%
3 黃仁 中國國民黨 52 13.47%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 15 3.89%
5 曾美華 安定力量 12 3.11%
6 楊進福 7 1.81%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 2 0.52%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 109 28.24%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 81 20.98%

六合里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
六合里(平地原住民) 10 8 80.00% 7 87.50% 1 12.50%
第0849投開票所 4 4 100.00% 3 75.00% 1 25.00%
第0851投開票所 5 4 80.00% 4 100.00% 0 0.00%
第0852投開票所 1 0 0.00% 0 0

六合里投票明細 (平地原住民)

第0849投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0849投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 1 33.33%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 1 33.33%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 33.33%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

第0851投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0851投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 1 25.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 25.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2 50.00%

第0852投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0852投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

六合里投票結果 (山地原住民)

六合里

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 50(1969年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 42(1977年) 碩士 0 0.00%
3 高畹芯 60(1959年) 高中(職) 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 54(1965年) 高中(職) 5 38.46%
5 張曜羣Lawpaw Buya 38(1981年) 高中(職) 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 68(1951年) 專科 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 63(1956年) 大學 3 23.08%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 56(1963年) 大學 中國國民黨 2 15.38%
9 錢宥均 38(1981年) 高中(職) 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 62(1957年) 博士 中國國民黨 3 23.08%
11 林信義 68(1951年) 大學 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:20,投票數:13(投票率:65.00%),有效票:13(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林曉婷 634 0.44%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 577 0.40%
4 高金素梅 50,501 34.89%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 台澎黨 366 0.25%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 8,954 6.19%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 中國國民黨 25,788 17.82%
11 林信義 5,423 3.75%

臺南市

2020年立法委員選舉臺南市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 441 22.57%
2 林曉婷 22 1.13%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 9 0.46%
4 高金素梅 734 37.56%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 32 1.64%
6 撒卡伊 台澎黨 2 0.10%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 127 6.50%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 285 14.59%
9 錢宥均 安定力量 35 1.79%
10 孔文吉 中國國民黨 243 12.44%
11 林信義 24 1.23%

永康區

2020年立法委員選舉臺南市永康區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 92 18.22%
2 林曉婷 3 0.59%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 2 0.40%
4 高金素梅 207 40.99%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 9 1.78%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 37 7.33%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 86 17.03%
9 錢宥均 安定力量 8 1.58%
10 孔文吉 中國國民黨 51 10.10%
11 林信義 10 1.98%

六合里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
六合里(山地原住民) 20 13 65.00% 13 100.00% 0 0.00%
第0849投開票所 7 6 85.71% 6 100.00% 0 0.00%
第0850投開票所 3 0 0.00% 0 0
第0851投開票所 5 4 80.00% 4 100.00% 0 0.00%
第0852投開票所 5 3 60.00% 3 100.00% 0 0.00%

六合里投票明細 (山地原住民)

第0849投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0849投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 5 83.33%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 1 16.67%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

第0850投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0850投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

第0851投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0851投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 3 75.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 1 25.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

第0852投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0852投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 3 100.00%
11 林信義 0 0.00%

六合里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

六合里

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 2 0.05% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 2 0.05% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 145 3.67% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 51 1.29% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 197 4.99% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 328 8.30% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 22 0.56% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 6 0.15% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 1,189 30.09% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 45 1.14% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 1 0.03% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 128 3.24% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 11 0.28% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 1,360 34.42% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 424 10.73% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 11 0.28% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 5 0.13% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 5 0.13% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 19 0.48% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:5,322,投票數:4,007(投票率:75.29%),有效票:3,951(有效率:98.60%),無效票:56(無效率:1.40%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

臺南市

2020年立法委員選舉臺南市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1,071 0.09% 0/8
2 中華統一促進黨 2,485 0.22% 0/7
3 親民黨 34,272 2.97% 0/22
4 安定力量 11,804 1.02% 0/10
5 台灣基進 52,177 4.52% 0/6
6 時代力量 87,123 7.54% 3/11
7 新黨 6,281 0.54% 0/10
8 喜樂島聯盟 2,541 0.22% 0/6
9 中國國民黨 297,216 25.72% 13/31
10 一邊一國行動黨 27,886 2.41% 0/5
11 勞動黨 1,312 0.11% 0/2
12 綠黨 26,440 2.29% 0/6
13 宗教聯盟 2,765 0.24% 0/8
14 民主進步黨 486,263 42.09% 13/33
15 台灣民眾黨 105,740 9.15% 5/28
16 台灣維新 2,230 0.19% 0/6
17 台澎黨 1,199 0.10% 0/4
18 國會政黨聯盟 2,147 0.19% 0/6
19 台灣團結聯盟 4,427 0.38% 0/7

永康區

2020年立法委員選舉臺南市永康區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 101 0.07% 0/8
2 中華統一促進黨 211 0.15% 0/7
3 親民黨 4,436 3.10% 0/22
4 安定力量 1,533 1.07% 0/10
5 台灣基進 6,494 4.54% 0/6
6 時代力量 12,308 8.61% 3/11
7 新黨 786 0.55% 0/10
8 喜樂島聯盟 315 0.22% 0/6
9 中國國民黨 38,918 27.22% 13/31
10 一邊一國行動黨 2,352 1.64% 0/5
11 勞動黨 122 0.09% 0/2
12 綠黨 3,479 2.43% 0/6
13 宗教聯盟 250 0.17% 0/8
14 民主進步黨 55,455 38.79% 13/33
15 台灣民眾黨 14,513 10.15% 5/28
16 台灣維新 304 0.21% 0/6
17 台澎黨 109 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 196 0.14% 0/6
19 台灣團結聯盟 1,098 0.77% 0/7

六合里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
六合里(全國不分區及僑居國外國民) 5,322 4,007 75.29% 3,951 98.60% 56 1.40%
第0849投開票所 1,294 960 74.19% 949 98.85% 11 1.15%
第0850投開票所 1,351 1,008 74.61% 990 98.21% 18 1.79%
第0851投開票所 1,343 990 73.72% 973 98.28% 17 1.72%
第0852投開票所 1,334 1,049 78.64% 1,039 99.05% 10 0.95%

六合里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0849投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0849投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 0 0.00% 0/7
3 親民黨 28 2.95% 0/22
4 安定力量 3 0.32% 0/10
5 台灣基進 42 4.43% 0/6
6 時代力量 68 7.17% 3/11
7 新黨 5 0.53% 0/10
8 喜樂島聯盟 3 0.32% 0/6
9 中國國民黨 267 28.13% 13/31
10 一邊一國行動黨 16 1.69% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 31 3.27% 0/6
13 宗教聯盟 5 0.53% 0/8
14 民主進步黨 351 36.99% 13/33
15 台灣民眾黨 119 12.54% 5/28
16 台灣維新 4 0.42% 0/6
17 台澎黨 1 0.11% 0/4
18 國會政黨聯盟 0 0.00% 0/6
19 台灣團結聯盟 6 0.63% 0/7

第0850投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0850投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.10% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.10% 0/7
3 親民黨 37 3.74% 0/22
4 安定力量 12 1.21% 0/10
5 台灣基進 56 5.66% 0/6
6 時代力量 63 6.36% 3/11
7 新黨 1 0.10% 0/10
8 喜樂島聯盟 2 0.20% 0/6
9 中國國民黨 244 24.65% 13/31
10 一邊一國行動黨 18 1.82% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 23 2.32% 0/6
13 宗教聯盟 3 0.30% 0/8
14 民主進步黨 434 43.84% 13/33
15 台灣民眾黨 85 8.59% 5/28
16 台灣維新 3 0.30% 0/6
17 台澎黨 3 0.30% 0/4
18 國會政黨聯盟 0 0.00% 0/6
19 台灣團結聯盟 4 0.40% 0/7

第0851投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0851投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.10% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.10% 0/7
3 親民黨 39 4.01% 0/22
4 安定力量 16 1.64% 0/10
5 台灣基進 45 4.62% 0/6
6 時代力量 90 9.25% 3/11
7 新黨 11 1.13% 0/10
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0/6
9 中國國民黨 308 31.65% 13/31
10 一邊一國行動黨 10 1.03% 0/5
11 勞動黨 1 0.10% 0/2
12 綠黨 32 3.29% 0/6
13 宗教聯盟 2 0.21% 0/8
14 民主進步黨 297 30.52% 13/33
15 台灣民眾黨 110 11.31% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 1 0.10% 0/4
18 國會政黨聯盟 3 0.31% 0/6
19 台灣團結聯盟 6 0.62% 0/7

第0852投開票所

2020年立法委員選舉臺南市永康區六合里第0852投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 0 0.00% 0/7
3 親民黨 41 3.95% 0/22
4 安定力量 20 1.92% 0/10
5 台灣基進 54 5.20% 0/6
6 時代力量 107 10.30% 3/11
7 新黨 5 0.48% 0/10
8 喜樂島聯盟 1 0.10% 0/6
9 中國國民黨 370 35.61% 13/31
10 一邊一國行動黨 1 0.10% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 42 4.04% 0/6
13 宗教聯盟 1 0.10% 0/8
14 民主進步黨 278 26.76% 13/33
15 台灣民眾黨 110 10.59% 5/28
16 台灣維新 4 0.38% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.19% 0/6
19 台灣團結聯盟 3 0.29% 0/7

相關條目