2020年立法委員選舉臺北市大安區建安里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(臺北市第6選舉區)於2020年1月11日舉行。臺北市大安區建安里的選舉概況如下:選舉人數:4,086,投票數:2,935(投票率:71.83%),有效票:2,881(有效率:98.16%),無效票:54(無效率:1.84%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺北市大安區建安里的選舉概況如下:選舉人數:9,投票數:7(投票率:77.78%),有效票:7(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。臺北市大安區建安里的選舉概況如下:選舉人數:4,投票數:3(投票率:75.00%),有效票:3(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。臺北市大安區建安里的選舉概況如下:選舉人數:4,117,投票數:2,948(投票率:71.61%),有效票:2,910(有效率:98.71%),無效票:38(無效率:1.29%)。


建安里投票結果 (臺北市第6選舉區)

建安里

2020年立法委員選舉臺北市大安區建安里投票結果(臺北市第6選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 沈宜璇 44(1975年) 大學 台灣維新 22 0.76%
2 楊攸凱 32(1987年) 碩士 15 0.52%
3 林奕華 51(1968年) 碩士 中國國民黨 1,517 52.66%
4 蕭瑞麟 64(1955年) 大學 9 0.31%
5 羅世晧 37(1982年) 大學 勞動黨 6 0.21%
6 謝佩芬 32(1987年) 碩士 民主進步黨 1,230 42.69%
7 黃典本 63(1956年) 高中(職)以下 2 0.07%
8 孟藹倫 64(1955年) 大學 中華婦女黨 40 1.39%
9 張余健 47(1972年) 碩士 喜樂島聯盟 15 0.52%
10 葉日勤 33(1986年) 高中(職) 台灣基進 25 0.87%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,086,投票數:2,935(投票率:71.83%),有效票:2,881(有效率:98.16%),無效票:54(無效率:1.84%)

臺北市第6選舉區

2020年立法委員選舉臺北市第6選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 沈宜璇 台灣維新 1,267 0.71%
2 楊攸凱 964 0.54%
3 林奕華 中國國民黨 93,785 52.41%
4 蕭瑞麟 739 0.41%
5 羅世晧 勞動黨 677 0.38%
6 謝佩芬 民主進步黨 75,718 42.32%
7 黃典本 177 0.10%
8 孟藹倫 中華婦女黨 3,507 1.96%
9 張余健 喜樂島聯盟 589 0.33%
10 葉日勤 台灣基進 1,508 0.84%

大安區

2020年立法委員選舉臺北市大安區投票結果(臺北市第6選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 沈宜璇 台灣維新 1,267 0.71%
2 楊攸凱 964 0.54%
3 林奕華 中國國民黨 93,785 52.41%
4 蕭瑞麟 739 0.41%
5 羅世晧 勞動黨 677 0.38%
6 謝佩芬 民主進步黨 75,718 42.32%
7 黃典本 177 0.10%
8 孟藹倫 中華婦女黨 3,507 1.96%
9 張余健 喜樂島聯盟 589 0.33%
10 葉日勤 台灣基進 1,508 0.84%

建安里選舉概況 (臺北市第6選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
建安里(臺北市第6選舉區) 4,086 2,935 71.83% 2,881 98.16% 54 1.84%
第1276投開票所 1,357 1,005 74.06% 986 98.11% 19 1.89%
第1277投開票所 1,317 958 72.74% 944 98.54% 14 1.46%
第1278投開票所 1,412 972 68.84% 951 97.84% 21 2.16%

建安里投票明細 (臺北市第6選舉區)

第1276投開票所

2020年立法委員選舉臺北市大安區建安里第1276投開票所投票結果(臺北市第6選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 沈宜璇 台灣維新 2 0.20%
2 楊攸凱 3 0.30%
3 林奕華 中國國民黨 512 51.93%
4 蕭瑞麟 2 0.20%
5 羅世晧 勞動黨 2 0.20%
6 謝佩芬 民主進步黨 438 44.42%
7 黃典本 1 0.10%
8 孟藹倫 中華婦女黨 11 1.12%
9 張余健 喜樂島聯盟 6 0.61%
10 葉日勤 台灣基進 9 0.91%

第1277投開票所

2020年立法委員選舉臺北市大安區建安里第1277投開票所投票結果(臺北市第6選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 沈宜璇 台灣維新 11 1.17%
2 楊攸凱 5 0.53%
3 林奕華 中國國民黨 487 51.59%
4 蕭瑞麟 4 0.42%
5 羅世晧 勞動黨 3 0.32%
6 謝佩芬 民主進步黨 410 43.43%
7 黃典本 0 0.00%
8 孟藹倫 中華婦女黨 14 1.48%
9 張余健 喜樂島聯盟 5 0.53%
10 葉日勤 台灣基進 5 0.53%

第1278投開票所

2020年立法委員選舉臺北市大安區建安里第1278投開票所投票結果(臺北市第6選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 沈宜璇 台灣維新 9 0.95%
2 楊攸凱 7 0.74%
3 林奕華 中國國民黨 518 54.47%
4 蕭瑞麟 3 0.32%
5 羅世晧 勞動黨 1 0.11%
6 謝佩芬 民主進步黨 382 40.17%
7 黃典本 1 0.11%
8 孟藹倫 中華婦女黨 15 1.58%
9 張余健 喜樂島聯盟 4 0.42%
10 葉日勤 台灣基進 11 1.16%

建安里投票結果 (平地原住民)

建安里

2020年立法委員選舉臺北市大安區建安里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 2 28.57%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 1 14.29%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 1 14.29%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 2 28.57%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 1 14.29%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:9,投票數:7(投票率:77.78%),有效票:7(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

臺北市

2020年立法委員選舉臺北市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 1,651 34.33%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 152 3.16%
3 黃仁 中國國民黨 361 7.51%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 276 5.74%
5 曾美華 安定力量 75 1.56%
6 楊進福 185 3.85%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 49 1.02%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 23 0.48%
9 陳瑩 民主進步黨 1,258 26.16%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 779 16.20%

大安區

2020年立法委員選舉臺北市大安區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 97 32.33%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 15 5.00%
3 黃仁 中國國民黨 26 8.67%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 15 5.00%
5 曾美華 安定力量 7 2.33%
6 楊進福 8 2.67%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 2 0.67%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 3 1.00%
9 陳瑩 民主進步黨 76 25.33%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 51 17.00%

建安里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
建安里(平地原住民) 9 7 77.78% 7 100.00% 0 0.00%
第1277投開票所 9 7 77.78% 7 100.00% 0 0.00%

建安里投票明細 (平地原住民)

第1277投開票所

2020年立法委員選舉臺北市大安區建安里第1277投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 2 28.57%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 1 14.29%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 1 14.29%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 2 28.57%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 1 14.29%

建安里投票結果 (山地原住民)

建安里

2020年立法委員選舉臺北市大安區建安里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 50(1969年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 42(1977年) 碩士 0 0.00%
3 高畹芯 60(1959年) 高中(職) 喜樂島聯盟 1 33.33%
4 高金素梅 54(1965年) 高中(職) 1 33.33%
5 張曜羣Lawpaw Buya 38(1981年) 高中(職) 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 68(1951年) 專科 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 63(1956年) 大學 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 56(1963年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 38(1981年) 高中(職) 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 62(1957年) 博士 中國國民黨 1 33.33%
11 林信義 68(1951年) 大學 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,投票數:3(投票率:75.00%),有效票:3(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林曉婷 634 0.44%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 577 0.40%
4 高金素梅 50,501 34.89%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 台澎黨 366 0.25%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 8,954 6.19%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 中國國民黨 25,788 17.82%
11 林信義 5,423 3.75%

臺北市

2020年立法委員選舉臺北市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 642 18.65%
2 林曉婷 29 0.84%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 22 0.64%
4 高金素梅 1,099 31.93%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 92 2.67%
6 撒卡伊 台澎黨 10 0.29%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 111 3.22%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 288 8.37%
9 錢宥均 安定力量 45 1.31%
10 孔文吉 中國國民黨 997 28.97%
11 林信義 107 3.11%

大安區

2020年立法委員選舉臺北市大安區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 67 24.81%
2 林曉婷 3 1.11%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 1 0.37%
4 高金素梅 68 25.19%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 6 2.22%
6 撒卡伊 台澎黨 1 0.37%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 6 2.22%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 18 6.67%
9 錢宥均 安定力量 4 1.48%
10 孔文吉 中國國民黨 85 31.48%
11 林信義 11 4.07%

建安里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
建安里(山地原住民) 4 3 75.00% 3 100.00% 0 0.00%
第1277投開票所 4 3 75.00% 3 100.00% 0 0.00%

建安里投票明細 (山地原住民)

第1277投開票所

2020年立法委員選舉臺北市大安區建安里第1277投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 1 33.33%
4 高金素梅 1 33.33%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 1 33.33%
11 林信義 0 0.00%

建安里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

建安里

2020年立法委員選舉臺北市大安區建安里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 3 0.10% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 3 0.10% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 119 4.09% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 19 0.65% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 66 2.27% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 216 7.42% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 115 3.95% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 13 0.45% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 1,121 38.52% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 4 0.14% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 2 0.07% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 92 3.16% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 3 0.10% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 824 28.32% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 294 10.10% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 2 0.07% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 0 0.00% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 4 0.14% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 10 0.34% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,117,投票數:2,948(投票率:71.61%),有效票:2,910(有效率:98.71%),無效票:38(無效率:1.29%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

臺北市

2020年立法委員選舉臺北市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1,177 0.07% 0/8
2 中華統一促進黨 2,413 0.15% 0/7
3 親民黨 65,483 4.02% 0/22
4 安定力量 13,013 0.80% 0/10
5 台灣基進 37,166 2.28% 0/6
6 時代力量 131,906 8.09% 3/11
7 新黨 36,051 2.21% 0/10
8 喜樂島聯盟 3,099 0.19% 0/6
9 中國國民黨 560,522 34.38% 13/31
10 一邊一國行動黨 7,612 0.47% 0/5
11 勞動黨 1,130 0.07% 0/2
12 綠黨 53,744 3.30% 0/6
13 宗教聯盟 2,073 0.13% 0/8
14 民主進步黨 494,909 30.36% 13/33
15 台灣民眾黨 210,977 12.94% 5/28
16 台灣維新 871 0.05% 0/6
17 台澎黨 577 0.04% 0/4
18 國會政黨聯盟 4,317 0.26% 0/6
19 台灣團結聯盟 3,341 0.20% 0/7

大安區

2020年立法委員選舉臺北市大安區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 103 0.06% 0/8
2 中華統一促進黨 216 0.12% 0/7
3 親民黨 7,202 3.95% 0/22
4 安定力量 1,841 1.01% 0/10
5 台灣基進 3,832 2.10% 0/6
6 時代力量 14,242 7.82% 3/11
7 新黨 5,727 3.14% 0/10
8 喜樂島聯盟 380 0.21% 0/6
9 中國國民黨 68,942 37.85% 13/31
10 一邊一國行動黨 604 0.33% 0/5
11 勞動黨 142 0.08% 0/2
12 綠黨 6,515 3.58% 0/6
13 宗教聯盟 158 0.09% 0/8
14 民主進步黨 49,930 27.42% 13/33
15 台灣民眾黨 21,335 11.71% 5/28
16 台灣維新 156 0.09% 0/6
17 台澎黨 39 0.02% 0/4
18 國會政黨聯盟 474 0.26% 0/6
19 台灣團結聯盟 284 0.16% 0/7

建安里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
建安里(全國不分區及僑居國外國民) 4,117 2,948 71.61% 2,910 98.71% 38 1.29%
第1276投開票所 1,362 1,003 73.64% 995 99.20% 8 0.80%
第1277投開票所 1,335 971 72.73% 953 98.15% 18 1.85%
第1278投開票所 1,420 974 68.59% 962 98.77% 12 1.23%

建安里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第1276投開票所

2020年立法委員選舉臺北市大安區建安里第1276投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.10% 0/7
3 親民黨 40 4.02% 0/22
4 安定力量 6 0.60% 0/10
5 台灣基進 22 2.21% 0/6
6 時代力量 85 8.54% 3/11
7 新黨 40 4.02% 0/10
8 喜樂島聯盟 7 0.70% 0/6
9 中國國民黨 370 37.19% 13/31
10 一邊一國行動黨 2 0.20% 0/5
11 勞動黨 1 0.10% 0/2
12 綠黨 41 4.12% 0/6
13 宗教聯盟 1 0.10% 0/8
14 民主進步黨 278 27.94% 13/33
15 台灣民眾黨 93 9.35% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.20% 0/6
19 台灣團結聯盟 6 0.60% 0/7

第1277投開票所

2020年立法委員選舉臺北市大安區建安里第1277投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.10% 0/7
3 親民黨 42 4.41% 0/22
4 安定力量 11 1.15% 0/10
5 台灣基進 26 2.73% 0/6
6 時代力量 61 6.40% 3/11
7 新黨 38 3.99% 0/10
8 喜樂島聯盟 4 0.42% 0/6
9 中國國民黨 369 38.72% 13/31
10 一邊一國行動黨 1 0.10% 0/5
11 勞動黨 1 0.10% 0/2
12 綠黨 25 2.62% 0/6
13 宗教聯盟 0 0.00% 0/8
14 民主進步黨 268 28.12% 13/33
15 台灣民眾黨 99 10.39% 5/28
16 台灣維新 1 0.10% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.21% 0/6
19 台灣團結聯盟 4 0.42% 0/7

第1278投開票所

2020年立法委員選舉臺北市大安區建安里第1278投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 3 0.31% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.10% 0/7
3 親民黨 37 3.85% 0/22
4 安定力量 2 0.21% 0/10
5 台灣基進 18 1.87% 0/6
6 時代力量 70 7.28% 3/11
7 新黨 37 3.85% 0/10
8 喜樂島聯盟 2 0.21% 0/6
9 中國國民黨 382 39.71% 13/31
10 一邊一國行動黨 1 0.10% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 26 2.70% 0/6
13 宗教聯盟 2 0.21% 0/8
14 民主進步黨 278 28.90% 13/33
15 台灣民眾黨 102 10.60% 5/28
16 台灣維新 1 0.10% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 0 0.00% 0/6
19 台灣團結聯盟 0 0.00% 0/7

相關條目