2020年立法委員選舉臺北市南港區投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(臺北市第4選舉區)於2020年1月11日舉行。臺北市南港區的選舉概況如下:選舉人數:97,136,投票數:75,134(投票率:77.35%),有效票:74,289(有效率:98.88%),無效票:845(無效率:1.12%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺北市南港區的選舉概況如下:人口數:1,052,選舉人數:779(選舉人比例:74.05%),投票數:510(投票率:65.47%),有效票:498(有效率:97.65%),無效票:12(無效率:2.35%)。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。臺北市南港區的選舉概況如下:人口數:413,選舉人數:294(選舉人比例:71.19%),投票數:223(投票率:75.85%),有效票:219(有效率:98.21%),無效票:4(無效率:1.79%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。臺北市南港區的選舉概況如下:人口數:120,321,選舉人數:98,835(選舉人比例:82.14%),投票數:76,281(投票率:77.18%),有效票:75,092(有效率:98.44%),無效票:1,189(無效率:1.56%)。


南港區投票結果 (臺北市第4選舉區)

南港區

2020年立法委員選舉臺北市南港區投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 郭正典 66(1953年) 博士 一邊一國行動黨 305 0.41%
2 李彥秀 48(1971年) 大學 中國國民黨 36,230 48.77%
3 文祥志 61(1958年) 高中(職) 宗教聯盟 75 0.10%
4 錢一凡 55(1964年) 大學 安定力量 440 0.59%
5 高嘉瑜 39(1980年) 碩士 民主進步黨 36,303 48.87%
6 蕭蒼澤 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 115 0.15%
7 郭佩雯 29(1990年) 高中(職) 綠黨 821 1.11%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:97,136,投票數:75,134(投票率:77.35%),有效票:74,289(有效率:98.88%),無效票:845(無效率:1.12%)

臺北市第4選舉區

2020年立法委員選舉臺北市第4選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 1,062 0.43%
2 李彥秀 中國國民黨 118,432 47.44%
3 文祥志 宗教聯盟 246 0.10%
4 錢一凡 安定力量 1,596 0.64%
5 高嘉瑜 民主進步黨 125,138 50.12%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 338 0.14%
7 郭佩雯 綠黨 2,846 1.14%

南港區選舉概況 (臺北市第4選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
南港區(臺北市第4選舉區) 97,136 75,134 77.35% 74,289 98.88% 845 1.12%
三重里(臺北市第4選舉區) 6,171 4,644 75.26% 4,599 99.03% 45 0.97%
中南里(臺北市第4選舉區) 3,169 2,389 75.39% 2,360 98.79% 29 1.21%
中研里(臺北市第4選舉區) 7,817 6,152 78.70% 6,084 98.89% 68 1.11%
九如里(臺北市第4選舉區) 5,386 4,149 77.03% 4,104 98.92% 45 1.08%
仁福里(臺北市第4選舉區) 4,607 3,612 78.40% 3,571 98.86% 41 1.14%
南港里(臺北市第4選舉區) 5,430 3,855 70.99% 3,825 99.22% 30 0.78%
合成里(臺北市第4選舉區) 5,696 4,471 78.49% 4,411 98.66% 60 1.34%
成福里(臺北市第4選舉區) 6,423 5,089 79.23% 5,037 98.98% 52 1.02%
新光里(臺北市第4選舉區) 3,107 2,434 78.34% 2,407 98.89% 27 1.11%
新富里(臺北市第4選舉區) 3,333 2,576 77.29% 2,548 98.91% 28 1.09%
東新里(臺北市第4選舉區) 5,980 4,671 78.11% 4,639 99.31% 32 0.69%
東明里(臺北市第4選舉區) 3,883 2,995 77.13% 2,965 99.00% 30 1.00%
玉成里(臺北市第4選舉區) 4,036 3,105 76.93% 3,068 98.81% 37 1.19%
百福里(臺北市第4選舉區) 4,504 3,459 76.80% 3,400 98.29% 59 1.71%
聯成里(臺北市第4選舉區) 4,306 3,410 79.19% 3,369 98.80% 41 1.20%
舊莊里(臺北市第4選舉區) 7,458 5,604 75.14% 5,522 98.54% 82 1.46%
萬福里(臺北市第4選舉區) 3,684 2,988 81.11% 2,952 98.80% 36 1.20%
西新里(臺北市第4選舉區) 3,967 3,104 78.25% 3,070 98.90% 34 1.10%
重陽里(臺北市第4選舉區) 4,319 3,353 77.63% 3,321 99.05% 32 0.95%
鴻福里(臺北市第4選舉區) 3,860 3,074 79.64% 3,037 98.80% 37 1.20%

南港區投票明細 (臺北市第4選舉區)

三重里

2020年立法委員選舉臺北市南港區三重里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 11 0.24%
2 李彥秀 中國國民黨 2,243 48.77%
3 文祥志 宗教聯盟 1 0.02%
4 錢一凡 安定力量 24 0.52%
5 高嘉瑜 民主進步黨 2,259 49.12%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 3 0.07%
7 郭佩雯 綠黨 58 1.26%

中南里

2020年立法委員選舉臺北市南港區中南里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 16 0.68%
2 李彥秀 中國國民黨 1,070 45.34%
3 文祥志 宗教聯盟 2 0.08%
4 錢一凡 安定力量 9 0.38%
5 高嘉瑜 民主進步黨 1,237 52.42%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 7 0.30%
7 郭佩雯 綠黨 19 0.81%

中研里

2020年立法委員選舉臺北市南港區中研里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 20 0.33%
2 李彥秀 中國國民黨 2,969 48.80%
3 文祥志 宗教聯盟 7 0.12%
4 錢一凡 安定力量 33 0.54%
5 高嘉瑜 民主進步黨 2,971 48.83%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 6 0.10%
7 郭佩雯 綠黨 78 1.28%

九如里

2020年立法委員選舉臺北市南港區九如里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 16 0.39%
2 李彥秀 中國國民黨 2,310 56.29%
3 文祥志 宗教聯盟 5 0.12%
4 錢一凡 安定力量 28 0.68%
5 高嘉瑜 民主進步黨 1,698 41.37%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 6 0.15%
7 郭佩雯 綠黨 41 1.00%

仁福里

2020年立法委員選舉臺北市南港區仁福里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 17 0.48%
2 李彥秀 中國國民黨 1,988 55.67%
3 文祥志 宗教聯盟 0 0.00%
4 錢一凡 安定力量 27 0.76%
5 高嘉瑜 民主進步黨 1,499 41.98%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 8 0.22%
7 郭佩雯 綠黨 32 0.90%

南港里

2020年立法委員選舉臺北市南港區南港里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 9 0.24%
2 李彥秀 中國國民黨 1,793 46.88%
3 文祥志 宗教聯盟 3 0.08%
4 錢一凡 安定力量 25 0.65%
5 高嘉瑜 民主進步黨 1,946 50.88%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 7 0.18%
7 郭佩雯 綠黨 42 1.10%

合成里

2020年立法委員選舉臺北市南港區合成里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 22 0.50%
2 李彥秀 中國國民黨 2,035 46.13%
3 文祥志 宗教聯盟 10 0.23%
4 錢一凡 安定力量 14 0.32%
5 高嘉瑜 民主進步黨 2,283 51.76%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 6 0.14%
7 郭佩雯 綠黨 41 0.93%

成福里

2020年立法委員選舉臺北市南港區成福里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 14 0.28%
2 李彥秀 中國國民黨 2,616 51.94%
3 文祥志 宗教聯盟 5 0.10%
4 錢一凡 安定力量 38 0.75%
5 高嘉瑜 民主進步黨 2,298 45.62%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 11 0.22%
7 郭佩雯 綠黨 55 1.09%

新光里

2020年立法委員選舉臺北市南港區新光里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 15 0.62%
2 李彥秀 中國國民黨 1,281 53.22%
3 文祥志 宗教聯盟 2 0.08%
4 錢一凡 安定力量 21 0.87%
5 高嘉瑜 民主進步黨 1,054 43.79%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 4 0.17%
7 郭佩雯 綠黨 30 1.25%

新富里

2020年立法委員選舉臺北市南港區新富里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 27 1.06%
2 李彥秀 中國國民黨 1,132 44.43%
3 文祥志 宗教聯盟 3 0.12%
4 錢一凡 安定力量 14 0.55%
5 高嘉瑜 民主進步黨 1,335 52.39%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 6 0.24%
7 郭佩雯 綠黨 31 1.22%

東新里

2020年立法委員選舉臺北市南港區東新里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 20 0.43%
2 李彥秀 中國國民黨 2,168 46.73%
3 文祥志 宗教聯盟 5 0.11%
4 錢一凡 安定力量 18 0.39%
5 高嘉瑜 民主進步黨 2,375 51.20%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 2 0.04%
7 郭佩雯 綠黨 51 1.10%

東明里

2020年立法委員選舉臺北市南港區東明里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 8 0.27%
2 李彥秀 中國國民黨 1,566 52.82%
3 文祥志 宗教聯盟 1 0.03%
4 錢一凡 安定力量 17 0.57%
5 高嘉瑜 民主進步黨 1,327 44.76%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 5 0.17%
7 郭佩雯 綠黨 41 1.38%

玉成里

2020年立法委員選舉臺北市南港區玉成里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 12 0.39%
2 李彥秀 中國國民黨 1,354 44.13%
3 文祥志 宗教聯盟 5 0.16%
4 錢一凡 安定力量 10 0.33%
5 高嘉瑜 民主進步黨 1,655 53.94%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 6 0.20%
7 郭佩雯 綠黨 26 0.85%

百福里

2020年立法委員選舉臺北市南港區百福里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 14 0.41%
2 李彥秀 中國國民黨 1,560 45.88%
3 文祥志 宗教聯盟 1 0.03%
4 錢一凡 安定力量 28 0.82%
5 高嘉瑜 民主進步黨 1,750 51.47%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 3 0.09%
7 郭佩雯 綠黨 44 1.29%

聯成里

2020年立法委員選舉臺北市南港區聯成里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 18 0.53%
2 李彥秀 中國國民黨 1,720 51.05%
3 文祥志 宗教聯盟 6 0.18%
4 錢一凡 安定力量 18 0.53%
5 高嘉瑜 民主進步黨 1,568 46.54%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 6 0.18%
7 郭佩雯 綠黨 33 0.98%

舊莊里

2020年立法委員選舉臺北市南港區舊莊里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 20 0.36%
2 李彥秀 中國國民黨 2,676 48.46%
3 文祥志 宗教聯盟 7 0.13%
4 錢一凡 安定力量 30 0.54%
5 高嘉瑜 民主進步黨 2,714 49.15%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 9 0.16%
7 郭佩雯 綠黨 66 1.20%

萬福里

2020年立法委員選舉臺北市南港區萬福里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 6 0.20%
2 李彥秀 中國國民黨 1,483 50.24%
3 文祥志 宗教聯盟 1 0.03%
4 錢一凡 安定力量 25 0.85%
5 高嘉瑜 民主進步黨 1,400 47.43%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 4 0.14%
7 郭佩雯 綠黨 33 1.12%

西新里

2020年立法委員選舉臺北市南港區西新里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 14 0.46%
2 李彥秀 中國國民黨 1,187 38.66%
3 文祥志 宗教聯盟 3 0.10%
4 錢一凡 安定力量 12 0.39%
5 高嘉瑜 民主進步黨 1,814 59.09%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 4 0.13%
7 郭佩雯 綠黨 36 1.17%

重陽里

2020年立法委員選舉臺北市南港區重陽里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 18 0.54%
2 李彥秀 中國國民黨 1,633 49.17%
3 文祥志 宗教聯盟 5 0.15%
4 錢一凡 安定力量 32 0.96%
5 高嘉瑜 民主進步黨 1,591 47.91%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 5 0.15%
7 郭佩雯 綠黨 37 1.11%

鴻福里

2020年立法委員選舉臺北市南港區鴻福里投票結果(臺北市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 郭正典 一邊一國行動黨 8 0.26%
2 李彥秀 中國國民黨 1,446 47.61%
3 文祥志 宗教聯盟 3 0.10%
4 錢一凡 安定力量 17 0.56%
5 高嘉瑜 民主進步黨 1,529 50.35%
6 蕭蒼澤 喜樂島聯盟 7 0.23%
7 郭佩雯 綠黨 27 0.89%

南港區投票結果 (平地原住民)

南港區

2020年立法委員選舉臺北市南港區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 182 36.55%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 15 3.01%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 37 7.43%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 32 6.43%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 8 1.61%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 40 8.03%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 10 2.01%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 2 0.40%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 113 22.69%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 59 11.85%
投票日:2020年1月11日,人口數:1,052,選舉人數:779(選舉人比例:74.05%),投票數:510(投票率:65.47%),有效票:498(有效率:97.65%),無效票:12(無效率:2.35%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

臺北市

2020年立法委員選舉臺北市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 1,651 34.33%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 152 3.16%
3 黃仁 中國國民黨 361 7.51%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 276 5.74%
5 曾美華 安定力量 75 1.56%
6 楊進福 185 3.85%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 49 1.02%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 23 0.48%
9 陳瑩 民主進步黨 1,258 26.16%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 779 16.20%

南港區選舉概況 (平地原住民)

行政區 人口數 選舉人數 選舉人比例 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
南港區(平地原住民) 1,052 779 74.05% 510 65.47% 498 97.65% 12 2.35%
三重里(平地原住民) 19 15 78.95% 15 100.00% 0 0.00%
中南里(平地原住民) 8 5 62.50% 5 100.00% 0 0.00%
中研里(平地原住民) 51 40 78.43% 39 97.50% 1 2.50%
九如里(平地原住民) 27 17 62.96% 17 100.00% 0 0.00%
仁福里(平地原住民) 61 46 75.41% 45 97.83% 1 2.17%
南港里(平地原住民) 45 30 66.67% 28 93.33% 2 6.67%
合成里(平地原住民) 24 19 79.17% 18 94.74% 1 5.26%
成福里(平地原住民) 31 21 67.74% 21 100.00% 0 0.00%
新光里(平地原住民) 34 16 47.06% 16 100.00% 0 0.00%
新富里(平地原住民) 6 2 33.33% 2 100.00% 0 0.00%
東新里(平地原住民) 133 94 70.68% 91 96.81% 3 3.19%
東明里(平地原住民) 50 26 52.00% 26 100.00% 0 0.00%
玉成里(平地原住民) 16 12 75.00% 12 100.00% 0 0.00%
百福里(平地原住民) 26 19 73.08% 18 94.74% 1 5.26%
聯成里(平地原住民) 15 10 66.67% 10 100.00% 0 0.00%
舊莊里(平地原住民) 101 49 48.51% 49 100.00% 0 0.00%
萬福里(平地原住民) 19 15 78.95% 14 93.33% 1 6.67%
西新里(平地原住民) 45 31 68.89% 30 96.77% 1 3.23%
重陽里(平地原住民) 57 37 64.91% 36 97.30% 1 2.70%
鴻福里(平地原住民) 11 6 54.55% 6 100.00% 0 0.00%

南港區投票明細 (平地原住民)

三重里

2020年立法委員選舉臺北市南港區三重里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 4 26.67%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 1 6.67%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 3 20.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 2 13.33%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 1 6.67%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 6.67%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 3 20.00%

中南里

2020年立法委員選舉臺北市南港區中南里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 3 60.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 1 20.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 20.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

中研里

2020年立法委員選舉臺北市南港區中研里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 18 46.15%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 3 7.69%
3 黃仁 中國國民黨 1 2.56%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5 12.82%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 1 2.56%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 6 15.38%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 5 12.82%

九如里

2020年立法委員選舉臺北市南港區九如里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 2 11.76%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 3 17.65%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 1 5.88%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 1 5.88%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 8 47.06%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2 11.76%

仁福里

2020年立法委員選舉臺北市南港區仁福里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 14 31.11%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 1 2.22%
3 黃仁 中國國民黨 1 2.22%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 1 2.22%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 3 6.67%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 16 35.56%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 9 20.00%

南港里

2020年立法委員選舉臺北市南港區南港里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 9 32.14%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 3 10.71%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 2 7.14%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 3 10.71%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 1 3.57%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 2 7.14%
9 陳瑩 民主進步黨 5 17.86%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 3 10.71%

合成里

2020年立法委員選舉臺北市南港區合成里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 6 33.33%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 1 5.56%
3 黃仁 中國國民黨 3 16.67%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 4 22.22%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 4 22.22%

成福里

2020年立法委員選舉臺北市南港區成福里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 7 33.33%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 4 19.05%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 1 4.76%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 2 9.52%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 1 4.76%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 4 19.05%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2 9.52%

新光里

2020年立法委員選舉臺北市南港區新光里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 3 18.75%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 2 12.50%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 2 12.50%
6 楊進福 1 6.25%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 2 12.50%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 3 18.75%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 3 18.75%

新富里

2020年立法委員選舉臺北市南港區新富里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 1 50.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 50.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

東新里

2020年立法委員選舉臺北市南港區東新里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 35 38.46%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2 2.20%
3 黃仁 中國國民黨 7 7.69%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 9 9.89%
5 曾美華 安定力量 1 1.10%
6 楊進福 8 8.79%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 21 23.08%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 8 8.79%

東明里

2020年立法委員選舉臺北市南港區東明里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 13 50.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 1 3.85%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 1 3.85%
5 曾美華 安定力量 2 7.69%
6 楊進福 6 23.08%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 3.85%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2 7.69%

玉成里

2020年立法委員選舉臺北市南港區玉成里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 3 25.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 1 8.33%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 1 8.33%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 7 58.33%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

百福里

2020年立法委員選舉臺北市南港區百福里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 7 38.89%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 1 5.56%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 1 5.56%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 1 5.56%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 4 22.22%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 4 22.22%

聯成里

2020年立法委員選舉臺北市南港區聯成里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 3 30.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 1 10.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
