2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(臺中市第2選舉區)於2020年1月11日舉行。臺中市沙鹿區三鹿里的選舉概況如下:選舉人數:6,559,投票數:5,075(投票率:77.37%),有效票:4,979(有效率:98.11%),無效票:96(無效率:1.89%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺中市沙鹿區三鹿里的選舉概況如下:選舉人數:50,投票數:30(投票率:60.00%),有效票:28(有效率:93.33%),無效票:2(無效率:6.67%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。臺中市沙鹿區三鹿里的選舉概況如下:選舉人數:60,投票數:36(投票率:60.00%),有效票:35(有效率:97.22%),無效票:1(無效率:2.78%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。臺中市沙鹿區三鹿里的選舉概況如下:選舉人數:6,722,投票數:5,099(投票率:75.86%),有效票:4,947(有效率:97.02%),無效票:152(無效率:2.98%)。
三鹿里投票結果 (臺中市第2選舉區)
三鹿里
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里投票結果(臺中市第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 顏寬恒 | 男 | 42(1977年) | 碩士 | 中國國民黨 | 2,735 | 54.93% | 是 | |
2 | 陳柏惟 | 男 | 34(1985年) | 大學 | 台灣基進 | 2,244 | 45.07% | ✅ | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:6,559,投票數:5,075(投票率:77.37%),有效票:4,979(有效率:98.11%),無效票:96(無效率:1.89%) |
臺中市第2選舉區
2020年立法委員選舉臺中市第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 顏寬恒 | 中國國民黨 | 107,766 | 48.85% | |
2 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 112,839 | 51.15% | ✅ |
沙鹿區
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區投票結果(臺中市第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 顏寬恒 | 中國國民黨 | 26,985 | 49.20% | |
2 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 27,863 | 50.80% | ✅ |
三鹿里選舉概況 (臺中市第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三鹿里(臺中市第2選舉區) | 6,559 | 5,075 | 77.37% | 4,979 | 98.11% | 96 | 1.89% |
第0255投開票所 | 1,178 | 899 | 76.32% | 873 | 97.11% | 26 | 2.89% |
第0256投開票所 | 1,183 | 903 | 76.33% | 888 | 98.34% | 15 | 1.66% |
第0257投開票所 | 1,043 | 844 | 80.92% | 828 | 98.10% | 16 | 1.90% |
第0258投開票所 | 886 | 673 | 75.96% | 661 | 98.22% | 12 | 1.78% |
第0259投開票所 | 810 | 616 | 76.05% | 611 | 99.19% | 5 | 0.81% |
第0260投開票所 | 1,459 | 1,140 | 78.14% | 1,118 | 98.07% | 22 | 1.93% |
三鹿里投票明細 (臺中市第2選舉區)
第0255投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0255投開票所投票結果(臺中市第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 顏寬恒 | 中國國民黨 | 470 | 53.84% | |
2 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 403 | 46.16% | ✅ |
第0256投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0256投開票所投票結果(臺中市第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 顏寬恒 | 中國國民黨 | 462 | 52.03% | |
2 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 426 | 47.97% | ✅ |
第0257投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0257投開票所投票結果(臺中市第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 顏寬恒 | 中國國民黨 | 508 | 61.35% | |
2 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 320 | 38.65% | ✅ |
第0258投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0258投開票所投票結果(臺中市第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 顏寬恒 | 中國國民黨 | 357 | 54.01% | |
2 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 304 | 45.99% | ✅ |
第0259投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0259投開票所投票結果(臺中市第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 顏寬恒 | 中國國民黨 | 346 | 56.63% | |
2 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 265 | 43.37% | ✅ |
第0260投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0260投開票所投票結果(臺中市第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 顏寬恒 | 中國國民黨 | 592 | 52.95% | |
2 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 526 | 47.05% | ✅ |
三鹿里投票結果 (平地原住民)
三鹿里
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 6 | 21.43% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 9 | 32.14% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 1 | 3.57% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 1 | 3.57% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 6 | 21.43% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 5 | 17.86% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:50,投票數:30(投票率:60.00%),有效票:28(有效率:93.33%),無效票:2(無效率:6.67%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
臺中市
2020年立法委員選舉臺中市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1,280 | 20.92% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 182 | 2.97% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,880 | 30.72% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 243 | 3.97% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 96 | 1.57% | |
6 | 楊進福 | 無 | 144 | 2.35% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 39 | 0.64% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 5 | 0.08% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1,289 | 21.07% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 961 | 15.71% | ✅ |
沙鹿區
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 40 | 18.02% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 3 | 1.35% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 79 | 35.59% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 7 | 3.15% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 2 | 0.90% | |
6 | 楊進福 | 無 | 4 | 1.80% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 1 | 0.45% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 48 | 21.62% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 38 | 17.12% | ✅ |
三鹿里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三鹿里(平地原住民) | 50 | 30 | 60.00% | 28 | 93.33% | 2 | 6.67% |
第0255投開票所 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0256投開票所 | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |
第0257投開票所 | 8 | 4 | 50.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0258投開票所 | 9 | 6 | 66.67% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0259投開票所 | 13 | 7 | 53.85% | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% |
第0260投開票所 | 11 | 6 | 54.55% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% |
三鹿里投票明細 (平地原住民)
第0255投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0255投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第0256投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0256投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 25.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 1 | 25.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 25.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第0257投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0257投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 2 | 50.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第0258投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0258投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 2 | 33.33% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 4 | 66.67% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第0259投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0259投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 16.67% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 5 | 83.33% | ✅ |
第0260投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0260投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 16.67% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 3 | 50.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 2 | 33.33% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
三鹿里投票結果 (山地原住民)
三鹿里
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 5 | 14.29% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 15 | 42.86% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 2 | 5.71% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 5 | 14.29% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 2 | 5.71% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 6 | 17.14% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:60,投票數:36(投票率:60.00%),有效票:35(有效率:97.22%),無效票:1(無效率:2.78%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
臺中市
2020年立法委員選舉臺中市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1,116 | 12.19% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 65 | 0.71% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 65 | 0.71% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 3,752 | 40.98% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 113 | 1.23% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 28 | 0.31% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 597 | 6.52% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 844 | 9.22% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 128 | 1.40% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 2,223 | 24.28% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 225 | 2.46% |
沙鹿區
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 17 | 8.06% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 2 | 0.95% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 93 | 44.08% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 2 | 0.95% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 1 | 0.47% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 19 | 9.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 26 | 12.32% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 3 | 1.42% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 38 | 18.01% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 10 | 4.74% |
三鹿里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三鹿里(山地原住民) | 60 | 36 | 60.00% | 35 | 97.22% | 1 | 2.78% |
第0255投開票所 | 12 | 7 | 58.33% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0256投開票所 | 14 | 7 | 50.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0257投開票所 | 7 | 4 | 57.14% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0258投開票所 | 10 | 5 | 50.00% | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |
第0259投開票所 | 12 | 9 | 75.00% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0260投開票所 | 5 | 4 | 80.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
三鹿里投票明細 (山地原住民)
第0255投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0255投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 3 | 42.86% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 1 | 14.29% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 3 | 42.86% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0256投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0256投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 5 | 71.43% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1 | 14.29% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 14.29% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0257投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0257投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1 | 25.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1 | 25.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0258投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0258投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 3 | 75.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 1 | 25.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0259投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0259投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 3 | 33.33% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 2 | 22.22% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 3 | 33.33% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 11.11% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0260投開票所
2020年立法委員選舉臺中市沙鹿區三鹿里第0260投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1 | 25.00% | ✅ |
