2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(臺中市第3選舉區)於2020年1月11日舉行。臺中市后里區墩北里的選舉概況如下:選舉人數:3,336,投票數:2,626(投票率:78.72%),有效票:2,598(有效率:98.93%),無效票:28(無效率:1.07%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺中市后里區墩北里的選舉概況如下:選舉人數:15,投票數:9(投票率:60.00%),有效票:9(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。臺中市后里區墩北里的選舉概況如下:選舉人數:8,投票數:5(投票率:62.50%),有效票:5(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。臺中市后里區墩北里的選舉概況如下:選舉人數:3,381,投票數:2,645(投票率:78.23%),有效票:2,565(有效率:96.98%),無效票:80(無效率:3.02%)。


墩北里投票結果 (臺中市第3選舉區)

墩北里

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里投票結果(臺中市第3選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 朱立凡 39(1980年) 大學 宗教聯盟 2 0.08%
2 宋柏澄 24(1995年) 高中(職) 台澎黨 1 0.04%
3 洪慈庸 37(1982年) 大學 1,327 51.08%
4 張睿倉 35(1984年) 大學 台灣民眾黨 129 4.97%
5 張烱春 54(1965年) 專科 喜樂島聯盟 3 0.12%
6 楊瓊瓔 55(1964年) 碩士 中國國民黨 1,136 43.73%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:3,336,投票數:2,626(投票率:78.72%),有效票:2,598(有效率:98.93%),無效票:28(無效率:1.07%)

臺中市第3選舉區

2020年立法委員選舉臺中市第3選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 朱立凡 宗教聯盟 323 0.16%
2 宋柏澄 台澎黨 247 0.13%
3 洪慈庸 90,213 45.79%
4 張睿倉 台灣民眾黨 14,700 7.46%
5 張烱春 喜樂島聯盟 331 0.17%
6 楊瓊瓔 中國國民黨 91,182 46.29%

后里區

2020年立法委員選舉臺中市后里區投票結果(臺中市第3選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 朱立凡 宗教聯盟 50 0.15%
2 宋柏澄 台澎黨 42 0.13%
3 洪慈庸 16,193 48.60%
4 張睿倉 台灣民眾黨 1,507 4.52%
5 張烱春 喜樂島聯盟 45 0.14%
6 楊瓊瓔 中國國民黨 15,479 46.46%

墩北里選舉概況 (臺中市第3選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
墩北里(臺中市第3選舉區) 3,336 2,626 78.72% 2,598 98.93% 28 1.07%
第0474投開票所 1,209 951 78.66% 943 99.16% 8 0.84%
第0475投開票所 1,023 815 79.67% 807 99.02% 8 0.98%
第0476投開票所 1,104 860 77.90% 848 98.60% 12 1.40%

墩北里投票明細 (臺中市第3選舉區)

第0474投開票所

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里第0474投開票所投票結果(臺中市第3選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 朱立凡 宗教聯盟 1 0.11%
2 宋柏澄 台澎黨 0 0.00%
3 洪慈庸 466 49.42%
4 張睿倉 台灣民眾黨 43 4.56%
5 張烱春 喜樂島聯盟 2 0.21%
6 楊瓊瓔 中國國民黨 431 45.71%

第0475投開票所

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里第0475投開票所投票結果(臺中市第3選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 朱立凡 宗教聯盟 0 0.00%
2 宋柏澄 台澎黨 1 0.12%
3 洪慈庸 406 50.31%
4 張睿倉 台灣民眾黨 42 5.20%
5 張烱春 喜樂島聯盟 1 0.12%
6 楊瓊瓔 中國國民黨 357 44.24%

第0476投開票所

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里第0476投開票所投票結果(臺中市第3選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 朱立凡 宗教聯盟 1 0.12%
2 宋柏澄 台澎黨 0 0.00%
3 洪慈庸 455 53.66%
4 張睿倉 台灣民眾黨 44 5.19%
5 張烱春 喜樂島聯盟 0 0.00%
6 楊瓊瓔 中國國民黨 348 41.04%

墩北里投票結果 (平地原住民)

墩北里

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 1 11.11%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 1 11.11%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 2 22.22%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 5 55.56%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:15,投票數:9(投票率:60.00%),有效票:9(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

臺中市

2020年立法委員選舉臺中市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 1,280 20.92%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 182 2.97%
3 黃仁 中國國民黨 1,880 30.72%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 243 3.97%
5 曾美華 安定力量 96 1.57%
6 楊進福 144 2.35%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 39 0.64%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 5 0.08%
9 陳瑩 民主進步黨 1,289 21.07%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 961 15.71%

后里區

2020年立法委員選舉臺中市后里區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 34 25.56%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 6 4.51%
3 黃仁 中國國民黨 32 24.06%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 6 4.51%
5 曾美華 安定力量 1 0.75%
6 楊進福 1 0.75%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 24 18.05%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 29 21.80%

墩北里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
墩北里(平地原住民) 15 9 60.00% 9 100.00% 0 0.00%
第0474投開票所 7 5 71.43% 5 100.00% 0 0.00%
第0475投開票所 7 4 57.14% 4 100.00% 0 0.00%
第0476投開票所 1 0 0.00% 0 0

墩北里投票明細 (平地原住民)

第0474投開票所

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里第0474投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 1 20.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 20.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 3 60.00%

第0475投開票所

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里第0475投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 1 25.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 25.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2 50.00%

第0476投開票所

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里第0476投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

墩北里投票結果 (山地原住民)

墩北里

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 50(1969年) 碩士 民主進步黨 2 40.00%
2 林曉婷 42(1977年) 碩士 0 0.00%
3 高畹芯 60(1959年) 高中(職) 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 54(1965年) 高中(職) 2 40.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 38(1981年) 高中(職) 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 68(1951年) 專科 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 63(1956年) 大學 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 56(1963年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 38(1981年) 高中(職) 安定力量 1 20.00%
10 孔文吉 62(1957年) 博士 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 68(1951年) 大學 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:8,投票數:5(投票率:62.50%),有效票:5(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林曉婷 634 0.44%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 577 0.40%
4 高金素梅 50,501 34.89%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 台澎黨 366 0.25%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 8,954 6.19%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 中國國民黨 25,788 17.82%
11 林信義 5,423 3.75%

臺中市

2020年立法委員選舉臺中市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1,116 12.19%
2 林曉婷 65 0.71%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 65 0.71%
4 高金素梅 3,752 40.98%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 113 1.23%
6 撒卡伊 台澎黨 28 0.31%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 597 6.52%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 844 9.22%
9 錢宥均 安定力量 128 1.40%
10 孔文吉 中國國民黨 2,223 24.28%
11 林信義 225 2.46%

后里區

2020年立法委員選舉臺中市后里區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 17 11.72%
2 林曉婷 1 0.69%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 1 0.69%
4 高金素梅 58 40.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 4 2.76%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 25 17.24%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 7 4.83%
9 錢宥均 安定力量 1 0.69%
10 孔文吉 中國國民黨 28 19.31%
11 林信義 3 2.07%

墩北里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
墩北里(山地原住民) 8 5 62.50% 5 100.00% 0 0.00%
第0474投開票所 4 3 75.00% 3 100.00% 0 0.00%
第0475投開票所 4 2 50.00% 2 100.00% 0 0.00%

墩北里投票明細 (山地原住民)

第0474投開票所

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里第0474投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 2 66.67%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 1 33.33%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

第0475投開票所

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里第0475投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 2 100.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

墩北里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

墩北里

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 2 0.08% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 3 0.12% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 77 3.00% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 4 0.16% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 65 2.53% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 173 6.74% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 11 0.43% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 3 0.12% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 855 33.33% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 15 0.58% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 3 0.12% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 51 1.99% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 4 0.16% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 875 34.11% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 313 12.20% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 3 0.12% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 5 0.19% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 6 0.23% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 97 3.78% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:3,381,投票數:2,645(投票率:78.23%),有效票:2,565(有效率:96.98%),無效票:80(無效率:3.02%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

臺中市

2020年立法委員選舉臺中市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 2,114 0.13% 0/8
2 中華統一促進黨 3,450 0.21% 0/7
3 親民黨 68,244 4.06% 0/22
4 安定力量 9,353 0.56% 0/10
5 台灣基進 59,968 3.57% 0/6
6 時代力量 132,765 7.89% 3/11
7 新黨 12,877 0.77% 0/10
8 喜樂島聯盟 4,098 0.24% 0/6
9 中國國民黨 556,865 33.11% 13/31
10 一邊一國行動黨 13,742 0.82% 0/5
11 勞動黨 1,950 0.12% 0/2
12 綠黨 39,853 2.37% 0/6
13 宗教聯盟 4,180 0.25% 0/8
14 民主進步黨 540,803 32.16% 13/33
15 台灣民眾黨 219,492 13.05% 5/28
16 台灣維新 1,119 0.07% 0/6
17 台澎黨 1,217 0.07% 0/4
18 國會政黨聯盟 3,391 0.20% 0/6
19 台灣團結聯盟 6,340 0.38% 0/7

后里區

2020年立法委員選舉臺中市后里區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 31 0.09% 0/8
2 中華統一促進黨 60 0.18% 0/7
3 親民黨 1,170 3.55% 0/22
4 安定力量 110 0.33% 0/10
5 台灣基進 853 2.59% 0/6
6 時代力量 2,236 6.78% 3/11
7 新黨 152 0.46% 0/10
8 喜樂島聯盟 70 0.21% 0/6
9 中國國民黨 11,578 35.09% 13/31
10 一邊一國行動黨 185 0.56% 0/5
11 勞動黨 60 0.18% 0/2
12 綠黨 577 1.75% 0/6
13 宗教聯盟 69 0.21% 0/8
14 民主進步黨 10,431 31.62% 13/33
15 台灣民眾黨 4,291 13.01% 5/28
16 台灣維新 41 0.12% 0/6
17 台澎黨 53 0.16% 0/4
18 國會政黨聯盟 61 0.18% 0/6
19 台灣團結聯盟 963 2.92% 0/7

墩北里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
墩北里(全國不分區及僑居國外國民) 3,381 2,645 78.23% 2,565 96.98% 80 3.02%
第0474投開票所 1,232 962 78.08% 935 97.19% 27 2.81%
第0475投開票所 1,039 823 79.21% 794 96.48% 29 3.52%
第0476投開票所 1,110 860 77.48% 836 97.21% 24 2.79%

墩北里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0474投開票所

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里第0474投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.11% 0/8
2 中華統一促進黨 0 0.00% 0/7
3 親民黨 36 3.85% 0/22
4 安定力量 3 0.32% 0/10
5 台灣基進 29 3.10% 0/6
6 時代力量 71 7.59% 3/11
7 新黨 2 0.21% 0/10
8 喜樂島聯盟 2 0.21% 0/6
9 中國國民黨 320 34.22% 13/31
10 一邊一國行動黨 12 1.28% 0/5
11 勞動黨 3 0.32% 0/2
12 綠黨 11 1.18% 0/6
13 宗教聯盟 1 0.11% 0/8
14 民主進步黨 291 31.12% 13/33
15 台灣民眾黨 121 12.94% 5/28
16 台灣維新 2 0.21% 0/6
17 台澎黨 1 0.11% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.21% 0/6
19 台灣團結聯盟 27 2.89% 0/7

第0475投開票所

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里第0475投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.13% 0/7
3 親民黨 19 2.39% 0/22
4 安定力量 0 0.00% 0/10
5 台灣基進 24 3.02% 0/6
6 時代力量 48 6.05% 3/11
7 新黨 3 0.38% 0/10
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0/6
9 中國國民黨 278 35.01% 13/31
10 一邊一國行動黨 2 0.25% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 15 1.89% 0/6
13 宗教聯盟 1 0.13% 0/8
14 民主進步黨 276 34.76% 13/33
15 台灣民眾黨 90 11.34% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 3 0.38% 0/6
19 台灣團結聯盟 34 4.28% 0/7

第0476投開票所

2020年立法委員選舉臺中市后里區墩北里第0476投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 2 0.24% 0/7
3 親民黨 22 2.63% 0/22
4 安定力量 1 0.12% 0/10
5 台灣基進 12 1.44% 0/6
6 時代力量 54 6.46% 3/11
7 新黨 6 0.72% 0/10
8 喜樂島聯盟 1 0.12% 0/6
9 中國國民黨 257 30.74% 13/31
10 一邊一國行動黨 1 0.12% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 25 2.99% 0/6
13 宗教聯盟 2 0.24% 0/8
14 民主進步黨 308 36.84% 13/33
15 台灣民眾黨 102 12.20% 5/28
16 台灣維新 1 0.12% 0/6
17 台澎黨 4 0.48% 0/4
18 國會政黨聯盟 1 0.12% 0/6
19 台灣團結聯盟 36 4.31% 0/7

相關條目