2020年立法委員選舉桃園市中壢區篤行里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(桃園市第6選舉區)於2020年1月11日舉行。桃園市中壢區篤行里的選舉概況如下:選舉人數:2,372,投票數:1,752(投票率:73.86%),有效票:1,719(有效率:98.12%),無效票:33(無效率:1.88%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。桃園市中壢區篤行里的選舉概況如下:選舉人數:61,投票數:33(投票率:54.10%),有效票:33(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。桃園市中壢區篤行里的選舉概況如下:選舉人數:14,投票數:7(投票率:50.00%),有效票:7(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。桃園市中壢區篤行里的選舉概況如下:選舉人數:2,472,投票數:1,808(投票率:73.14%),有效票:1,779(有效率:98.40%),無效票:29(無效率:1.60%)。
篤行里投票結果 (桃園市第6選舉區)
篤行里
2020年立法委員選舉桃園市中壢區篤行里投票結果(桃園市第6選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 陳學聖 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 711 | 41.36% | 是 | |
2 | 趙正宇 | 男 | 53(1966年) | 碩士 | 無 | 1,008 | 58.64% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,372,投票數:1,752(投票率:73.86%),有效票:1,719(有效率:98.12%),無效票:33(無效率:1.88%) |
桃園市第6選舉區
2020年立法委員選舉桃園市第6選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳學聖 | 中國國民黨 | 82,152 | 41.56% | |
2 | 趙正宇 | 無 | 115,496 | 58.44% | ✅ |
中壢區
2020年立法委員選舉桃園市中壢區投票結果(桃園市第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳學聖 | 中國國民黨 | 14,918 | 52.98% | |
2 | 趙正宇 | 無 | 13,238 | 47.02% | ✅ |
篤行里選舉概況 (桃園市第6選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篤行里(桃園市第6選舉區) | 2,372 | 1,752 | 73.86% | 1,719 | 98.12% | 33 | 1.88% |
第1239投開票所 | 1,170 | 845 | 72.22% | 830 | 98.22% | 15 | 1.78% |
第1240投開票所 | 1,202 | 907 | 75.46% | 889 | 98.02% | 18 | 1.98% |
篤行里投票明細 (桃園市第6選舉區)
第1239投開票所
2020年立法委員選舉桃園市中壢區篤行里第1239投開票所投票結果(桃園市第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳學聖 | 中國國民黨 | 328 | 39.52% | |
2 | 趙正宇 | 無 | 502 | 60.48% | ✅ |
第1240投開票所
2020年立法委員選舉桃園市中壢區篤行里第1240投開票所投票結果(桃園市第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳學聖 | 中國國民黨 | 383 | 43.08% | |
2 | 趙正宇 | 無 | 506 | 56.92% | ✅ |
篤行里投票結果 (平地原住民)
篤行里
2020年立法委員選舉桃園市中壢區篤行里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 5 | 15.15% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 1 | 3.03% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 5 | 15.15% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 3 | 9.09% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 1 | 3.03% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 8 | 24.24% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 10 | 30.30% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:61,投票數:33(投票率:54.10%),有效票:33(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
桃園市
2020年立法委員選舉桃園市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 4,879 | 27.45% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 365 | 2.05% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,787 | 10.05% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 638 | 3.59% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 178 | 1.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 2,981 | 16.77% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 107 | 0.60% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 51 | 0.29% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 3,416 | 19.22% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 3,375 | 18.99% | ✅ |
中壢區
2020年立法委員選舉桃園市中壢區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 680 | 29.51% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 69 | 2.99% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 277 | 12.02% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 96 | 4.17% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 22 | 0.95% | |
6 | 楊進福 | 無 | 213 | 9.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 13 | 0.56% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 3 | 0.13% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 523 | 22.70% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 408 | 17.71% | ✅ |
篤行里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篤行里(平地原住民) | 61 | 33 | 54.10% | 33 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1239投開票所 | 41 | 24 | 58.54% | 24 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1240投開票所 | 20 | 9 | 45.00% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% |
篤行里投票明細 (平地原住民)
第1239投開票所
2020年立法委員選舉桃園市中壢區篤行里第1239投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 2 | 8.33% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 1 | 4.17% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 2 | 8.33% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 3 | 12.50% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1 | 4.17% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 8 | 33.33% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 7 | 29.17% | ✅ |
第1240投開票所
2020年立法委員選舉桃園市中壢區篤行里第1240投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 3 | 33.33% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 3 | 33.33% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 3 | 33.33% | ✅ |
篤行里投票結果 (山地原住民)
篤行里
2020年立法委員選舉桃園市中壢區篤行里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 4 | 57.14% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 1 | 14.29% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 1 | 14.29% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 1 | 14.29% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:14,投票數:7(投票率:50.00%),有效票:7(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
桃園市
2020年立法委員選舉桃園市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1,630 | 11.38% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 62 | 0.43% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 71 | 0.50% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 6,002 | 41.92% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 187 | 1.31% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 47 | 0.33% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 501 | 3.50% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 971 | 6.78% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 134 | 0.94% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 2,599 | 18.15% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 2,115 | 14.77% |
中壢區
2020年立法委員選舉桃園市中壢區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 205 | 12.48% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 8 | 0.49% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 12 | 0.73% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 720 | 43.85% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 38 | 2.31% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 13 | 0.79% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 80 | 4.87% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 151 | 9.20% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 27 | 1.64% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 246 | 14.98% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 142 | 8.65% |
篤行里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篤行里(山地原住民) | 14 | 7 | 50.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1239投開票所 | 10 | 6 | 60.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1240投開票所 | 4 | 1 | 25.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
篤行里投票明細 (山地原住民)
第1239投開票所
2020年立法委員選舉桃園市中壢區篤行里第1239投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 3 | 50.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1 | 16.67% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1 | 16.67% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 16.67% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第1240投開票所
2020年立法委員選舉桃園市中壢區篤行里第1240投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 1 | 100.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
篤行里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
篤行里
2020年立法委員選舉桃園市中壢區篤行里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 4 | 0.22% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 5 | 0.28% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 74 | 4.16% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 13 | 0.73% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 32 | 1.80% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 147 | 8.26% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 19 | 1.07% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 3 | 0.17% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 719 | 40.42% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 7 | 0.39% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 2 | 0.11% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 61 | 3.43% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 1 | 0.06% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 434 | 24.40% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 249 | 14.00% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 1 | 0.06% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 1 | 0.06% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 4 | 0.22% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 3 | 0.17% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,472,投票數:1,808(投票率:73.14%),有效票:1,779(有效率:98.40%),無效票:29(無效率:1.60%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0/7 |
桃園市
2020年立法委員選舉桃園市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 1,707 | 0.13% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 3,154 | 0.24% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 51,776 | 3.98% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 8,556 | 0.66% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 28,105 | 2.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 102,127 | 7.85% | 3/11 |
7 | 新黨 | 13,664 | 1.05% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 2,314 | 0.18% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 454,561 | 34.95% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 5,803 | 0.45% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 1,934 | 0.15% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 42,324 | 3.25% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 2,828 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 413,343 | 31.78% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 158,534 | 12.19% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 875 | 0.07% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 718 | 0.06% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 4,397 | 0.34% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 3,818 | 0.29% | 0/7 |
中壢區
2020年立法委員選舉桃園市中壢區投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 180 | 0.07% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 575 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 9,727 | 3.97% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 1,916 | 0.78% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 4,770 | 1.95% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 19,143 | 7.82% | 3/11 |
7 | 新黨 | 3,034 | 1.24% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 380 | 0.16% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 91,938 | 37.55% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 855 | 0.35% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 294 | 0.12% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 11,169 | 4.56% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 421 | 0.17% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 69,400 | 28.35% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 29,420 | 12.02% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 143 | 0.06% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 94 | 0.04% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 801 | 0.33% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 574 | 0.23% | 0/7 |
篤行里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篤行里(全國不分區及僑居國外國民) | 2,472 | 1,808 | 73.14% | 1,779 | 98.40% | 29 | 1.60% |
第1239投開票所 | 1,231 | 882 | 71.65% | 865 | 98.07% | 17 | 1.93% |
第1240投開票所 | 1,241 | 926 | 74.62% | 914 | 98.70% | 12 | 1.30% |
篤行里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第1239投開票所
2020年立法委員選舉桃園市中壢區篤行里第1239投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 2 | 0.23% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 5 | 0.58% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 36 | 4.16% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 8 | 0.92% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 17 | 1.97% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 64 | 7.40% | 3/11 |
7 | 新黨 | 8 | 0.92% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 1 | 0.12% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 360 | 41.62% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 4 | 0.46% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 0 | 0.00% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 27 | 3.12% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 0 | 0.00% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 226 | 26.13% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 105 | 12.14% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 1 | 0.12% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 1 | 0.12% | 0/7 |
第1240投開票所
2020年立法委員選舉桃園市中壢區篤行里第1240投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
