2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(新北市第12選舉區)於2020年1月11日舉行。新北市汐止區江北里的選舉概況如下:選舉人數:5,195,投票數:3,729(投票率:71.78%),有效票:3,685(有效率:98.82%),無效票:44(無效率:1.18%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市汐止區江北里的選舉概況如下:選舉人數:81,投票數:51(投票率:62.96%),有效票:47(有效率:92.16%),無效票:4(無效率:7.84%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市汐止區江北里的選舉概況如下:選舉人數:9,投票數:8(投票率:88.89%),有效票:8(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。新北市汐止區江北里的選舉概況如下:選舉人數:5,318,投票數:3,811(投票率:71.66%),有效票:3,755(有效率:98.53%),無效票:56(無效率:1.47%)。
江北里投票結果 (新北市第12選舉區)
江北里
2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 賴嘉倫 | 男 | 39(1980年) | 碩士 | 時代力量 | 282 | 7.65% | ||
2 | 張志偉 | 男 | 35(1984年) | 大學 | 綠黨 | 32 | 0.87% | ||
3 | 周武榮 | 男 | 51(1968年) | 碩士 | 無 | 33 | 0.90% | ||
4 | 李永萍 | 女 | 55(1964年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,467 | 39.81% | ||
5 | 張依維 | 女 | 44(1975年) | 高中(職) | 中華統一促進黨 | 1 | 0.03% | ||
6 | 賴品妤 | 女 | 27(1992年) | 大學 | 民主進步黨 | 1,801 | 48.87% | ✅ | |
7 | 孫繼正 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 安定力量 | 69 | 1.87% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:5,195,投票數:3,729(投票率:71.78%),有效票:3,685(有效率:98.82%),無效票:44(無效率:1.18%) |
新北市第12選舉區
2020年立法委員選舉新北市第12選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴嘉倫 | 時代力量 | 13,563 | 7.29% | |
2 | 張志偉 | 綠黨 | 1,638 | 0.88% | |
3 | 周武榮 | 無 | 1,620 | 0.87% | |
4 | 李永萍 | 中國國民黨 | 81,613 | 43.87% | |
5 | 張依維 | 中華統一促進黨 | 316 | 0.17% | |
6 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 84,393 | 45.36% | ✅ |
7 | 孫繼正 | 安定力量 | 2,889 | 1.55% |
汐止區
2020年立法委員選舉新北市汐止區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴嘉倫 | 時代力量 | 9,810 | 7.96% | |
2 | 張志偉 | 綠黨 | 1,098 | 0.89% | |
3 | 周武榮 | 無 | 1,102 | 0.89% | |
4 | 李永萍 | 中國國民黨 | 54,588 | 44.30% | |
5 | 張依維 | 中華統一促進黨 | 163 | 0.13% | |
6 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 54,216 | 43.99% | ✅ |
7 | 孫繼正 | 安定力量 | 2,259 | 1.83% |
江北里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江北里(新北市第12選舉區) | 5,195 | 3,729 | 71.78% | 3,685 | 98.82% | 44 | 1.18% |
第2401投開票所 | 1,196 | 886 | 74.08% | 875 | 98.76% | 11 | 1.24% |
第2402投開票所 | 1,264 | 927 | 73.34% | 912 | 98.38% | 15 | 1.62% |
第2403投開票所 | 1,492 | 1,005 | 67.36% | 997 | 99.20% | 8 | 0.80% |
第2404投開票所 | 1,243 | 911 | 73.29% | 901 | 98.90% | 10 | 1.10% |
江北里投票明細 (新北市第12選舉區)
第2401投開票所
2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里第2401投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴嘉倫 | 時代力量 | 69 | 7.89% | |
2 | 張志偉 | 綠黨 | 14 | 1.60% | |
3 | 周武榮 | 無 | 7 | 0.80% | |
4 | 李永萍 | 中國國民黨 | 375 | 42.86% | |
5 | 張依維 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.11% | |
6 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 387 | 44.23% | ✅ |
7 | 孫繼正 | 安定力量 | 22 | 2.51% |
第2402投開票所
2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里第2402投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴嘉倫 | 時代力量 | 79 | 8.66% | |
2 | 張志偉 | 綠黨 | 5 | 0.55% | |
3 | 周武榮 | 無 | 10 | 1.10% | |
4 | 李永萍 | 中國國民黨 | 351 | 38.49% | |
5 | 張依維 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 451 | 49.45% | ✅ |
7 | 孫繼正 | 安定力量 | 16 | 1.75% |
第2403投開票所
2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里第2403投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴嘉倫 | 時代力量 | 74 | 7.42% | |
2 | 張志偉 | 綠黨 | 6 | 0.60% | |
3 | 周武榮 | 無 | 6 | 0.60% | |
4 | 李永萍 | 中國國民黨 | 395 | 39.62% | |
5 | 張依維 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 499 | 50.05% | ✅ |
7 | 孫繼正 | 安定力量 | 17 | 1.71% |
第2404投開票所
2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里第2404投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴嘉倫 | 時代力量 | 60 | 6.66% | |
2 | 張志偉 | 綠黨 | 7 | 0.78% | |
3 | 周武榮 | 無 | 10 | 1.11% | |
4 | 李永萍 | 中國國民黨 | 346 | 38.40% | |
5 | 張依維 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 464 | 51.50% | ✅ |
7 | 孫繼正 | 安定力量 | 14 | 1.55% |
江北里投票結果 (平地原住民)
江北里
2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 17 | 36.17% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 2 | 4.26% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 5 | 10.64% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 3 | 6.38% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 1 | 2.13% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 2 | 4.26% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 13 | 27.66% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 4 | 8.51% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:81,投票數:51(投票率:62.96%),有效票:47(有效率:92.16%),無效票:4(無效率:7.84%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 6,022 | 35.22% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 393 | 2.30% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,486 | 8.69% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 940 | 5.50% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 248 | 1.45% | |
6 | 楊進福 | 無 | 797 | 4.66% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 167 | 0.98% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 68 | 0.40% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 4,082 | 23.87% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2,895 | 16.93% | ✅ |
汐止區
2020年立法委員選舉新北市汐止區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 853 | 45.69% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 26 | 1.39% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 215 | 11.52% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 95 | 5.09% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 44 | 2.36% | |
6 | 楊進福 | 無 | 184 | 9.86% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 8 | 0.43% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 8 | 0.43% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 272 | 14.57% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 162 | 8.68% | ✅ |
江北里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江北里(平地原住民) | 81 | 51 | 62.96% | 47 | 92.16% | 4 | 7.84% |
第2401投開票所 | 6 | 2 | 33.33% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2402投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第2403投開票所 | 52 | 32 | 61.54% | 30 | 93.75% | 2 | 6.25% |
第2404投開票所 | 22 | 17 | 77.27% | 15 | 88.24% | 2 | 11.76% |
江北里投票明細 (平地原住民)
第2401投開票所
2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里第2401投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第2402投開票所
2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里第2402投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第2403投開票所
2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里第2403投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 10 | 33.33% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 1 | 3.33% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 4 | 13.33% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 2 | 6.67% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 3.33% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 9 | 30.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 3 | 10.00% | ✅ |
第2404投開票所
2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里第2404投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 6 | 40.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 1 | 6.67% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 6.67% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 1 | 6.67% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 2 | 13.33% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 3 | 20.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 6.67% | ✅ |
江北里投票結果 (山地原住民)
江北里
2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 1 | 12.50% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 4 | 50.00% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 1 | 12.50% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 2 | 25.00% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:9,投票數:8(投票率:88.89%),有效票:8(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1,176 | 15.19% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 60 | 0.78% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 51 | 0.66% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 3,168 | 40.92% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 152 | 1.96% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 22 | 0.28% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 388 | 5.01% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 676 | 8.73% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 88 | 1.14% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1,584 | 20.46% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 376 | 4.86% |
汐止區
2020年立法委員選舉新北市汐止區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 43 | 13.96% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 1 | 0.32% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 1 | 0.32% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 113 | 36.69% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 6 | 1.95% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 1 | 0.32% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 17 | 5.52% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 26 | 8.44% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 5 | 1.62% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 81 | 26.30% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 14 | 4.55% |
江北里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江北里(山地原住民) | 9 | 8 | 88.89% | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2402投開票所 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2403投開票所 | 7 | 6 | 85.71% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% |
江北里投票明細 (山地原住民)
第2402投開票所
2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里第2402投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 1 | 50.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第2403投開票所
2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里第2403投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 1 | 16.67% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 3 | 50.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1 | 16.67% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 16.67% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
江北里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
江北里
2020年立法委員選舉新北市汐止區江北里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 3 | 0.08% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 5 | 0.13% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 140 | 3.73% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 43 | 1.15% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 58 | 1.54% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 375 | 9.99% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 30 | 0.80% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 4 | 0.11% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 1,244 | 33.13% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 16 | 0.43% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 8 | 0.21% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 73 | 1.94% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 6 | 0.16% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 1,309 | 34.86% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 414 | 11.03% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 6 | 0.16% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 1 | 0.03% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 4 | 0.11% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 16 | 0.43% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:5,318,投票數:3,811(投票率:71.66%),有效票:3,755(有效率:98.53%),無效票:56(無效率:1.47%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
