2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(新北市第11選舉區)於2020年1月11日舉行。新北市新店區公崙里的選舉概況如下:選舉人數:10,607,投票數:8,011(投票率:75.53%),有效票:7,851(有效率:98.00%),無效票:160(無效率:2.00%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市新店區公崙里的選舉概況如下:選舉人數:104,投票數:70(投票率:67.31%),有效票:66(有效率:94.29%),無效票:4(無效率:5.71%)。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市新店區公崙里的選舉概況如下:選舉人數:30,投票數:21(投票率:70.00%),有效票:19(有效率:90.48%),無效票:2(無效率:9.52%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。新北市新店區公崙里的選舉概況如下:選舉人數:10,825,投票數:8,168(投票率:75.45%),有效票:8,071(有效率:98.81%),無效票:97(無效率:1.19%)。


公崙里投票結果 (新北市第11選舉區)

公崙里

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里投票結果(新北市第11選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 廖再興 69(1950年) 高中(職)以下 131 1.67%
2 臧汝興 55(1964年) 大學 勞動黨 39 0.50%
3 羅明才 52(1967年) 碩士 中國國民黨 4,684 59.66%
4 李欣翰 34(1985年) 大學 台灣基進 282 3.59%
5 胡大剛 63(1956年) 高中(職) 中華統一促進黨 9 0.11%
6 廖麗娟 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 89 1.13%
7 張銘祐 35(1984年) 大學 民主進步黨 2,617 33.33%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:10,607,投票數:8,011(投票率:75.53%),有效票:7,851(有效率:98.00%),無效票:160(無效率:2.00%)

新北市第11選舉區

2020年立法委員選舉新北市第11選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 廖再興 3,082 1.44%
2 臧汝興 勞動黨 1,414 0.66%
3 羅明才 中國國民黨 124,714 58.37%
4 李欣翰 台灣基進 7,363 3.45%
5 胡大剛 中華統一促進黨 534 0.25%
6 廖麗娟 合一行動聯盟 2,806 1.31%
7 張銘祐 民主進步黨 73,755 34.52%

新店區

2020年立法委員選舉新北市新店區投票結果(新北市第11選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 廖再興 2,827 1.50%
2 臧汝興 勞動黨 1,254 0.67%
3 羅明才 中國國民黨 112,568 59.83%
4 李欣翰 台灣基進 6,490 3.45%
5 胡大剛 中華統一促進黨 469 0.25%
6 廖麗娟 合一行動聯盟 2,474 1.31%
7 張銘祐 民主進步黨 62,079 32.99%

公崙里選舉概況 (新北市第11選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
公崙里(新北市第11選舉區) 10,607 8,011 75.53% 7,851 98.00% 160 2.00%
第2200投開票所 1,783 1,328 74.48% 1,308 98.49% 20 1.51%
第2201投開票所 1,777 1,348 75.86% 1,321 98.00% 27 2.00%
第2202投開票所 1,726 1,283 74.33% 1,259 98.13% 24 1.87%
第2203投開票所 1,922 1,456 75.75% 1,417 97.32% 39 2.68%
第2204投開票所 1,739 1,346 77.40% 1,326 98.51% 20 1.49%
第2205投開票所 1,660 1,250 75.30% 1,220 97.60% 30 2.40%

公崙里投票明細 (新北市第11選舉區)

第2200投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2200投開票所投票結果(新北市第11選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 廖再興 30 2.29%
2 臧汝興 勞動黨 7 0.54%
3 羅明才 中國國民黨 730 55.81%
4 李欣翰 台灣基進 43 3.29%
5 胡大剛 中華統一促進黨 2 0.15%
6 廖麗娟 合一行動聯盟 10 0.76%
7 張銘祐 民主進步黨 486 37.16%

第2201投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2201投開票所投票結果(新北市第11選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 廖再興 18 1.36%
2 臧汝興 勞動黨 5 0.38%
3 羅明才 中國國民黨 793 60.03%
4 李欣翰 台灣基進 57 4.31%
5 胡大剛 中華統一促進黨 0 0.00%
6 廖麗娟 合一行動聯盟 13 0.98%
7 張銘祐 民主進步黨 435 32.93%

第2202投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2202投開票所投票結果(新北市第11選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 廖再興 17 1.35%
2 臧汝興 勞動黨 3 0.24%
3 羅明才 中國國民黨 774 61.48%
4 李欣翰 台灣基進 29 2.30%
5 胡大剛 中華統一促進黨 5 0.40%
6 廖麗娟 合一行動聯盟 18 1.43%
7 張銘祐 民主進步黨 413 32.80%

第2203投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2203投開票所投票結果(新北市第11選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 廖再興 27 1.91%
2 臧汝興 勞動黨 10 0.71%
3 羅明才 中國國民黨 858 60.55%
4 李欣翰 台灣基進 58 4.09%
5 胡大剛 中華統一促進黨 1 0.07%
6 廖麗娟 合一行動聯盟 15 1.06%
7 張銘祐 民主進步黨 448 31.62%

第2204投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2204投開票所投票結果(新北市第11選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 廖再興 22 1.66%
2 臧汝興 勞動黨 6 0.45%
3 羅明才 中國國民黨 772 58.22%
4 李欣翰 台灣基進 52 3.92%
5 胡大剛 中華統一促進黨 1 0.08%
6 廖麗娟 合一行動聯盟 17 1.28%
7 張銘祐 民主進步黨 456 34.39%

第2205投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2205投開票所投票結果(新北市第11選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 廖再興 17 1.39%
2 臧汝興 勞動黨 8 0.66%
3 羅明才 中國國民黨 757 62.05%
4 李欣翰 台灣基進 43 3.52%
5 胡大剛 中華統一促進黨 0 0.00%
6 廖麗娟 合一行動聯盟 16 1.31%
7 張銘祐 民主進步黨 379 31.07%

公崙里投票結果 (平地原住民)

公崙里

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 26 39.39%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 8 12.12%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 6 9.09%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 1 1.52%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 2 3.03%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 17 25.76%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 6 9.09%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:104,投票數:70(投票率:67.31%),有效票:66(有效率:94.29%),無效票:4(無效率:5.71%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

新北市

2020年立法委員選舉新北市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 6,022 35.22%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 393 2.30%
3 黃仁 中國國民黨 1,486 8.69%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 940 5.50%
5 曾美華 安定力量 248 1.45%
6 楊進福 797 4.66%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 167 0.98%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 68 0.40%
9 陳瑩 民主進步黨 4,082 23.87%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2,895 16.93%

新店區

2020年立法委員選舉新北市新店區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 400 36.73%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 27 2.48%
3 黃仁 中國國民黨 75 6.89%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 90 8.26%
5 曾美華 安定力量 8 0.73%
6 楊進福 23 2.11%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 7 0.64%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 13 1.19%
9 陳瑩 民主進步黨 257 23.60%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 189 17.36%

公崙里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
公崙里(平地原住民) 104 70 67.31% 66 94.29% 4 5.71%
第2200投開票所 6 6 100.00% 5 83.33% 1 16.67%
第2201投開票所 18 10 55.56% 10 100.00% 0 0.00%
第2202投開票所 3 2 66.67% 2 100.00% 0 0.00%
第2203投開票所 26 20 76.92% 19 95.00% 1 5.00%
第2204投開票所 23 13 56.52% 12 92.31% 1 7.69%
第2205投開票所 28 19 67.86% 18 94.74% 1 5.26%

公崙里投票明細 (平地原住民)

第2200投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2200投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 1 20.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 1 20.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 2 40.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 1 20.00%

第2201投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2201投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 2 20.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 1 10.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 1 10.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 3 30.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 3 30.00%

第2202投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2202投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 1 50.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 50.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

第2203投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2203投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 5 26.32%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 2 10.53%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 4 21.05%
5 曾美華 安定力量 1 5.26%
6 楊進福 2 10.53%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 3 15.79%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2 10.53%

第2204投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2204投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 4 33.33%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 3 25.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 5 41.67%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

第2205投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2205投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 13 72.22%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 2 11.11%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 3 16.67%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

公崙里投票結果 (山地原住民)

公崙里

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 50(1969年) 碩士 民主進步黨 3 15.79%
2 林曉婷 42(1977年) 碩士 0 0.00%
3 高畹芯 60(1959年) 高中(職) 喜樂島聯盟 1 5.26%
4 高金素梅 54(1965年) 高中(職) 8 42.11%
5 張曜羣Lawpaw Buya 38(1981年) 高中(職) 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 68(1951年) 專科 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 63(1956年) 大學 2 10.53%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 56(1963年) 大學 中國國民黨 3 15.79%
9 錢宥均 38(1981年) 高中(職) 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 62(1957年) 博士 中國國民黨 2 10.53%
11 林信義 68(1951年) 大學 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:30,投票數:21(投票率:70.00%),有效票:19(有效率:90.48%),無效票:2(無效率:9.52%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林曉婷 634 0.44%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 577 0.40%
4 高金素梅 50,501 34.89%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 台澎黨 366 0.25%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 8,954 6.19%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 中國國民黨 25,788 17.82%
11 林信義 5,423 3.75%

新北市

2020年立法委員選舉新北市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1,176 15.19%
2 林曉婷 60 0.78%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 51 0.66%
4 高金素梅 3,168 40.92%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 152 1.96%
6 撒卡伊 台澎黨 22 0.28%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 388 5.01%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 676 8.73%
9 錢宥均 安定力量 88 1.14%
10 孔文吉 中國國民黨 1,584 20.46%
11 林信義 376 4.86%

新店區

2020年立法委員選舉新北市新店區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 73 13.39%
2 林曉婷 3 0.55%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 6 1.10%
4 高金素梅 221 40.55%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 16 2.94%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 32 5.87%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 45 8.26%
9 錢宥均 安定力量 8 1.47%
10 孔文吉 中國國民黨 117 21.47%
11 林信義 24 4.40%

公崙里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
公崙里(山地原住民) 30 21 70.00% 19 90.48% 2 9.52%
第2200投開票所 4 2 50.00% 2 100.00% 0 0.00%
第2201投開票所 2 2 100.00% 1 50.00% 1 50.00%
第2202投開票所 8 5 62.50% 4 80.00% 1 20.00%
第2203投開票所 5 3 60.00% 3 100.00% 0 0.00%
第2204投開票所 7 5 71.43% 5 100.00% 0 0.00%
第2205投開票所 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00%

公崙里投票明細 (山地原住民)

第2200投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2200投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 1 50.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 1 50.00%
11 林信義 0 0.00%

第2201投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2201投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 1 100.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

第2202投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2202投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 25.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 1 25.00%
4 高金素梅 2 50.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

第2203投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2203投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 1 33.33%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 2 66.67%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

第2204投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2204投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 20.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 2 40.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 1 20.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 1 20.00%
11 林信義 0 0.00%

第2205投開票所

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里第2205投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 25.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 3 75.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

公崙里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

公崙里

2020年立法委員選舉新北市新店區公崙里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 11 0.14% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 15 0.19% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 326 4.04% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 73 0.90% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 167 2.07% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 624 7.73% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 213 2.64% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 11 0.14% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 3,272 40.54% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 28 0.35% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 9 0.11% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 235 2.91% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 7 0.09% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 2,089 25.88% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 945 11.71% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 3 0.04% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 6 0.07% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 24 0.30% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 13 0.16% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:10,825,投票數:8,168(投票率:75.45%),有效票:8,071(有效率:98.81%),無效票:97(無效率:1.19%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

新北市

2020年立法委員選舉新北市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 2,859 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 4,743 0.19% 0/7
3 親民黨 103,267 4.21% 0/22
4 安定力量 16,470 0.67% 0/10
5 台灣基進 54,603 2.23% 0/6
6 時代力量 198,086 8.08% 3/11
7 新黨 34,343 1.40% 0/10
8 喜樂島聯盟 4,410 0.18% 0/6
9 中國國民黨 812,468 33.16% 13/31
10 一邊一國行動黨 11,772 0.48% 0/5
11 勞動黨 2,657 0.11% 0/2
12 綠黨 64,320 2.63% 0/6
13 宗教聯盟 4,302 0.18% 0/8
14 民主進步黨 826,977 33.75% 13/33
15 台灣民眾黨 292,750 11.95% 5/28
16 台灣維新 1,777 0.07% 0/6
17 台澎黨 1,597 0.07% 0/4
18 國會政黨聯盟 5,870 0.24% 0/6
19 台灣團結聯盟 6,956 0.28% 0/7

新店區

2020年立法委員選舉新北市新店區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 236 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 378 0.20% 0/7
3 親民黨 7,854 4.08% 0/22
4 安定力量 1,583 0.82% 0/10
5 台灣基進 3,708 1.93% 0/6
6 時代力量 13,389 6.96% 3/11
7 新黨 5,993 3.11% 0/10
