2020年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(彰化縣第3選舉區)於2020年1月11日舉行。彰化縣埤頭鄉芙朝村的選舉概況如下:選舉人數:1,453,投票數:1,016(投票率:69.92%),有效票:989(有效率:97.34%),無效票:27(無效率:2.66%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。彰化縣埤頭鄉芙朝村的選舉概況如下:選舉人數:1。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。彰化縣埤頭鄉芙朝村的選舉概況如下:選舉人數:1,455,投票數:1,016(投票率:69.83%),有效票:955(有效率:94.00%),無效票:61(無效率:6.00%)。
芙朝村投票結果 (彰化縣第3選舉區)
芙朝村
2020年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果(彰化縣第3選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 謝衣鳯 | 女 | 42(1977年) | 博士 | 中國國民黨 | 629 | 63.60% | ✅ | |
2 | 楊麗香 | 女 | 55(1964年) | 專科 | 無 | 43 | 4.35% | ||
3 | 劉銀鬃 | 男 | 65(1954年) | 大學 | 台澎黨 | 6 | 0.61% | ||
4 | 洪宗熠 | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 311 | 31.45% | 是 | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,453,投票數:1,016(投票率:69.92%),有效票:989(有效率:97.34%),無效票:27(無效率:2.66%) |
彰化縣第3選舉區
2020年立法委員選舉彰化縣第3選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 謝衣鳯 | 中國國民黨 | 97,396 | 51.15% | ✅ |
2 | 楊麗香 | 無 | 8,518 | 4.47% | |
3 | 劉銀鬃 | 台澎黨 | 1,116 | 0.59% | |
4 | 洪宗熠 | 民主進步黨 | 83,380 | 43.79% |
埤頭鄉
2020年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉投票結果(彰化縣第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 謝衣鳯 | 中國國民黨 | 9,217 | 53.35% | ✅ |
2 | 楊麗香 | 無 | 823 | 4.76% | |
3 | 劉銀鬃 | 台澎黨 | 116 | 0.67% | |
4 | 洪宗熠 | 民主進步黨 | 7,121 | 41.22% |
芙朝村選舉概況 (彰化縣第3選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芙朝村(彰化縣第3選舉區) | 1,453 | 1,016 | 69.92% | 989 | 97.34% | 27 | 2.66% |
第0726投開票所 | 742 | 496 | 66.85% | 484 | 97.58% | 12 | 2.42% |
第0727投開票所 | 711 | 520 | 73.14% | 505 | 97.12% | 15 | 2.88% |
芙朝村投票明細 (彰化縣第3選舉區)
第0726投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村第0726投開票所投票結果(彰化縣第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 謝衣鳯 | 中國國民黨 | 329 | 67.98% | ✅ |
2 | 楊麗香 | 無 | 20 | 4.13% | |
3 | 劉銀鬃 | 台澎黨 | 3 | 0.62% | |
4 | 洪宗熠 | 民主進步黨 | 132 | 27.27% |
第0727投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村第0727投開票所投票結果(彰化縣第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 謝衣鳯 | 中國國民黨 | 300 | 59.41% | ✅ |
2 | 楊麗香 | 無 | 23 | 4.55% | |
3 | 劉銀鬃 | 台澎黨 | 3 | 0.59% | |
4 | 洪宗熠 | 民主進步黨 | 179 | 35.45% |
芙朝村投票結果 (平地原住民)
芙朝村
2020年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1 |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
彰化縣
2020年立法委員選舉彰化縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 234 | 19.37% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 28 | 2.32% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 212 | 17.55% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 30 | 2.48% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 30 | 2.48% | |
6 | 楊進福 | 無 | 22 | 1.82% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 6 | 0.50% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 2 | 0.17% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 318 | 26.32% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 326 | 26.99% | ✅ |
埤頭鄉
2020年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 5 | 35.71% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 2 | 14.29% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 4 | 28.57% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 3 | 21.43% | ✅ |
芙朝村選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芙朝村(平地原住民) | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第0726投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
芙朝村投票明細 (平地原住民)
第0726投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村第0726投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
芙朝村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
芙朝村
2020年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 10 | 1.05% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.31% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 34 | 3.56% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 9 | 0.94% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 24 | 2.51% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 50 | 5.24% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 4 | 0.42% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 1 | 0.10% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 360 | 37.70% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 14 | 1.47% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 6 | 0.63% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 13 | 1.36% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 4 | 0.42% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 322 | 33.72% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 96 | 10.05% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 1 | 0.10% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 1 | 0.10% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 3 | 0.31% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,455,投票數:1,016(投票率:69.83%),有效票:955(有效率:94.00%),無效票:61(無效率:6.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0/7 |
彰化縣
2020年立法委員選舉彰化縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 1,516 | 0.20% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 2,089 | 0.28% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 27,099 | 3.62% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 4,213 | 0.56% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 22,519 | 3.01% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 57,452 | 7.67% | 3/11 |
7 | 新黨 | 3,971 | 0.53% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 1,627 | 0.22% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 255,067 | 34.04% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 8,582 | 1.15% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 1,320 | 0.18% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 12,491 | 1.67% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 1,703 | 0.23% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 251,888 | 33.62% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 90,939 | 12.14% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 602 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 888 | 0.12% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 1,714 | 0.23% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 3,599 | 0.48% | 0/7 |
埤頭鄉
2020年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 71 | 0.42% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 40 | 0.24% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 536 | 3.16% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 110 | 0.65% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 432 | 2.55% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,158 | 6.83% | 3/11 |
7 | 新黨 | 78 | 0.46% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 30 | 0.18% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 5,818 | 34.32% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 220 | 1.30% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 46 | 0.27% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 196 | 1.16% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31 | 0.18% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 6,170 | 36.40% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,856 | 10.95% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 8 | 0.05% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 22 | 0.13% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 27 | 0.16% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 102 | 0.60% | 0/7 |
芙朝村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芙朝村(全國不分區及僑居國外國民) | 1,455 | 1,016 | 69.83% | 955 | 94.00% | 61 | 6.00% |
第0726投開票所 | 744 | 496 | 66.67% | 462 | 93.15% | 34 | 6.85% |
第0727投開票所 | 711 | 520 | 73.14% | 493 | 94.81% | 27 | 5.19% |
芙朝村投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第0726投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村第0726投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 6 | 1.30% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.65% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 18 | 3.90% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 4 | 0.87% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 9 | 1.95% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 26 | 5.63% | 3/11 |
7 | 新黨 | 2 | 0.43% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 1 | 0.22% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 194 | 41.99% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 2 | 0.43% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 2 | 0.43% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 5 | 1.08% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 4 | 0.87% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 141 | 30.52% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 43 | 9.31% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 2 | 0.43% | 0/7 |
第0727投開票所
2020年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村第0727投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 4 | 0.81% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 16 | 3.25% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 5 | 1.01% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 15 | 3.04% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 24 | 4.87% | 3/11 |
7 | 新黨 | 2 | 0.41% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 166 | 33.67% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 12 | 2.43% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 4 | 0.81% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 8 | 1.62% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 0 | 0.00% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 181 | 36.71% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 53 | 10.75% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 1 | 0.20% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 1 | 0.20% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 1 | 0.20% | 0/7 |
相關條目
- 2020年總統選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果
- 2024年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果
- 2024年總統選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果
- 2022年彰化縣議員選舉埤頭鄉芙朝村投票結果
- 2022年彰化縣埤頭鄉鄉長選舉芙朝村投票結果
- 2022年彰化縣埤頭鄉鄉民代表選舉芙朝村投票結果
- 2022年彰化縣縣長選舉埤頭鄉芙朝村投票結果
- 2022年彰化縣埤頭鄉芙朝村村長選舉投票結果
- 2018年彰化縣埤頭鄉鄉民代表選舉芙朝村投票結果
- 2018年彰化縣埤頭鄉芙朝村村長選舉投票結果
- 2018年彰化縣縣長選舉埤頭鄉芙朝村投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉埤頭鄉芙朝村投票結果
- 2018年彰化縣埤頭鄉鄉長選舉芙朝村投票結果
- 2016年總統選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果
- 2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果
- 2012年總統選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果