2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉大埔村投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(嘉義縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。嘉義縣大埔鄉大埔村的選舉概況如下:選舉人數:1,385,投票數:809(投票率:58.41%),有效票:796(有效率:98.39%),無效票:13(無效率:1.61%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。嘉義縣大埔鄉大埔村的選舉概況如下:選舉人數:2,投票數:1(投票率:50.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。嘉義縣大埔鄉大埔村的選舉概況如下:選舉人數:22,投票數:15(投票率:68.18%),有效票:15(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。嘉義縣大埔鄉大埔村的選舉概況如下:選舉人數:1,411,投票數:827(投票率:58.61%),有效票:796(有效率:96.25%),無效票:31(無效率:3.75%)。


大埔村投票結果 (嘉義縣第2選舉區)

大埔村

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉大埔村投票結果(嘉義縣第2選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 許能通 66(1953年) 碩士 8 1.01%
2 許韶珍 50(1969年) 碩士 喜樂島聯盟 9 1.13%
3 林國慶 54(1965年) 高中(職) 335 42.09%
4 簡明廉 58(1961年) 高中(職) 5 0.63%
5 陳明文 65(1954年) 大學 民主進步黨 432 54.27%
6 王金山 50(1969年) 高中(職) 台灣維新 7 0.88%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,385,投票數:809(投票率:58.41%),有效票:796(有效率:98.39%),無效票:13(無效率:1.61%)

嘉義縣第2選舉區

2020年立法委員選舉嘉義縣第2選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 許能通 13,246 8.47%
2 許韶珍 喜樂島聯盟 2,681 1.71%
3 林國慶 64,415 41.20%
4 簡明廉 1,443 0.92%
5 陳明文 民主進步黨 72,141 46.14%
6 王金山 台灣維新 2,418 1.55%

大埔鄉

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉投票結果(嘉義縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 許能通 37 1.70%
2 許韶珍 喜樂島聯盟 19 0.87%
3 林國慶 947 43.46%
4 簡明廉 16 0.73%
5 陳明文 民主進步黨 1,146 52.59%
6 王金山 台灣維新 14 0.64%

大埔村選舉概況 (嘉義縣第2選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
大埔村(嘉義縣第2選舉區) 1,385 809 58.41% 796 98.39% 13 1.61%
第0521投開票所 592 343 57.94% 336 97.96% 7 2.04%
第0522投開票所 793 466 58.76% 460 98.71% 6 1.29%

大埔村投票明細 (嘉義縣第2選舉區)

第0521投開票所

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉大埔村第0521投開票所投票結果(嘉義縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 許能通 3 0.89%
2 許韶珍 喜樂島聯盟 4 1.19%
3 林國慶 147 43.75%
4 簡明廉 4 1.19%
5 陳明文 民主進步黨 176 52.38%
6 王金山 台灣維新 2 0.60%

第0522投開票所

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉大埔村第0522投開票所投票結果(嘉義縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 許能通 5 1.09%
2 許韶珍 喜樂島聯盟 5 1.09%
3 林國慶 188 40.87%
4 簡明廉 1 0.22%
5 陳明文 民主進步黨 256 55.65%
6 王金山 台灣維新 5 1.09%

大埔村投票結果 (平地原住民)

大埔村

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉大埔村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 1 100.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,投票數:1(投票率:50.00%),有效票:1(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

嘉義縣

2020年立法委員選舉嘉義縣投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 77 20.16%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 24 6.28%
3 黃仁 中國國民黨 35 9.16%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 20 5.24%
5 曾美華 安定力量 10 2.62%
6 楊進福 15 3.93%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 5 1.31%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 4 1.05%
9 陳瑩 民主進步黨 128 33.51%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 64 16.75%

大埔鄉

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 100.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

大埔村選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
大埔村(平地原住民) 2 1 50.00% 1 100.00% 0 0.00%
第0522投開票所 2 1 50.00% 1 100.00% 0 0.00%

大埔村投票明細 (平地原住民)

第0522投開票所

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉大埔村第0522投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 100.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

大埔村投票結果 (山地原住民)

大埔村

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉大埔村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 50(1969年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 42(1977年) 碩士 0 0.00%
3 高畹芯 60(1959年) 高中(職) 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 54(1965年) 高中(職) 3 20.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 38(1981年) 高中(職) 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 68(1951年) 專科 台澎黨 6 40.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 63(1956年) 大學 1 6.67%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 56(1963年) 大學 中國國民黨 4 26.67%
9 錢宥均 38(1981年) 高中(職) 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 62(1957年) 博士 中國國民黨 1 6.67%
11 林信義 68(1951年) 大學 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:22,投票數:15(投票率:68.18%),有效票:15(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林曉婷 634 0.44%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 577 0.40%
4 高金素梅 50,501 34.89%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 台澎黨 366 0.25%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 8,954 6.19%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 中國國民黨 25,788 17.82%
11 林信義 5,423 3.75%

嘉義縣

2020年立法委員選舉嘉義縣投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 530 20.78%
2 林曉婷 10 0.39%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 12 0.47%
4 高金素梅 476 18.67%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 24 0.94%
6 撒卡伊 台澎黨 14 0.55%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 83 3.25%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 675 26.47%
9 錢宥均 安定力量 19 0.75%
10 孔文吉 中國國民黨 651 25.53%
11 林信義 56 2.20%

大埔鄉

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 5 26.32%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1 5.26%
6 撒卡伊 台澎黨 6 31.58%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 1 5.26%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 5 26.32%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 1 5.26%
11 林信義 0 0.00%

大埔村選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
大埔村(山地原住民) 22 15 68.18% 15 100.00% 0 0.00%
第0521投開票所 5 4 80.00% 4 100.00% 0 0.00%
第0522投開票所 17 11 64.71% 11 100.00% 0 0.00%

大埔村投票明細 (山地原住民)

第0521投開票所

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉大埔村第0521投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 3 75.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 1 25.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

第0522投開票所

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉大埔村第0522投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 6 54.55%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 1 9.09%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 3 27.27%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 1 9.09%
11 林信義 0 0.00%

大埔村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

大埔村

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉大埔村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 3 0.38% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 16 2.01% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 2 0.25% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 27 3.39% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 44 5.53% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 1 0.13% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 6 0.75% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 278 34.92% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 6 0.75% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 3 0.38% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 15 1.88% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 2 0.25% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 313 39.32% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 72 9.05% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 2 0.25% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 2 0.25% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 0 0.00% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 4 0.50% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,411,投票數:827(投票率:58.61%),有效票:796(有效率:96.25%),無效票:31(無效率:3.75%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

嘉義縣

2020年立法委員選舉嘉義縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 448 0.15% 0/8
2 中華統一促進黨 1,263 0.42% 0/7
3 親民黨 8,889 2.96% 0/22
4 安定力量 1,722 0.57% 0/10
5 台灣基進 9,937 3.31% 0/6
6 時代力量 21,797 7.26% 3/11
7 新黨 1,408 0.47% 0/10
8 喜樂島聯盟 777 0.26% 0/6
9 中國國民黨 86,868 28.92% 13/31
10 一邊一國行動黨 8,936 2.97% 0/5
11 勞動黨 489 0.16% 0/2
12 綠黨 4,529 1.51% 0/6
13 宗教聯盟 695 0.23% 0/8
14 民主進步黨 120,781 40.21% 13/33
15 台灣民眾黨 28,152 9.37% 5/28
16 台灣維新 357 0.12% 0/6
17 台澎黨 459 0.15% 0/4
18 國會政黨聯盟 572 0.19% 0/6
19 台灣團結聯盟 2,308 0.77% 0/7

大埔鄉

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 3 0.14% 0/8
2 中華統一促進黨 17 0.79% 0/7
3 親民黨 62 2.88% 0/22
4 安定力量 7 0.33% 0/10
5 台灣基進 78 3.63% 0/6
6 時代力量 112 5.21% 3/11
7 新黨 10 0.46% 0/10
8 喜樂島聯盟 9 0.42% 0/6
9 中國國民黨 840 39.05% 13/31
10 一邊一國行動黨 29 1.35% 0/5
11 勞動黨 5 0.23% 0/2
12 綠黨 27 1.26% 0/6
13 宗教聯盟 4 0.19% 0/8
14 民主進步黨 759 35.29% 13/33
15 台灣民眾黨 173 8.04% 5/28
16 台灣維新 3 0.14% 0/6
17 台澎黨 4 0.19% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.09% 0/6
19 台灣團結聯盟 7 0.33% 0/7

大埔村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
大埔村(全國不分區及僑居國外國民) 1,411 827 58.61% 796 96.25% 31 3.75%
第0521投開票所 598 348 58.19% 337 96.84% 11 3.16%
第0522投開票所 813 479 58.92% 459 95.82% 20 4.18%

大埔村投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0521投開票所

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉大埔村第0521投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 2 0.59% 0/7
3 親民黨 7 2.08% 0/22
4 安定力量 1 0.30% 0/10
5 台灣基進 14 4.15% 0/6
6 時代力量 19 5.64% 3/11
7 新黨 0 0.00% 0/10
8 喜樂島聯盟 3 0.89% 0/6
9 中國國民黨 127 37.69% 13/31
10 一邊一國行動黨 3 0.89% 0/5
11 勞動黨 1 0.30% 0/2
12 綠黨 7 2.08% 0/6
13 宗教聯盟 1 0.30% 0/8
14 民主進步黨 121 35.91% 13/33
15 台灣民眾黨 27 8.01% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 1 0.30% 0/4
18 國會政黨聯盟 0 0.00% 0/6
19 台灣團結聯盟 3 0.89% 0/7

第0522投開票所

2020年立法委員選舉嘉義縣大埔鄉大埔村第0522投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.22% 0/7
3 親民黨 9 1.96% 0/22
4 安定力量 1 0.22% 0/10
5 台灣基進 13 2.83% 0/6
6 時代力量 25 5.45% 3/11
7 新黨 1 0.22% 0/10
8 喜樂島聯盟 3 0.65% 0/6
9 中國國民黨 151 32.90% 13/31
10 一邊一國行動黨 3 0.65% 0/5
11 勞動黨 2 0.44% 0/2
12 綠黨 8 1.74% 0/6
13 宗教聯盟 1 0.22% 0/8
14 民主進步黨 192 41.83% 13/33
15 台灣民眾黨 45 9.80% 5/28
16 台灣維新 2 0.44% 0/6
17 台澎黨 1 0.22% 0/4
18 國會政黨聯盟 0 0.00% 0/6
19 台灣團結聯盟 1 0.22% 0/7

相關條目