2020年立法委員選舉南投縣名間鄉崁腳村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(南投縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。南投縣名間鄉崁腳村的選舉概況如下:選舉人數:857,投票數:644(投票率:75.15%),有效票:633(有效率:98.29%),無效票:11(無效率:1.71%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。南投縣名間鄉崁腳村的選舉概況如下:選舉人數:4,投票數:4(投票率:100.00%),有效票:4(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。南投縣名間鄉崁腳村的選舉概況如下:選舉人數:864,投票數:650(投票率:75.23%),有效票:631(有效率:97.08%),無效票:19(無效率:2.92%)。
崁腳村投票結果 (南投縣第2選舉區)
崁腳村
2020年立法委員選舉南投縣名間鄉崁腳村投票結果(南投縣第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 許淑華 | 女 | 44(1975年) | 碩士 | 中國國民黨 | 331 | 52.29% | 是 | ✅ |
2 | 謝福全 | 男 | 68(1951年) | 碩士 | 宗教聯盟 | 72 | 11.37% | ||
3 | 吳承叡 | 男 | 24(1995年) | 大學 | 台灣基進 | 21 | 3.32% | ||
4 | 傅文佐 | 男 | 44(1975年) | 其他 | 合一行動聯盟 | 2 | 0.32% | ||
5 | 陳癸佑 | 男 | 51(1968年) | 大學 | 民主進步黨 | 207 | 32.70% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:857,投票數:644(投票率:75.15%),有效票:633(有效率:98.29%),無效票:11(無效率:1.71%) |
南投縣第2選舉區
2020年立法委員選舉南投縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許淑華 | 中國國民黨 | 80,067 | 54.83% | ✅ |
2 | 謝福全 | 宗教聯盟 | 978 | 0.67% | |
3 | 吳承叡 | 台灣基進 | 4,865 | 3.33% | |
4 | 傅文佐 | 合一行動聯盟 | 800 | 0.55% | |
5 | 陳癸佑 | 民主進步黨 | 59,322 | 40.62% |
名間鄉
2020年立法委員選舉南投縣名間鄉投票結果(南投縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許淑華 | 中國國民黨 | 11,416 | 49.36% | ✅ |
2 | 謝福全 | 宗教聯盟 | 374 | 1.62% | |
3 | 吳承叡 | 台灣基進 | 785 | 3.39% | |
4 | 傅文佐 | 合一行動聯盟 | 127 | 0.55% | |
5 | 陳癸佑 | 民主進步黨 | 10,424 | 45.07% |
崁腳村選舉概況 (南投縣第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
崁腳村(南投縣第2選舉區) | 857 | 644 | 75.15% | 633 | 98.29% | 11 | 1.71% |
第0329投開票所 | 857 | 644 | 75.15% | 633 | 98.29% | 11 | 1.71% |
崁腳村投票明細 (南投縣第2選舉區)
第0329投開票所
2020年立法委員選舉南投縣名間鄉崁腳村第0329投開票所投票結果(南投縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許淑華 | 中國國民黨 | 331 | 52.29% | ✅ |
2 | 謝福全 | 宗教聯盟 | 72 | 11.37% | |
3 | 吳承叡 | 台灣基進 | 21 | 3.32% | |
4 | 傅文佐 | 合一行動聯盟 | 2 | 0.32% | |
5 | 陳癸佑 | 民主進步黨 | 207 | 32.70% |
崁腳村投票結果 (平地原住民)
崁腳村
2020年立法委員選舉南投縣名間鄉崁腳村投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 3 | 75.00% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,投票數:4(投票率:100.00%),有效票:4(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
南投縣
2020年立法委員選舉南投縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 220 | 27.50% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 20 | 2.50% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 85 | 10.63% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 16 | 2.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 11 | 1.38% | |
6 | 楊進福 | 無 | 12 | 1.50% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 6 | 0.75% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 3 | 0.38% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 255 | 31.88% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 172 | 21.50% | ✅ |
名間鄉
2020年立法委員選舉南投縣名間鄉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 3.33% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2 | 6.67% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 2 | 6.67% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 2 | 6.67% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 7 | 23.33% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 16 | 53.33% | ✅ |
崁腳村選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
崁腳村(平地原住民) | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0329投開票所 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
崁腳村投票明細 (平地原住民)
第0329投開票所
2020年立法委員選舉南投縣名間鄉崁腳村第0329投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 3 | 75.00% | ✅ |
崁腳村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
崁腳村
2020年立法委員選舉南投縣名間鄉崁腳村投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 3 | 0.48% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.32% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 15 | 2.38% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 3 | 0.48% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 13 | 2.06% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 50 | 7.92% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 1 | 0.16% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 2 | 0.32% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 259 | 41.05% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 1 | 0.16% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 2 | 0.32% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 5 | 0.79% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 11 | 1.74% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 205 | 32.49% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 49 | 7.77% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 2 | 0.32% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 2 | 0.32% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 2 | 0.32% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 4 | 0.63% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:864,投票數:650(投票率:75.23%),有效票:631(有效率:97.08%),無效票:19(無效率:2.92%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0/7 |
南投縣
2020年立法委員選舉南投縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 759 | 0.26% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 1,095 | 0.37% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 11,809 | 4.02% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 2,184 | 0.74% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 8,008 | 2.73% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 18,096 | 6.16% | 3/11 |
7 | 新黨 | 2,039 | 0.69% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 704 | 0.24% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 117,230 | 39.92% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 2,010 | 0.68% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 483 | 0.16% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 4,707 | 1.60% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 1,120 | 0.38% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 90,878 | 30.95% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 29,216 | 9.95% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 289 | 0.10% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 382 | 0.13% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 1,280 | 0.44% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 1,376 | 0.47% | 0/7 |
名間鄉
2020年立法委員選舉南投縣名間鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 83 | 0.36% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 75 | 0.33% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 801 | 3.49% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 150 | 0.65% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 654 | 2.85% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,380 | 6.02% | 3/11 |
7 | 新黨 | 117 | 0.51% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 41 | 0.18% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 7,481 | 32.61% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 204 | 0.89% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 47 | 0.20% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 307 | 1.34% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 108 | 0.47% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 9,015 | 39.30% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 2,146 | 9.36% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 23 | 0.10% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 37 | 0.16% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 144 | 0.63% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 126 | 0.55% | 0/7 |
崁腳村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
崁腳村(全國不分區及僑居國外國民) | 864 | 650 | 75.23% | 631 | 97.08% | 19 | 2.92% |
第0329投開票所 | 864 | 650 | 75.23% | 631 | 97.08% | 19 | 2.92% |
崁腳村投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第0329投開票所
2020年立法委員選舉南投縣名間鄉崁腳村第0329投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 3 | 0.48% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.32% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 15 | 2.38% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 3 | 0.48% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 13 | 2.06% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 50 | 7.92% | 3/11 |
7 | 新黨 | 1 | 0.16% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 2 | 0.32% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 259 | 41.05% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 1 | 0.16% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 2 | 0.32% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 5 | 0.79% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 11 | 1.74% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 205 | 32.49% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 49 | 7.77% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 2 | 0.32% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 2 | 0.32% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 2 | 0.32% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 4 | 0.63% | 0/7 |
相關條目
- 2020年總統選舉南投縣名間鄉崁腳村投票結果
- 2024年立法委員選舉南投縣名間鄉崁腳村投票結果
- 2024年總統選舉南投縣名間鄉崁腳村投票結果
- 2022年南投縣議員選舉名間鄉崁腳村投票結果
- 2022年南投縣名間鄉崁腳村村長選舉投票結果
- 2022年南投縣名間鄉鄉長選舉崁腳村投票結果
- 2022年南投縣名間鄉鄉民代表選舉崁腳村投票結果
- 2022年南投縣縣長選舉名間鄉崁腳村投票結果
- 2018年南投縣名間鄉崁腳村村長選舉投票結果
- 2018年南投縣名間鄉鄉民代表選舉崁腳村投票結果
- 2018年南投縣縣長選舉名間鄉崁腳村投票結果
- 2018年南投縣議員選舉名間鄉崁腳村投票結果
- 2018年南投縣名間鄉鄉長選舉崁腳村投票結果
- 2016年總統選舉南投縣名間鄉崁腳村投票結果
- 2016年立法委員選舉南投縣名間鄉崁腳村投票結果
- 2012年總統選舉南投縣名間鄉崁腳村投票結果