2020年立法委員選舉臺南市新營區土庫里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月30日 (二) 22:55 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2020年立法委員選舉(臺南市第1選舉區)於2020年1月11日舉行。臺南市新營區土庫里的選舉概況如下:選舉人數:1,393,投票數:1,065(投票率:76.45%),有效票:1,050(有效率:98.59%),無效票:15(無效率:1.41%)。 2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺南市新營區…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(臺南市第1選舉區)於2020年1月11日舉行。臺南市新營區土庫里的選舉概況如下:選舉人數:1,393,投票數:1,065(投票率:76.45%),有效票:1,050(有效率:98.59%),無效票:15(無效率:1.41%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺南市新營區土庫里的選舉概況如下:選舉人數:4,投票數:3(投票率:75.00%),有效票:3(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。臺南市新營區土庫里的選舉概況如下:選舉人數:1,397,投票數:1,068(投票率:76.45%),有效票:1,040(有效率:97.38%),無效票:28(無效率:2.62%)。


土庫里投票結果 (臺南市第1選舉區)

土庫里

2020年立法委員選舉臺南市新營區土庫里投票結果(臺南市第1選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 康淑敏 60(1959年) 專科 中華聯合黨 0 0.00%
2 顏耀星 61(1958年) 碩士 台灣民眾黨 54 5.14%
3 賴惠員 58(1961年) 碩士 民主進步黨 590 56.19%
4 蔡承攸 32(1987年) 高中(職) 合一行動聯盟 2 0.19%
5 蘇志仁 61(1958年) 專科 宗教聯盟 3 0.29%
6 黃天辰 66(1953年) 碩士 台灣民意黨 0 0.00%
7 蔡育輝 60(1959年) 碩士 中國國民黨 401 38.19%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,393,投票數:1,065(投票率:76.45%),有效票:1,050(有效率:98.59%),無效票:15(無效率:1.41%)

臺南市第1選舉區

2020年立法委員選舉臺南市第1選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 康淑敏 中華聯合黨 306 0.17%
2 顏耀星 台灣民眾黨 8,793 4.92%
3 賴惠員 民主進步黨 99,344 55.64%
4 蔡承攸 合一行動聯盟 616 0.35%
5 蘇志仁 宗教聯盟 389 0.22%
6 黃天辰 台灣民意黨 534 0.30%
7 蔡育輝 中國國民黨 68,568 38.40%

新營區

2020年立法委員選舉臺南市新營區投票結果(臺南市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 康淑敏 中華聯合黨 62 0.14%
2 顏耀星 台灣民眾黨 3,004 6.59%
3 賴惠員 民主進步黨 20,714 45.45%
4 蔡承攸 合一行動聯盟 119 0.26%
5 蘇志仁 宗教聯盟 130 0.29%
6 黃天辰 台灣民意黨 68 0.15%
7 蔡育輝 中國國民黨 21,476 47.12%

土庫里選舉概況 (臺南市第1選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
土庫里(臺南市第1選舉區) 1,393 1,065 76.45% 1,050 98.59% 15 1.41%
第0161投開票所 1,393 1,065 76.45% 1,050 98.59% 15 1.41%

土庫里投票明細 (臺南市第1選舉區)

第0161投開票所

2020年立法委員選舉臺南市新營區土庫里第0161投開票所投票結果(臺南市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 康淑敏 中華聯合黨 0 0.00%
2 顏耀星 台灣民眾黨 54 5.14%
3 賴惠員 民主進步黨 590 56.19%
4 蔡承攸 合一行動聯盟 2 0.19%
5 蘇志仁 宗教聯盟 3 0.29%
6 黃天辰 台灣民意黨 0 0.00%
7 蔡育輝 中國國民黨 401 38.19%

土庫里投票結果 (平地原住民)

土庫里

2020年立法委員選舉臺南市新營區土庫里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 3 100.00%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,投票數:3(投票率:75.00%),有效票:3(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

臺南市

2020年立法委員選舉臺南市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 391 23.36%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 90 5.38%
3 黃仁 中國國民黨 191 11.41%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 61 3.64%
5 曾美華 安定力量 32 1.91%
6 楊進福 36 2.15%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 15 0.90%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 7 0.42%
9 陳瑩 民主進步黨 553 33.03%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 298 17.80%

新營區

2020年立法委員選舉臺南市新營區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 21 27.63%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 4 5.26%
3 黃仁 中國國民黨 2 2.63%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 3 3.95%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 1 1.32%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 1 1.32%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 27 35.53%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 17 22.37%

土庫里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
土庫里(平地原住民) 4 3 75.00% 3 100.00% 0 0.00%
第0161投開票所 4 3 75.00% 3 100.00% 0 0.00%

土庫里投票明細 (平地原住民)

第0161投開票所

2020年立法委員選舉臺南市新營區土庫里第0161投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 3 100.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

土庫里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

土庫里

2020年立法委員選舉臺南市新營區土庫里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 1 0.10% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 25 2.40% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 32 3.08% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 5 0.48% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 38 3.65% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 67 6.44% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 6 0.58% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 1 0.10% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 256 24.62% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 21 2.02% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 3 0.29% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 23 2.21% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 1 0.10% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 479 46.06% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 76 7.31% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 2 0.19% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 0 0.00% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 1 0.10% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 3 0.29% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,397,投票數:1,068(投票率:76.45%),有效票:1,040(有效率:97.38%),無效票:28(無效率:2.62%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

臺南市

2020年立法委員選舉臺南市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1,071 0.09% 0/8
2 中華統一促進黨 2,485 0.22% 0/7
3 親民黨 34,272 2.97% 0/22
4 安定力量 11,804 1.02% 0/10
5 台灣基進 52,177 4.52% 0/6
6 時代力量 87,123 7.54% 3/11
7 新黨 6,281 0.54% 0/10
8 喜樂島聯盟 2,541 0.22% 0/6
9 中國國民黨 297,216 25.72% 13/31
10 一邊一國行動黨 27,886 2.41% 0/5
11 勞動黨 1,312 0.11% 0/2
12 綠黨 26,440 2.29% 0/6
13 宗教聯盟 2,765 0.24% 0/8
14 民主進步黨 486,263 42.09% 13/33
15 台灣民眾黨 105,740 9.15% 5/28
16 台灣維新 2,230 0.19% 0/6
17 台澎黨 1,199 0.10% 0/4
18 國會政黨聯盟 2,147 0.19% 0/6
19 台灣團結聯盟 4,427 0.38% 0/7

新營區

2020年立法委員選舉臺南市新營區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 38 0.08% 0/8
2 中華統一促進黨 94 0.21% 0/7
3 親民黨 1,356 2.96% 0/22
4 安定力量 250 0.55% 0/10
5 台灣基進 1,823 3.98% 0/6
6 時代力量 3,639 7.94% 3/11
7 新黨 261 0.57% 0/10
8 喜樂島聯盟 103 0.22% 0/6
9 中國國民黨 13,570 29.60% 13/31
10 一邊一國行動黨 1,091 2.38% 0/5
11 勞動黨 47 0.10% 0/2
12 綠黨 1,050 2.29% 0/6
13 宗教聯盟 126 0.27% 0/8
14 民主進步黨 17,183 37.49% 13/33
15 台灣民眾黨 4,855 10.59% 5/28
16 台灣維新 73 0.16% 0/6
17 台澎黨 35 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 108 0.24% 0/6
19 台灣團結聯盟 135 0.29% 0/7

土庫里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
土庫里(全國不分區及僑居國外國民) 1,397 1,068 76.45% 1,040 97.38% 28 2.62%
第0161投開票所 1,397 1,068 76.45% 1,040 97.38% 28 2.62%

土庫里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0161投開票所

2020年立法委員選舉臺南市新營區土庫里第0161投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.10% 0/8
2 中華統一促進黨 25 2.40% 0/7
3 親民黨 32 3.08% 0/22
4 安定力量 5 0.48% 0/10
5 台灣基進 38 3.65% 0/6
6 時代力量 67 6.44% 3/11
7 新黨 6 0.58% 0/10
8 喜樂島聯盟 1 0.10% 0/6
9 中國國民黨 256 24.62% 13/31
10 一邊一國行動黨 21 2.02% 0/5
11 勞動黨 3 0.29% 0/2
12 綠黨 23 2.21% 0/6
13 宗教聯盟 1 0.10% 0/8
14 民主進步黨 479 46.06% 13/33
15 台灣民眾黨 76 7.31% 5/28
16 台灣維新 2 0.19% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 1 0.10% 0/6
19 台灣團結聯盟 3 0.29% 0/7

相關條目