蔡育輝
跳至導覽
跳至搜尋
蔡育輝(1959年9月25日),男,生於臺南市,中國國民黨籍,臺南市議員。
學歷
經歷
- 中正大學政治所博碩班受邀講座、救國團台南市團委會指導委員、
- 市議會104年財經107年教育小組召集人
- 台南市北區家扶中心扶幼委員、紅十字會台南縣支會理事、台南市勞資爭議仲裁委員會委員、
- 台南市體育聯合會理事長
選舉經歷
- 更多資訊:查看蔡育輝的全部選舉紀錄
2018年臺南市議員選舉(當選)
2018年以中國國民黨籍參選臺南市議會第3屆議員,選區為第1選舉區(新營區、柳營區、鹽水區、後壁區、白河區、東山區),當選並於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[1]。
一、拒絕邊緣化,捍衛民治行政中心、民治議事中心。 二、堅決反對不合理的房屋稅調漲。 三、盡洪荒之力爭取國家圖書館南部分館設立,各項運動設施先期移地設置;並強力監督其運作,避免『蚊子館』發生。 四、推動白河、後壁、東山等區休閒農業與農產,結合地區溫泉、稻香、賞荷、自行車休閒等觀光發展帶動地區經濟發展。 五、爭取將『大新營區(六區)都市計畫內的農業用地』變更為住宅、商業使用區。 六、持續推動新營區為優質文教園區、鹽水區為文化特色古城觀光休閒區、柳營為工業兼農業休閒區、白河、東山、後壁為有亮點特色二日旅遊觀光區域。 七、爭取編列預算對國小學童實施下課後安親費全額補助。 八、爭取長輩入住機構接受長期照顧,依家庭收入定額補助6仟元至1萬元減輕家庭照護者支出負擔。 九、爭取65歲以上長者健保補助60%,70歲以上長者健保全額補助不限資格。 十、爭取提高生育津貼第一胎1萬元,第二胎2萬元;0至2歲育兒津貼每月3仟元,中低收入戶每月4仟元,低收入戶每月5仟元;2至6歲幼教補助爭取增加公托名額、私托補助。 十一、爭取『南部科學園區』向北延伸在大新營區設置溪北園區。 十二、爭取市府推動勞工『租屋租金補貼』金額與名額增加並於大新營區覓地興建『社會住宅』以照顧年輕人輕鬆成家。 十三、爭取後壁『台灣蘭花生物科技園區』將烏樹林營區納入範圍,並支持建構為『國家級』園區。 十四、爭取大新營區內之農地重劃區農水路更新改善工程及農路建設加速推動,保障農民權益。
2018年臺南市議員選舉第1選舉區候選人得票數 (新營區、柳營區、鹽水區、後壁區、白河區、東山區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 蔡育輝 | 男 | 中國國民黨 | 21,845 | 20.83% | ◎ |
2 | 張世賢 | 男 | 中國國民黨 | 17,131 | 16.33% | ◎ |
3 | 蔡四結 | 男 | 無 | 699 | 0.67% | |
4 | 賴惠員 | 女 | 民主進步黨 | 11,821 | 11.27% | |
5 | 林德旺 | 男 | 台灣人民共產黨 | 1,002 | 0.96% | |
6 | 沈家鳳 | 女 | 民主進步黨 | 12,542 | 11.96% | ◎ |
7 | 劉米山 | 男 | 民主進步黨 | 12,623 | 12.04% | ◎ |
8 | 李宗翰 | 男 | 民主進步黨 | 13,006 | 12.40% | ◎ |
9 | 趙昆原 | 男 | 無 | 12,489 | 11.91% | ◎ |
10 | 李宗智 | 男 | 無 | 1,725 | 1.64% | |
投票日:2018年11月24日,應選人數:6,應有婦女當選名額:1,選舉人數:164,551 |
外部連結
參考資料
選舉紀錄
蔡育輝(1959年9月25日),男,生於臺南市,碩士學歷。 蔡育輝的參選經歷包括:2022年臺南市議員選舉臺南市第1選舉區(區域)(當選),2020年立法委員選舉臺南市第1選舉區(區域)(未當選)。
蔡育輝的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年臺南市議員選舉臺南市第1選舉區(區域) | 蔡育輝 | 男 | 63(1959年9月25日) | 碩士 | 中國國民黨 | 18,304 | 19.63% | 是 | ✅ |
2020年立法委員選舉臺南市第1選舉區(區域) | 蔡育輝 | 男 | 60(1959年9月25日) | 碩士 | 中國國民黨 | 68,568 | 38.40% | 否 |
2022年臺南市議員選舉臺南市第1選舉區(區域)
2022年臺南市議員選舉臺南市第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡育輝 | 男 | 63(1959年) | 碩士 | 中國國民黨 | 18,304 | 19.63% | 是 | ✅ |
2 | 沈家鳳 | 女 | 42(1980年) | 大學 | 民主進步黨 | 9,055 | 9.71% | 是 | ✅ (婦女保障) |
3 | 廖志峯 | 男 | 65(1957年) | 碩士 | 無 | 835 | 0.90% | ||
4 | 趙昆原 | 男 | 66(1956年) | 高中(職) | 無 | 12,730 | 13.65% | 是 | ✅ |
5 | 劉米山 | 男 | 57(1965年) | 碩士 | 民主進步黨 | 9,446 | 10.13% | 是 | |
6 | 姚正玉 | 女 | 55(1966年) | 大學 | 中國國民黨 | 5,986 | 6.42% | ||
7 | 張世賢 | 男 | 69(1953年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 12,650 | 13.56% | 是 | ✅ |
8 | 王宣貿 | 男 | 32(1990年) | 碩士 | 民主進步黨 | 12,660 | 13.57% | ✅ | |
9 | 李宗翰 | 男 | 30(1992年) | 大學 | 民主進步黨 | 11,597 | 12.43% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,人口數:186,707,選舉人數:160,263(選舉人比例:85.84%),投票數:95,323(投票率:59.48%),有效票:93,263(有效率:97.84%),無效票:2,060(無效率:2.16%) |
2020年立法委員選舉臺南市第1選舉區(區域)
2020年立法委員選舉臺南市第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 康淑敏 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 中華聯合黨 | 306 | 0.17% | ||
2 | 顏耀星 | 男 | 61(1958年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 8,793 | 4.92% | ||
3 | 賴惠員 | 女 | 58(1961年) | 碩士 | 民主進步黨 | 99,344 | 55.64% | ✅ | |
4 | 蔡承攸 | 男 | 32(1987年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 616 | 0.35% | ||
5 | 蘇志仁 | 男 | 61(1958年) | 專科 | 宗教聯盟 | 389 | 0.22% | ||
6 | 黃天辰 | 男 | 66(1953年) | 碩士 | 台灣民意黨 | 534 | 0.30% | ||
7 | 蔡育輝 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 中國國民黨 | 68,568 | 38.40% | ||
投票日:2020年1月11日,人口數:295,001,選舉人數:250,801(選舉人比例:85.02%),投票數:182,315(投票率:72.69%),有效票:178,550(有效率:97.93%),無效票:3,765(無效率:2.07%) |