2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月30日 (二) 22:48 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2020年立法委員選舉(臺南市第3選舉區)於2020年1月11日舉行。臺南市安南區州南里的選舉概況如下:選舉人數:4,794,投票數:3,715(投票率:77.49%),有效票:3,633(有效率:97.79%),無效票:82(無效率:2.21%)。 2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺南市安南區…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(臺南市第3選舉區)於2020年1月11日舉行。臺南市安南區州南里的選舉概況如下:選舉人數:4,794,投票數:3,715(投票率:77.49%),有效票:3,633(有效率:97.79%),無效票:82(無效率:2.21%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺南市安南區州南里的選舉概況如下:選舉人數:8,投票數:5(投票率:62.50%),有效票:5(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。臺南市安南區州南里的選舉概況如下:選舉人數:4,投票數:3(投票率:75.00%),有效票:3(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。臺南市安南區州南里的選舉概況如下:選舉人數:4,828,投票數:3,737(投票率:77.40%),有效票:3,669(有效率:98.18%),無效票:68(無效率:1.82%)。


州南里投票結果 (臺南市第3選舉區)

州南里

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里投票結果(臺南市第3選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 陳西安 61(1958年) 大學 48 1.32%
2 童小芸 48(1971年) 碩士 中國國民黨 871 23.97%
3 陳亭妃 45(1974年) 博士 民主進步黨 2,658 73.16%
4 鄧秀寶 59(1960年) 專科 親民黨 56 1.54%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,794,投票數:3,715(投票率:77.49%),有效票:3,633(有效率:97.79%),無效票:82(無效率:2.21%)

臺南市第3選舉區

2020年立法委員選舉臺南市第3選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳西安 2,892 1.47%
2 童小芸 中國國民黨 52,886 26.97%
3 陳亭妃 民主進步黨 136,815 69.77%
4 鄧秀寶 親民黨 3,493 1.78%

安南區

2020年立法委員選舉臺南市安南區投票結果(臺南市第3選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳西安 1,608 1.39%
2 童小芸 中國國民黨 27,115 23.38%
3 陳亭妃 民主進步黨 85,451 73.67%
4 鄧秀寶 親民黨 1,819 1.57%

州南里選舉概況 (臺南市第3選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
州南里(臺南市第3選舉區) 4,794 3,715 77.49% 3,633 97.79% 82 2.21%
第0591投開票所 1,137 883 77.66% 862 97.62% 21 2.38%
第0592投開票所 1,251 989 79.06% 971 98.18% 18 1.82%
第0593投開票所 1,279 991 77.48% 977 98.59% 14 1.41%
第0594投開票所 1,127 852 75.60% 823 96.60% 29 3.40%

州南里投票明細 (臺南市第3選舉區)

第0591投開票所

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里第0591投開票所投票結果(臺南市第3選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳西安 12 1.39%
2 童小芸 中國國民黨 191 22.16%
3 陳亭妃 民主進步黨 638 74.01%
4 鄧秀寶 親民黨 21 2.44%

第0592投開票所

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里第0592投開票所投票結果(臺南市第3選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳西安 15 1.54%
2 童小芸 中國國民黨 199 20.49%
3 陳亭妃 民主進步黨 744 76.62%
4 鄧秀寶 親民黨 13 1.34%

第0593投開票所

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里第0593投開票所投票結果(臺南市第3選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳西安 12 1.23%
2 童小芸 中國國民黨 276 28.25%
3 陳亭妃 民主進步黨 680 69.60%
4 鄧秀寶 親民黨 9 0.92%

第0594投開票所

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里第0594投開票所投票結果(臺南市第3選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳西安 9 1.09%
2 童小芸 中國國民黨 205 24.91%
3 陳亭妃 民主進步黨 596 72.42%
4 鄧秀寶 親民黨 13 1.58%

州南里投票結果 (平地原住民)

州南里

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 1 20.00%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 3 60.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 1 20.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:8,投票數:5(投票率:62.50%),有效票:5(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

臺南市

2020年立法委員選舉臺南市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 391 23.36%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 90 5.38%
3 黃仁 中國國民黨 191 11.41%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 61 3.64%
5 曾美華 安定力量 32 1.91%
6 楊進福 36 2.15%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 15 0.90%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 7 0.42%
9 陳瑩 民主進步黨 553 33.03%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 298 17.80%

安南區

2020年立法委員選舉臺南市安南區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 24 18.18%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 9 6.82%
3 黃仁 中國國民黨 22 16.67%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5 3.79%
5 曾美華 安定力量 3 2.27%
6 楊進福 1 0.76%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 2 1.52%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 2 1.52%
9 陳瑩 民主進步黨 41 31.06%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23 17.42%

州南里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
州南里(平地原住民) 8 5 62.50% 5 100.00% 0 0.00%
第0592投開票所 6 3 50.00% 3 100.00% 0 0.00%
第0593投開票所 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00%

州南里投票明細 (平地原住民)

第0592投開票所

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里第0592投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 2 66.67%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 1 33.33%

第0593投開票所

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里第0593投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 1 50.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 50.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

州南里投票結果 (山地原住民)

州南里

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 50(1969年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 42(1977年) 碩士 0 0.00%
3 高畹芯 60(1959年) 高中(職) 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 54(1965年) 高中(職) 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 38(1981年) 高中(職) 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 68(1951年) 專科 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 63(1956年) 大學 1 33.33%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 56(1963年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 38(1981年) 高中(職) 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 62(1957年) 博士 中國國民黨 2 66.67%
11 林信義 68(1951年) 大學 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,投票數:3(投票率:75.00%),有效票:3(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林曉婷 634 0.44%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 577 0.40%
4 高金素梅 50,501 34.89%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 台澎黨 366 0.25%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 8,954 6.19%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 中國國民黨 25,788 17.82%
11 林信義 5,423 3.75%

臺南市

2020年立法委員選舉臺南市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 441 22.57%
2 林曉婷 22 1.13%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 9 0.46%
4 高金素梅 734 37.56%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 32 1.64%
6 撒卡伊 台澎黨 2 0.10%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 127 6.50%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 285 14.59%
9 錢宥均 安定力量 35 1.79%
10 孔文吉 中國國民黨 243 12.44%
11 林信義 24 1.23%

安南區

2020年立法委員選舉臺南市安南區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 29 18.95%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 2 1.31%
4 高金素梅 64 41.83%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 3 1.96%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 10 6.54%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 22 14.38%
9 錢宥均 安定力量 4 2.61%
10 孔文吉 中國國民黨 16 10.46%
11 林信義 3 1.96%

州南里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
州南里(山地原住民) 4 3 75.00% 3 100.00% 0 0.00%
第0591投開票所 3 2 66.67% 2 100.00% 0 0.00%
第0593投開票所 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%

州南里投票明細 (山地原住民)

第0591投開票所

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里第0591投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 1 50.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 1 50.00%
11 林信義 0 0.00%

第0593投開票所

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里第0593投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 1 100.00%
11 林信義 0 0.00%

州南里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

州南里

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 4 0.11% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 9 0.25% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 110 3.00% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 40 1.09% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 203 5.53% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 309 8.42% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 18 0.49% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 2 0.05% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 811 22.10% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 90 2.45% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 5 0.14% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 79 2.15% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 10 0.27% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 1,552 42.30% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 391 10.66% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 7 0.19% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 3 0.08% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 5 0.14% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 21 0.57% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,828,投票數:3,737(投票率:77.40%),有效票:3,669(有效率:98.18%),無效票:68(無效率:1.82%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

臺南市

2020年立法委員選舉臺南市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1,071 0.09% 0/8
2 中華統一促進黨 2,485 0.22% 0/7
3 親民黨 34,272 2.97% 0/22
4 安定力量 11,804 1.02% 0/10
5 台灣基進 52,177 4.52% 0/6
6 時代力量 87,123 7.54% 3/11
7 新黨 6,281 0.54% 0/10
8 喜樂島聯盟 2,541 0.22% 0/6
9 中國國民黨 297,216 25.72% 13/31
10 一邊一國行動黨 27,886 2.41% 0/5
11 勞動黨 1,312 0.11% 0/2
12 綠黨 26,440 2.29% 0/6
13 宗教聯盟 2,765 0.24% 0/8
14 民主進步黨 486,263 42.09% 13/33
15 台灣民眾黨 105,740 9.15% 5/28
16 台灣維新 2,230 0.19% 0/6
17 台澎黨 1,199 0.10% 0/4
18 國會政黨聯盟 2,147 0.19% 0/6
19 台灣團結聯盟 4,427 0.38% 0/7

安南區

2020年立法委員選舉臺南市安南區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 84 0.07% 0/8
2 中華統一促進黨 222 0.19% 0/7
3 親民黨 3,703 3.17% 0/22
4 安定力量 1,008 0.86% 0/10
5 台灣基進 6,044 5.18% 0/6
6 時代力量 9,302 7.97% 3/11
7 新黨 423 0.36% 0/10
8 喜樂島聯盟 210 0.18% 0/6
9 中國國民黨 25,365 21.74% 13/31
10 一邊一國行動黨 2,382 2.04% 0/5
11 勞動黨 117 0.10% 0/2
12 綠黨 2,677 2.29% 0/6
13 宗教聯盟 234 0.20% 0/8
14 民主進步黨 52,288 44.82% 13/33
15 台灣民眾黨 11,812 10.13% 5/28
16 台灣維新 129 0.11% 0/6
17 台澎黨 89 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 208 0.18% 0/6
19 台灣團結聯盟 364 0.31% 0/7

州南里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
州南里(全國不分區及僑居國外國民) 4,828 3,737 77.40% 3,669 98.18% 68 1.82%
第0591投開票所 1,150 891 77.48% 870 97.64% 21 2.36%
第0592投開票所 1,262 997 79.00% 981 98.40% 16 1.60%
第0593投開票所 1,285 995 77.43% 976 98.09% 19 1.91%
第0594投開票所 1,131 854 75.51% 842 98.59% 12 1.41%

州南里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0591投開票所

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里第0591投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 2 0.23% 0/8
2 中華統一促進黨 0 0.00% 0/7
3 親民黨 38 4.37% 0/22
4 安定力量 6 0.69% 0/10
5 台灣基進 42 4.83% 0/6
6 時代力量 64 7.36% 3/11
7 新黨 7 0.80% 0/10
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0/6
9 中國國民黨 165 18.97% 13/31
10 一邊一國行動黨 13 1.49% 0/5
11 勞動黨 1 0.11% 0/2
12 綠黨 21 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 3 0.34% 0/8
14 民主進步黨 390 44.83% 13/33
15 台灣民眾黨 111 12.76% 5/28
16 台灣維新 2 0.23% 0/6
17 台澎黨 1 0.11% 0/4
18 國會政黨聯盟 1 0.11% 0/6
19 台灣團結聯盟 3 0.34% 0/7

第0592投開票所

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里第0592投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 2 0.20% 0/7
3 親民黨 25 2.55% 0/22
4 安定力量 10 1.02% 0/10
5 台灣基進 66 6.73% 0/6
6 時代力量 87 8.87% 3/11
7 新黨 5 0.51% 0/10
8 喜樂島聯盟 1 0.10% 0/6
9 中國國民黨 184 18.76% 13/31
10 一邊一國行動黨 21 2.14% 0/5
11 勞動黨 1 0.10% 0/2
12 綠黨 14 1.43% 0/6
13 宗教聯盟 3 0.31% 0/8
14 民主進步黨 466 47.50% 13/33
15 台灣民眾黨 87 8.87% 5/28
16 台灣維新 3 0.31% 0/6
17 台澎黨 1 0.10% 0/4
18 國會政黨聯盟 1 0.10% 0/6
19 台灣團結聯盟 4 0.41% 0/7

第0593投開票所

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里第0593投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 7 0.72% 0/7
3 親民黨 27 2.77% 0/22
4 安定力量 11 1.13% 0/10
5 台灣基進 47 4.82% 0/6
6 時代力量 77 7.89% 3/11
7 新黨 5 0.51% 0/10
8 喜樂島聯盟 1 0.10% 0/6
9 中國國民黨 274 28.07% 13/31
10 一邊一國行動黨 29 2.97% 0/5
11 勞動黨 3 0.31% 0/2
12 綠黨 23 2.36% 0/6
13 宗教聯盟 2 0.20% 0/8
14 民主進步黨 367 37.60% 13/33
15 台灣民眾黨 93 9.53% 5/28
16 台灣維新 1 0.10% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.20% 0/6
19 台灣團結聯盟 7 0.72% 0/7

第0594投開票所

2020年立法委員選舉臺南市安南區州南里第0594投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 2 0.24% 0/8
2 中華統一促進黨 0 0.00% 0/7
3 親民黨 20 2.38% 0/22
4 安定力量 13 1.54% 0/10
5 台灣基進 48 5.70% 0/6
6 時代力量 81 9.62% 3/11
7 新黨 1 0.12% 0/10
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0/6
9 中國國民黨 188 22.33% 13/31
10 一邊一國行動黨 27 3.21% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 21 2.49% 0/6
13 宗教聯盟 2 0.24% 0/8
14 民主進步黨 329 39.07% 13/33
15 台灣民眾黨 100 11.88% 5/28
16 台灣維新 1 0.12% 0/6
17 台澎黨 1 0.12% 0/4
18 國會政黨聯盟 1 0.12% 0/6
19 台灣團結聯盟 7 0.83% 0/7

相關條目