童小芸
跳至導覽
跳至搜尋
童小芸((1971年7月21日),女,生於高雄市,中國國民黨籍。2020年立法委員選舉臺南市第3選舉區候選人。
2019年8月7日,國民黨中常會通過第10屆立法委員選舉第十一梯次提名案,包括台南市第3選區(新市區、永康區、新化區)徵召童小芸,挑戰民進黨現任立委陳亭妃。 2019年10月17日,代表宗教聯盟出馬參選的台語歌手吳木在台南市議會外召開記者會,表態接受徵召加入戰局。
學歷
- 長榮大學高階管理碩士(EMBA)
經歷
選舉經歷
- 更多資訊:查看童小芸的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉臺南市第3選舉區(未當選)
2020年以中國國民黨籍參選第10屆立法委員,選區為臺南市第3選舉區(安南區、北區),未能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
1.堅持主張顧主權、拚經濟、愛和平。 2.堅持捍衛中華民國主權、兩岸和平共存、共榮、互惠、互利、堅持兩岸九二共識、一中各表、堅持反對一國兩制。 3.堅持反對一例一休。 4.爭取推動嬰幼兒教育納入國民義務教育及全面推行國小雙語教學。 5.爭取重陽敬老禮金,每年每人提高至5000元。 6.生育獎勵金,第一胎補助3萬元,第二胎6萬元,並且每年補助6萬元直到6歲。 7.爭取青年學生助學貸款,利息由政府全額補助。學生只還本金即可。 8.主張成立關懷社會弱勢,建立單親、弱勢家庭的專案補助方案。 9.爭取台南市65歲以上市民免繳健保費。 10.主張全面通盤檢討改善北區、安南區區域排水系統,讓市民永遠不再遭受淹水之苦。 11.童小芸當選立委之後,在屢遭水淹最深的安中路路段設立選民服務處,與民同苦、感同身受;並與市民發現問題、解決問題、完成任務。 12.每年立法院會期結束後,辦理問政說明會,傾聽基層的聲音、了解基層的需求,將基層的聲音由下而上帶入國會,向中央反映來執行。
2020年立法委員選舉臺南市第3選舉區投票結果 (安南區、北區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 陳西安 | 男 | 無 | 2,892 | 1.47% | |
2 | 童小芸 | 女 | 中國國民黨 | 52,886 | 26.97% | |
3 | 陳亭妃 | 女 | 民主進步黨 | 136,815 | 69.77% | ◎ |
4 | 鄧秀寶 | 女 | 親民黨 | 3,493 | 1.78% | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:263,159,投票數:200,635, 投票率:76.24%,有效票:196,086(97.73%),無效票:4,549(2.27%) |
外部連結
參考資料
選舉紀錄
童小芸(1971年7月21日),女,生於高雄市,碩士學歷。 童小芸的參選經歷包括:2022年臺南市議員選舉臺南市第6選舉區(區域)(未當選),2020年立法委員選舉臺南市第3選舉區(區域)(未當選)。
童小芸的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年臺南市議員選舉臺南市第6選舉區(區域) | 童小芸 | 女 | 51(1971年7月21日) | 碩士 | 中國國民黨 | 7,536 | 7.91% | 否 | |
2020年立法委員選舉臺南市第3選舉區(區域) | 童小芸 | 女 | 48(1971年7月21日) | 碩士 | 中國國民黨 | 52,886 | 26.97% | 否 |
2022年臺南市議員選舉臺南市第6選舉區(區域)
2022年臺南市議員選舉臺南市第6選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 王明彥 | 男 | 43(1979年) | 碩士 | 台灣基進 | 1,859 | 1.95% | ||
2 | 邱昭勝 | 男 | 54(1968年) | 高中(職) | 無 | 8,896 | 9.34% | ✅ | |
3 | 陳建大明 | 男 | 54(1968年) | 碩士 | 時代力量 | 467 | 0.49% | ||
4 | 郭信良 | 男 | 59(1963年) | 大學 | 無 | 18,922 | 19.86% | 是 | ✅ |
5 | 陳進星 | 男 | 50(1972年) | 高中(職) | 無 | 75 | 0.08% | ||
6 | 陳詩薇 | 女 | 38(1984年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 3,909 | 4.10% | ||
7 | 郭清華 | 男 | 60(1962年) | 大學 | 民主進步黨 | 10,733 | 11.27% | 是 | ✅ |
8 | 林緯 | 男 | 30(1992年) | 大學 | 無 | 6,754 | 7.09% | ||
9 | 黃麗招 | 女 | 65(1957年) | 專科 | 無 | 8,841 | 9.28% | 是 | ✅ |
10 | 李中岑 | 女 | 37(1985年) | 碩士 | 中國國民黨 | 9,371 | 9.84% | 是 | ✅ |
11 | 陳瑜緁 | 女 | 40(1982年) | 專科 | 無 | 274 | 0.29% | ||
12 | 蔡麗青 | 女 | 45(1977年) | 碩士 | 民主進步黨 | 9,217 | 9.67% | ✅ | |
13 | 童小芸 | 女 | 51(1971年) | 碩士 | 中國國民黨 | 7,536 | 7.91% | ||
14 | 王錦德 | 男 | 65(1957年) | 碩士 | 民主進步黨 | 8,420 | 8.84% | 是 | |
投票日:2022年11月26日,人口數:197,852,選舉人數:160,064(選舉人比例:80.90%),投票數:96,995(投票率:60.60%),有效票:95,274(有效率:98.23%),無效票:1,721(無效率:1.77%) |
2020年立法委員選舉臺南市第3選舉區(區域)
2020年立法委員選舉臺南市第3選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 陳西安 | 男 | 61(1958年) | 大學 | 無 | 2,892 | 1.47% | ||
2 | 童小芸 | 女 | 48(1971年) | 碩士 | 中國國民黨 | 52,886 | 26.97% | ||
3 | 陳亭妃 | 女 | 45(1974年) | 博士 | 民主進步黨 | 136,815 | 69.77% | 是 | ✅ |
4 | 鄧秀寶 | 女 | 59(1960年) | 專科 | 親民黨 | 3,493 | 1.78% | ||
投票日:2020年1月11日,人口數:324,497,選舉人數:263,159(選舉人比例:81.10%),投票數:200,635(投票率:76.24%),有效票:196,086(有效率:97.73%),無效票:4,549(無效率:2.27%) |