「2020年立法委員選舉當選人名單」:修訂間差異

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 "{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" |- !colspan="7"|第10屆立法委員選舉當選人名單 |- !照片!!姓名!!黨籍!!選舉區 |- |[https://w…")
 
無編輯摘要
第5行: 第5行:
!照片!!姓名!!黨籍!!選舉區
!照片!!姓名!!黨籍!!選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10001孔文吉]||[[孔文吉]]||中國國民黨||山地原住民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10001孔文吉]]||[[孔文吉]]||中國國民黨||山地原住民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10002王定宇]||[[王定宇]]||民主進步黨||臺南市第6選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10002王定宇]]||[[王定宇]]||民主進步黨||臺南市第6選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10003王美惠]||[[王美惠]]||民主進步黨||嘉義市選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10003王美惠]]||[[王美惠]]||民主進步黨||嘉義市選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10004王婉諭]||[[王婉諭]]||時代力量||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10004王婉諭]]||[[王婉諭]]||時代力量||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10005伍麗華Saidhai.Tahovecahe]||[[伍麗華Saidhai.Tahovecahe]]||民主進步黨||山地原住民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10005伍麗華Saidhai.Tahovecahe]]||[[伍麗]]Saidhai.Tahovecahe||民主進步黨||山地原住民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10006江永昌]||[[江永昌]]||民主進步黨||新北市第8選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10006江永昌]]||[[江永昌]]||民主進步黨||新北市第8選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10007江啟臣]||[[江啟臣]]||中國國民黨||臺中市第8選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10007江啟臣]]||[[江啟臣]]||中國國民黨||臺中市第8選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10008何志偉]||[[何志偉]]||民主進步黨||臺北市第2選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10008何志偉]]||[[何志偉]]||民主進步黨||臺北市第2選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10009何欣純]||[[何欣純]]||民主進步黨||臺中市第7選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10009何欣純]]||[[何欣純]]||民主進步黨||臺中市第7選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10010余天]||[[余天]]||民主進步黨||新北市第3選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10010余天]]||[[余天]]||民主進步黨||新北市第3選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10011吳玉琴]||[[吳玉琴]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10011吳玉琴]]||[[吳玉琴]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10012吳怡玎]||[[吳怡玎]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10012吳怡玎]]||[[吳怡玎]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10013吳秉叡]||[[吳秉叡]]||民主進步黨||新北市第4選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10013吳秉叡]]||[[吳秉叡]]||民主進步黨||新北市第4選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10014吳思瑤]||[[吳思瑤]]||民主進步黨||臺北市第1選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10014吳思瑤]]||[[吳思瑤]]||民主進步黨||臺北市第1選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10015吳斯懷]||[[吳斯懷]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10015吳斯懷]]||[[吳斯懷]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10016吳琪銘]||[[吳琪銘]]||民主進步黨||新北市第10選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10016吳琪銘]]||[[吳琪銘]]||民主進步黨||新北市第10選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10017呂玉玲]||[[呂玉玲]]||中國國民黨||桃園市第5選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10017呂玉玲]]||[[呂玉玲]]||中國國民黨||桃園市第5選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10018李昆澤]||[[李昆澤]]||民主進步黨||高雄市第5選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10018李昆澤]]||[[李昆澤]]||民主進步黨||高雄市第5選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10019李貴敏]||[[李貴敏]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10019李貴敏]]||[[李貴敏]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10020李德維]||[[李德維]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10020李德維]]||[[李德維]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10021沈發惠]||[[沈發惠]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10021沈發惠]]||[[沈發惠]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10022周春米]||[[周春米]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10022周春米]]||[[周春米]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10023林文瑞]||[[林文瑞]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10023林文瑞]]||[[林文瑞]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10024林宜瑾]||[[林宜瑾]]||民主進步黨||臺南市第4選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10024林宜瑾]]||[[林宜瑾]]||民主進步黨||臺南市第4選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10025林岱樺]||[[林岱樺]]||民主進步黨||高雄市第4選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10025林岱樺]]||[[林岱樺]]||民主進步黨||高雄市第4選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10026林俊憲]||[[林俊憲]]||民主進步黨||臺南市第5選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10026林俊憲]]||[[林俊憲]]||民主進步黨||臺南市第5選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10027林奕華]||[[林奕華]]||中國國民黨||臺北市第6選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10027林奕華]]||[[林奕華]]||中國國民黨||臺北市第6選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10028林思銘]||[[林思銘]]||中國國民黨||新竹縣第2選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10028林思銘]]||[[林思銘]]||中國國民黨||新竹縣第2選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10029林昶佐]||[[林昶佐]]||無||臺北市第5選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10029林昶佐]]||[[林昶佐]]||無||臺北市第5選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10030林為洲]||[[林為洲]]||中國國民黨||新竹縣第1選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10030林為洲]]||[[林為洲]]||中國國民黨||新竹縣第1選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10031林淑芬]||[[林淑芬]]||民主進步黨||新北市第2選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10031林淑芬]]||[[林淑芬]]||民主進步黨||新北市第2選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10032林楚茵]||[[林楚茵]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10032林楚茵]]||[[林楚茵]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10033林德福]||[[林德福]]||中國國民黨||新北市第9選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10033林德福]]||[[林德福]]||中國國民黨||新北市第9選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10034邱臣遠]||[[邱臣遠]]||台灣民眾黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10034邱臣遠]]||[[邱臣遠]]||台灣民眾黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10035邱志偉]||[[邱志偉]]||民主進步黨||高雄市第2選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10035邱志偉]]||[[邱志偉]]||民主進步黨||高雄市第2選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10036邱泰源]||[[邱泰源]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10036邱泰源]]||[[邱泰源]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10037邱議瑩]||[[邱議瑩]]||民主進步黨||高雄市第1選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10037邱議瑩]]||[[邱議瑩]]||民主進步黨||高雄市第1選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10038邱顯智]||[[邱顯智]]||時代力量||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10038邱顯智]]||[[邱顯智]]||時代力量||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10039柯建銘]||[[柯建銘]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10039柯建銘]]||[[柯建銘]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10040洪申翰]||[[洪申翰]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10040洪申翰]]||[[洪申翰]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10041洪孟楷]||[[洪孟楷]]||中國國民黨||新北市第1選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10041洪孟楷]]||[[洪孟楷]]||中國國民黨||新北市第1選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10042范雲]||[[范雲]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10042范雲]]||[[范雲]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10043徐志榮]||[[徐志榮]]||中國國民黨||苗栗縣第2選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10043徐志榮]]||[[徐志榮]]||中國國民黨||苗栗縣第2選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10044翁重鈞]||[[翁重鈞]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10044翁重鈞]]||[[翁重鈞]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10045馬文君]||[[馬文君]]||中國國民黨||南投縣第1選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10045馬文君]]||[[馬文君]]||中國國民黨||南投縣第1選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10046高金素梅]||[[高金素梅]]||無黨團結聯盟||山地原住民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10046高金素梅]]||[[高金素梅]]||無黨團結聯盟||山地原住民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10047高虹安]||[[高虹安]]||台灣民眾黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10047高虹安]]||[[高虹安]]||台灣民眾黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10048高嘉瑜]||[[高嘉瑜]]||民主進步黨||臺北市第4選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10048高嘉瑜]]||[[高嘉瑜]]||民主進步黨||臺北市第4選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10049張宏陸]||[[張宏陸]]||民主進步黨||新北市第6選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10049張宏陸]]||[[張宏陸]]||民主進步黨||新北市第6選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10050張育美]||[[張育美]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10050張育美]]||[[張育美]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10051張其祿]||[[張其祿]]||台灣民眾黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10051張其祿]]||[[張其祿]]||台灣民眾黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10052張廖萬堅]||[[張廖萬堅]]||民主進步黨||臺中市第4選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10052張廖萬堅]]||[[張廖萬堅]]||民主進步黨||臺中市第4選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10053莊瑞雄]||[[莊瑞雄]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10053莊瑞雄]]||[[莊瑞雄]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10054莊競程]||[[莊競程]]||民主進步黨||臺中市第5選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10054莊競程]]||[[莊競程]]||民主進步黨||臺中市第5選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10055許淑華]||[[許淑華]]||中國國民黨||南投縣第2選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10055許淑華]]||[[許淑華]]||中國國民黨||南投縣第2選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10056許智傑]||[[許智傑]]||民主進步黨||高雄市第7選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10056許智傑]]||[[許智傑]]||民主進步黨||高雄市第7選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10057郭國文]||[[郭國文]]||民主進步黨||臺南市第2選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10057郭國文]]||[[郭國文]]||民主進步黨||臺南市第2選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10058陳以信]||[[陳以信]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10058陳以信]]||[[陳以信]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10059陳玉珍]||[[陳玉珍]]||中國國民黨||金門縣選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10059陳玉珍]]||[[陳玉珍]]||中國國民黨||金門縣選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10060陳秀寳]||[[陳秀寳]]||民主進步黨||彰化縣第1選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10060陳秀寳]]||[[陳秀寳]]||民主進步黨||彰化縣第1選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10061陳明文]||[[陳明文]]||民主進步黨||嘉義縣第2選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10061陳明文]]||[[陳明文]]||民主進步黨||嘉義縣第2選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10062陳亭妃]||[[陳亭妃]]||民主進步黨||臺南市第3選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10062陳亭妃]]||[[陳亭妃]]||民主進步黨||臺南市第3選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10063陳柏惟]||[[陳柏惟]]||台灣基進||臺中市第2選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10063陳柏惟]]||[[陳柏惟]]||台灣基進||臺中市第2選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10064陳素月]||[[陳素月]]||民主進步黨||彰化縣第4選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10064陳素月]]||[[陳素月]]||民主進步黨||彰化縣第4選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10065陳雪生]||[[陳雪生]]||中國國民黨||連江縣選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10065陳雪生]]||[[陳雪生]]||中國國民黨||連江縣選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10066陳椒華]||[[陳椒華]]||時代力量||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10066陳椒華]]||[[陳椒華]]||時代力量||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10067陳超明]||[[陳超明]]||中國國民黨||苗栗縣第1選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10067陳超明]]||[[陳超明]]||中國國民黨||苗栗縣第1選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10068陳歐珀]||[[陳歐珀]]||民主進步黨||宜蘭縣選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10068陳歐珀]]||[[陳歐珀]]||民主進步黨||宜蘭縣選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10069陳瑩]||[[陳瑩]]||民主進步黨||平地原住民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10069陳瑩]]||[[陳瑩]]||民主進步黨||平地原住民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10070傅崐萁]||[[傅崐萁]]||無||花蓮縣選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10070傅崐萁]]||[[傅崐萁]]||無||花蓮縣選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10071曾銘宗]||[[曾銘宗]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10071曾銘宗]]||[[曾銘宗]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10072游錫堃]||[[游錫堃]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10072游錫堃]]||[[游錫堃]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10073湯蕙禎]||[[湯蕙禎]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10073湯蕙禎]]||[[湯蕙禎]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10074費鴻泰]||[[費鴻泰]]||中國國民黨||臺北市第7選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10074費鴻泰]]||[[費鴻泰]]||中國國民黨||臺北市第7選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10075黃世杰]||[[黃世杰]]||民主進步黨||桃園市第2選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10075黃世杰]]||[[黃世杰]]||民主進步黨||桃園市第2選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10076黃秀芳]||[[黃秀芳]]||民主進步黨||彰化縣第2選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10076黃秀芳]]||[[黃秀芳]]||民主進步黨||彰化縣第2選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10077黃國書]||[[黃國書]]||民主進步黨||臺中市第6選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10077黃國書]]||[[黃國書]]||民主進步黨||臺中市第6選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10078楊曜]||[[楊曜]]||民主進步黨||澎湖縣選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10078楊曜]]||[[楊曜]]||民主進步黨||澎湖縣選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10079楊瓊瓔]||[[楊瓊瓔]]||中國國民黨||臺中市第3選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10079楊瓊瓔]]||[[楊瓊瓔]]||中國國民黨||臺中市第3選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10080溫玉霞]||[[溫玉霞]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10080溫玉霞]]||[[溫玉霞]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10081萬美玲]||[[萬美玲]]||中國國民黨||桃園市第4選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10081萬美玲]]||[[萬美玲]]||中國國民黨||桃園市第4選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10082葉毓蘭]||[[葉毓蘭]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10082葉毓蘭]]||[[葉毓蘭]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10083廖國棟Sufin‧Siluko]||[[廖國棟Sufin‧Siluko]]||中國國民黨||平地原住民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10083廖國棟Sufin‧Siluko]]||[[廖國]]Sufin‧Siluko||中國國民黨||平地原住民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10084廖婉汝]||[[廖婉汝]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10084廖婉汝]]||[[廖婉汝]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10085管碧玲]||[[管碧玲]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10085管碧玲]]||[[管碧玲]]||民主進步黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10086趙天麟]||[[趙天麟]]||民主進步黨||高雄市第6選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10086趙天麟]]||[[趙天麟]]||民主進步黨||高雄市第6選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10087趙正宇]||[[趙正宇]]||無||桃園市第6選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10087趙正宇]]||[[趙正宇]]||無||桃園市第6選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10088劉世芳]||[[劉世芳]]||民主進步黨||高雄市第3選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10088劉世芳]]||[[劉世芳]]||民主進步黨||高雄市第3選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10089劉建國]||[[劉建國]]||民主進步黨||雲林縣第2選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10089劉建國]]||[[劉建國]]||民主進步黨||雲林縣第2選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10090劉櫂豪]||[[劉櫂豪]]||民主進步黨||臺東縣選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10090劉櫂豪]]||[[劉櫂豪]]||民主進步黨||臺東縣選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10091蔡其昌]||[[蔡其昌]]||民主進步黨||臺中市第1選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10091蔡其昌]]||[[蔡其昌]]||民主進步黨||臺中市第1選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10092蔡易餘]||[[蔡易餘]]||民主進步黨||嘉義縣第1選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10092蔡易餘]]||[[蔡易餘]]||民主進步黨||嘉義縣第1選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10093蔡適應]||[[蔡適應]]||民主進步黨||基隆市選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10093蔡適應]]||[[蔡適應]]||民主進步黨||基隆市選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10094蔡壁如]||[[蔡壁如]]||台灣民眾黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10094蔡壁如]]||[[蔡壁如]]||台灣民眾黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10095蔣萬安]||[[蔣萬安]]||中國國民黨||臺北市第3選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10095蔣萬安]]||[[蔣萬安]]||中國國民黨||臺北市第3選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10096鄭天財Sra‧Kacaw]||[[鄭天財Sra‧Kacaw]]||中國國民黨||平地原住民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10096鄭天財Sra‧Kacaw]]||[[鄭天]]Sra‧Kacaw||中國國民黨||平地原住民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10097鄭正鈐]||[[鄭正鈐]]||中國國民黨||新竹市選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10097鄭正鈐]]||[[鄭正鈐]]||中國國民黨||新竹市選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10098鄭運鵬]||[[鄭運鵬]]||民主進步黨||桃園市第1選舉區
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10098鄭運鵬]]||[[鄭運鵬]]||民主進步黨||桃園市第1選舉區
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10099鄭麗文]||[[鄭麗文]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|[[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10099鄭麗文]]||[[鄭麗文]]||中國國民黨||全國不分區及僑居國外國民
|-
|-
|[https://www.ly.gov.tw/images/Legislators/10100魯明哲]||[[魯明哲]]||中國國民黨||桃園市第3選舉區
