2020年立法委員選舉雲林縣四湖鄉四湖村投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(雲林縣第1選舉區)於2020年1月11日舉行。雲林縣四湖鄉四湖村的選舉概況如下:選舉人數:1,661,投票數:1,122(投票率:67.55%),有效票:1,096(有效率:97.68%),無效票:26(無效率:2.32%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。雲林縣四湖鄉四湖村的選舉概況如下:選舉人數:1。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。雲林縣四湖鄉四湖村的選舉概況如下:選舉人數:1,665,投票數:1,123(投票率:67.45%),有效票:1,078(有效率:95.99%),無效票:45(無效率:4.01%)。


四湖村投票結果 (雲林縣第1選舉區)

四湖村

2020年立法委員選舉雲林縣四湖鄉四湖村投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 張嘉郡 38(1981年) 碩士 中國國民黨 530 48.36%
2 蘇治芬 66(1953年) 碩士 民主進步黨 547 49.91%
3 林富源 48(1971年) 高中(職)以下 10 0.91%
4 李昭儀 34(1985年) 大學 台灣革命黨 9 0.82%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,661,投票數:1,122(投票率:67.55%),有效票:1,096(有效率:97.68%),無效票:26(無效率:2.32%)

雲林縣第1選舉區

2020年立法委員選舉雲林縣第1選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張嘉郡 中國國民黨 86,862 46.38%
2 蘇治芬 民主進步黨 94,786 50.61%
3 林富源 3,558 1.90%
4 李昭儀 台灣革命黨 2,088 1.11%

四湖鄉

2020年立法委員選舉雲林縣四湖鄉投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張嘉郡 中國國民黨 5,502 46.56%
2 蘇治芬 民主進步黨 6,027 51.00%
3 林富源 174 1.47%
4 李昭儀 台灣革命黨 114 0.96%

四湖村選舉概況 (雲林縣第1選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
四湖村(雲林縣第1選舉區) 1,661 1,122 67.55% 1,096 97.68% 26 2.32%
第0171投開票所 1,032 658 63.76% 642 97.57% 16 2.43%
第0172投開票所 629 464 73.77% 454 97.84% 10 2.16%

四湖村投票明細 (雲林縣第1選舉區)

第0171投開票所

2020年立法委員選舉雲林縣四湖鄉四湖村第0171投開票所投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張嘉郡 中國國民黨 303 47.20%
2 蘇治芬 民主進步黨 328 51.09%
3 林富源 4 0.62%
4 李昭儀 台灣革命黨 7 1.09%

第0172投開票所

2020年立法委員選舉雲林縣四湖鄉四湖村第0172投開票所投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 張嘉郡 中國國民黨 227 50.00%
2 蘇治芬 民主進步黨 219 48.24%
3 林富源 6 1.32%
4 李昭儀 台灣革命黨 2 0.44%

四湖村投票結果 (平地原住民)

四湖村

2020年立法委員選舉雲林縣四湖鄉四湖村投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

雲林縣

2020年立法委員選舉雲林縣投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 114 21.35%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 16 3.00%
3 黃仁 中國國民黨 49 9.18%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 29 5.43%
5 曾美華 安定力量 8 1.50%
6 楊進福 16 3.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 4 0.75%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 2 0.37%
9 陳瑩 民主進步黨 201 37.64%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 95 17.79%

四湖鄉

2020年立法委員選舉雲林縣四湖鄉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 1 14.29%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 4 57.14%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2 28.57%

四湖村選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
四湖村(平地原住民) 1 0 0.00% 0 0
第0171投開票所 1 0 0.00% 0 0

四湖村投票明細 (平地原住民)

第0171投開票所

2020年立法委員選舉雲林縣四湖鄉四湖村第0171投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

四湖村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

四湖村

2020年立法委員選舉雲林縣四湖鄉四湖村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 4 0.37% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 2 0.19% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 33 3.06% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 4 0.37% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 21 1.95% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 57 5.29% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 8 0.74% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 12 1.11% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 387 35.90% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 16 1.48% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 0 0.00% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 11 1.02% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 1 0.09% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 411 38.13% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 100 9.28% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 1 0.09% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 2 0.19% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 4 0.37% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 4 0.37% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,665,投票數:1,123(投票率:67.45%),有效票:1,078(有效率:95.99%),無效票:45(無效率:4.01%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

雲林縣

2020年立法委員選舉雲林縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 719 0.18% 0/8
2 中華統一促進黨 1,286 0.33% 0/7
3 親民黨 12,722 3.26% 0/22
4 安定力量 2,108 0.54% 0/10
5 台灣基進 10,910 2.79% 0/6
6 時代力量 27,073 6.93% 3/11
7 新黨 1,831 0.47% 0/10
8 喜樂島聯盟 1,101 0.28% 0/6
9 中國國民黨 119,138 30.50% 13/31
10 一邊一國行動黨 9,207 2.36% 0/5
11 勞動黨 657 0.17% 0/2
12 綠黨 5,963 1.53% 0/6
13 宗教聯盟 931 0.24% 0/8
14 民主進步黨 148,595 38.04% 13/33
15 台灣民眾黨 43,863 11.23% 5/28
16 台灣維新 397 0.10% 0/6
17 台澎黨 612 0.16% 0/4
18 國會政黨聯盟 1,068 0.27% 0/6
19 台灣團結聯盟 2,471 0.63% 0/7

四湖鄉

2020年立法委員選舉雲林縣四湖鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 33 0.29% 0/8
2 中華統一促進黨 39 0.34% 0/7
3 親民黨 394 3.44% 0/22
4 安定力量 91 0.79% 0/10
5 台灣基進 296 2.58% 0/6
6 時代力量 586 5.12% 3/11
7 新黨 54 0.47% 0/10
8 喜樂島聯盟 52 0.45% 0/6
9 中國國民黨 3,759 32.81% 13/31
10 一邊一國行動黨 233 2.03% 0/5
11 勞動黨 15 0.13% 0/2
12 綠黨 129 1.13% 0/6
13 宗教聯盟 31 0.27% 0/8
14 民主進步黨 4,604 40.19% 13/33
15 台灣民眾黨 1,005 8.77% 5/28
16 台灣維新 15 0.13% 0/6
17 台澎黨 25 0.22% 0/4
18 國會政黨聯盟 30 0.26% 0/6
19 台灣團結聯盟 65 0.57% 0/7

四湖村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
四湖村(全國不分區及僑居國外國民) 1,665 1,123 67.45% 1,078 95.99% 45 4.01%
第0171投開票所 1,034 657 63.54% 624 94.98% 33 5.02%
第0172投開票所 631 466 73.85% 454 97.42% 12 2.58%

四湖村投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0171投開票所

2020年立法委員選舉雲林縣四湖鄉四湖村第0171投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 2 0.32% 0/8
2 中華統一促進黨 2 0.32% 0/7
3 親民黨 15 2.40% 0/22
4 安定力量 1 0.16% 0/10
5 台灣基進 14 2.24% 0/6
6 時代力量 27 4.33% 3/11
7 新黨 3 0.48% 0/10
8 喜樂島聯盟 3 0.48% 0/6
9 中國國民黨 223 35.74% 13/31
10 一邊一國行動黨 12 1.92% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 3 0.48% 0/6
13 宗教聯盟 1 0.16% 0/8
14 民主進步黨 250 40.06% 13/33
15 台灣民眾黨 62 9.94% 5/28
16 台灣維新 1 0.16% 0/6
17 台澎黨 1 0.16% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.32% 0/6
19 台灣團結聯盟 2 0.32% 0/7

第0172投開票所

2020年立法委員選舉雲林縣四湖鄉四湖村第0172投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 2 0.44% 0/8
2 中華統一促進黨 0 0.00% 0/7
3 親民黨 18 3.96% 0/22
4 安定力量 3 0.66% 0/10
5 台灣基進 7 1.54% 0/6
6 時代力量 30 6.61% 3/11
7 新黨 5 1.10% 0/10
8 喜樂島聯盟 9 1.98% 0/6
9 中國國民黨 164 36.12% 13/31
10 一邊一國行動黨 4 0.88% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 8 1.76% 0/6
13 宗教聯盟 0 0.00% 0/8
14 民主進步黨 161 35.46% 13/33
15 台灣民眾黨 38 8.37% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 1 0.22% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.44% 0/6
19 台灣團結聯盟 2 0.44% 0/7

相關條目