2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(苗栗縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。苗栗縣獅潭鄉的選舉概況如下:選舉人數:3,703,投票數:2,651(投票率:71.59%),有效票:2,610(有效率:98.45%),無效票:41(無效率:1.55%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。苗栗縣獅潭鄉的選舉概況如下:人口數:132,選舉人數:101(選舉人比例:76.52%),投票數:52(投票率:51.49%),有效票:49(有效率:94.23%),無效票:3(無效率:5.77%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。苗栗縣獅潭鄉的選舉概況如下:人口數:24,選舉人數:16(選舉人比例:66.67%),投票數:8(投票率:50.00%),有效票:8(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。苗栗縣獅潭鄉的選舉概況如下:人口數:4,237,選舉人數:3,831(選舉人比例:90.42%),投票數:2,722(投票率:71.05%),有效票:2,628(有效率:96.55%),無效票:94(無效率:3.45%)。
獅潭鄉投票結果 (苗栗縣第2選舉區)
獅潭鄉
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 男 | 43(1976年) | 碩士 | 無 | 118 | 4.52% | ||
2 | 徐定禎 | 男 | 58(1961年) | 大學 | 民主進步黨 | 642 | 24.60% | ||
3 | 曾宛菁 | 女 | 34(1985年) | 高中(職) | 中華統一促進黨 | 32 | 1.23% | ||
4 | 林名哲 | 男 | 35(1984年) | 碩士 | 勞動黨 | 20 | 0.77% | ||
5 | 林昱同 | 男 | 36(1983年) | 大學 | 台灣基進 | 23 | 0.88% | ||
6 | 徐志榮 | 男 | 64(1955年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 1,775 | 68.01% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:3,703,投票數:2,651(投票率:71.59%),有效票:2,610(有效率:98.45%),無效票:41(無效率:1.55%) |
苗栗縣第2選舉區
2020年立法委員選舉苗栗縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 19,418 | 11.53% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 50,629 | 30.07% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 2,803 | 1.66% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 1,706 | 1.01% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 2,694 | 1.60% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 91,144 | 54.13% | ✅ |
獅潭鄉選舉概況 (苗栗縣第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獅潭鄉(苗栗縣第2選舉區) | 3,703 | 2,651 | 71.59% | 2,610 | 98.45% | 41 | 1.55% |
和興村(苗栗縣第2選舉區) | 539 | 382 | 70.87% | 374 | 97.91% | 8 | 2.09% |
新店村(苗栗縣第2選舉區) | 872 | 633 | 72.59% | 623 | 98.42% | 10 | 1.58% |
新豐村(苗栗縣第2選舉區) | 324 | 239 | 73.77% | 236 | 98.74% | 3 | 1.26% |
永興村(苗栗縣第2選舉區) | 525 | 353 | 67.24% | 342 | 96.88% | 11 | 3.12% |
百壽村(苗栗縣第2選舉區) | 233 | 178 | 76.39% | 177 | 99.44% | 1 | 0.56% |
竹木村(苗栗縣第2選舉區) | 648 | 480 | 74.07% | 474 | 98.75% | 6 | 1.25% |
豐林村(苗栗縣第2選舉區) | 562 | 386 | 68.68% | 384 | 99.48% | 2 | 0.52% |
獅潭鄉投票明細 (苗栗縣第2選舉區)
和興村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉和興村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 14 | 3.74% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 117 | 31.28% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 5 | 1.34% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 2 | 0.53% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 5 | 1.34% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 231 | 61.76% | ✅ |
新店村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉新店村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 36 | 5.78% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 148 | 23.76% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 10 | 1.61% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 5 | 0.80% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 6 | 0.96% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 418 | 67.09% | ✅ |
新豐村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉新豐村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 7 | 2.97% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 63 | 26.69% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 3 | 1.27% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 2 | 0.85% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 161 | 68.22% | ✅ |
永興村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉永興村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 20 | 5.85% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 102 | 29.82% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 6 | 1.75% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 5 | 1.46% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 3 | 0.88% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 206 | 60.23% | ✅ |
百壽村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉百壽村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 7 | 3.95% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 38 | 21.47% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 2 | 1.13% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 1 | 0.56% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 1 | 0.56% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 128 | 72.32% | ✅ |
竹木村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉竹木村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 26 | 5.49% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 115 | 24.26% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.63% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 3 | 0.63% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 1 | 0.21% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 326 | 68.78% | ✅ |
豐林村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉豐林村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 温俊勇 | 無 | 8 | 2.08% | |
2 | 徐定禎 | 民主進步黨 | 59 | 15.36% | |
3 | 曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.78% | |
4 | 林名哲 | 勞動黨 | 4 | 1.04% | |
5 | 林昱同 | 台灣基進 | 5 | 1.30% | |
6 | 徐志榮 | 中國國民黨 | 305 | 79.43% | ✅ |
獅潭鄉投票結果 (平地原住民)
獅潭鄉
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 13 | 26.53% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 1 | 2.04% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 2 | 4.08% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 1 | 2.04% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 4 | 8.16% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 28 | 57.14% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,人口數:132,選舉人數:101(選舉人比例:76.52%),投票數:52(投票率:51.49%),有效票:49(有效率:94.23%),無效票:3(無效率:5.77%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
苗栗縣
2020年立法委員選舉苗栗縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 561 | 28.83% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 46 | 2.36% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 121 | 6.22% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 64 | 3.29% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 12 | 0.62% | |
6 | 楊進福 | 無 | 41 | 2.11% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 12 | 0.62% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 4 | 0.21% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 514 | 26.41% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 571 | 29.34% | ✅ |
獅潭鄉選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獅潭鄉(平地原住民) | 132 | 101 | 76.52% | 52 | 51.49% | 49 | 94.23% | 3 | 5.77% |
和興村(平地原住民) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
新店村(平地原住民) | 5 | 2 | 40.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
百壽村(平地原住民) | 90 | 46 | 51.11% | 43 | 93.48% | 3 | 6.52% | ||
竹木村(平地原住民) | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
獅潭鄉投票明細 (平地原住民)
和興村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉和興村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
新店村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉新店村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
百壽村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉百壽村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 12 | 27.91% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 1 | 2.33% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 2 | 4.65% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 2.33% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 2.33% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 26 | 60.47% | ✅ |
竹木村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉竹木村投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2 | 66.67% | ✅ |
獅潭鄉投票結果 (山地原住民)
獅潭鄉
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 2 | 25.00% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 0 | 0.00% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 2 | 25.00% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 3 | 37.50% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 1 | 12.50% | ||
投票日:2020年1月11日,人口數:24,選舉人數:16(選舉人比例:66.67%),投票數:8(投票率:50.00%),有效票:8(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
苗栗縣
2020年立法委員選舉苗栗縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 249 | 7.15% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 8 | 0.23% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 11 | 0.32% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 1,827 | 52.44% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 20 | 0.57% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 9 | 0.26% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 35 | 1.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 68 | 1.95% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 24 | 0.69% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1,088 | 31.23% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 145 | 4.16% |
獅潭鄉選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獅潭鄉(山地原住民) | 24 | 16 | 66.67% | 8 | 50.00% | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% |
和興村(山地原住民) | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
新店村(山地原住民) | 5 | 4 | 80.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
新豐村(山地原住民) | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
百壽村(山地原住民) | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
豐林村(山地原住民) | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
獅潭鄉投票明細 (山地原住民)
和興村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉和興村投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 2 | 100.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
新店村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉新店村投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 1 | 25.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 2 | 50.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 1 | 25.00% |
新豐村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉新豐村投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
百壽村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉百壽村投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 1 | 50.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
豐林村
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉豐林村投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
獅潭鄉投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
獅潭鄉
2020年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 4 | 0.15% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 15 | 0.57% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 91 | 3.46% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 6 | 0.23% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 23 | 0.88% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 128 | 4.87% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 10 | 0.38% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 1 | 0.04% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 1,572 | 59.82% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 8 | 0.30% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
