2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(臺北市第7選舉區)於2020年1月11日舉行。臺北市信義區永春里的選舉概況如下:選舉人數:4,221,投票數:3,248(投票率:76.95%),有效票:3,217(有效率:99.05%),無效票:31(無效率:0.95%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺北市信義區永春里的選舉概況如下:選舉人數:3,投票數:3(投票率:100.00%),有效票:3(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。臺北市信義區永春里的選舉概況如下:選舉人數:12,投票數:10(投票率:83.33%),有效票:10(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。臺北市信義區永春里的選舉概況如下:選舉人數:4,264,投票數:3,273(投票率:76.76%),有效票:3,235(有效率:98.84%),無效票:38(無效率:1.16%)。


永春里投票結果 (臺北市第7選舉區)

永春里

2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里投票結果(臺北市第7選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 王映心 28(1991年) 高中(職) 台灣基進 40 1.24%
2 蔡宜芳 29(1990年) 碩士 台灣民眾黨 350 10.88%
3 費鴻泰 65(1954年) 博士 中國國民黨 1,273 39.57%
4 許淑華 46(1973年) 碩士 民主進步黨 1,550 48.18%
5 蘇伊文 63(1956年) 博士 言論自由聯盟 4 0.12%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,221,投票數:3,248(投票率:76.95%),有效票:3,217(有效率:99.05%),無效票:31(無效率:0.95%)

臺北市第7選舉區

2020年立法委員選舉臺北市第7選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 王映心 台灣基進 1,979 1.08%
2 蔡宜芳 台灣民眾黨 17,435 9.48%
3 費鴻泰 中國國民黨 85,082 46.28%
4 許淑華 民主進步黨 79,057 43.00%
5 蘇伊文 言論自由聯盟 290 0.16%

信義區

2020年立法委員選舉臺北市信義區投票結果(臺北市第7選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 王映心 台灣基進 1,485 1.08%
2 蔡宜芳 台灣民眾黨 12,796 9.32%
3 費鴻泰 中國國民黨 64,778 47.19%
4 許淑華 民主進步黨 57,989 42.25%
5 蘇伊文 言論自由聯盟 211 0.15%

永春里選舉概況 (臺北市第7選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
永春里(臺北市第7選舉區) 4,221 3,248 76.95% 3,217 99.05% 31 0.95%
第1373投開票所 991 761 76.79% 756 99.34% 5 0.66%
第1374投開票所 1,134 900 79.37% 893 99.22% 7 0.78%
第1375投開票所 1,061 842 79.36% 831 98.69% 11 1.31%
第1376投開票所 1,035 745 71.98% 737 98.93% 8 1.07%

永春里投票明細 (臺北市第7選舉區)

第1373投開票所

2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里第1373投開票所投票結果(臺北市第7選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 王映心 台灣基進 11 1.46%
2 蔡宜芳 台灣民眾黨 83 10.98%
3 費鴻泰 中國國民黨 335 44.31%
4 許淑華 民主進步黨 326 43.12%
5 蘇伊文 言論自由聯盟 1 0.13%

第1374投開票所

2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里第1374投開票所投票結果(臺北市第7選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 王映心 台灣基進 11 1.23%
2 蔡宜芳 台灣民眾黨 117 13.10%
3 費鴻泰 中國國民黨 346 38.75%
4 許淑華 民主進步黨 419 46.92%
5 蘇伊文 言論自由聯盟 0 0.00%

第1375投開票所

2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里第1375投開票所投票結果(臺北市第7選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 王映心 台灣基進 13 1.56%
2 蔡宜芳 台灣民眾黨 82 9.87%
3 費鴻泰 中國國民黨 328 39.47%
4 許淑華 民主進步黨 406 48.86%
5 蘇伊文 言論自由聯盟 2 0.24%

第1376投開票所

2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里第1376投開票所投票結果(臺北市第7選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 王映心 台灣基進 5 0.68%
2 蔡宜芳 台灣民眾黨 68 9.23%
3 費鴻泰 中國國民黨 264 35.82%
4 許淑華 民主進步黨 399 54.14%
5 蘇伊文 言論自由聯盟 1 0.14%

永春里投票結果 (平地原住民)

永春里

2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 2 66.67%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 1 33.33%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:3,投票數:3(投票率:100.00%),有效票:3(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

臺北市

2020年立法委員選舉臺北市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 1,651 34.33%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 152 3.16%
3 黃仁 中國國民黨 361 7.51%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 276 5.74%
5 曾美華 安定力量 75 1.56%
6 楊進福 185 3.85%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 49 1.02%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 23 0.48%
9 陳瑩 民主進步黨 1,258 26.16%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 779 16.20%

信義區

2020年立法委員選舉臺北市信義區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 105 35.12%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 8 2.68%
3 黃仁 中國國民黨 24 8.03%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 11 3.68%
5 曾美華 安定力量 12 4.01%
6 楊進福 9 3.01%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 3 1.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 3 1.00%
9 陳瑩 民主進步黨 78 26.09%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 46 15.38%

永春里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
永春里(平地原住民) 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00%
第1373投開票所 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00%

永春里投票明細 (平地原住民)

第1373投開票所

2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里第1373投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 2 66.67%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 1 33.33%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

永春里投票結果 (山地原住民)

永春里

2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 50(1969年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 42(1977年) 碩士 0 0.00%
3 高畹芯 60(1959年) 高中(職) 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 54(1965年) 高中(職) 2 20.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 38(1981年) 高中(職) 綠黨 1 10.00%
6 撒卡伊 68(1951年) 專科 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 63(1956年) 大學 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 56(1963年) 大學 中國國民黨 1 10.00%
9 錢宥均 38(1981年) 高中(職) 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 62(1957年) 博士 中國國民黨 6 60.00%
11 林信義 68(1951年) 大學 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:12,投票數:10(投票率:83.33%),有效票:10(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林曉婷 634 0.44%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 577 0.40%
4 高金素梅 50,501 34.89%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 台澎黨 366 0.25%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 8,954 6.19%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 中國國民黨 25,788 17.82%
11 林信義 5,423 3.75%

臺北市

2020年立法委員選舉臺北市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 642 18.65%
2 林曉婷 29 0.84%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 22 0.64%
4 高金素梅 1,099 31.93%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 92 2.67%
6 撒卡伊 台澎黨 10 0.29%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 111 3.22%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 288 8.37%
9 錢宥均 安定力量 45 1.31%
10 孔文吉 中國國民黨 997 28.97%
11 林信義 107 3.11%

信義區

2020年立法委員選舉臺北市信義區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 32 13.22%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 3 1.24%
4 高金素梅 86 35.54%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 7 2.89%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 2 0.83%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 14 5.79%
9 錢宥均 安定力量 7 2.89%
10 孔文吉 中國國民黨 88 36.36%
11 林信義 3 1.24%

永春里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
永春里(山地原住民) 12 10 83.33% 10 100.00% 0 0.00%
第1373投開票所 12 10 83.33% 10 100.00% 0 0.00%

永春里投票明細 (山地原住民)

第1373投開票所

2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里第1373投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 2 20.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1 10.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 1 10.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 6 60.00%
11 林信義 0 0.00%

永春里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

永春里

2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 6 0.19% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 7 0.22% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 125 3.86% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 18 0.56% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 74 2.29% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 271 8.38% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 53 1.64% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 4 0.12% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 1,045 32.30% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 9 0.28% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 0 0.00% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 98 3.03% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 10 0.31% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 1,066 32.95% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 436 13.48% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 0 0.00% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 1 0.03% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 10 0.31% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 2 0.06% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,264,投票數:3,273(投票率:76.76%),有效票:3,235(有效率:98.84%),無效票:38(無效率:1.16%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

臺北市

2020年立法委員選舉臺北市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1,177 0.07% 0/8
2 中華統一促進黨 2,413 0.15% 0/7
3 親民黨 65,483 4.02% 0/22
4 安定力量 13,013 0.80% 0/10
5 台灣基進 37,166 2.28% 0/6
6 時代力量 131,906 8.09% 3/11
7 新黨 36,051 2.21% 0/10
8 喜樂島聯盟 3,099 0.19% 0/6
9 中國國民黨 560,522 34.38% 13/31
10 一邊一國行動黨 7,612 0.47% 0/5
11 勞動黨 1,130 0.07% 0/2
12 綠黨 53,744 3.30% 0/6
13 宗教聯盟 2,073 0.13% 0/8
14 民主進步黨 494,909 30.36% 13/33
15 台灣民眾黨 210,977 12.94% 5/28
16 台灣維新 871 0.05% 0/6
17 台澎黨 577 0.04% 0/4
18 國會政黨聯盟 4,317 0.26% 0/6
19 台灣團結聯盟 3,341 0.20% 0/7

信義區

2020年立法委員選舉臺北市信義區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 77 0.06% 0/8
2 中華統一促進黨 189 0.14% 0/7
3 親民黨 5,375 3.89% 0/22
4 安定力量 998 0.72% 0/10
5 台灣基進 2,963 2.14% 0/6
6 時代力量 11,095 8.02% 3/11
7 新黨 3,512 2.54% 0/10
8 喜樂島聯盟 248 0.18% 0/6
9 中國國民黨 51,195 37.02% 13/31
10 一邊一國行動黨 604 0.44% 0/5
11 勞動黨 86 0.06% 0/2
12 綠黨 4,265 3.08% 0/6
13 宗教聯盟 208 0.15% 0/8
14 民主進步黨 39,414 28.50% 13/33
15 台灣民眾黨 17,228 12.46% 5/28
16 台灣維新 58 0.04% 0/6
17 台澎黨 54 0.04% 0/4
18 國會政黨聯盟 458 0.33% 0/6
19 台灣團結聯盟 255 0.18% 0/7

永春里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
永春里(全國不分區及僑居國外國民) 4,264 3,273 76.76% 3,235 98.84% 38 1.16%
第1373投開票所 1,011 777 76.85% 773 99.49% 4 0.51%
第1374投開票所 1,142 903 79.07% 895 99.11% 8 0.89%
第1375投開票所 1,068 841 78.75% 826 98.22% 15 1.78%
第1376投開票所 1,043 752 72.10% 741 98.54% 11 1.46%

永春里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第1373投開票所

2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里第1373投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.13% 0/8
2 中華統一促進黨 0 0.00% 0/7
3 親民黨 26 3.36% 0/22
4 安定力量 5 0.65% 0/10
5 台灣基進 17 2.20% 0/6
6 時代力量 67 8.67% 3/11
7 新黨 13 1.68% 0/10
8 喜樂島聯盟 2 0.26% 0/6
9 中國國民黨 292 37.77% 13/31
10 一邊一國行動黨 0 0.00% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 21 2.72% 0/6
13 宗教聯盟 2 0.26% 0/8
14 民主進步黨 238 30.79% 13/33
15 台灣民眾黨 87 11.25% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 1 0.13% 0/6
19 台灣團結聯盟 1 0.13% 0/7

第1374投開票所

2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里第1374投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 4 0.45% 0/8
2 中華統一促進黨 2 0.22% 0/7
3 親民黨 37 4.13% 0/22
4 安定力量 9 1.01% 0/10
5 台灣基進 22 2.46% 0/6
6 時代力量 85 9.50% 3/11
7 新黨 21 2.35% 0/10
8 喜樂島聯盟 1 0.11% 0/6
9 中國國民黨 265 29.61% 13/31
10 一邊一國行動黨 3 0.34% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 30 3.35% 0/6
13 宗教聯盟 1 0.11% 0/8
14 民主進步黨 266 29.72% 13/33
15 台灣民眾黨 146 16.31% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 3 0.34% 0/6
19 台灣團結聯盟 0 0.00% 0/7

第1375投開票所

2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里第1375投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 2 0.24% 0/7
3 親民黨 32 3.87% 0/22
4 安定力量 2 0.24% 0/10
5 台灣基進 20 2.42% 0/6
6 時代力量 61 7.38% 3/11
7 新黨 14 1.69% 0/10
8 喜樂島聯盟 1 0.12% 0/6
9 中國國民黨 269 32.57% 13/31
10 一邊一國行動黨 1 0.12% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 27 3.27% 0/6
13 宗教聯盟 3 0.36% 0/8
14 民主進步黨 278 33.66% 13/33
15 台灣民眾黨 110 13.32% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 5 0.61% 0/6
19 台灣團結聯盟 0 0.00% 0/7

第1376投開票所

2020年立法委員選舉臺北市信義區永春里第1376投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 3 0.40% 0/7
3 親民黨 30 4.05% 0/22
4 安定力量 2 0.27% 0/10
5 台灣基進 15 2.02% 0/6
6 時代力量 58 7.83% 3/11
7 新黨 5 0.67% 0/10
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0/6
9 中國國民黨 219 29.55% 13/31
10 一邊一國行動黨 5 0.67% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 20 2.70% 0/6
13 宗教聯盟 4 0.54% 0/8
14 民主進步黨 284 38.33% 13/33
15 台灣民眾黨 93 12.55% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 1 0.13% 0/4
18 國會政黨聯盟 1 0.13% 0/6
19 台灣團結聯盟 1 0.13% 0/7

相關條目