2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉翠華村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(南投縣第1選舉區)於2020年1月11日舉行。南投縣仁愛鄉翠華村的選舉概況如下:選舉人數:174,投票數:74(投票率:42.53%),有效票:71(有效率:95.95%),無效票:3(無效率:4.05%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。南投縣仁愛鄉翠華村的選舉概況如下:選舉人數:9,投票數:6(投票率:66.67%),有效票:5(有效率:83.33%),無效票:1(無效率:16.67%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。南投縣仁愛鄉翠華村的選舉概況如下:選舉人數:308,投票數:176(投票率:57.14%),有效票:174(有效率:98.86%),無效票:2(無效率:1.14%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。南投縣仁愛鄉翠華村的選舉概況如下:選舉人數:491,投票數:256(投票率:52.14%),有效票:245(有效率:95.70%),無效票:11(無效率:4.30%)。
翠華村投票結果 (南投縣第1選舉區)
翠華村
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉翠華村投票結果(南投縣第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬文君 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 中國國民黨 | 40 | 56.34% | 是 | ✅ |
2 | 蔡培慧 | 女 | 48(1971年) | 博士 | 民主進步黨 | 31 | 43.66% | 是 | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:174,投票數:74(投票率:42.53%),有效票:71(有效率:95.95%),無效票:3(無效率:4.05%) |
南投縣第1選舉區
2020年立法委員選舉南投縣第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬文君 | 中國國民黨 | 73,480 | 53.57% | ✅ |
2 | 蔡培慧 | 民主進步黨 | 63,691 | 46.43% |
仁愛鄉
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉投票結果(南投縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬文君 | 中國國民黨 | 1,187 | 68.14% | ✅ |
2 | 蔡培慧 | 民主進步黨 | 555 | 31.86% |
翠華村選舉概況 (南投縣第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
翠華村(南投縣第1選舉區) | 174 | 74 | 42.53% | 71 | 95.95% | 3 | 4.05% |
第0482投開票所 | 36 | 13 | 36.11% | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% |
第0483投開票所 | 138 | 61 | 44.20% | 59 | 96.72% | 2 | 3.28% |
翠華村投票明細 (南投縣第1選舉區)
第0482投開票所
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉翠華村第0482投開票所投票結果(南投縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬文君 | 中國國民黨 | 7 | 58.33% | ✅ |
2 | 蔡培慧 | 民主進步黨 | 5 | 41.67% |
第0483投開票所
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉翠華村第0483投開票所投票結果(南投縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬文君 | 中國國民黨 | 33 | 55.93% | ✅ |
2 | 蔡培慧 | 民主進步黨 | 26 | 44.07% |
翠華村投票結果 (平地原住民)
翠華村
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉翠華村投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 2 | 40.00% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 1 | 20.00% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:9,投票數:6(投票率:66.67%),有效票:5(有效率:83.33%),無效票:1(無效率:16.67%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
南投縣
2020年立法委員選舉南投縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 220 | 27.50% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 20 | 2.50% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 85 | 10.63% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 16 | 2.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 11 | 1.38% | |
6 | 楊進福 | 無 | 12 | 1.50% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 6 | 0.75% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 3 | 0.38% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 255 | 31.88% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 172 | 21.50% | ✅ |
仁愛鄉
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 18 | 24.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 3 | 4.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 11 | 14.67% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 2 | 2.67% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 3 | 4.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 1.33% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 1 | 1.33% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17 | 22.67% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19 | 25.33% | ✅ |
翠華村選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
翠華村(平地原住民) | 9 | 6 | 66.67% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |
第0482投開票所 | 4 | 3 | 75.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |
第0483投開票所 | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
翠華村投票明細 (平地原住民)
第0482投開票所
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉翠華村第0482投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 50.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第0483投開票所
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉翠華村第0483投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 2 | 66.67% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
翠華村投票結果 (山地原住民)
翠華村
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉翠華村投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 4 | 2.30% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 86 | 49.43% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 0 | 0.00% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 2 | 1.15% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 3 | 1.72% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 1 | 0.57% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 77 | 44.25% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 1 | 0.57% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:308,投票數:176(投票率:57.14%),有效票:174(有效率:98.86%),無效票:2(無效率:1.14%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
南投縣
2020年立法委員選舉南投縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 880 | 6.74% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 30 | 0.23% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 106 | 0.81% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 3,358 | 25.74% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 47 | 0.36% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 17 | 0.13% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 2,220 | 17.01% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 1,174 | 9.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 285 | 2.18% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 4,553 | 34.89% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 378 | 2.90% |
仁愛鄉
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 283 | 4.48% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 13 | 0.21% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 63 | 1.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 1,949 | 30.87% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 16 | 0.25% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 10 | 0.16% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 270 | 4.28% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 671 | 10.63% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 186 | 2.95% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 2,697 | 42.71% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 156 | 2.47% |
翠華村選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
翠華村(山地原住民) | 308 | 176 | 57.14% | 174 | 98.86% | 2 | 1.14% |
第0482投開票所 | 280 | 156 | 55.71% | 154 | 98.72% | 2 | 1.28% |
第0483投開票所 | 28 | 20 | 71.43% | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% |
翠華村投票明細 (山地原住民)
第0482投開票所
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉翠華村第0482投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 4 | 2.60% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 72 | 46.75% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 2 | 1.30% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1 | 0.65% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 74 | 48.05% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 1 | 0.65% |
第0483投開票所
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉翠華村第0483投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 14 | 70.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 3 | 15.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 3 | 15.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
翠華村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
翠華村
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉翠華村投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.41% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 5 | 2.04% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 4 | 1.63% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 6 | 2.45% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 177 | 72.24% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 4 | 1.63% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 36 | 14.69% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 11 | 4.49% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 1 | 0.41% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:491,投票數:256(投票率:52.14%),有效票:245(有效率:95.70%),無效票:11(無效率:4.30%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0/7 |
南投縣
2020年立法委員選舉南投縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 759 | 0.26% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 1,095 | 0.37% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 11,809 | 4.02% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 2,184 | 0.74% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 8,008 | 2.73% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 18,096 | 6.16% | 3/11 |
7 | 新黨 | 2,039 | 0.69% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 704 | 0.24% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 117,230 | 39.92% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 2,010 | 0.68% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 483 | 0.16% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 4,707 | 1.60% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 1,120 | 0.38% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 90,878 | 30.95% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 29,216 | 9.95% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 289 | 0.10% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 382 | 0.13% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 1,280 | 0.44% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 1,376 | 0.47% | 0/7 |
仁愛鄉
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17 | 0.21% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 43 | 0.54% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 282 | 3.53% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 85 | 1.06% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 83 | 1.04% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 211 | 2.64% | 3/11 |
7 | 新黨 | 45 | 0.56% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 25 | 0.31% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 5,610 | 70.21% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 36 | 0.45% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 11 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 52 | 0.65% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 66 | 0.83% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 878 | 10.99% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 471 | 5.89% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 10 | 0.13% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11 | 0.14% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 14 | 0.18% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 40 | 0.50% | 0/7 |
翠華村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
翠華村(全國不分區及僑居國外國民) | 491 | 256 | 52.14% | 245 | 95.70% | 11 | 4.30% |
第0482投開票所 | 320 | 172 | 53.75% | 167 | 97.09% | 5 | 2.91% |
第0483投開票所 | 171 | 84 | 49.12% | 78 | 92.86% | 6 | 7.14% |
翠華村投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第0482投開票所
2020年立法委員選舉南投縣仁愛鄉翠華村第0482投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.60% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 3 | 1.80% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 0 | 0.00% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 4 | 2.40% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 3 | 1.80% | 3/11 |
7 | 新黨 | 0 | 0.00% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 131 | 78.44% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 0 | 0.00% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 0 | 0.00% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 0 | 0.00% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 3 | 1.80% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 15 | 8.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 6 | 3.59% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | 0/4 |
