2020年立法委員選舉臺南市安南區四草里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(臺南市第3選舉區)於2020年1月11日舉行。臺南市安南區四草里的選舉概況如下:選舉人數:1,793,投票數:1,346(投票率:75.07%),有效票:1,317(有效率:97.85%),無效票:29(無效率:2.15%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。臺南市安南區四草里的選舉概況如下:選舉人數:3,投票數:3(投票率:100.00%),有效票:3(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。臺南市安南區四草里的選舉概況如下:選舉人數:1,802,投票數:1,354(投票率:75.14%),有效票:1,306(有效率:96.45%),無效票:48(無效率:3.55%)。
四草里投票結果 (臺南市第3選舉區)
四草里
2020年立法委員選舉臺南市安南區四草里投票結果(臺南市第3選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 陳西安 | 男 | 61(1958年) | 大學 | 無 | 11 | 0.84% | ||
2 | 童小芸 | 女 | 48(1971年) | 碩士 | 中國國民黨 | 310 | 23.54% | ||
3 | 陳亭妃 | 女 | 45(1974年) | 博士 | 民主進步黨 | 980 | 74.41% | 是 | ✅ |
4 | 鄧秀寶 | 女 | 59(1960年) | 專科 | 親民黨 | 16 | 1.21% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,793,投票數:1,346(投票率:75.07%),有效票:1,317(有效率:97.85%),無效票:29(無效率:2.15%) |
臺南市第3選舉區
2020年立法委員選舉臺南市第3選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳西安 | 無 | 2,892 | 1.47% | |
2 | 童小芸 | 中國國民黨 | 52,886 | 26.97% | |
3 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 136,815 | 69.77% | ✅ |
4 | 鄧秀寶 | 親民黨 | 3,493 | 1.78% |
安南區
2020年立法委員選舉臺南市安南區投票結果(臺南市第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳西安 | 無 | 1,608 | 1.39% | |
2 | 童小芸 | 中國國民黨 | 27,115 | 23.38% | |
3 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 85,451 | 73.67% | ✅ |
4 | 鄧秀寶 | 親民黨 | 1,819 | 1.57% |
四草里選舉概況 (臺南市第3選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四草里(臺南市第3選舉區) | 1,793 | 1,346 | 75.07% | 1,317 | 97.85% | 29 | 2.15% |
第0714投開票所 | 953 | 722 | 75.76% | 706 | 97.78% | 16 | 2.22% |
第0715投開票所 | 840 | 624 | 74.29% | 611 | 97.92% | 13 | 2.08% |
四草里投票明細 (臺南市第3選舉區)
第0714投開票所
2020年立法委員選舉臺南市安南區四草里第0714投開票所投票結果(臺南市第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳西安 | 無 | 6 | 0.85% | |
2 | 童小芸 | 中國國民黨 | 193 | 27.34% | |
3 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 497 | 70.40% | ✅ |
4 | 鄧秀寶 | 親民黨 | 10 | 1.42% |
第0715投開票所
2020年立法委員選舉臺南市安南區四草里第0715投開票所投票結果(臺南市第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳西安 | 無 | 5 | 0.82% | |
2 | 童小芸 | 中國國民黨 | 117 | 19.15% | |
3 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 483 | 79.05% | ✅ |
4 | 鄧秀寶 | 親民黨 | 6 | 0.98% |
四草里投票結果 (山地原住民)
四草里
2020年立法委員選舉臺南市安南區四草里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 3 | 100.00% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 0 | 0.00% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:3,投票數:3(投票率:100.00%),有效票:3(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
臺南市
2020年立法委員選舉臺南市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 441 | 22.57% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 22 | 1.13% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 9 | 0.46% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 734 | 37.56% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 32 | 1.64% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 2 | 0.10% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 127 | 6.50% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 285 | 14.59% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 35 | 1.79% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 243 | 12.44% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 24 | 1.23% |
安南區
2020年立法委員選舉臺南市安南區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 29 | 18.95% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 2 | 1.31% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 64 | 41.83% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 3 | 1.96% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 10 | 6.54% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 22 | 14.38% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 4 | 2.61% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 16 | 10.46% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 3 | 1.96% |
四草里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四草里(山地原住民) | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0714投開票所 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
四草里投票明細 (山地原住民)
第0714投開票所
2020年立法委員選舉臺南市安南區四草里第0714投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 3 | 100.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
四草里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
四草里
2020年立法委員選舉臺南市安南區四草里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 1 | 0.08% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.23% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 37 | 2.83% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 12 | 0.92% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 60 | 4.59% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 96 | 7.35% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 8 | 0.61% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 4 | 0.31% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 352 | 26.95% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 29 | 2.22% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 4 | 0.31% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 38 | 2.91% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 568 | 43.49% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 90 | 6.89% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 2 | 0.15% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 1 | 0.08% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 1 | 0.08% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,802,投票數:1,354(投票率:75.14%),有效票:1,306(有效率:96.45%),無效票:48(無效率:3.55%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0/7 |
臺南市
2020年立法委員選舉臺南市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 1,071 | 0.09% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 2,485 | 0.22% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 34,272 | 2.97% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 11,804 | 1.02% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 52,177 | 4.52% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 87,123 | 7.54% | 3/11 |
7 | 新黨 | 6,281 | 0.54% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 2,541 | 0.22% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 297,216 | 25.72% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 27,886 | 2.41% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 1,312 | 0.11% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 26,440 | 2.29% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 2,765 | 0.24% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 486,263 | 42.09% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 105,740 | 9.15% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 2,230 | 0.19% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 1,199 | 0.10% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 2,147 | 0.19% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 4,427 | 0.38% | 0/7 |
安南區
2020年立法委員選舉臺南市安南區投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 84 | 0.07% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 222 | 0.19% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 3,703 | 3.17% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 1,008 | 0.86% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 6,044 | 5.18% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 9,302 | 7.97% | 3/11 |
7 | 新黨 | 423 | 0.36% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 210 | 0.18% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 25,365 | 21.74% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 2,382 | 2.04% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 117 | 0.10% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 2,677 | 2.29% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 234 | 0.20% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 52,288 | 44.82% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 11,812 | 10.13% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 129 | 0.11% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 89 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 208 | 0.18% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 364 | 0.31% | 0/7 |
四草里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四草里(全國不分區及僑居國外國民) | 1,802 | 1,354 | 75.14% | 1,306 | 96.45% | 48 | 3.55% |
第0714投開票所 | 960 | 730 | 76.04% | 706 | 96.71% | 24 | 3.29% |
第0715投開票所 | 842 | 624 | 74.11% | 600 | 96.15% | 24 | 3.85% |
四草里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第0714投開票所
2020年立法委員選舉臺南市安南區四草里第0714投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.28% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 25 | 3.54% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 6 | 0.85% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 35 | 4.96% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 41 | 5.81% | 3/11 |
7 | 新黨 | 6 | 0.85% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 207 | 29.32% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 12 | 1.70% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 3 | 0.42% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 28 | 3.97% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 0 | 0.00% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 283 | 40.08% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 58 | 8.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 0 | 0.00% | 0/7 |
第0715投開票所
2020年立法委員選舉臺南市安南區四草里第0715投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 1 | 0.17% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.17% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 12 | 2.00% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 6 | 1.00% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 25 | 4.17% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 55 | 9.17% | 3/11 |
7 | 新黨 | 2 | 0.33% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 4 | 0.67% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 145 | 24.17% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 17 | 2.83% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 1 | 0.17% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 10 | 1.67% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 0 | 0.00% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 285 | 47.50% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 32 | 5.33% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 2 | 0.33% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 1 | 0.17% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 1 | 0.17% | 0/7 |