2020年立法委員選舉屏東縣枋寮鄉中寮村投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(屏東縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。屏東縣枋寮鄉中寮村的選舉概況如下:選舉人數:591,投票數:432(投票率:73.10%),有效票:420(有效率:97.22%),無效票:12(無效率:2.78%)。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。屏東縣枋寮鄉中寮村的選舉概況如下:選舉人數:3,投票數:1(投票率:33.33%),有效票:1(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。屏東縣枋寮鄉中寮村的選舉概況如下:選舉人數:596,投票數:434(投票率:72.82%),有效票:420(有效率:96.77%),無效票:14(無效率:3.23%)。


中寮村投票結果 (屏東縣第2選舉區)

中寮村

2020年立法委員選舉屏東縣枋寮鄉中寮村投票結果(屏東縣第2選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭朝明 67(1952年) 碩士 6 1.43%
2 周佳琪 36(1983年) 碩士 中國國民黨 149 35.48%
3 蘇震清 54(1965年) 碩士 228 54.29%
4 何秋葺 49(1970年) 高中(職) 台灣工黨 1 0.24%
5 何麗莉 53(1966年) 高中(職) 中華統一促進黨 0 0.00%
6 姚宗翰 36(1983年) 大學 3 0.71%
7 鄭文龍 52(1967年) 大學 國會政黨聯盟 0 0.00%
8 張怡 43(1976年) 碩士 33 7.86%
9 馮家芸 58(1961年) 高中(職) 台澎黨 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:591,投票數:432(投票率:73.10%),有效票:420(有效率:97.22%),無效票:12(無效率:2.78%)

屏東縣第2選舉區

2020年立法委員選舉屏東縣第2選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭朝明 7,214 3.14%
2 周佳琪 中國國民黨 91,168 39.67%
3 蘇震清 107,956 46.98%
4 何秋葺 台灣工黨 1,102 0.48%
5 何麗莉 中華統一促進黨 631 0.27%
6 姚宗翰 957 0.42%
7 鄭文龍 國會政黨聯盟 887 0.39%
8 張怡 19,209 8.36%
9 馮家芸 台澎黨 682 0.30%

枋寮鄉

2020年立法委員選舉屏東縣枋寮鄉投票結果(屏東縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭朝明 407 2.83%
2 周佳琪 中國國民黨 5,167 35.92%
3 蘇震清 6,936 48.22%
4 何秋葺 台灣工黨 85 0.59%
5 何麗莉 中華統一促進黨 47 0.33%
6 姚宗翰 68 0.47%
7 鄭文龍 國會政黨聯盟 43 0.30%
8 張怡 1,582 11.00%
9 馮家芸 台澎黨 48 0.33%

中寮村選舉概況 (屏東縣第2選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
中寮村(屏東縣第2選舉區) 591 432 73.10% 420 97.22% 12 2.78%
第0598投開票所 591 432 73.10% 420 97.22% 12 2.78%

中寮村投票明細 (屏東縣第2選舉區)

第0598投開票所

2020年立法委員選舉屏東縣枋寮鄉中寮村第0598投開票所投票結果(屏東縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭朝明 6 1.43%
2 周佳琪 中國國民黨 149 35.48%
3 蘇震清 228 54.29%
4 何秋葺 台灣工黨 1 0.24%
5 何麗莉 中華統一促進黨 0 0.00%
6 姚宗翰 3 0.71%
7 鄭文龍 國會政黨聯盟 0 0.00%
8 張怡 33 7.86%
9 馮家芸 台澎黨 0 0.00%

中寮村投票結果 (山地原住民)

中寮村

2020年立法委員選舉屏東縣枋寮鄉中寮村投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 50(1969年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 42(1977年) 碩士 0 0.00%
3 高畹芯 60(1959年) 高中(職) 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 54(1965年) 高中(職) 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 38(1981年) 高中(職) 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 68(1951年) 專科 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 63(1956年) 大學 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 56(1963年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 38(1981年) 高中(職) 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 62(1957年) 博士 中國國民黨 1 100.00%
11 林信義 68(1951年) 大學 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:3,投票數:1(投票率:33.33%),有效票:1(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林曉婷 634 0.44%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 577 0.40%
4 高金素梅 50,501 34.89%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 台澎黨 366 0.25%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 8,954 6.19%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 中國國民黨 25,788 17.82%
11 林信義 5,423 3.75%

屏東縣

2020年立法委員選舉屏東縣投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 12,212 38.79%
2 林曉婷 108 0.34%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 57 0.18%
4 高金素梅 7,939 25.22%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 59 0.19%
6 撒卡伊 台澎黨 32 0.10%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 257 0.82%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 9,876 31.37%
9 錢宥均 安定力量 97 0.31%
10 孔文吉 中國國民黨 772 2.45%
11 林信義 76 0.24%

枋寮鄉

2020年立法委員選舉屏東縣枋寮鄉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 78 29.89%
2 林曉婷 1 0.38%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 2 0.77%
4 高金素梅 118 45.21%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 1 0.38%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 6 2.30%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 47 18.01%
9 錢宥均 安定力量 3 1.15%
10 孔文吉 中國國民黨 5 1.92%
11 林信義 0 0.00%

中寮村選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
中寮村(山地原住民) 3 1 33.33% 1 100.00% 0 0.00%
第0598投開票所 3 1 33.33% 1 100.00% 0 0.00%

中寮村投票明細 (山地原住民)

第0598投開票所

2020年立法委員選舉屏東縣枋寮鄉中寮村第0598投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 1 100.00%
11 林信義 0 0.00%

中寮村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

中寮村

2020年立法委員選舉屏東縣枋寮鄉中寮村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 1 0.24% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 12 2.86% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 3 0.71% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 17 4.05% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 27 6.43% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 2 0.48% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 105 25.00% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 1 0.24% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 0 0.00% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 5 1.19% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 2 0.48% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 216 51.43% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 26 6.19% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 0 0.00% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 0 0.00% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 0 0.00% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 3 0.71% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:596,投票數:434(投票率:72.82%),有效票:420(有效率:96.77%),無效票:14(無效率:3.23%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

屏東縣

2020年立法委員選舉屏東縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 865 0.17% 0/8
2 中華統一促進黨 1,742 0.35% 0/7
3 親民黨 11,939 2.38% 0/22
4 安定力量 3,062 0.61% 0/10
5 台灣基進 17,677 3.52% 0/6
6 時代力量 34,719 6.91% 3/11
7 新黨 2,849 0.57% 0/10
8 喜樂島聯盟 1,161 0.23% 0/6
9 中國國民黨 158,950 31.66% 13/31
10 一邊一國行動黨 7,528 1.50% 0/5
11 勞動黨 641 0.13% 0/2
12 綠黨 7,721 1.54% 0/6
13 宗教聯盟 1,625 0.32% 0/8
14 民主進步黨 211,082 42.04% 13/33
15 台灣民眾黨 36,352 7.24% 5/28
16 台灣維新 400 0.08% 0/6
17 台澎黨 684 0.14% 0/4
18 國會政黨聯盟 800 0.16% 0/6
19 台灣團結聯盟 2,287 0.46% 0/7

枋寮鄉

2020年立法委員選舉屏東縣枋寮鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 29 0.20% 0/8
2 中華統一促進黨 70 0.48% 0/7
3 親民黨 268 1.82% 0/22
4 安定力量 68 0.46% 0/10
5 台灣基進 447 3.04% 0/6
6 時代力量 1,830 12.44% 3/11
7 新黨 61 0.41% 0/10
8 喜樂島聯盟 33 0.22% 0/6
9 中國國民黨 4,315 29.34% 13/31
10 一邊一國行動黨 219 1.49% 0/5
11 勞動黨 16 0.11% 0/2
12 綠黨 136 0.92% 0/6
13 宗教聯盟 61 0.41% 0/8
14 民主進步黨 6,369 43.30% 13/33
15 台灣民眾黨 667 4.53% 5/28
16 台灣維新 6 0.04% 0/6
17 台澎黨 16 0.11% 0/4
18 國會政黨聯盟 19 0.13% 0/6
19 台灣團結聯盟 78 0.53% 0/7

中寮村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
中寮村(全國不分區及僑居國外國民) 596 434 72.82% 420 96.77% 14 3.23%
第0598投開票所 596 434 72.82% 420 96.77% 14 3.23%

中寮村投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0598投開票所

2020年立法委員選舉屏東縣枋寮鄉中寮村第0598投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.24% 0/7
3 親民黨 12 2.86% 0/22
4 安定力量 3 0.71% 0/10
5 台灣基進 17 4.05% 0/6
6 時代力量 27 6.43% 3/11
7 新黨 2 0.48% 0/10
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0/6
9 中國國民黨 105 25.00% 13/31
10 一邊一國行動黨 1 0.24% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 5 1.19% 0/6
13 宗教聯盟 2 0.48% 0/8
14 民主進步黨 216 51.43% 13/33
15 台灣民眾黨 26 6.19% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 0 0.00% 0/6
19 台灣團結聯盟 3 0.71% 0/7

相關條目