2016年立法委員選舉臺南市柳營區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年立法委員選舉(臺南市第1選舉區)於2016年1月16日舉行。臺南市柳營區的選舉概況如下:選舉人數:18,342,投票數:11,763(投票率:64.13%),有效票:11,336(有效率:96.37%),無效票:427(無效率:3.63%)。
2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。臺南市柳營區的選舉概況如下:人口數:34,選舉人數:24(選舉人比例:70.59%),投票數:16(投票率:66.67%),有效票:16(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。臺南市柳營區的選舉概況如下:人口數:20,選舉人數:13(選舉人比例:65.00%),投票數:4(投票率:30.77%),有效票:4(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。臺南市柳營區的選舉概況如下:人口數:21,647,選舉人數:18,447(選舉人比例:85.22%),投票數:11,815(投票率:64.05%),有效票:11,513(有效率:97.44%),無效票:302(無效率:2.56%)。
柳營區投票結果 (臺南市第1選舉區)
柳營區
2016年立法委員選舉臺南市柳營區投票結果(臺南市第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 男 | 46(1970年) | 碩士 | 中國國民黨 | 2,485 | 21.92% | ||
2 | 陳柏志 | 男 | 33(1982年) | 高中 | 中華統一促進黨 | 180 | 1.58% | ||
3 | 林德旺 | 男 | 60(1955年) | 高中 | 無 | 636 | 5.61% | ||
4 | 葉宜津 | 女 | 55(1960年) | 碩士 | 民主進步黨 | 8,035 | 70.88% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:18,342,投票數:11,763(投票率:64.13%),有效票:11,336(有效率:96.37%),無效票:427(無效率:3.63%) |
臺南市第1選舉區
2016年立法委員選舉臺南市第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 36,684 | 22.17% | |
2 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 2,091 | 1.26% | |
3 | 林德旺 | 無 | 8,841 | 5.34% | |
4 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 117,842 | 71.22% | ✅ |
柳營區選舉概況 (臺南市第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳營區(臺南市第1選舉區) | 18,342 | 11,763 | 64.13% | 11,336 | 96.37% | 427 | 3.63% |
中埕里(臺南市第1選舉區) | 801 | 511 | 63.80% | 498 | 97.46% | 13 | 2.54% |
人和里(臺南市第1選舉區) | 752 | 506 | 67.29% | 492 | 97.23% | 14 | 2.77% |
光福里(臺南市第1選舉區) | 1,806 | 1,221 | 67.61% | 1,178 | 96.48% | 43 | 3.52% |
八翁里(臺南市第1選舉區) | 1,307 | 837 | 64.04% | 807 | 96.42% | 30 | 3.58% |
士林里(臺南市第1選舉區) | 1,596 | 1,014 | 63.53% | 976 | 96.25% | 38 | 3.75% |
大農里(臺南市第1選舉區) | 659 | 409 | 62.06% | 390 | 95.35% | 19 | 4.65% |
太康里(臺南市第1選舉區) | 1,488 | 978 | 65.73% | 945 | 96.63% | 33 | 3.37% |
旭山里(臺南市第1選舉區) | 1,601 | 921 | 57.53% | 892 | 96.85% | 29 | 3.15% |
東昇里(臺南市第1選舉區) | 2,649 | 1,725 | 65.12% | 1,660 | 96.23% | 65 | 3.77% |
果毅里(臺南市第1選舉區) | 1,222 | 759 | 62.11% | 732 | 96.44% | 27 | 3.56% |
神農里(臺南市第1選舉區) | 1,397 | 889 | 63.64% | 846 | 95.16% | 43 | 4.84% |
篤農里(臺南市第1選舉區) | 1,303 | 853 | 65.46% | 817 | 95.78% | 36 | 4.22% |
重溪里(臺南市第1選舉區) | 1,761 | 1,140 | 64.74% | 1,103 | 96.75% | 37 | 3.25% |
柳營區投票明細 (臺南市第1選舉區)
中埕里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區中埕里投票結果(臺南市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 137 | 27.51% | |
2 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 8 | 1.60% | |
3 | 林德旺 | 無 | 13 | 2.61% | |
4 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 340 | 68.27% | ✅ |
人和里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區人和里投票結果(臺南市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 121 | 24.59% | |
2 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 20 | 4.06% | |
3 | 林德旺 | 無 | 66 | 13.41% | |
4 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 285 | 57.92% | ✅ |
光福里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區光福里投票結果(臺南市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 308 | 26.14% | |
2 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 13 | 1.10% | |
3 | 林德旺 | 無 | 64 | 5.43% | |
4 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 793 | 67.31% | ✅ |
八翁里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區八翁里投票結果(臺南市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 179 | 22.18% | |
2 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 11 | 1.36% | |
3 | 林德旺 | 無 | 52 | 6.44% | |
4 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 565 | 70.01% | ✅ |
士林里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區士林里投票結果(臺南市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 213 | 21.82% | |
2 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 12 | 1.22% | |
3 | 林德旺 | 無 | 59 | 6.04% | |
4 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 692 | 70.90% | ✅ |
大農里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區大農里投票結果(臺南市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 92 | 23.58% | |
2 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 6 | 1.53% | |
3 | 林德旺 | 無 | 11 | 2.82% | |
4 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 281 | 72.05% | ✅ |
太康里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區太康里投票結果(臺南市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 203 | 21.48% | |
2 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 13 | 1.37% | |
3 | 林德旺 | 無 | 61 | 6.45% | |
4 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 668 | 70.68% | ✅ |
旭山里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區旭山里投票結果(臺南市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 179 | 20.06% | |
2 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 14 | 1.56% | |
3 | 林德旺 | 無 | 62 | 6.95% | |
4 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 637 | 71.41% | ✅ |
東昇里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區東昇里投票結果(臺南市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 384 | 23.13% | |
2 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 25 | 1.50% | |
3 | 林德旺 | 無 | 92 | 5.54% | |
4 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 1,159 | 69.81% | ✅ |
果毅里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區果毅里投票結果(臺南市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 118 | 16.12% | |
2 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 20 | 2.73% | |
3 | 林德旺 | 無 | 30 | 4.09% | |
4 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 564 | 77.04% | ✅ |
神農里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區神農里投票結果(臺南市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 141 | 16.66% | |
2 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 13 | 1.53% | |
3 | 林德旺 | 無 | 44 | 5.20% | |
4 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 648 | 76.59% | ✅ |
篤農里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區篤農里投票結果(臺南市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 170 | 20.80% | |
2 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 7 | 0.85% | |
3 | 林德旺 | 無 | 31 | 3.79% | |
4 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 609 | 74.54% | ✅ |
重溪里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區重溪里投票結果(臺南市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞坤 | 中國國民黨 | 240 | 21.75% | |
2 | 陳柏志 | 中華統一促進黨 | 18 | 1.63% | |
3 | 林德旺 | 無 | 51 | 4.62% | |
4 | 葉宜津 | 民主進步黨 | 794 | 71.98% | ✅ |
柳營區投票結果 (平地原住民)
柳營區
2016年立法委員選舉臺南市柳營區投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 男 | 52(1964年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 林昊宜 | 女 | 33(1982年) | 大學 | 親民黨 | 2 | 12.50% | ||
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 男 | 59(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 6.25% | 是 | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 男 | 46(1969年) | 大學 | 無 | 5 | 31.25% | ||
6 | 柯荏耀 | 男 | 37(1978年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 林光義 | 男 | 54(1961年) | 碩士 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 男 | 34(1981年) | 碩士 | 民國黨 | 1 | 6.25% | ||
9 | 林金瑛 | 女 | 71(1944年) | 高中 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | ||
10 | 林琮翰 | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1 | 6.25% | ||
11 | 陳瑩 | 女 | 43(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 4 | 25.00% | ✅ | |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 男 | 41(1974年) | 其他 | 無 | 0 | 0.00% | ||
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 男 | 61(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 2 | 12.50% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,人口數:34,選舉人數:24(選舉人比例:70.59%),投票數:16(投票率:66.67%),有效票:16(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 745 | 0.78% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.22% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26,979 | 28.51% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.59% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.63% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 804 | 0.84% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19,468 | 20.57% | ✅ |
臺南市
2016年立法委員選舉臺南市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 15 | 1.24% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 15 | 1.24% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 101 | 8.36% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 258 | 21.35% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 168 | 13.90% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 2 | 0.16% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 9 | 0.74% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 12 | 0.99% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 20 | 1.65% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 76 | 6.29% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 351 | 29.05% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 4 | 0.33% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 177 | 14.65% | ✅ |
柳營區選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳營區(平地原住民) | 34 | 24 | 70.59% | 16 | 66.67% | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% |
中埕里(平地原住民) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
光福里(平地原住民) | 6 | 5 | 83.33% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
八翁里(平地原住民) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
士林里(平地原住民) | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
太康里(平地原住民) | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
旭山里(平地原住民) | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
東昇里(平地原住民) | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
篤農里(平地原住民) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
重溪里(平地原住民) | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
柳營區投票明細 (平地原住民)
中埕里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區中埕里投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
人和里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區人和里投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
光福里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區光福里投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 3 | 60.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 20.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
八翁里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區八翁里投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 1 | 100.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
士林里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區士林里投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
大農里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區大農里投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
太康里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區太康里投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 1 | 50.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 1 | 50.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
旭山里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區旭山里投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 2 | 100.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
東昇里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區東昇里投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
篤農里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區篤農里投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
重溪里
2016年立法委員選舉臺南市柳營區重溪里投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 1 | 33.33% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1 | 33.33% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
