2016年立法委員選舉新北市永和區永安里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年立法委員選舉(新北市第9選舉區)於2016年1月16日舉行。新北市永和區永安里的選舉概況如下:選舉人數:3,523,投票數:2,495(投票率:70.82%),有效票:2,403(有效率:96.31%),無效票:92(無效率:3.69%)。
2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。新北市永和區永安里的選舉概況如下:選舉人數:3,投票數:1(投票率:33.33%),有效票:1(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。新北市永和區永安里的選舉概況如下:選舉人數:2,投票數:1(投票率:50.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。新北市永和區永安里的選舉概況如下:選舉人數:3,542,投票數:2,502(投票率:70.64%),有效票:2,469(有效率:98.68%),無效票:33(無效率:1.32%)。
永安里投票結果 (新北市第9選舉區)
永安里
2016年立法委員選舉新北市永和區永安里投票結果(新北市第9選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 董建一 | 男 | 42(1973年) | 高中 | 中華民國機車黨 | 42 | 1.74% | ||
2 | 張菁芳 | 女 | 48(1967年) | 碩士 | 民國黨 | 356 | 14.81% | ||
3 | 曾文聖 | 男 | 66(1949年) | 專科 | 健保免費連線 | 21 | 0.87% | ||
4 | 林德福 | 男 | 62(1953年) | 高中 | 中國國民黨 | 1,324 | 55.09% | 是 | ✅ |
5 | 李幸長 | 男 | 63(1952年) | 大學 | 無 | 660 | 27.46% | ||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:3,523,投票數:2,495(投票率:70.82%),有效票:2,403(有效率:96.31%),無效票:92(無效率:3.69%) |
新北市第9選舉區
2016年立法委員選舉新北市第9選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 董建一 | 中華民國機車黨 | 3,040 | 1.92% | |
2 | 張菁芳 | 民國黨 | 23,767 | 15.05% | |
3 | 曾文聖 | 健保免費連線 | 1,594 | 1.00% | |
4 | 林德福 | 中國國民黨 | 82,761 | 52.43% | ✅ |
5 | 李幸長 | 無 | 46,660 | 29.56% |
永和區
2016年立法委員選舉新北市永和區投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 董建一 | 中華民國機車黨 | 2,120 | 1.77% | |
2 | 張菁芳 | 民國黨 | 16,982 | 14.22% | |
3 | 曾文聖 | 健保免費連線 | 1,076 | 0.90% | |
4 | 林德福 | 中國國民黨 | 62,567 | 52.39% | ✅ |
5 | 李幸長 | 無 | 36,672 | 30.70% |
永安里選舉概況 (新北市第9選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永安里(新北市第9選舉區) | 3,523 | 2,495 | 70.82% | 2,403 | 96.31% | 92 | 3.69% |
第1689投開票所 | 1,162 | 836 | 71.94% | 807 | 96.53% | 29 | 3.47% |
第1690投開票所 | 1,109 | 791 | 71.33% | 764 | 96.59% | 27 | 3.41% |
第1691投開票所 | 1,252 | 868 | 69.33% | 832 | 95.85% | 36 | 4.15% |
永安里投票明細 (新北市第9選舉區)
第1689投開票所
2016年立法委員選舉新北市永和區永安里第1689投開票所投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 董建一 | 中華民國機車黨 | 11 | 1.36% | |
2 | 張菁芳 | 民國黨 | 121 | 14.99% | |
3 | 曾文聖 | 健保免費連線 | 8 | 0.99% | |
4 | 林德福 | 中國國民黨 | 446 | 55.26% | ✅ |
5 | 李幸長 | 無 | 221 | 27.38% |
第1690投開票所
2016年立法委員選舉新北市永和區永安里第1690投開票所投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 董建一 | 中華民國機車黨 | 15 | 1.96% | |
2 | 張菁芳 | 民國黨 | 104 | 13.61% | |
3 | 曾文聖 | 健保免費連線 | 7 | 0.91% | |
4 | 林德福 | 中國國民黨 | 414 | 54.18% | ✅ |
5 | 李幸長 | 無 | 224 | 29.31% |
第1691投開票所
2016年立法委員選舉新北市永和區永安里第1691投開票所投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 董建一 | 中華民國機車黨 | 16 | 1.92% | |
2 | 張菁芳 | 民國黨 | 131 | 15.74% | |
3 | 曾文聖 | 健保免費連線 | 6 | 0.72% | |
4 | 林德福 | 中國國民黨 | 464 | 55.76% | ✅ |
5 | 李幸長 | 無 | 215 | 25.84% |
永安里投票結果 (平地原住民)
永安里
2016年立法委員選舉新北市永和區永安里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 男 | 52(1964年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 林昊宜 | 女 | 33(1982年) | 大學 | 親民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 男 | 59(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 男 | 46(1969年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 柯荏耀 | 男 | 37(1978年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 林光義 | 男 | 54(1961年) | 碩士 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 男 | 34(1981年) | 碩士 | 民國黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林金瑛 | 女 | 71(1944年) | 高中 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | ||
10 | 林琮翰 | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
11 | 陳瑩 | 女 | 43(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | ✅ | |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 男 | 41(1974年) | 其他 | 無 | 0 | 0.00% | ||
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 男 | 61(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:3,投票數:1(投票率:33.33%),有效票:1(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 745 | 0.78% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.22% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26,979 | 28.51% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.59% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.63% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 804 | 0.84% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19,468 | 20.57% | ✅ |
新北市
2016年立法委員選舉新北市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 91 | 0.68% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 202 | 1.52% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 759 | 5.71% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 4,019 | 30.28% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 1,616 | 12.17% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 113 | 0.85% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 83 | 0.62% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 269 | 2.02% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 111 | 0.83% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 489 | 3.68% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 2,802 | 21.11% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 72 | 0.54% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2,646 | 19.93% | ✅ |
永和區
2016年立法委員選舉新北市永和區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 2 | 1.03% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 2 | 1.03% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 13 | 6.73% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 53 | 27.46% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 32 | 16.58% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 1 | 0.51% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 3 | 1.55% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 1 | 0.51% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9 | 4.66% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 42 | 21.76% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 2 | 1.03% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 33 | 17.09% | ✅ |
永安里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永安里(平地原住民) | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1689投開票所 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
永安里投票明細 (平地原住民)
第1689投開票所
2016年立法委員選舉新北市永和區永安里第1689投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第1690投開票所
2016年立法委員選舉新北市永和區永安里第1690投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第1691投開票所
2016年立法委員選舉新北市永和區永安里第1691投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
永安里投票結果 (山地原住民)
永安里
2016年立法委員選舉新北市永和區永安里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 49(1967年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 尤命‧蘇樣 | 男 | 53(1962年) | 高中 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 曾華德 | 男 | 62(1953年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 男 | 63(1952年) | 大學 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ||
5 | 伊藍.明基努安 | 男 | 45(1970年) | 高中 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
6 | 孔文吉 | 男 | 58(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 男 | 64(1951年) | 專科 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | 是 | ✅ |
8 | 全承威 | 男 | 27(1988年) | 高中 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林信義 | 男 | 64(1951年) | 大學 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
10 | 高金素梅 | 女 | 50(1965年) | 高中 | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:2,投票數:1(投票率:50.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2,247 | 1.98% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 568 | 0.50% | |
3 | 曾華德 | 無 | 5,326 | 4.71% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 16,658 | 14.74% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 7,750 | 6.86% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 20,105 | 17.79% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 25,940 | 22.96% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 496 | 0.43% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 6,185 | 5.47% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 27,690 | 24.51% | ✅ |
新北市
2016年立法委員選舉新北市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 130 | 2.24% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 59 | 1.02% | |
3 | 曾華德 | 無 | 117 | 2.02% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 916 | 15.84% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 472 | 8.16% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1,189 | 20.56% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 858 | 14.83% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 49 | 0.84% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 546 | 9.44% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 1,446 | 25.00% | ✅ |
永和區
2016年立法委員選舉新北市永和區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 4 | 2.27% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 5 | 2.84% | |
3 | 曾華德 | 無 | 4 | 2.27% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 36 | 20.45% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 8 | 4.54% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 40 | 22.72% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 28 | 15.90% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 1 | 0.56% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 14 | 7.95% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 36 | 20.45% | ✅ |
永安里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永安里(山地原住民) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1690投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1691投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
永安里投票明細 (山地原住民)
第1689投開票所
2016年立法委員選舉新北市永和區永安里第1689投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
第1690投開票所
2016年立法委員選舉新北市永和區永安里第1690投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
第1691投開票所
2016年立法委員選舉新北市永和區永安里第1691投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
永安里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
永安里
2016年立法委員選舉新北市永和區永安里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 民主進步黨 | 721 | 29.20% | 52.70% | 18/34 | 吳焜裕✅、吳玉琴✅、陳曼麗✅、顧立雄✅、蔡培慧✅、王榮璋✅、谷辣斯‧尤達卡 Kolas Yotaka✅、余宛如✅、蘇嘉全✅、段宜康✅、鄭麗君✅、陳其邁✅、尤美女✅、李應元✅、鍾孔炤✅、林靜儀✅、徐國勇✅、施義芳(婦女排擠)、周春米✅ (婦女保障)、李麗芬、郭正亮、邱泰源、蔣絜安、陳靜敏、黃義佑、余莓莓、陳義聰、江梅惠Abu.Kaaviana、謝世英、曾美玲、董建宏、蔡宛芬、黃帝穎、王貴蓮 |
2 | 親民黨 | 171 | 6.92% | 7.80% | 3/16 | 李鴻鈞✅、陳怡潔✅、周陳秀霞✅、黃越宏、楊紫宗、何偉真、葉青、胡祖慶、鄭美蘭、任睦杉、劉冠霆、董貞吟、藍姿寬、張克士、黎淑慧、李漢強 |
3 | 自由台灣黨 | 3 | 0.12% | 0.00% | 0/6 | 蕭曉玲、郭正典、周芷萱、林世杰、李淑慧、蔡丁貴 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 3 | 0.12% | 0.00% | 0/3 | 吳宛甄、鄭文松、莊秉鴻 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 18 | 0.72% | 0.00% | 0/5 | 張賜、陳金梅、汪耀華、陸炳成、魏千妮 |
6 | 民國黨 | 53 | 2.14% | 0.00% | 0/10 | 陳漢洲、林錫維、陳奕樵、蔡慧玲、李天鐸、何宇羚、曾玉瓊、蔡宥祥、陳麗紋、劉美貞 |
7 | 信心希望聯盟 | 52 | 2.10% | 0.00% | 0/6 | 董保城、李莉娟、黃迺毓、陶君亮、南岳君、馮珮 |
8 | 中華統一促進黨 | 22 | 0.89% | 0.00% | 0/10 | 張安樂、趙福芬、莊永彰、肖云霞、陳建華、李淑華、張孟崇、陳韻如、李宗奎、康淑敏 |
9 | 中國國民黨 | 859 | 34.79% | 32.19% | 11/33 | 王金平✅、柯志恩✅、陳宜民✅、林麗蟬✅、許毓仁✅、曾銘宗✅、黃昭順✅、吳志揚✅、張麗善✅、徐榛蔚✅、曾永權(婦女排擠)、王育敏✅ (婦女保障)、胡筑生、林奕華、童惠珍、李貴敏、徐巧芯、陳玉梅、侯佳齡、李德維、馬在勤、連元章、林倩綺、邱素蘭、王桂芸、林信華、楊建中、郭淑娟、鄭女勤、李正皓、曾瓊瑤、林家興、蕭敬嚴 |
10 | 台灣團結聯盟 | 32 | 1.29% | 0.00% | 0/15 | 陳奕齊、顏綠芬、賴振昌、傅馨儀、黃光藝、李心儀、高基讚、張素華、張兆林、周倪安、丁文祺、林玉芳、李卓翰、張禾沂、蔡青芳 |
11 | 時代力量 | 139 | 5.62% | 7.30% | 2/6 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal✅、徐永明✅、鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩、柯一正 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 2 | 0.08% | 0.00% | 0/6 | 黃千明、吾爾開希.多萊特、黃馨主、張怡菁、李宗勲、洪美珍 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 94 | 3.80% | 0.00% | 0/6 | 張麗芬、李根政、詹順貴、葉大華、謝英俊、許秀雯 |
14 | 台灣獨立黨 | 1 | 0.04% | 0.00% | 0/1 | 田明達 |
15 | 無黨團結聯盟 | 7 | 0.28% | 0.00% | 0/7 | 林炳坤、黃美蘭、游旻慈、鄭美珠、蔡咏鍀、蔡錦賢、謝忠恆 |
16 | 新黨 | 269 | 10.89% | 0.00% | 0/10 | 葉毓蘭、邱毅、沈采穎、唐慧琳、陳麗玲、王炳忠、蘇恆、侯漢廷、趙家蓉、楊世光 |
17 | 健保免費連線 | 8 | 0.32% | 0.00% | 0/3 | 許榮淑、林東雄、黃嘉華 |
18 | 樹黨 | 15 | 0.60% | 0.00% | 0/2 | 潘翰聲、邱馨慧 |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:3,542,投票數:2,502(投票率:70.64%),有效票:2,469(有效率:98.68%),無效票:33(無效率:1.32%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 5,370,953 | 44.05% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 794,838 | 6.52% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 47,988 | 0.39% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 30,617 | 0.25% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 87,213 | 0.71% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 197,627 | 1.62% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 206,629 | 1.69% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 56,347 | 0.46% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 3,280,949 | 26.91% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 305,675 | 2.50% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 744,315 | 6.10% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 15,442 | 0.12% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 308,106 | 2.52% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 27,496 | 0.22% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 77,672 | 0.63% | 0/7 |
16 | 新黨 | 510,074 | 4.18% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 51,024 | 0.41% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 77,174 | 0.63% | 0/2 |
新北市
2016年立法委員選舉新北市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 916,886 | 43.28% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 147,996 | 6.98% | 3/16 |
