2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉永豊村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年立法委員選舉(彰化縣第3選舉區)於2016年1月16日舉行。彰化縣埤頭鄉永豊村的選舉概況如下:選舉人數:1,526,投票數:989(投票率:64.81%),有效票:968(有效率:97.88%),無效票:21(無效率:2.12%)。
2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。彰化縣埤頭鄉永豊村的選舉概況如下:選舉人數:2,投票數:1(投票率:50.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。彰化縣埤頭鄉永豊村的選舉概況如下:選舉人數:5,投票數:1(投票率:20.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。彰化縣埤頭鄉永豊村的選舉概況如下:選舉人數:1,541,投票數:995(投票率:64.57%),有效票:943(有效率:94.77%),無效票:52(無效率:5.23%)。
永豊村投票結果 (彰化縣第3選舉區)
永豊村
2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉永豊村投票結果(彰化縣第3選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 洪遊江 | 男 | 57(1958年) | 專科 | 自由台灣黨 | 14 | 1.44% | ||
2 | 鄭汝芬 | 女 | 58(1957年) | 大學 | 中國國民黨 | 436 | 45.04% | 是 | |
3 | 陳朝容 | 男 | 59(1956年) | 專科 | 親民黨 | 82 | 8.47% | ||
4 | 張益勝 | 男 | 37(1979年) | 其他 | 時代力量 | 21 | 2.16% | ||
5 | 洪宗熠 | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 415 | 42.87% | ✅ | |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,526,投票數:989(投票率:64.81%),有效票:968(有效率:97.88%),無效票:21(無效率:2.12%) |
彰化縣第3選舉區
2016年立法委員選舉彰化縣第3選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪遊江 | 自由台灣黨 | 2,012 | 1.18% | |
2 | 鄭汝芬 | 中國國民黨 | 69,448 | 40.95% | |
3 | 陳朝容 | 親民黨 | 19,287 | 11.37% | |
4 | 張益勝 | 時代力量 | 3,229 | 1.90% | |
5 | 洪宗熠 | 民主進步黨 | 75,609 | 44.58% | ✅ |
埤頭鄉
2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉投票結果(彰化縣第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪遊江 | 自由台灣黨 | 179 | 1.15% | |
2 | 鄭汝芬 | 中國國民黨 | 7,023 | 45.20% | |
3 | 陳朝容 | 親民黨 | 1,397 | 8.99% | |
4 | 張益勝 | 時代力量 | 277 | 1.78% | |
5 | 洪宗熠 | 民主進步黨 | 6,660 | 42.86% | ✅ |
永豊村選舉概況 (彰化縣第3選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永豊村(彰化縣第3選舉區) | 1,526 | 989 | 64.81% | 968 | 97.88% | 21 | 2.12% |
第700投開票所 | 820 | 525 | 64.02% | 515 | 98.10% | 10 | 1.90% |
第701投開票所 | 706 | 464 | 65.72% | 453 | 97.63% | 11 | 2.37% |
永豊村投票明細 (彰化縣第3選舉區)
第700投開票所
2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉永豊村第700投開票所投票結果(彰化縣第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪遊江 | 自由台灣黨 | 7 | 1.35% | |
2 | 鄭汝芬 | 中國國民黨 | 255 | 49.51% | |
3 | 陳朝容 | 親民黨 | 44 | 8.54% | |
4 | 張益勝 | 時代力量 | 10 | 1.94% | |
5 | 洪宗熠 | 民主進步黨 | 199 | 38.64% | ✅ |
第701投開票所
2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉永豊村第701投開票所投票結果(彰化縣第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪遊江 | 自由台灣黨 | 7 | 1.54% | |
2 | 鄭汝芬 | 中國國民黨 | 181 | 39.95% | |
3 | 陳朝容 | 親民黨 | 38 | 8.38% | |
4 | 張益勝 | 時代力量 | 11 | 2.42% | |
5 | 洪宗熠 | 民主進步黨 | 216 | 47.68% | ✅ |
永豊村投票結果 (平地原住民)
永豊村
2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉永豊村投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 男 | 52(1964年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 林昊宜 | 女 | 33(1982年) | 大學 | 親民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 男 | 59(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 男 | 46(1969年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 柯荏耀 | 男 | 37(1978年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 林光義 | 男 | 54(1961年) | 碩士 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 男 | 34(1981年) | 碩士 | 民國黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林金瑛 | 女 | 71(1944年) | 高中 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | ||
10 | 林琮翰 | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ||
11 | 陳瑩 | 女 | 43(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 男 | 41(1974年) | 其他 | 無 | 0 | 0.00% | ||
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 男 | 61(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:2,投票數:1(投票率:50.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 745 | 0.78% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.22% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26,979 | 28.51% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.59% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.63% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 804 | 0.84% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19,468 | 20.57% | ✅ |
彰化縣
2016年立法委員選舉彰化縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 4 | 0.43% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 10 | 1.09% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 67 | 7.35% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 223 | 24.47% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 63 | 6.91% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 1 | 0.10% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 5 | 0.54% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 8 | 0.87% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 16 | 1.75% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 48 | 5.26% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 196 | 21.51% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 2 | 0.21% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 268 | 29.41% | ✅ |
埤頭鄉
2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 3 | 30.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 2 | 20.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 1 | 10.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 10.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 3 | 30.00% | ✅ |
永豊村選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永豊村(平地原住民) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第700投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第701投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
永豊村投票明細 (平地原住民)
第700投開票所
2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉永豊村第700投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第701投開票所
2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉永豊村第701投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
永豊村投票結果 (山地原住民)
永豊村
2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉永豊村投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 49(1967年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 尤命‧蘇樣 | 男 | 53(1962年) | 高中 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 曾華德 | 男 | 62(1953年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 男 | 63(1952年) | 大學 | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | ||
5 | 伊藍.明基努安 | 男 | 45(1970年) | 高中 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
6 | 孔文吉 | 男 | 58(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 男 | 64(1951年) | 專科 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
8 | 全承威 | 男 | 27(1988年) | 高中 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林信義 | 男 | 64(1951年) | 大學 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
10 | 高金素梅 | 女 | 50(1965年) | 高中 | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:5,投票數:1(投票率:20.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2,247 | 1.98% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 568 | 0.50% | |
3 | 曾華德 | 無 | 5,326 | 4.71% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 16,658 | 14.74% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 7,750 | 6.86% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 20,105 | 17.79% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 25,940 | 22.96% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 496 | 0.43% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 6,185 | 5.47% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 27,690 | 24.51% | ✅ |
彰化縣
2016年立法委員選舉彰化縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 21 | 2.55% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 4 | 0.48% | |
3 | 曾華德 | 無 | 21 | 2.55% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 165 | 20.04% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 66 | 8.01% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 136 | 16.52% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 183 | 22.23% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 13 | 1.57% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 25 | 3.03% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 189 | 22.96% | ✅ |
埤頭鄉
2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 1 | 20.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 2 | 40.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 2 | 40.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
永豊村選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永豊村(山地原住民) | 5 | 1 | 20.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第700投開票所 | 5 | 1 | 20.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
永豊村投票明細 (山地原住民)
第700投開票所
2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉永豊村第700投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
第701投開票所
2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉永豊村第701投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
永豊村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
永豊村
2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉永豊村投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 民主進步黨 | 432 | 45.81% | 52.70% | 18/34 | 吳焜裕✅、吳玉琴✅、陳曼麗✅、顧立雄✅、蔡培慧✅、王榮璋✅、谷辣斯‧尤達卡 Kolas Yotaka✅、余宛如✅、蘇嘉全✅、段宜康✅、鄭麗君✅、陳其邁✅、尤美女✅、李應元✅、鍾孔炤✅、林靜儀✅、徐國勇✅、施義芳(婦女排擠)、周春米✅ (婦女保障)、李麗芬、郭正亮、邱泰源、蔣絜安、陳靜敏、黃義佑、余莓莓、陳義聰、江梅惠Abu.Kaaviana、謝世英、曾美玲、董建宏、蔡宛芬、黃帝穎、王貴蓮 |
2 | 親民黨 | 60 | 6.36% | 7.80% | 3/16 | 李鴻鈞✅、陳怡潔✅、周陳秀霞✅、黃越宏、楊紫宗、何偉真、葉青、胡祖慶、鄭美蘭、任睦杉、劉冠霆、董貞吟、藍姿寬、張克士、黎淑慧、李漢強 |
3 | 自由台灣黨 | 7 | 0.74% | 0.00% | 0/6 | 蕭曉玲、郭正典、周芷萱、林世杰、李淑慧、蔡丁貴 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 5 | 0.53% | 0.00% | 0/3 | 吳宛甄、鄭文松、莊秉鴻 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 16 | 1.69% | 0.00% | 0/5 | 張賜、陳金梅、汪耀華、陸炳成、魏千妮 |
6 | 民國黨 | 16 | 1.69% | 0.00% | 0/10 | 陳漢洲、林錫維、陳奕樵、蔡慧玲、李天鐸、何宇羚、曾玉瓊、蔡宥祥、陳麗紋、劉美貞 |
7 | 信心希望聯盟 | 9 | 0.95% | 0.00% | 0/6 | 董保城、李莉娟、黃迺毓、陶君亮、南岳君、馮珮 |
8 | 中華統一促進黨 | 4 | 0.42% | 0.00% | 0/10 | 張安樂、趙福芬、莊永彰、肖云霞、陳建華、李淑華、張孟崇、陳韻如、李宗奎、康淑敏 |
9 | 中國國民黨 | 270 | 28.63% | 32.19% | 11/33 | 王金平✅、柯志恩✅、陳宜民✅、林麗蟬✅、許毓仁✅、曾銘宗✅、黃昭順✅、吳志揚✅、張麗善✅、徐榛蔚✅、曾永權(婦女排擠)、王育敏✅ (婦女保障)、胡筑生、林奕華、童惠珍、李貴敏、徐巧芯、陳玉梅、侯佳齡、李德維、馬在勤、連元章、林倩綺、邱素蘭、王桂芸、林信華、楊建中、郭淑娟、鄭女勤、李正皓、曾瓊瑤、林家興、蕭敬嚴 |
10 | 台灣團結聯盟 | 30 | 3.18% | 0.00% | 0/15 | 陳奕齊、顏綠芬、賴振昌、傅馨儀、黃光藝、李心儀、高基讚、張素華、張兆林、周倪安、丁文祺、林玉芳、李卓翰、張禾沂、蔡青芳 |
11 | 時代力量 | 44 | 4.66% | 7.30% | 2/6 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal✅、徐永明✅、鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩、柯一正 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 4 | 0.42% | 0.00% | 0/6 | 黃千明、吾爾開希.多萊特、黃馨主、張怡菁、李宗勲、洪美珍 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 12 | 1.27% | 0.00% | 0/6 | 張麗芬、李根政、詹順貴、葉大華、謝英俊、許秀雯 |
14 | 台灣獨立黨 | 5 | 0.53% | 0.00% | 0/1 | 田明達 |
15 | 無黨團結聯盟 | 3 | 0.31% | 0.00% | 0/7 | 林炳坤、黃美蘭、游旻慈、鄭美珠、蔡咏鍀、蔡錦賢、謝忠恆 |
16 | 新黨 | 18 | 1.90% | 0.00% | 0/10 | 葉毓蘭、邱毅、沈采穎、唐慧琳、陳麗玲、王炳忠、蘇恆、侯漢廷、趙家蓉、楊世光 |
17 | 健保免費連線 | 6 | 0.63% | 0.00% | 0/3 | 許榮淑、林東雄、黃嘉華 |
18 | 樹黨 | 2 | 0.21% | 0.00% | 0/2 | 潘翰聲、邱馨慧 |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,541,投票數:995(投票率:64.57%),有效票:943(有效率:94.77%),無效票:52(無效率:5.23%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 5,370,953 | 44.05% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 794,838 | 6.52% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 47,988 | 0.39% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 30,617 | 0.25% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 87,213 | 0.71% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 197,627 | 1.62% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 206,629 | 1.69% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 56,347 | 0.46% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 3,280,949 | 26.91% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 305,675 | 2.50% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 744,315 | 6.10% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 15,442 | 0.12% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 308,106 | 2.52% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 27,496 | 0.22% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 77,672 | 0.63% | 0/7 |
16 | 新黨 | 510,074 | 4.18% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 51,024 | 0.41% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 77,174 | 0.63% | 0/2 |
彰化縣
2016年立法委員選舉彰化縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 289,796 | 43.96% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 47,811 | 7.25% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 3,273 | 0.49% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 2,225 | 0.33% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 5,186 | 0.78% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 10,936 | 1.65% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 6,884 | 1.04% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 2,282 | 0.34% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 185,848 | 28.19% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 20,770 | 3.15% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 41,762 | 6.33% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 1,201 | 0.18% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 13,034 | 1.97% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 1,909 | 0.28% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 3,334 | 0.50% | 0/7 |
16 | 新黨 | 15,346 | 2.32% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 3,663 | 0.55% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 3,937 | 0.59% | 0/2 |
埤頭鄉
2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 7,260 | 47.65% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 964 | 6.32% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 94 | 0.61% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 69 | 0.45% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 202 | 1.32% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 203 | 1.33% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 122 | 0.80% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 75 | 0.49% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 4,091 | 26.85% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 520 | 3.41% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 766 | 5.02% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 33 | 0.21% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 251 | 1.64% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 53 | 0.34% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 89 | 0.58% | 0/7 |
16 | 新黨 | 275 | 1.80% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 94 | 0.61% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 73 | 0.47% | 0/2 |
永豊村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永豊村(全國不分區及僑居國外國民) | 1,541 | 995 | 64.57% | 943 | 94.77% | 52 | 5.23% |
第700投開票所 | 830 | 529 | 63.73% | 505 | 95.46% | 24 | 4.54% |
第701投開票所 | 711 | 466 | 65.54% | 438 | 93.99% | 28 | 6.01% |
