2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年立法委員選舉(屏東縣第1選舉區)於2016年1月16日舉行。屏東縣潮州鎮三星里的選舉概況如下:選舉人數:4,722,投票數:3,037(投票率:64.32%),有效票:2,964(有效率:97.60%),無效票:73(無效率:2.40%)。
2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。屏東縣潮州鎮三星里的選舉概況如下:選舉人數:19,投票數:8(投票率:42.11%),有效票:8(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。屏東縣潮州鎮三星里的選舉概況如下:選舉人數:301,投票數:188(投票率:62.46%),有效票:185(有效率:98.40%),無效票:3(無效率:1.60%)。
2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。屏東縣潮州鎮三星里的選舉概況如下:選舉人數:5,059,投票數:3,244(投票率:64.12%),有效票:3,188(有效率:98.27%),無效票:56(無效率:1.73%)。
三星里投票結果 (屏東縣第1選舉區)
三星里
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里投票結果(屏東縣第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 廖婉汝 | 女 | 55(1960年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,147 | 38.69% | ||
2 | 蘇震清 | 男 | 50(1965年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,817 | 61.30% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:4,722,投票數:3,037(投票率:64.32%),有效票:2,964(有效率:97.60%),無效票:73(無效率:2.40%) |
屏東縣第1選舉區
2016年立法委員選舉屏東縣第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 廖婉汝 | 中國國民黨 | 43,678 | 30.00% | |
2 | 蘇震清 | 民主進步黨 | 101,894 | 69.99% | ✅ |
潮州鎮
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮投票結果(屏東縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 廖婉汝 | 中國國民黨 | 9,833 | 36.02% | |
2 | 蘇震清 | 民主進步黨 | 17,461 | 63.97% | ✅ |
三星里選舉概況 (屏東縣第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三星里(屏東縣第1選舉區) | 4,722 | 3,037 | 64.32% | 2,964 | 97.60% | 73 | 2.40% |
第210投開票所 | 1,188 | 760 | 63.97% | 745 | 98.03% | 15 | 1.97% |
第211投開票所 | 1,494 | 925 | 61.91% | 898 | 97.08% | 27 | 2.92% |
第212投開票所 | 973 | 649 | 66.70% | 634 | 97.69% | 15 | 2.31% |
第213投開票所 | 1,067 | 703 | 65.89% | 687 | 97.72% | 16 | 2.28% |
三星里投票明細 (屏東縣第1選舉區)
第210投開票所
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里第210投開票所投票結果(屏東縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 廖婉汝 | 中國國民黨 | 296 | 39.73% | |
2 | 蘇震清 | 民主進步黨 | 449 | 60.26% | ✅ |
第211投開票所
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里第211投開票所投票結果(屏東縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 廖婉汝 | 中國國民黨 | 331 | 36.85% | |
2 | 蘇震清 | 民主進步黨 | 567 | 63.14% | ✅ |
第212投開票所
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里第212投開票所投票結果(屏東縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 廖婉汝 | 中國國民黨 | 257 | 40.53% | |
2 | 蘇震清 | 民主進步黨 | 377 | 59.46% | ✅ |
第213投開票所
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里第213投開票所投票結果(屏東縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 廖婉汝 | 中國國民黨 | 263 | 38.28% | |
2 | 蘇震清 | 民主進步黨 | 424 | 61.71% | ✅ |
三星里投票結果 (平地原住民)
三星里
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 男 | 52(1964年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 林昊宜 | 女 | 33(1982年) | 大學 | 親民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 男 | 59(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 2 | 25.00% | 是 | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 男 | 46(1969年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 柯荏耀 | 男 | 37(1978年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 林光義 | 男 | 54(1961年) | 碩士 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 男 | 34(1981年) | 碩士 | 民國黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林金瑛 | 女 | 71(1944年) | 高中 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | ||
10 | 林琮翰 | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
11 | 陳瑩 | 女 | 43(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 2 | 25.00% | ✅ | |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 男 | 41(1974年) | 其他 | 無 | 0 | 0.00% | ||
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 男 | 61(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 4 | 50.00% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:19,投票數:8(投票率:42.11%),有效票:8(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 745 | 0.78% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.22% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26,979 | 28.51% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.59% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.63% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 804 | 0.84% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19,468 | 20.57% | ✅ |
屏東縣
2016年立法委員選舉屏東縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 25 | 1.49% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 29 | 1.73% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 51 | 3.05% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 419 | 25.11% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 95 | 5.69% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 8 | 0.47% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 12 | 0.71% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 21 | 1.25% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 19 | 1.13% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 52 | 3.11% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 533 | 31.95% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 7 | 0.41% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 397 | 23.80% | ✅ |
潮州鎮
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 3 | 4.83% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1 | 1.61% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 2 | 3.22% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 13 | 20.96% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 6 | 9.67% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 1 | 1.61% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 4 | 6.45% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 16 | 25.80% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 16 | 25.80% | ✅ |
三星里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三星里(平地原住民) | 19 | 8 | 42.11% | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第210投開票所 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第211投開票所 | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第212投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第213投開票所 | 8 | 3 | 37.50% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
三星里投票明細 (平地原住民)
第210投開票所
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里第210投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 2 | 50.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2 | 50.00% | ✅ |
第211投開票所
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里第211投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第212投開票所
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里第212投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第213投開票所
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里第213投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2 | 66.66% | ✅ |
三星里投票結果 (山地原住民)
三星里
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 49(1967年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 尤命‧蘇樣 | 男 | 53(1962年) | 高中 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 曾華德 | 男 | 62(1953年) | 專科 | 無 | 59 | 31.89% | ||
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 男 | 63(1952年) | 大學 | 民主進步黨 | 20 | 10.81% | ||
5 | 伊藍.明基努安 | 男 | 45(1970年) | 高中 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | ||
6 | 孔文吉 | 男 | 58(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 3 | 1.62% | 是 | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 男 | 64(1951年) | 專科 | 中國國民黨 | 53 | 28.64% | 是 | ✅ |
8 | 全承威 | 男 | 27(1988年) | 高中 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林信義 | 男 | 64(1951年) | 大學 | 信心希望聯盟 | 4 | 2.16% | ||
10 | 高金素梅 | 女 | 50(1965年) | 高中 | 無黨團結聯盟 | 46 | 24.86% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:301,投票數:188(投票率:62.46%),有效票:185(有效率:98.40%),無效票:3(無效率:1.60%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2,247 | 1.98% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 568 | 0.50% | |
3 | 曾華德 | 無 | 5,326 | 4.71% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 16,658 | 14.74% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 7,750 | 6.86% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 20,105 | 17.79% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 25,940 | 22.96% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 496 | 0.43% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 6,185 | 5.47% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 27,690 | 24.51% | ✅ |
屏東縣
2016年立法委員選舉屏東縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 134 | 0.51% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 33 | 0.12% | |
3 | 曾華德 | 無 | 3,772 | 14.42% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 2,136 | 8.16% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 131 | 0.50% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 773 | 2.95% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 13,521 | 51.69% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 29 | 0.11% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 367 | 1.40% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 5,259 | 20.10% | ✅ |
潮州鎮
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 1 | 0.14% | |
3 | 曾華德 | 無 | 156 | 22.74% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 64 | 9.32% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 11 | 1.60% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 22 | 3.20% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 230 | 33.52% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 18 | 2.62% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 184 | 26.82% | ✅ |
三星里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三星里(山地原住民) | 301 | 188 | 62.46% | 185 | 98.40% | 3 | 1.60% |
第210投開票所 | 55 | 38 | 69.09% | 38 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第211投開票所 | 105 | 66 | 62.86% | 65 | 98.48% | 1 | 1.52% |
第212投開票所 | 43 | 22 | 51.16% | 22 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第213投開票所 | 98 | 62 | 63.27% | 60 | 96.77% | 2 | 3.23% |
三星里投票明細 (山地原住民)
第210投開票所
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里第210投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 14 | 36.84% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 4 | 10.52% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 9 | 23.68% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 1 | 2.63% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 10 | 26.31% | ✅ |
第211投開票所
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里第211投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 18 | 27.69% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 8 | 12.30% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 17 | 26.15% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 2 | 3.07% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 20 | 30.76% | ✅ |
第212投開票所
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里第212投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 4 | 18.18% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 1 | 4.54% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 9 | 40.90% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 8 | 36.36% | ✅ |
第213投開票所
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里第213投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 23 | 38.33% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 7 | 11.66% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 3 | 5.00% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 18 | 30.00% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 1 | 1.66% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 8 | 13.33% | ✅ |
三星里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
三星里
2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮三星里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 民主進步黨 | 1,492 | 46.80% | 52.70% | 18/34 | 吳焜裕✅、吳玉琴✅、陳曼麗✅、顧立雄✅、蔡培慧✅、王榮璋✅、谷辣斯‧尤達卡 Kolas Yotaka✅、余宛如✅、蘇嘉全✅、段宜康✅、鄭麗君✅、陳其邁✅、尤美女✅、李應元✅、鍾孔炤✅、林靜儀✅、徐國勇✅、施義芳(婦女排擠)、周春米✅ (婦女保障)、李麗芬、郭正亮、邱泰源、蔣絜安、陳靜敏、黃義佑、余莓莓、陳義聰、江梅惠Abu.Kaaviana、謝世英、曾美玲、董建宏、蔡宛芬、黃帝穎、王貴蓮 |
2 | 親民黨 | 129 | 4.04% | 7.80% | 3/16 | 李鴻鈞✅、陳怡潔✅、周陳秀霞✅、黃越宏、楊紫宗、何偉真、葉青、胡祖慶、鄭美蘭、任睦杉、劉冠霆、董貞吟、藍姿寬、張克士、黎淑慧、李漢強 |
3 | 自由台灣黨 | 11 | 0.34% | 0.00% | 0/6 | 蕭曉玲、郭正典、周芷萱、林世杰、李淑慧、蔡丁貴 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 3 | 0.09% | 0.00% | 0/3 | 吳宛甄、鄭文松、莊秉鴻 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 54 | 1.69% | 0.00% | 0/5 | 張賜、陳金梅、汪耀華、陸炳成、魏千妮 |
6 | 民國黨 | 51 | 1.59% | 0.00% | 0/10 | 陳漢洲、林錫維、陳奕樵、蔡慧玲、李天鐸、何宇羚、曾玉瓊、蔡宥祥、陳麗紋、劉美貞 |
7 | 信心希望聯盟 | 70 | 2.19% | 0.00% | 0/6 | 董保城、李莉娟、黃迺毓、陶君亮、南岳君、馮珮 |
8 | 中華統一促進黨 | 8 | 0.25% | 0.00% | 0/10 | 張安樂、趙福芬、莊永彰、肖云霞、陳建華、李淑華、張孟崇、陳韻如、李宗奎、康淑敏 |
9 | 中國國民黨 | 835 | 26.19% | 32.19% | 11/33 | 王金平✅、柯志恩✅、陳宜民✅、林麗蟬✅、許毓仁✅、曾銘宗✅、黃昭順✅、吳志揚✅、張麗善✅、徐榛蔚✅、曾永權(婦女排擠)、王育敏✅ (婦女保障)、胡筑生、林奕華、童惠珍、李貴敏、徐巧芯、陳玉梅、侯佳齡、李德維、馬在勤、連元章、林倩綺、邱素蘭、王桂芸、林信華、楊建中、郭淑娟、鄭女勤、李正皓、曾瓊瑤、林家興、蕭敬嚴 |
10 | 台灣團結聯盟 | 88 | 2.76% | 0.00% | 0/15 | 陳奕齊、顏綠芬、賴振昌、傅馨儀、黃光藝、李心儀、高基讚、張素華、張兆林、周倪安、丁文祺、林玉芳、李卓翰、張禾沂、蔡青芳 |
11 | 時代力量 | 166 | 5.20% | 7.30% | 2/6 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal✅、徐永明✅、鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩、柯一正 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 2 | 0.06% | 0.00% | 0/6 | 黃千明、吾爾開希.多萊特、黃馨主、張怡菁、李宗勲、洪美珍 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 105 | 3.29% | 0.00% | 0/6 | 張麗芬、李根政、詹順貴、葉大華、謝英俊、許秀雯 |
14 | 台灣獨立黨 | 15 | 0.47% | 0.00% | 0/1 | 田明達 |
15 | 無黨團結聯盟 | 9 | 0.28% | 0.00% | 0/7 | 林炳坤、黃美蘭、游旻慈、鄭美珠、蔡咏鍀、蔡錦賢、謝忠恆 |
16 | 新黨 | 124 | 3.88% | 0.00% | 0/10 | 葉毓蘭、邱毅、沈采穎、唐慧琳、陳麗玲、王炳忠、蘇恆、侯漢廷、趙家蓉、楊世光 |
