2016年立法委員選舉嘉義縣新港鄉海瀛村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年立法委員選舉(嘉義縣第2選舉區)於2016年1月16日舉行。嘉義縣新港鄉海瀛村的選舉概況如下:選舉人數:478,投票數:317(投票率:66.32%),有效票:311(有效率:98.11%),無效票:6(無效率:1.89%)。
2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。嘉義縣新港鄉海瀛村的選舉概況如下:。
2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。嘉義縣新港鄉海瀛村的選舉概況如下:。
2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。嘉義縣新港鄉海瀛村的選舉概況如下:選舉人數:482,投票數:318(投票率:65.98%),有效票:310(有效率:97.48%),無效票:8(無效率:2.52%)。
海瀛村投票結果 (嘉義縣第2選舉區)
海瀛村
2016年立法委員選舉嘉義縣新港鄉海瀛村投票結果(嘉義縣第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 陳明文 | 男 | 61(1954年) | 大學 | 民主進步黨 | 211 | 67.84% | 是 | ✅ |
2 | 賴競民 | 男 | 32(1983年) | 碩士 | 大愛憲改聯盟 | 11 | 3.53% | ||
3 | 林于玲 | 女 | 52(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 89 | 28.61% | ||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:478,投票數:317(投票率:66.32%),有效票:311(有效率:98.11%),無效票:6(無效率:1.89%) |
嘉義縣第2選舉區
2016年立法委員選舉嘉義縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳明文 | 民主進步黨 | 88,538 | 65.18% | ✅ |
2 | 賴競民 | 大愛憲改聯盟 | 4,016 | 2.95% | |
3 | 林于玲 | 中國國民黨 | 43,279 | 31.86% |
新港鄉
2016年立法委員選舉嘉義縣新港鄉投票結果(嘉義縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳明文 | 民主進步黨 | 12,117 | 72.97% | ✅ |
2 | 賴競民 | 大愛憲改聯盟 | 423 | 2.54% | |
3 | 林于玲 | 中國國民黨 | 4,065 | 24.48% |
海瀛村選舉概況 (嘉義縣第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海瀛村(嘉義縣第2選舉區) | 478 | 317 | 66.32% | 311 | 98.11% | 6 | 1.89% |
第329投開票所 | 478 | 317 | 66.32% | 311 | 98.11% | 6 | 1.89% |
海瀛村投票明細 (嘉義縣第2選舉區)
第329投開票所
2016年立法委員選舉嘉義縣新港鄉海瀛村第329投開票所投票結果(嘉義縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳明文 | 民主進步黨 | 211 | 67.84% | ✅ |
2 | 賴競民 | 大愛憲改聯盟 | 11 | 3.53% | |
3 | 林于玲 | 中國國民黨 | 89 | 28.61% |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 745 | 0.78% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.22% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26,979 | 28.51% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.59% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.63% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 804 | 0.84% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19,468 | 20.57% | ✅ |
嘉義縣
2016年立法委員選舉嘉義縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 10 | 3.50% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 7 | 2.45% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 21 | 7.36% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 41 | 14.38% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 30 | 10.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 1 | 0.35% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 1 | 0.35% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 2 | 0.70% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 3 | 1.05% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 17 | 5.96% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 103 | 36.14% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 2 | 0.70% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 47 | 16.49% | ✅ |
新港鄉
2016年立法委員選舉嘉義縣新港鄉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 2 | 40.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 20.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2 | 40.00% | ✅ |
海瀛村選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|
海瀛村投票明細 (平地原住民)
第329投開票所
全國
2016年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2,247 | 1.98% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 568 | 0.50% | |
3 | 曾華德 | 無 | 5,326 | 4.71% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 16,658 | 14.74% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 7,750 | 6.86% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 20,105 | 17.79% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 25,940 | 22.96% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 496 | 0.43% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 6,185 | 5.47% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 27,690 | 24.51% | ✅ |
嘉義縣
2016年立法委員選舉嘉義縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 35 | 1.71% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 15 | 0.73% | |
3 | 曾華德 | 無 | 65 | 3.18% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 664 | 32.56% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 50 | 2.45% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 532 | 26.09% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 463 | 22.70% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 15 | 0.73% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 28 | 1.37% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 172 | 8.43% | ✅ |
新港鄉
2016年立法委員選舉嘉義縣新港鄉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 1 | 9.09% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 1 | 9.09% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 2 | 18.18% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 4 | 36.36% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 1 | 9.09% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 2 | 18.18% | ✅ |
海瀛村選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|
海瀛村投票明細 (山地原住民)
第329投開票所
海瀛村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
海瀛村
2016年立法委員選舉嘉義縣新港鄉海瀛村投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 民主進步黨 | 175 | 56.45% | 52.70% | 18/34 | 吳焜裕✅、吳玉琴✅、陳曼麗✅、顧立雄✅、蔡培慧✅、王榮璋✅、谷辣斯‧尤達卡 Kolas Yotaka✅、余宛如✅、蘇嘉全✅、段宜康✅、鄭麗君✅、陳其邁✅、尤美女✅、李應元✅、鍾孔炤✅、林靜儀✅、徐國勇✅、施義芳(婦女排擠)、周春米✅ (婦女保障)、李麗芬、郭正亮、邱泰源、蔣絜安、陳靜敏、黃義佑、余莓莓、陳義聰、江梅惠Abu.Kaaviana、謝世英、曾美玲、董建宏、蔡宛芬、黃帝穎、王貴蓮 |
2 | 親民黨 | 13 | 4.19% | 7.80% | 3/16 | 李鴻鈞✅、陳怡潔✅、周陳秀霞✅、黃越宏、楊紫宗、何偉真、葉青、胡祖慶、鄭美蘭、任睦杉、劉冠霆、董貞吟、藍姿寬、張克士、黎淑慧、李漢強 |
3 | 自由台灣黨 | 2 | 0.64% | 0.00% | 0/6 | 蕭曉玲、郭正典、周芷萱、林世杰、李淑慧、蔡丁貴 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 1 | 0.32% | 0.00% | 0/3 | 吳宛甄、鄭文松、莊秉鴻 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 2 | 0.64% | 0.00% | 0/5 | 張賜、陳金梅、汪耀華、陸炳成、魏千妮 |
6 | 民國黨 | 6 | 1.93% | 0.00% | 0/10 | 陳漢洲、林錫維、陳奕樵、蔡慧玲、李天鐸、何宇羚、曾玉瓊、蔡宥祥、陳麗紋、劉美貞 |
7 | 信心希望聯盟 | 2 | 0.64% | 0.00% | 0/6 | 董保城、李莉娟、黃迺毓、陶君亮、南岳君、馮珮 |
8 | 中華統一促進黨 | 10 | 3.22% | 0.00% | 0/10 | 張安樂、趙福芬、莊永彰、肖云霞、陳建華、李淑華、張孟崇、陳韻如、李宗奎、康淑敏 |
9 | 中國國民黨 | 54 | 17.41% | 32.19% | 11/33 | 王金平✅、柯志恩✅、陳宜民✅、林麗蟬✅、許毓仁✅、曾銘宗✅、黃昭順✅、吳志揚✅、張麗善✅、徐榛蔚✅、曾永權(婦女排擠)、王育敏✅ (婦女保障)、胡筑生、林奕華、童惠珍、李貴敏、徐巧芯、陳玉梅、侯佳齡、李德維、馬在勤、連元章、林倩綺、邱素蘭、王桂芸、林信華、楊建中、郭淑娟、鄭女勤、李正皓、曾瓊瑤、林家興、蕭敬嚴 |
10 | 台灣團結聯盟 | 16 | 5.16% | 0.00% | 0/15 | 陳奕齊、顏綠芬、賴振昌、傅馨儀、黃光藝、李心儀、高基讚、張素華、張兆林、周倪安、丁文祺、林玉芳、李卓翰、張禾沂、蔡青芳 |
11 | 時代力量 | 13 | 4.19% | 7.30% | 2/6 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal✅、徐永明✅、鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩、柯一正 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/6 | 黃千明、吾爾開希.多萊特、黃馨主、張怡菁、李宗勲、洪美珍 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 2 | 0.64% | 0.00% | 0/6 | 張麗芬、李根政、詹順貴、葉大華、謝英俊、許秀雯 |
14 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/1 | 田明達 |
15 | 無黨團結聯盟 | 9 | 2.90% | 0.00% | 0/7 | 林炳坤、黃美蘭、游旻慈、鄭美珠、蔡咏鍀、蔡錦賢、謝忠恆 |
16 | 新黨 | 1 | 0.32% | 0.00% | 0/10 | 葉毓蘭、邱毅、沈采穎、唐慧琳、陳麗玲、王炳忠、蘇恆、侯漢廷、趙家蓉、楊世光 |
17 | 健保免費連線 | 2 | 0.64% | 0.00% | 0/3 | 許榮淑、林東雄、黃嘉華 |
18 | 樹黨 | 2 | 0.64% | 0.00% | 0/2 | 潘翰聲、邱馨慧 |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:482,投票數:318(投票率:65.98%),有效票:310(有效率:97.48%),無效票:8(無效率:2.52%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 5,370,953 | 44.05% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 794,838 | 6.52% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 47,988 | 0.39% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 30,617 | 0.25% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 87,213 | 0.71% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 197,627 | 1.62% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 206,629 | 1.69% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 56,347 | 0.46% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 3,280,949 | 26.91% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 305,675 | 2.50% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 744,315 | 6.10% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 15,442 | 0.12% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 308,106 | 2.52% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 27,496 | 0.22% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 77,672 | 0.63% | 0/7 |
16 | 新黨 | 510,074 | 4.18% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 51,024 | 0.41% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 77,174 | 0.63% | 0/2 |
嘉義縣
2016年立法委員選舉嘉義縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 143,239 | 52.20% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 14,708 | 5.36% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 1,908 | 0.69% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 916 | 0.33% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 1,988 | 0.72% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 3,366 | 1.22% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 2,035 | 0.74% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 1,736 | 0.63% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 60,083 | 21.89% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 13,687 | 4.98% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 14,212 | 5.17% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 498 | 0.18% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 4,206 | 1.53% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 822 | 0.29% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 3,004 | 1.09% | 0/7 |
16 | 新黨 | 5,373 | 1.95% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 1,181 | 0.43% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 1,430 | 0.52% | 0/2 |
新港鄉
2016年立法委員選舉嘉義縣新港鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 10,203 | 60.56% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 601 | 3.56% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 91 | 0.54% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 50 | 0.29% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 91 | 0.54% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 197 | 1.16% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 115 | 0.68% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 105 | 0.62% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 2,752 | 16.33% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 885 | 5.25% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 868 | 5.15% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 27 | 0.16% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 260 | 1.54% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 44 | 0.26% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 204 | 1.21% | 0/7 |
16 | 新黨 | 217 | 1.28% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 67 | 0.39% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 69 | 0.40% | 0/2 |
海瀛村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海瀛村(全國不分區及僑居國外國民) | 482 | 318 | 65.98% | 310 | 97.48% | 8 | 2.52% |
第329投開票所 | 482 | 318 | 65.98% | 310 | 97.48% | 8 | 2.52% |
海瀛村投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第329投開票所
2016年立法委員選舉嘉義縣新港鄉海瀛村第329投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 175 | 56.45% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 13 | 4.19% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 2 | 0.64% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 1 | 0.32% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 2 | 0.64% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 6 | 1.93% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 2 | 0.64% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 10 | 3.22% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 54 | 17.41% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 16 | 5.16% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 13 | 4.19% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 0 | 0.00% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 2 | 0.64% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 9 | 2.90% | 0/7 |
16 | 新黨 | 1 | 0.32% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 2 | 0.64% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 2 | 0.64% | 0/2 |
相關條目
- 2016年總統選舉嘉義縣新港鄉海瀛村投票結果
- 2024年立法委員選舉嘉義縣新港鄉海瀛村投票結果
- 2024年總統選舉嘉義縣新港鄉海瀛村投票結果
- 2022年嘉義縣議員選舉新港鄉海瀛村投票結果
- 2022年嘉義縣新港鄉海瀛村村長選舉投票結果
- 2022年嘉義縣縣長選舉新港鄉海瀛村投票結果
- 2022年嘉義縣新港鄉鄉長選舉海瀛村投票結果
- 2022年嘉義縣新港鄉鄉民代表選舉海瀛村投票結果
- 2020年總統選舉嘉義縣新港鄉海瀛村投票結果
- 2020年立法委員選舉嘉義縣新港鄉海瀛村投票結果
- 2018年嘉義縣新港鄉海瀛村村長選舉投票結果
- 2018年嘉義縣新港鄉鄉民代表選舉海瀛村投票結果
- 2018年嘉義縣縣長選舉新港鄉海瀛村投票結果
- 2018年嘉義縣議員選舉新港鄉海瀛村投票結果
- 2018年嘉義縣新港鄉鄉長選舉海瀛村投票結果
- 2012年總統選舉嘉義縣新港鄉海瀛村投票結果