2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉親愛村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年立法委員選舉(南投縣第1選舉區)於2016年1月16日舉行。南投縣仁愛鄉親愛村的選舉概況如下:選舉人數:89,投票數:45(投票率:50.56%),有效票:45(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(平地原住民)於2016年1月16日舉行。南投縣仁愛鄉親愛村的選舉概況如下:選舉人數:4,投票數:1(投票率:25.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
2016年立法委員選舉(山地原住民)於2016年1月16日舉行。南投縣仁愛鄉親愛村的選舉概況如下:選舉人數:999,投票數:577(投票率:57.76%),有效票:568(有效率:98.44%),無效票:9(無效率:1.56%)。
2016年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2016年1月16日舉行。南投縣仁愛鄉親愛村的選舉概況如下:選舉人數:1,093,投票數:623(投票率:57.00%),有效票:593(有效率:95.18%),無效票:30(無效率:4.82%)。
親愛村投票結果 (南投縣第1選舉區)
親愛村
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉親愛村投票結果(南投縣第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬文君 | 女 | 50(1965年) | 碩士 | 中國國民黨 | 35 | 77.77% | 是 | ✅ |
2 | 張國鑫 | 男 | 55(1961年) | 博士 | 民主進步黨 | 10 | 22.22% | ||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:89,投票數:45(投票率:50.56%),有效票:45(有效率:100.00%) |
南投縣第1選舉區
2016年立法委員選舉南投縣第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬文君 | 中國國民黨 | 63,600 | 54.77% | ✅ |
2 | 張國鑫 | 民主進步黨 | 52,521 | 45.22% |
仁愛鄉
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉投票結果(南投縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬文君 | 中國國民黨 | 948 | 66.80% | ✅ |
2 | 張國鑫 | 民主進步黨 | 471 | 33.19% |
親愛村選舉概況 (南投縣第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
親愛村(南投縣第1選舉區) | 89 | 45 | 50.56% | 45 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第179投開票所 | 30 | 14 | 46.67% | 14 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第180投開票所 | 19 | 10 | 52.63% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第181投開票所 | 40 | 21 | 52.50% | 21 | 100.00% | 0 | 0.00% |
親愛村投票明細 (南投縣第1選舉區)
第179投開票所
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉親愛村第179投開票所投票結果(南投縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬文君 | 中國國民黨 | 12 | 85.71% | ✅ |
2 | 張國鑫 | 民主進步黨 | 2 | 14.28% |
第180投開票所
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉親愛村第180投開票所投票結果(南投縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬文君 | 中國國民黨 | 7 | 70.00% | ✅ |
2 | 張國鑫 | 民主進步黨 | 3 | 30.00% |
第181投開票所
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉親愛村第181投開票所投票結果(南投縣第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬文君 | 中國國民黨 | 16 | 76.19% | ✅ |
2 | 張國鑫 | 民主進步黨 | 5 | 23.80% |
親愛村投票結果 (平地原住民)
親愛村
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉親愛村投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 男 | 52(1964年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 林昊宜 | 女 | 33(1982年) | 大學 | 親民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 男 | 59(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 男 | 46(1969年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 柯荏耀 | 男 | 37(1978年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 林光義 | 男 | 54(1961年) | 碩士 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 男 | 34(1981年) | 碩士 | 民國黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 林金瑛 | 女 | 71(1944年) | 高中 | 健保免費連線 | 1 | 100.00% | ||
10 | 林琮翰 | 男 | 46(1969年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
11 | 陳瑩 | 女 | 43(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 男 | 41(1974年) | 其他 | 無 | 0 | 0.00% | ||
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 男 | 61(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:4,投票數:1(投票率:25.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 745 | 0.78% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1,160 | 1.22% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 6,191 | 6.54% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 26,979 | 28.51% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 9,009 | 9.52% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 939 | 0.99% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 567 | 0.59% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1,808 | 1.91% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 767 | 0.81% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 9,118 | 9.63% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 17,052 | 18.02% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 804 | 0.84% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 19,468 | 20.57% | ✅ |
南投縣
2016年立法委員選舉南投縣投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 8 | 1.34% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 7 | 1.17% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 17 | 2.84% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 141 | 23.61% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 32 | 5.36% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 4 | 0.67% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 8 | 1.34% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 18 | 3.01% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 14 | 2.34% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 17 | 2.84% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 189 | 31.65% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 6 | 1.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 136 | 22.78% | ✅ |
仁愛鄉
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 1 | 1.88% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 1 | 1.88% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 13 | 24.52% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 6 | 11.32% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 1 | 1.88% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 1 | 1.88% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 1 | 1.88% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 1 | 1.88% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 2 | 3.77% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 12 | 22.64% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 1 | 1.88% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 13 | 24.52% | ✅ |
親愛村選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
親愛村(平地原住民) | 4 | 1 | 25.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第179投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第180投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第181投開票所 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
親愛村投票明細 (平地原住民)
第179投開票所
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉親愛村第179投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 1 | 100.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第180投開票所
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉親愛村第180投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第181投開票所
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉親愛村第181投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達摩.阿雄 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 達佶祐‧卡造 Takiyo‧Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 林昊宜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 鄭天財 Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 馬躍‧比吼 Mayaw‧Biho | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 柯荏耀 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 林光義 | 台灣第一民族黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 吳國譽 Rahic Amind | 民國黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林金瑛 | 健保免費連線 | 0 | 0.00% | |
10 | 林琮翰 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
11 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
12 | 嘎礌‧武拜‧哈雅萬 Galahe‧Wubai‧Hayawan | 無 | 0 | 0.00% | |
13 | 廖國棟 Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
親愛村投票結果 (山地原住民)
親愛村
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉親愛村投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 49(1967年) | 高中 | 無 | 2 | 0.35% | ||
2 | 尤命‧蘇樣 | 男 | 53(1962年) | 高中 | 中國生產黨 | 1 | 0.17% | ||
3 | 曾華德 | 男 | 62(1953年) | 專科 | 無 | 1 | 0.17% | ||
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 男 | 63(1952年) | 大學 | 民主進步黨 | 133 | 23.41% | ||
5 | 伊藍.明基努安 | 男 | 45(1970年) | 高中 | 信心希望聯盟 | 4 | 0.70% | ||
6 | 孔文吉 | 男 | 58(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 162 | 28.52% | 是 | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 男 | 64(1951年) | 專科 | 中國國民黨 | 61 | 10.73% | 是 | ✅ |
8 | 全承威 | 男 | 27(1988年) | 高中 | 台灣獨立黨 | 1 | 0.17% | ||
9 | 林信義 | 男 | 64(1951年) | 大學 | 信心希望聯盟 | 2 | 0.35% | ||
10 | 高金素梅 | 女 | 50(1965年) | 高中 | 無黨團結聯盟 | 201 | 35.38% | 是 | ✅ |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:999,投票數:577(投票率:57.76%),有效票:568(有效率:98.44%),無效票:9(無效率:1.56%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2,247 | 1.98% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 568 | 0.50% | |
3 | 曾華德 | 無 | 5,326 | 4.71% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 16,658 | 14.74% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 7,750 | 6.86% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 20,105 | 17.79% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 25,940 | 22.96% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 496 | 0.43% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 6,185 | 5.47% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 27,690 | 24.51% | ✅ |
南投縣
2016年立法委員選舉南投縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 101 | 0.96% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 69 | 0.65% | |
3 | 曾華德 | 無 | 47 | 0.44% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 2,690 | 25.62% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 1,093 | 10.41% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 3,421 | 32.59% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 1,453 | 13.84% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 47 | 0.44% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 217 | 2.06% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 1,359 | 12.94% | ✅ |
仁愛鄉
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 38 | 0.74% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 47 | 0.91% | |
3 | 曾華德 | 無 | 30 | 0.58% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 1,424 | 27.73% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 154 | 2.99% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1,954 | 38.05% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 638 | 12.42% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 8 | 0.15% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 82 | 1.59% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 760 | 14.80% | ✅ |
親愛村選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
親愛村(山地原住民) | 999 | 577 | 57.76% | 568 | 98.44% | 9 | 1.56% |
第179投開票所 | 550 | 323 | 58.73% | 319 | 98.76% | 4 | 1.24% |
第180投開票所 | 353 | 200 | 56.66% | 195 | 97.50% | 5 | 2.50% |
第181投開票所 | 96 | 54 | 56.25% | 54 | 100.00% | 0 | 0.00% |
親愛村投票明細 (山地原住民)
第179投開票所
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉親愛村第179投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 1 | 0.31% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 77 | 24.13% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 3 | 0.94% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 80 | 25.07% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 35 | 10.97% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 123 | 38.55% | ✅ |
第180投開票所
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉親愛村第180投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 1 | 0.51% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 1 | 0.51% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 39 | 20.00% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 1 | 0.51% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 68 | 34.87% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 23 | 11.79% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 2 | 1.02% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 60 | 30.76% | ✅ |
第181投開票所
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉親愛村第181投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 1 | 1.85% | |
2 | 尤命‧蘇樣 | 中國生產黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 曾華德 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 瓦歷斯‧貝林 Walis‧Perin | 民主進步黨 | 17 | 31.48% | |
5 | 伊藍.明基努安 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
6 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 14 | 25.92% | ✅ |
7 | 簡東明 Uliw.Qaljupayare | 中國國民黨 | 3 | 5.55% | ✅ |
8 | 全承威 | 台灣獨立黨 | 1 | 1.85% | |
9 | 林信義 | 信心希望聯盟 | 0 | 0.00% | |
10 | 高金素梅 | 無黨團結聯盟 | 18 | 33.33% | ✅ |
親愛村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
親愛村
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉親愛村投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 民主進步黨 | 65 | 10.96% | 52.70% | 18/34 | 吳焜裕✅、吳玉琴✅、陳曼麗✅、顧立雄✅、蔡培慧✅、王榮璋✅、谷辣斯‧尤達卡 Kolas Yotaka✅、余宛如✅、蘇嘉全✅、段宜康✅、鄭麗君✅、陳其邁✅、尤美女✅、李應元✅、鍾孔炤✅、林靜儀✅、徐國勇✅、施義芳(婦女排擠)、周春米✅ (婦女保障)、李麗芬、郭正亮、邱泰源、蔣絜安、陳靜敏、黃義佑、余莓莓、陳義聰、江梅惠Abu.Kaaviana、謝世英、曾美玲、董建宏、蔡宛芬、黃帝穎、王貴蓮 |
2 | 親民黨 | 108 | 18.21% | 7.80% | 3/16 | 李鴻鈞✅、陳怡潔✅、周陳秀霞✅、黃越宏、楊紫宗、何偉真、葉青、胡祖慶、鄭美蘭、任睦杉、劉冠霆、董貞吟、藍姿寬、張克士、黎淑慧、李漢強 |
3 | 自由台灣黨 | 3 | 0.50% | 0.00% | 0/6 | 蕭曉玲、郭正典、周芷萱、林世杰、李淑慧、蔡丁貴 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 1 | 0.16% | 0.00% | 0/3 | 吳宛甄、鄭文松、莊秉鴻 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 10 | 1.68% | 0.00% | 0/5 | 張賜、陳金梅、汪耀華、陸炳成、魏千妮 |
6 | 民國黨 | 20 | 3.37% | 0.00% | 0/10 | 陳漢洲、林錫維、陳奕樵、蔡慧玲、李天鐸、何宇羚、曾玉瓊、蔡宥祥、陳麗紋、劉美貞 |
7 | 信心希望聯盟 | 9 | 1.51% | 0.00% | 0/6 | 董保城、李莉娟、黃迺毓、陶君亮、南岳君、馮珮 |
8 | 中華統一促進黨 | 7 | 1.18% | 0.00% | 0/10 | 張安樂、趙福芬、莊永彰、肖云霞、陳建華、李淑華、張孟崇、陳韻如、李宗奎、康淑敏 |
9 | 中國國民黨 | 315 | 53.11% | 32.19% | 11/33 | 王金平✅、柯志恩✅、陳宜民✅、林麗蟬✅、許毓仁✅、曾銘宗✅、黃昭順✅、吳志揚✅、張麗善✅、徐榛蔚✅、曾永權(婦女排擠)、王育敏✅ (婦女保障)、胡筑生、林奕華、童惠珍、李貴敏、徐巧芯、陳玉梅、侯佳齡、李德維、馬在勤、連元章、林倩綺、邱素蘭、王桂芸、林信華、楊建中、郭淑娟、鄭女勤、李正皓、曾瓊瑤、林家興、蕭敬嚴 |
10 | 台灣團結聯盟 | 5 | 0.84% | 0.00% | 0/15 | 陳奕齊、顏綠芬、賴振昌、傅馨儀、黃光藝、李心儀、高基讚、張素華、張兆林、周倪安、丁文祺、林玉芳、李卓翰、張禾沂、蔡青芳 |
11 | 時代力量 | 12 | 2.02% | 7.30% | 2/6 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal✅、徐永明✅、鄭秀玲、柯劭臻、林依瑩、柯一正 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 1 | 0.16% | 0.00% | 0/6 | 黃千明、吾爾開希.多萊特、黃馨主、張怡菁、李宗勲、洪美珍 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 6 | 1.01% | 0.00% | 0/6 | 張麗芬、李根政、詹順貴、葉大華、謝英俊、許秀雯 |
14 | 台灣獨立黨 | 5 | 0.84% | 0.00% | 0/1 | 田明達 |
15 | 無黨團結聯盟 | 4 | 0.67% | 0.00% | 0/7 | 林炳坤、黃美蘭、游旻慈、鄭美珠、蔡咏鍀、蔡錦賢、謝忠恆 |
16 | 新黨 | 17 | 2.86% | 0.00% | 0/10 | 葉毓蘭、邱毅、沈采穎、唐慧琳、陳麗玲、王炳忠、蘇恆、侯漢廷、趙家蓉、楊世光 |
17 | 健保免費連線 | 4 | 0.67% | 0.00% | 0/3 | 許榮淑、林東雄、黃嘉華 |
18 | 樹黨 | 1 | 0.16% | 0.00% | 0/2 | 潘翰聲、邱馨慧 |
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,093,投票數:623(投票率:57.00%),有效票:593(有效率:95.18%),無效票:30(無效率:4.82%) |
全國
2016年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 5,370,953 | 44.05% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 794,838 | 6.52% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 47,988 | 0.39% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 30,617 | 0.25% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 87,213 | 0.71% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 197,627 | 1.62% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 206,629 | 1.69% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 56,347 | 0.46% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 3,280,949 | 26.91% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 305,675 | 2.50% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 744,315 | 6.10% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 15,442 | 0.12% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 308,106 | 2.52% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 27,496 | 0.22% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 77,672 | 0.63% | 0/7 |
16 | 新黨 | 510,074 | 4.18% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 51,024 | 0.41% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 77,174 | 0.63% | 0/2 |
南投縣
2016年立法委員選舉南投縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 民主進步黨 | 101,727 | 39.85% | 18/34 |
2 | 親民黨 | 20,374 | 7.98% | 3/16 |
3 | 自由台灣黨 | 1,152 | 0.45% | 0/6 |
4 | 和平鴿聯盟黨 | 706 | 0.27% | 0/3 |
5 | 軍公教聯盟黨 | 2,317 | 0.90% | 0/5 |
6 | 民國黨 | 5,781 | 2.26% | 0/10 |
7 | 信心希望聯盟 | 3,430 | 1.34% | 0/6 |
8 | 中華統一促進黨 | 1,045 | 0.40% | 0/10 |
9 | 中國國民黨 | 77,449 | 30.34% | 11/33 |
10 | 台灣團結聯盟 | 8,011 | 3.13% | 0/15 |
11 | 時代力量 | 13,759 | 5.39% | 2/6 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 432 | 0.16% | 0/6 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 5,237 | 2.05% | 0/6 |
14 | 台灣獨立黨 | 928 | 0.36% | 0/1 |
15 | 無黨團結聯盟 | 1,192 | 0.46% | 0/7 |
16 | 新黨 | 8,498 | 3.32% | 0/10 |
17 | 健保免費連線 | 1,587 | 0.62% | 0/3 |
18 | 樹黨 | 1,638 | 0.64% | 0/2 |
仁愛鄉
2016年立法委員選舉南投縣仁愛鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
