2020年立法委員選舉臺中市清水區頂湳里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月30日 (二) 17:54 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2020年立法委員選舉(臺中市第1選舉區)於2020年1月11日舉行。臺中市清水區頂湳里的選舉概況如下:選舉人數:1,691,投票數:1,243(投票率:73.51%),有效票:1,213(有效率:97.59%),無效票:30(無效率:2.41%)。 2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺中市清水區…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(臺中市第1選舉區)於2020年1月11日舉行。臺中市清水區頂湳里的選舉概況如下:選舉人數:1,691,投票數:1,243(投票率:73.51%),有效票:1,213(有效率:97.59%),無效票:30(無效率:2.41%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺中市清水區頂湳里的選舉概況如下:選舉人數:2,投票數:1(投票率:50.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。臺中市清水區頂湳里的選舉概況如下:選舉人數:1,699,投票數:1,247(投票率:73.40%),有效票:1,195(有效率:95.83%),無效票:52(無效率:4.17%)。


頂湳里投票結果 (臺中市第1選舉區)

頂湳里

2020年立法委員選舉臺中市清水區頂湳里投票結果(臺中市第1選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 蔡其昌 50(1969年) 碩士 民主進步黨 862 71.06%
2 林佳新 36(1983年) 高中(職)以下 中國國民黨 319 26.30%
3 黃朝淵 46(1973年) 大學 親民黨 32 2.64%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,691,投票數:1,243(投票率:73.51%),有效票:1,213(有效率:97.59%),無效票:30(無效率:2.41%)

臺中市第1選舉區

2020年立法委員選舉臺中市第1選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蔡其昌 民主進步黨 106,376 66.69%
2 林佳新 中國國民黨 47,050 29.50%
3 黃朝淵 親民黨 6,086 3.82%

清水區

2020年立法委員選舉臺中市清水區投票結果(臺中市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蔡其昌 民主進步黨 34,734 67.80%
2 林佳新 中國國民黨 14,434 28.17%
3 黃朝淵 親民黨 2,065 4.03%

頂湳里選舉概況 (臺中市第1選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
頂湳里(臺中市第1選舉區) 1,691 1,243 73.51% 1,213 97.59% 30 2.41%
第0143投開票所 817 595 72.83% 581 97.65% 14 2.35%
第0144投開票所 874 648 74.14% 632 97.53% 16 2.47%

頂湳里投票明細 (臺中市第1選舉區)

第0143投開票所

2020年立法委員選舉臺中市清水區頂湳里第0143投開票所投票結果(臺中市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蔡其昌 民主進步黨 384 66.09%
2 林佳新 中國國民黨 179 30.81%
3 黃朝淵 親民黨 18 3.10%

第0144投開票所

2020年立法委員選舉臺中市清水區頂湳里第0144投開票所投票結果(臺中市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蔡其昌 民主進步黨 478 75.63%
2 林佳新 中國國民黨 140 22.15%
3 黃朝淵 親民黨 14 2.22%

頂湳里投票結果 (平地原住民)

頂湳里

2020年立法委員選舉臺中市清水區頂湳里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 1 100.00%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,投票數:1(投票率:50.00%),有效票:1(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

臺中市

2020年立法委員選舉臺中市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 1,280 20.92%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 182 2.97%
3 黃仁 中國國民黨 1,880 30.72%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 243 3.97%
5 曾美華 安定力量 96 1.57%
6 楊進福 144 2.35%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 39 0.64%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 5 0.08%
9 陳瑩 民主進步黨 1,289 21.07%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 961 15.71%

清水區

2020年立法委員選舉臺中市清水區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 28 23.14%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 8 6.61%
3 黃仁 中國國民黨 30 24.79%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 4 3.31%
5 曾美華 安定力量 1 0.83%
6 楊進福 3 2.48%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 23 19.01%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 24 19.83%

頂湳里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
頂湳里(平地原住民) 2 1 50.00% 1 100.00% 0 0.00%
第0143投開票所 1 0 0.00% 0 0
第0144投開票所 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%

頂湳里投票明細 (平地原住民)

第0143投開票所

2020年立法委員選舉臺中市清水區頂湳里第0143投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

第0144投開票所

2020年立法委員選舉臺中市清水區頂湳里第0144投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 1 100.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

頂湳里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

頂湳里

2020年立法委員選舉臺中市清水區頂湳里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 4 0.33% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 6 0.50% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 37 3.10% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 6 0.50% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 36 3.01% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 73 6.11% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 2 0.17% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 2 0.17% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 353 29.54% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 8 0.67% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 2 0.17% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 22 1.84% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 4 0.33% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 494 41.34% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 132 11.05% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 2 0.17% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 2 0.17% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 2 0.17% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 8 0.67% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,699,投票數:1,247(投票率:73.40%),有效票:1,195(有效率:95.83%),無效票:52(無效率:4.17%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

臺中市

2020年立法委員選舉臺中市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 2,114 0.13% 0/8
2 中華統一促進黨 3,450 0.21% 0/7
3 親民黨 68,244 4.06% 0/22
4 安定力量 9,353 0.56% 0/10
5 台灣基進 59,968 3.57% 0/6
6 時代力量 132,765 7.89% 3/11
7 新黨 12,877 0.77% 0/10
8 喜樂島聯盟 4,098 0.24% 0/6
9 中國國民黨 556,865 33.11% 13/31
10 一邊一國行動黨 13,742 0.82% 0/5
11 勞動黨 1,950 0.12% 0/2
12 綠黨 39,853 2.37% 0/6
13 宗教聯盟 4,180 0.25% 0/8
14 民主進步黨 540,803 32.16% 13/33
15 台灣民眾黨 219,492 13.05% 5/28
16 台灣維新 1,119 0.07% 0/6
17 台澎黨 1,217 0.07% 0/4
18 國會政黨聯盟 3,391 0.20% 0/6
19 台灣團結聯盟 6,340 0.38% 0/7

清水區

2020年立法委員選舉臺中市清水區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 86 0.17% 0/8
2 中華統一促進黨 151 0.30% 0/7
3 親民黨 1,912 3.74% 0/22
4 安定力量 195 0.38% 0/10
5 台灣基進 1,852 3.62% 0/6
6 時代力量 3,534 6.92% 3/11
7 新黨 284 0.56% 0/10
8 喜樂島聯盟 122 0.24% 0/6
9 中國國民黨 15,743 30.81% 13/31
10 一邊一國行動黨 266 0.52% 0/5
11 勞動黨 62 0.12% 0/2
12 綠黨 1,006 1.97% 0/6
13 宗教聯盟 152 0.30% 0/8
14 民主進步黨 19,169 37.52% 13/33
15 台灣民眾黨 6,138 12.01% 5/28
16 台灣維新 43 0.08% 0/6
17 台澎黨 59 0.12% 0/4
18 國會政黨聯盟 122 0.24% 0/6
19 台灣團結聯盟 199 0.39% 0/7

頂湳里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
頂湳里(全國不分區及僑居國外國民) 1,699 1,247 73.40% 1,195 95.83% 52 4.17%
第0143投開票所 819 596 72.77% 583 97.82% 13 2.18%
第0144投開票所 880 651 73.98% 612 94.01% 39 5.99%

頂湳里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0143投開票所

2020年立法委員選舉臺中市清水區頂湳里第0143投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.17% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.17% 0/7
3 親民黨 20 3.43% 0/22
4 安定力量 3 0.51% 0/10
5 台灣基進 19 3.26% 0/6
6 時代力量 30 5.15% 3/11
7 新黨 1 0.17% 0/10
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0/6
9 中國國民黨 198 33.96% 13/31
10 一邊一國行動黨 4 0.69% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 7 1.20% 0/6
13 宗教聯盟 3 0.51% 0/8
14 民主進步黨 215 36.88% 13/33
15 台灣民眾黨 71 12.18% 5/28
16 台灣維新 2 0.34% 0/6
17 台澎黨 2 0.34% 0/4
18 國會政黨聯盟 0 0.00% 0/6
19 台灣團結聯盟 6 1.03% 0/7

第0144投開票所

2020年立法委員選舉臺中市清水區頂湳里第0144投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 3 0.49% 0/8
2 中華統一促進黨 5 0.82% 0/7
3 親民黨 17 2.78% 0/22
4 安定力量 3 0.49% 0/10
5 台灣基進 17 2.78% 0/6
6 時代力量 43 7.03% 3/11
7 新黨 1 0.16% 0/10
8 喜樂島聯盟 2 0.33% 0/6
9 中國國民黨 155 25.33% 13/31
10 一邊一國行動黨 4 0.65% 0/5
11 勞動黨 2 0.33% 0/2
12 綠黨 15 2.45% 0/6
13 宗教聯盟 1 0.16% 0/8
14 民主進步黨 279 45.59% 13/33
15 台灣民眾黨 61 9.97% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.33% 0/6
19 台灣團結聯盟 2 0.33% 0/7

相關條目