2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月30日 (二) 13:52 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2020年立法委員選舉(新北市第5選舉區)於2020年1月11日舉行。新北市樹林區東昇里的選舉概況如下:選舉人數:4,132,投票數:3,214(投票率:77.78%),有效票:3,159(有效率:98.29%),無效票:55(無效率:1.71%)。 2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市樹林區…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(新北市第5選舉區)於2020年1月11日舉行。新北市樹林區東昇里的選舉概況如下:選舉人數:4,132,投票數:3,214(投票率:77.78%),有效票:3,159(有效率:98.29%),無效票:55(無效率:1.71%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市樹林區東昇里的選舉概況如下:選舉人數:106,投票數:64(投票率:60.38%),有效票:62(有效率:96.88%),無效票:2(無效率:3.13%)。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市樹林區東昇里的選舉概況如下:選舉人數:31,投票數:24(投票率:77.42%),有效票:24(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。新北市樹林區東昇里的選舉概況如下:選舉人數:4,292,投票數:3,318(投票率:77.31%),有效票:3,255(有效率:98.10%),無效票:63(無效率:1.90%)。


東昇里投票結果 (新北市第5選舉區)

東昇里

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里投票結果(新北市第5選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 蘇巧慧 43(1976年) 碩士 民主進步黨 1,700 53.81%
2 黃志雄 43(1976年) 博士 中國國民黨 1,420 44.95%
3 徐金菊 43(1976年) 高中(職) 中華照生黨 39 1.23%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,132,投票數:3,214(投票率:77.78%),有效票:3,159(有效率:98.29%),無效票:55(無效率:1.71%)

新北市第5選舉區

2020年立法委員選舉新北市第5選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蘇巧慧 民主進步黨 106,368 57.10%
2 黃志雄 中國國民黨 77,919 41.83%
3 徐金菊 中華照生黨 1,999 1.07%

樹林區

2020年立法委員選舉新北市樹林區投票結果(新北市第5選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蘇巧慧 民主進步黨 60,282 56.54%
2 黃志雄 中國國民黨 45,228 42.42%
3 徐金菊 中華照生黨 1,101 1.03%

東昇里選舉概況 (新北市第5選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
東昇里(新北市第5選舉區) 4,132 3,214 77.78% 3,159 98.29% 55 1.71%
第1036投開票所 1,732 1,359 78.46% 1,334 98.16% 25 1.84%
第1037投開票所 1,551 1,202 77.50% 1,179 98.09% 23 1.91%
第1038投開票所 849 653 76.91% 646 98.93% 7 1.07%

東昇里投票明細 (新北市第5選舉區)

第1036投開票所

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里第1036投開票所投票結果(新北市第5選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蘇巧慧 民主進步黨 766 57.42%
2 黃志雄 中國國民黨 553 41.45%
3 徐金菊 中華照生黨 15 1.12%

第1037投開票所

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里第1037投開票所投票結果(新北市第5選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蘇巧慧 民主進步黨 626 53.10%
2 黃志雄 中國國民黨 534 45.29%
3 徐金菊 中華照生黨 19 1.61%

第1038投開票所

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里第1038投開票所投票結果(新北市第5選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 蘇巧慧 民主進步黨 308 47.68%
2 黃志雄 中國國民黨 333 51.55%
3 徐金菊 中華照生黨 5 0.77%

東昇里投票結果 (平地原住民)

東昇里

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 26 41.94%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 8 12.90%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 2 3.23%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 2 3.23%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 12 19.35%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 12 19.35%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:106,投票數:64(投票率:60.38%),有效票:62(有效率:96.88%),無效票:2(無效率:3.13%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

新北市

2020年立法委員選舉新北市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 6,022 35.22%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 393 2.30%
3 黃仁 中國國民黨 1,486 8.69%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 940 5.50%
5 曾美華 安定力量 248 1.45%
6 楊進福 797 4.66%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 167 0.98%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 68 0.40%
9 陳瑩 民主進步黨 4,082 23.87%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2,895 16.93%

樹林區

2020年立法委員選舉新北市樹林區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 708 32.45%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 40 1.83%
3 黃仁 中國國民黨 224 10.27%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 113 5.18%
5 曾美華 安定力量 13 0.60%
6 楊進福 81 3.71%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 17 0.78%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 4 0.18%
9 陳瑩 民主進步黨 485 22.23%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 497 22.78%

東昇里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
東昇里(平地原住民) 106 64 60.38% 62 96.88% 2 3.13%
第1036投開票所 35 24 68.57% 23 95.83% 1 4.17%
第1037投開票所 47 31 65.96% 30 96.77% 1 3.23%
第1038投開票所 24 9 37.50% 9 100.00% 0 0.00%

東昇里投票明細 (平地原住民)

第1036投開票所

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里第1036投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 4 17.39%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 4 17.39%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 2 8.70%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 5 21.74%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 8 34.78%

第1037投開票所

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里第1037投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 19 63.33%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 3 10.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 1 3.33%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 5 16.67%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2 6.67%

第1038投開票所

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里第1038投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 3 33.33%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 1 11.11%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 1 11.11%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 2 22.22%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2 22.22%

東昇里投票結果 (山地原住民)

東昇里

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 50(1969年) 碩士 民主進步黨 2 8.33%
2 林曉婷 42(1977年) 碩士 0 0.00%
3 高畹芯 60(1959年) 高中(職) 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 54(1965年) 高中(職) 9 37.50%
5 張曜羣Lawpaw Buya 38(1981年) 高中(職) 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 68(1951年) 專科 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 63(1956年) 大學 1 4.17%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 56(1963年) 大學 中國國民黨 1 4.17%
9 錢宥均 38(1981年) 高中(職) 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 62(1957年) 博士 中國國民黨 10 41.67%
11 林信義 68(1951年) 大學 1 4.17%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:31,投票數:24(投票率:77.42%),有效票:24(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林曉婷 634 0.44%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 577 0.40%
4 高金素梅 50,501 34.89%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 台澎黨 366 0.25%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 8,954 6.19%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 中國國民黨 25,788 17.82%
11 林信義 5,423 3.75%

新北市

2020年立法委員選舉新北市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1,176 15.19%
2 林曉婷 60 0.78%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 51 0.66%
4 高金素梅 3,168 40.92%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 152 1.96%
6 撒卡伊 台澎黨 22 0.28%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 388 5.01%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 676 8.73%
9 錢宥均 安定力量 88 1.14%
10 孔文吉 中國國民黨 1,584 20.46%
11 林信義 376 4.86%

樹林區

2020年立法委員選舉新北市樹林區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 76 15.26%
2 林曉婷 3 0.60%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 4 0.80%
4 高金素梅 193 38.76%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 5 1.00%
6 撒卡伊 台澎黨 2 0.40%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 40 8.03%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 64 12.85%
9 錢宥均 安定力量 11 2.21%
10 孔文吉 中國國民黨 77 15.46%
11 林信義 23 4.62%

東昇里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
東昇里(山地原住民) 31 24 77.42% 24 100.00% 0 0.00%
第1036投開票所 14 9 64.29% 9 100.00% 0 0.00%
第1037投開票所 17 15 88.24% 15 100.00% 0 0.00%

東昇里投票明細 (山地原住民)

第1036投開票所

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里第1036投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 11.11%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 3 33.33%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 1 11.11%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 1 11.11%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 3 33.33%
11 林信義 0 0.00%

第1037投開票所

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里第1037投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 6.67%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 6 40.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 7 46.67%
11 林信義 1 6.67%

東昇里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

東昇里

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 1 0.03% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 7 0.22% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 112 3.44% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 17 0.52% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 84 2.58% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 291 8.94% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 28 0.86% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 4 0.12% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 945 29.03% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 20 0.61% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 3 0.09% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 84 2.58% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 5 0.15% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 1,190 36.56% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 446 13.70% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 1 0.03% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 1 0.03% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 5 0.15% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 11 0.34% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,292,投票數:3,318(投票率:77.31%),有效票:3,255(有效率:98.10%),無效票:63(無效率:1.90%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

新北市

2020年立法委員選舉新北市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 2,859 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 4,743 0.19% 0/7
3 親民黨 103,267 4.21% 0/22
4 安定力量 16,470 0.67% 0/10
5 台灣基進 54,603 2.23% 0/6
6 時代力量 198,086 8.08% 3/11
7 新黨 34,343 1.40% 0/10
8 喜樂島聯盟 4,410 0.18% 0/6
9 中國國民黨 812,468 33.16% 13/31
10 一邊一國行動黨 11,772 0.48% 0/5
11 勞動黨 2,657 0.11% 0/2
12 綠黨 64,320 2.63% 0/6
13 宗教聯盟 4,302 0.18% 0/8
14 民主進步黨 826,977 33.75% 13/33
15 台灣民眾黨 292,750 11.95% 5/28
16 台灣維新 1,777 0.07% 0/6
17 台澎黨 1,597 0.07% 0/4
18 國會政黨聯盟 5,870 0.24% 0/6
19 台灣團結聯盟 6,956 0.28% 0/7

樹林區

2020年立法委員選舉新北市樹林區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 147 0.13% 0/8
2 中華統一促進黨 256 0.23% 0/7
3 親民黨 4,504 4.12% 0/22
4 安定力量 713 0.65% 0/10
5 台灣基進 2,685 2.46% 0/6
6 時代力量 8,965 8.20% 3/11
7 新黨 1,016 0.93% 0/10
8 喜樂島聯盟 192 0.18% 0/6
9 中國國民黨 32,980 30.18% 13/31
10 一邊一國行動黨 478 0.44% 0/5
11 勞動黨 122 0.11% 0/2
12 綠黨 2,702 2.47% 0/6
13 宗教聯盟 212 0.19% 0/8
14 民主進步黨 39,798 36.42% 13/33
15 台灣民眾黨 13,787 12.62% 5/28
16 台灣維新 62 0.06% 0/6
17 台澎黨 57 0.05% 0/4
18 國會政黨聯盟 240 0.22% 0/6
19 台灣團結聯盟 374 0.34% 0/7

東昇里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
東昇里(全國不分區及僑居國外國民) 4,292 3,318 77.31% 3,255 98.10% 63 1.90%
第1036投開票所 1,788 1,397 78.13% 1,376 98.50% 21 1.50%
第1037投開票所 1,626 1,254 77.12% 1,225 97.69% 29 2.31%
第1038投開票所 878 667 75.97% 654 98.05% 13 1.95%

東昇里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第1036投開票所

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里第1036投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 2 0.15% 0/7
3 親民黨 39 2.83% 0/22
4 安定力量 7 0.51% 0/10
5 台灣基進 42 3.05% 0/6
6 時代力量 137 9.96% 3/11
7 新黨 10 0.73% 0/10
8 喜樂島聯盟 1 0.07% 0/6
9 中國國民黨 375 27.25% 13/31
10 一邊一國行動黨 4 0.29% 0/5
11 勞動黨 1 0.07% 0/2
12 綠黨 39 2.83% 0/6
13 宗教聯盟 1 0.07% 0/8
14 民主進步黨 521 37.86% 13/33
15 台灣民眾黨 188 13.66% 5/28
16 台灣維新 1 0.07% 0/6
17 台澎黨 1 0.07% 0/4
18 國會政黨聯盟 0 0.00% 0/6
19 台灣團結聯盟 7 0.51% 0/7

第1037投開票所

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里第1037投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.08% 0/8
2 中華統一促進黨 2 0.16% 0/7
3 親民黨 50 4.08% 0/22
4 安定力量 6 0.49% 0/10
5 台灣基進 30 2.45% 0/6
6 時代力量 111 9.06% 3/11
7 新黨 11 0.90% 0/10
8 喜樂島聯盟 3 0.24% 0/6
9 中國國民黨 371 30.29% 13/31
10 一邊一國行動黨 5 0.41% 0/5
11 勞動黨 1 0.08% 0/2
12 綠黨 37 3.02% 0/6
13 宗教聯盟 2 0.16% 0/8
14 民主進步黨 420 34.29% 13/33
15 台灣民眾黨 170 13.88% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 3 0.24% 0/6
19 台灣團結聯盟 2 0.16% 0/7

第1038投開票所

2020年立法委員選舉新北市樹林區東昇里第1038投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 3 0.46% 0/7
3 親民黨 23 3.52% 0/22
4 安定力量 4 0.61% 0/10
5 台灣基進 12 1.83% 0/6
6 時代力量 43 6.57% 3/11
7 新黨 7 1.07% 0/10
8 喜樂島聯盟 0 0.00% 0/6
9 中國國民黨 199 30.43% 13/31
10 一邊一國行動黨 11 1.68% 0/5
11 勞動黨 1 0.15% 0/2
12 綠黨 8 1.22% 0/6
13 宗教聯盟 2 0.31% 0/8
14 民主進步黨 249 38.07% 13/33
15 台灣民眾黨 88 13.46% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.31% 0/6
19 台灣團結聯盟 2 0.31% 0/7

相關條目