2020年立法委員選舉高雄市岡山區潭底里投票結果
2020年立法委員選舉(高雄市第2選舉區)於2020年1月11日舉行。高雄市岡山區潭底里的選舉概況如下:選舉人數:744,投票數:616(投票率:82.80%),有效票:608(有效率:98.70%),無效票:8(無效率:1.30%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。高雄市岡山區潭底里的選舉概況如下:選舉人數:4,投票數:2(投票率:50.00%),有效票:2(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。高雄市岡山區潭底里的選舉概況如下:選舉人數:749,投票數:618(投票率:82.51%),有效票:600(有效率:97.09%),無效票:18(無效率:2.91%)。
潭底里投票結果 (高雄市第2選舉區)
潭底里
2020年立法委員選舉高雄市岡山區潭底里投票結果(高雄市第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃韻涵 | 女 | 35(1984年) | 碩士 | 中國國民黨 | 174 | 28.62% | ||
2 | 邱志偉 | 男 | 47(1972年) | 博士 | 民主進步黨 | 425 | 69.90% | 是 | ✅ |
3 | 李柏融 | 男 | 70(1949年) | 高中(職) | 台灣維新 | 9 | 1.48% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:744,投票數:616(投票率:82.80%),有效票:608(有效率:98.70%),無效票:8(無效率:1.30%) |
高雄市第2選舉區
2020年立法委員選舉高雄市第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃韻涵 | 中國國民黨 | 70,867 | 35.40% | |
2 | 邱志偉 | 民主進步黨 | 126,469 | 63.17% | ✅ |
3 | 李柏融 | 台灣維新 | 2,871 | 1.43% |
岡山區
2020年立法委員選舉高雄市岡山區投票結果(高雄市第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃韻涵 | 中國國民黨 | 24,344 | 40.02% | |
2 | 邱志偉 | 民主進步黨 | 35,641 | 58.59% | ✅ |
3 | 李柏融 | 台灣維新 | 842 | 1.38% |
潭底里選舉概況 (高雄市第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潭底里(高雄市第2選舉區) | 744 | 616 | 82.80% | 608 | 98.70% | 8 | 1.30% |
第0425投開票所 | 744 | 616 | 82.80% | 608 | 98.70% | 8 | 1.30% |
潭底里投票明細 (高雄市第2選舉區)
第0425投開票所
2020年立法委員選舉高雄市岡山區潭底里第0425投開票所投票結果(高雄市第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃韻涵 | 中國國民黨 | 174 | 28.62% | |
2 | 邱志偉 | 民主進步黨 | 425 | 69.90% | ✅ |
3 | 李柏融 | 台灣維新 | 9 | 1.48% |
潭底里投票結果 (平地原住民)
潭底里
2020年立法委員選舉高雄市岡山區潭底里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 1 | 50.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 1 | 50.00% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,投票數:2(投票率:50.00%),有效票:2(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
高雄市
2020年立法委員選舉高雄市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 964 | 15.87% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 170 | 2.80% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,174 | 19.33% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 277 | 4.56% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 68 | 1.12% | |
6 | 楊進福 | 無 | 148 | 2.44% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 72 | 1.19% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 18 | 0.30% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1,804 | 29.71% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1,378 | 22.69% | ✅ |
岡山區
2020年立法委員選舉高雄市岡山區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 28 | 16.18% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 6 | 3.47% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 33 | 19.08% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 3 | 1.73% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 6 | 3.47% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7 | 4.05% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 3 | 1.73% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 50 | 28.90% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 37 | 21.39% | ✅ |
潭底里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潭底里(平地原住民) | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0425投開票所 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
潭底里投票明細 (平地原住民)
第0425投開票所
2020年立法委員選舉高雄市岡山區潭底里第0425投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 1 | 50.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 50.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
潭底里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
潭底里
2020年立法委員選舉高雄市岡山區潭底里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 1 | 0.17% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 6 | 1.00% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 14 | 2.33% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 9 | 1.50% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 21 | 3.50% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 35 | 5.83% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 4 | 0.67% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 118 | 19.67% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 21 | 3.50% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 1 | 0.17% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 5 | 0.83% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 1 | 0.17% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 318 | 53.00% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 42 | 7.00% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 1 | 0.17% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 1 | 0.17% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 2 | 0.33% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:749,投票數:618(投票率:82.51%),有效票:600(有效率:97.09%),無效票:18(無效率:2.91%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0/7 |
高雄市
2020年立法委員選舉高雄市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 1,654 | 0.09% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 3,165 | 0.18% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 49,787 | 2.84% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 9,727 | 0.56% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 104,100 | 5.95% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 123,820 | 7.07% | 3/11 |
7 | 新黨 | 13,975 | 0.80% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 3,610 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 527,139 | 30.11% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 30,708 | 1.75% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 1,993 | 0.11% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 36,926 | 2.11% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 4,228 | 0.24% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 678,564 | 38.76% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 148,989 | 8.51% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 1,437 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 1,555 | 0.09% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 2,987 | 0.17% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 6,294 | 0.36% | 0/7 |
岡山區
2020年立法委員選舉高雄市岡山區投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 78 | 0.13% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 169 | 0.28% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 1,889 | 3.08% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 439 | 0.72% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 2,950 | 4.81% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 4,049 | 6.60% | 3/11 |
7 | 新黨 | 620 | 1.01% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 138 | 0.22% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 19,069 | 31.08% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 968 | 1.58% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 69 | 0.11% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 1,066 | 1.74% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 144 | 0.23% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 23,732 | 38.68% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 5,554 | 9.05% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 48 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 78 | 0.13% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 91 | 0.15% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 207 | 0.34% | 0/7 |
潭底里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潭底里(全國不分區及僑居國外國民) | 749 | 618 | 82.51% | 600 | 97.09% | 18 | 2.91% |
第0425投開票所 | 749 | 618 | 82.51% | 600 | 97.09% | 18 | 2.91% |
潭底里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第0425投開票所
2020年立法委員選舉高雄市岡山區潭底里第0425投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 1 | 0.17% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 6 | 1.00% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 14 | 2.33% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 9 | 1.50% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 21 | 3.50% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 35 | 5.83% | 3/11 |
7 | 新黨 | 4 | 0.67% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 118 | 19.67% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 21 | 3.50% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 1 | 0.17% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 5 | 0.83% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 1 | 0.17% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 318 | 53.00% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 42 | 7.00% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 1 | 0.17% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 1 | 0.17% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 0 | 0.00% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 2 | 0.33% | 0/7 |