2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市尖下里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月30日 (二) 23:50 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2020年立法委員選舉(苗栗縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。苗栗縣頭份市尖下里的選舉概況如下:選舉人數:2,447,投票數:1,782(投票率:72.82%),有效票:1,750(有效率:98.20%),無效票:32(無效率:1.80%)。 2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。苗栗縣頭份市…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(苗栗縣第2選舉區)於2020年1月11日舉行。苗栗縣頭份市尖下里的選舉概況如下:選舉人數:2,447,投票數:1,782(投票率:72.82%),有效票:1,750(有效率:98.20%),無效票:32(無效率:1.80%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。苗栗縣頭份市尖下里的選舉概況如下:選舉人數:18,投票數:15(投票率:83.33%),有效票:15(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。苗栗縣頭份市尖下里的選舉概況如下:選舉人數:9,投票數:8(投票率:88.89%),有效票:8(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。苗栗縣頭份市尖下里的選舉概況如下:選舉人數:2,479,投票數:1,808(投票率:72.93%),有效票:1,754(有效率:97.01%),無效票:54(無效率:2.99%)。


尖下里投票結果 (苗栗縣第2選舉區)

尖下里

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市尖下里投票結果(苗栗縣第2選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 温俊勇 43(1976年) 碩士 272 15.54%
2 徐定禎 58(1961年) 大學 民主進步黨 492 28.11%
3 曾宛菁 34(1985年) 高中(職) 中華統一促進黨 24 1.37%
4 林名哲 35(1984年) 碩士 勞動黨 18 1.03%
5 林昱同 36(1983年) 大學 台灣基進 25 1.43%
6 徐志榮 64(1955年) 高中(職) 中國國民黨 919 52.51%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,447,投票數:1,782(投票率:72.82%),有效票:1,750(有效率:98.20%),無效票:32(無效率:1.80%)

苗栗縣第2選舉區

2020年立法委員選舉苗栗縣第2選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 温俊勇 19,418 11.53%
2 徐定禎 民主進步黨 50,629 30.07%
3 曾宛菁 中華統一促進黨 2,803 1.66%
4 林名哲 勞動黨 1,706 1.01%
5 林昱同 台灣基進 2,694 1.60%
6 徐志榮 中國國民黨 91,144 54.13%

頭份市

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市投票結果(苗栗縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 温俊勇 10,849 18.51%
2 徐定禎 民主進步黨 18,599 31.74%
3 曾宛菁 中華統一促進黨 1,069 1.82%
4 林名哲 勞動黨 760 1.30%
5 林昱同 台灣基進 995 1.70%
6 徐志榮 中國國民黨 26,334 44.93%

尖下里選舉概況 (苗栗縣第2選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
尖下里(苗栗縣第2選舉區) 2,447 1,782 72.82% 1,750 98.20% 32 1.80%
第0298投開票所 1,088 799 73.44% 790 98.87% 9 1.13%
第0299投開票所 1,359 983 72.33% 960 97.66% 23 2.34%

尖下里投票明細 (苗栗縣第2選舉區)

第0298投開票所

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市尖下里第0298投開票所投票結果(苗栗縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 温俊勇 120 15.19%
2 徐定禎 民主進步黨 209 26.46%
3 曾宛菁 中華統一促進黨 7 0.89%
4 林名哲 勞動黨 7 0.89%
5 林昱同 台灣基進 16 2.03%
6 徐志榮 中國國民黨 431 54.56%

第0299投開票所

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市尖下里第0299投開票所投票結果(苗栗縣第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 温俊勇 152 15.83%
2 徐定禎 民主進步黨 283 29.48%
3 曾宛菁 中華統一促進黨 17 1.77%
4 林名哲 勞動黨 11 1.15%
5 林昱同 台灣基進 9 0.94%
6 徐志榮 中國國民黨 488 50.83%

尖下里投票結果 (平地原住民)

尖下里

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市尖下里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 8 53.33%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 1 6.67%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 4 26.67%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 2 13.33%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:18,投票數:15(投票率:83.33%),有效票:15(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

苗栗縣

2020年立法委員選舉苗栗縣投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 561 28.83%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 46 2.36%
3 黃仁 中國國民黨 121 6.22%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 64 3.29%
5 曾美華 安定力量 12 0.62%
6 楊進福 41 2.11%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 12 0.62%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 4 0.21%
9 陳瑩 民主進步黨 514 26.41%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 571 29.34%

頭份市

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 102 26.63%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 14 3.66%
3 黃仁 中國國民黨 41 10.70%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 11 2.87%
5 曾美華 安定力量 3 0.78%
6 楊進福 11 2.87%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 4 1.04%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 104 27.15%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 93 24.28%

尖下里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
尖下里(平地原住民) 18 15 83.33% 15 100.00% 0 0.00%
第0298投開票所 14 13 92.86% 13 100.00% 0 0.00%
第0299投開票所 4 2 50.00% 2 100.00% 0 0.00%

尖下里投票明細 (平地原住民)

第0298投開票所

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市尖下里第0298投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 6 46.15%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 1 7.69%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 4 30.77%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 2 15.38%

第0299投開票所

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市尖下里第0299投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 2 100.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

尖下里投票結果 (山地原住民)

尖下里

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市尖下里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 50(1969年) 碩士 民主進步黨 3 37.50%
2 林曉婷 42(1977年) 碩士 0 0.00%
3 高畹芯 60(1959年) 高中(職) 喜樂島聯盟 1 12.50%
4 高金素梅 54(1965年) 高中(職) 3 37.50%
5 張曜羣Lawpaw Buya 38(1981年) 高中(職) 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 68(1951年) 專科 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 63(1956年) 大學 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 56(1963年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 38(1981年) 高中(職) 安定力量 1 12.50%
10 孔文吉 62(1957年) 博士 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 68(1951年) 大學 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:9,投票數:8(投票率:88.89%),有效票:8(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林曉婷 634 0.44%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 577 0.40%
4 高金素梅 50,501 34.89%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 台澎黨 366 0.25%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 8,954 6.19%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 中國國民黨 25,788 17.82%
11 林信義 5,423 3.75%

苗栗縣

2020年立法委員選舉苗栗縣投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 249 7.15%
2 林曉婷 8 0.23%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 11 0.32%
4 高金素梅 1,827 52.44%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 20 0.57%
6 撒卡伊 台澎黨 9 0.26%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 35 1.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 68 1.95%
9 錢宥均 安定力量 24 0.69%
10 孔文吉 中國國民黨 1,088 31.23%
11 林信義 145 4.16%

頭份市

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 20 10.93%
2 林曉婷 2 1.09%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 2 1.09%
4 高金素梅 82 44.81%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 2 1.09%
6 撒卡伊 台澎黨 3 1.64%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 6 3.28%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 11 6.01%
9 錢宥均 安定力量 3 1.64%
10 孔文吉 中國國民黨 44 24.04%
11 林信義 8 4.37%

尖下里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
尖下里(山地原住民) 9 8 88.89% 8 100.00% 0 0.00%
第0298投開票所 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00%
第0299投開票所 5 4 80.00% 4 100.00% 0 0.00%

尖下里投票明細 (山地原住民)

第0298投開票所

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市尖下里第0298投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 3 75.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 1 25.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

第0299投開票所

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市尖下里第0299投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 1 25.00%
4 高金素梅 2 50.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 1 25.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

尖下里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

尖下里

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市尖下里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 1 0.06% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 12 0.68% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 58 3.31% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 6 0.34% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 22 1.25% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 170 9.69% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 19 1.08% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 5 0.29% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 947 53.99% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 2 0.11% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 9 0.51% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 25 1.43% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 1 0.06% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 303 17.27% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 157 8.95% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 0 0.00% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 0 0.00% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 10 0.57% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 7 0.40% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,479,投票數:1,808(投票率:72.93%),有效票:1,754(有效率:97.01%),無效票:54(無效率:2.99%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

苗栗縣

2020年立法委員選舉苗栗縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 398 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 1,372 0.43% 0/7
3 親民黨 12,428 3.86% 0/22
4 安定力量 1,479 0.46% 0/10
5 台灣基進 5,443 1.69% 0/6
6 時代力量 27,854 8.65% 3/11
7 新黨 2,455 0.76% 0/10
8 喜樂島聯盟 687 0.21% 0/6
9 中國國民黨 142,548 44.28% 13/31
10 一邊一國行動黨 815 0.25% 0/5
11 勞動黨 706 0.22% 0/2
12 綠黨 5,058 1.57% 0/6
13 宗教聯盟 831 0.26% 0/8
14 民主進步黨 80,977 25.15% 13/33
15 台灣民眾黨 35,265 10.95% 5/28
16 台灣維新 286 0.09% 0/6
17 台澎黨 307 0.10% 0/4
18 國會政黨聯盟 1,756 0.55% 0/6
19 台灣團結聯盟 1,255 0.39% 0/7

頭份市

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 82 0.14% 0/8
2 中華統一促進黨 313 0.53% 0/7
3 親民黨 2,379 4.00% 0/22
4 安定力量 299 0.50% 0/10
5 台灣基進 861 1.45% 0/6
6 時代力量 6,794 11.43% 3/11
7 新黨 490 0.82% 0/10
8 喜樂島聯盟 108 0.18% 0/6
9 中國國民黨 26,880 45.23% 13/31
10 一邊一國行動黨 108 0.18% 0/5
11 勞動黨 173 0.29% 0/2
12 綠黨 1,037 1.74% 0/6
13 宗教聯盟 124 0.21% 0/8
14 民主進步黨 11,734 19.74% 13/33
15 台灣民眾黨 7,225 12.16% 5/28
16 台灣維新 51 0.09% 0/6
17 台澎黨 32 0.05% 0/4
18 國會政黨聯盟 559 0.94% 0/6
19 台灣團結聯盟 183 0.31% 0/7

尖下里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
尖下里(全國不分區及僑居國外國民) 2,479 1,808 72.93% 1,754 97.01% 54 2.99%
第0298投開票所 1,110 819 73.78% 796 97.19% 23 2.81%
第0299投開票所 1,369 989 72.24% 958 96.87% 31 3.13%

尖下里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0298投開票所

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市尖下里第0298投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.13% 0/8
2 中華統一促進黨 5 0.63% 0/7
3 親民黨 19 2.39% 0/22
4 安定力量 4 0.50% 0/10
5 台灣基進 11 1.38% 0/6
6 時代力量 74 9.30% 3/11
7 新黨 6 0.75% 0/10
8 喜樂島聯盟 2 0.25% 0/6
9 中國國民黨 443 55.65% 13/31
10 一邊一國行動黨 2 0.25% 0/5
11 勞動黨 3 0.38% 0/2
12 綠黨 14 1.76% 0/6
13 宗教聯盟 1 0.13% 0/8
14 民主進步黨 128 16.08% 13/33
15 台灣民眾黨 79 9.92% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.25% 0/6
19 台灣團結聯盟 2 0.25% 0/7

第0299投開票所

2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市尖下里第0299投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 7 0.73% 0/7
3 親民黨 39 4.07% 0/22
4 安定力量 2 0.21% 0/10
5 台灣基進 11 1.15% 0/6
6 時代力量 96 10.02% 3/11
7 新黨 13 1.36% 0/10
8 喜樂島聯盟 3 0.31% 0/6
9 中國國民黨 504 52.61% 13/31
10 一邊一國行動黨 0 0.00% 0/5
11 勞動黨 6 0.63% 0/2
12 綠黨 11 1.15% 0/6
13 宗教聯盟 0 0.00% 0/8
14 民主進步黨 175 18.27% 13/33
15 台灣民眾黨 78 8.14% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 8 0.84% 0/6
19 台灣團結聯盟 5 0.52% 0/7

相關條目