2020年立法委員選舉臺中市豐原區翁子里投票結果
2020年立法委員選舉(臺中市第8選舉區)於2020年1月11日舉行。臺中市豐原區翁子里的選舉概況如下:選舉人數:2,910,投票數:2,259(投票率:77.63%),有效票:2,227(有效率:98.58%),無效票:32(無效率:1.42%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺中市豐原區翁子里的選舉概況如下:選舉人數:12,投票數:8(投票率:66.67%),有效票:7(有效率:87.50%),無效票:1(無效率:12.50%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。臺中市豐原區翁子里的選舉概況如下:選舉人數:10,投票數:10(投票率:100.00%),有效票:10(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。臺中市豐原區翁子里的選舉概況如下:選舉人數:2,940,投票數:2,284(投票率:77.69%),有效票:2,223(有效率:97.33%),無效票:61(無效率:2.67%)。
翁子里投票結果 (臺中市第8選舉區)
翁子里
2020年立法委員選舉臺中市豐原區翁子里投票結果(臺中市第8選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 翁美春 | 女 | 56(1963年) | 碩士 | 民主進步黨 | 948 | 42.57% | ||
2 | 江啟臣 | 男 | 47(1972年) | 博士 | 中國國民黨 | 1,248 | 56.04% | 是 | ✅ |
3 | 朱智德 | 男 | 27(1992年) | 大學 | 台灣維新 | 24 | 1.08% | ||
4 | 劉星龍 | 男 | 39(1980年) | 高中(職) | 無 | 7 | 0.31% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,910,投票數:2,259(投票率:77.63%),有效票:2,227(有效率:98.58%),無效票:32(無效率:1.42%) |
臺中市第8選舉區
2020年立法委員選舉臺中市第8選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 翁美春 | 民主進步黨 | 62,471 | 38.92% | |
2 | 江啟臣 | 中國國民黨 | 94,750 | 59.03% | ✅ |
3 | 朱智德 | 台灣維新 | 2,614 | 1.63% | |
4 | 劉星龍 | 無 | 664 | 0.41% |
豐原區
2020年立法委員選舉臺中市豐原區投票結果(臺中市第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 翁美春 | 民主進步黨 | 44,439 | 43.81% | |
2 | 江啟臣 | 中國國民黨 | 54,775 | 54.00% | ✅ |
3 | 朱智德 | 台灣維新 | 1,829 | 1.80% | |
4 | 劉星龍 | 無 | 389 | 0.38% |
翁子里選舉概況 (臺中市第8選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
翁子里(臺中市第8選舉區) | 2,910 | 2,259 | 77.63% | 2,227 | 98.58% | 32 | 1.42% |
第1751投開票所 | 1,521 | 1,173 | 77.12% | 1,158 | 98.72% | 15 | 1.28% |
第1752投開票所 | 1,389 | 1,086 | 78.19% | 1,069 | 98.43% | 17 | 1.57% |
翁子里投票明細 (臺中市第8選舉區)
第1751投開票所
2020年立法委員選舉臺中市豐原區翁子里第1751投開票所投票結果(臺中市第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 翁美春 | 民主進步黨 | 531 | 45.85% | |
2 | 江啟臣 | 中國國民黨 | 614 | 53.02% | ✅ |
3 | 朱智德 | 台灣維新 | 10 | 0.86% | |
4 | 劉星龍 | 無 | 3 | 0.26% |
第1752投開票所
2020年立法委員選舉臺中市豐原區翁子里第1752投開票所投票結果(臺中市第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 翁美春 | 民主進步黨 | 417 | 39.01% | |
2 | 江啟臣 | 中國國民黨 | 634 | 59.31% | ✅ |
3 | 朱智德 | 台灣維新 | 14 | 1.31% | |
4 | 劉星龍 | 無 | 4 | 0.37% |
翁子里投票結果 (平地原住民)
翁子里
2020年立法委員選舉臺中市豐原區翁子里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 2 | 28.57% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 1 | 14.29% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 3 | 42.86% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 14.29% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:12,投票數:8(投票率:66.67%),有效票:7(有效率:87.50%),無效票:1(無效率:12.50%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
臺中市
2020年立法委員選舉臺中市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1,280 | 20.92% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 182 | 2.97% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,880 | 30.72% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 243 | 3.97% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 96 | 1.57% | |
6 | 楊進福 | 無 | 144 | 2.35% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 39 | 0.64% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 5 | 0.08% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1,289 | 21.07% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 961 | 15.71% | ✅ |
豐原區
2020年立法委員選舉臺中市豐原區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 55 | 21.48% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 7 | 2.73% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 78 | 30.47% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 13 | 5.08% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 4 | 1.56% | |
6 | 楊進福 | 無 | 5 | 1.95% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 3 | 1.17% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 49 | 19.14% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 42 | 16.41% | ✅ |
翁子里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
翁子里(平地原住民) | 12 | 8 | 66.67% | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |
第1751投開票所 | 10 | 6 | 60.00% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |
第1752投開票所 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
翁子里投票明細 (平地原住民)
第1751投開票所
2020年立法委員選舉臺中市豐原區翁子里第1751投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1 | 20.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 3 | 60.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | ✅ |
第1752投開票所
2020年立法委員選舉臺中市豐原區翁子里第1752投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 2 | 100.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
翁子里投票結果 (山地原住民)
翁子里
2020年立法委員選舉臺中市豐原區翁子里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 2 | 20.00% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 6 | 60.00% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 0 | 0.00% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 1 | 10.00% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 1 | 10.00% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:10,投票數:10(投票率:100.00%),有效票:10(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
臺中市
2020年立法委員選舉臺中市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1,116 | 12.19% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 65 | 0.71% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 65 | 0.71% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 3,752 | 40.98% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 113 | 1.23% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 28 | 0.31% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 597 | 6.52% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 844 | 9.22% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 128 | 1.40% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 2,223 | 24.28% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 225 | 2.46% |
豐原區
2020年立法委員選舉臺中市豐原區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 58 | 13.84% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 5 | 1.19% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 5 | 1.19% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 204 | 48.69% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 4 | 0.95% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 1 | 0.24% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 7 | 1.67% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 44 | 10.50% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 7 | 1.67% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 80 | 19.09% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 4 | 0.95% |
翁子里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
翁子里(山地原住民) | 10 | 10 | 100.00% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1751投開票所 | 7 | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1752投開票所 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
翁子里投票明細 (山地原住民)
第1751投開票所
2020年立法委員選舉臺中市豐原區翁子里第1751投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 6 | 85.71% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1 | 14.29% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第1752投開票所
2020年立法委員選舉臺中市豐原區翁子里第1752投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 2 | 66.67% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 1 | 33.33% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
翁子里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
翁子里
2020年立法委員選舉臺中市豐原區翁子里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 2 | 0.09% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 7 | 0.31% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 73 | 3.28% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 2 | 0.09% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 66 | 2.97% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 193 | 8.68% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 10 | 0.45% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 3 | 0.13% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 706 | 31.76% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 8 | 0.36% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 3 | 0.13% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 37 | 1.66% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 5 | 0.22% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 801 | 36.03% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 279 | 12.55% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 2 | 0.09% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 5 | 0.22% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 8 | 0.36% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 13 | 0.58% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,940,投票數:2,284(投票率:77.69%),有效票:2,223(有效率:97.33%),無效票:61(無效率:2.67%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0/7 |
臺中市
2020年立法委員選舉臺中市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 2,114 | 0.13% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 3,450 | 0.21% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 68,244 | 4.06% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 9,353 | 0.56% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 59,968 | 3.57% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 132,765 | 7.89% | 3/11 |
7 | 新黨 | 12,877 | 0.77% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 4,098 | 0.24% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 556,865 | 33.11% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 13,742 | 0.82% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 1,950 | 0.12% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 39,853 | 2.37% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 4,180 | 0.25% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 540,803 | 32.16% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 219,492 | 13.05% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 1,119 | 0.07% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 1,217 | 0.07% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 3,391 | 0.20% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 6,340 | 0.38% | 0/7 |
豐原區
2020年立法委員選舉臺中市豐原區投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 113 | 0.11% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 230 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 4,023 | 3.94% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 446 | 0.44% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 3,246 | 3.18% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 7,685 | 7.53% | 3/11 |
7 | 新黨 | 563 | 0.55% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 243 | 0.24% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 31,966 | 31.33% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 748 | 0.73% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 94 | 0.09% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 2,344 | 2.30% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 218 | 0.21% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 36,060 | 35.35% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 13,167 | 12.91% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 96 | 0.09% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 72 | 0.07% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 169 | 0.17% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 537 | 0.53% | 0/7 |
翁子里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
翁子里(全國不分區及僑居國外國民) | 2,940 | 2,284 | 77.69% | 2,223 | 97.33% | 61 | 2.67% |
第1751投開票所 | 1,544 | 1,191 | 77.14% | 1,173 | 98.49% | 18 | 1.51% |
第1752投開票所 | 1,396 | 1,093 | 78.30% | 1,050 | 96.07% | 43 | 3.93% |
翁子里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第1751投開票所
2020年立法委員選舉臺中市豐原區翁子里第1751投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 1 | 0.09% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.26% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 40 | 3.41% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 2 | 0.17% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 32 | 2.73% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 88 | 7.50% | 3/11 |
7 | 新黨 | 6 | 0.51% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 355 | 30.26% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 4 | 0.34% | 0/5 |
