2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月30日 (二) 17:46 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2020年立法委員選舉(臺中市第7選舉區)於2020年1月11日舉行。臺中市太平區新吉里的選舉概況如下:選舉人數:5,410,投票數:4,055(投票率:74.95%),有效票:3,985(有效率:98.27%),無效票:70(無效率:1.73%)。 2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺中市太平區…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2020年立法委員選舉(臺中市第7選舉區)於2020年1月11日舉行。臺中市太平區新吉里的選舉概況如下:選舉人數:5,410,投票數:4,055(投票率:74.95%),有效票:3,985(有效率:98.27%),無效票:70(無效率:1.73%)。

2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。臺中市太平區新吉里的選舉概況如下:選舉人數:40,投票數:26(投票率:65.00%),有效票:25(有效率:96.15%),無效票:1(無效率:3.85%)。

2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。臺中市太平區新吉里的選舉概況如下:選舉人數:43,投票數:30(投票率:69.77%),有效票:30(有效率:100.00%)。

2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。臺中市太平區新吉里的選舉概況如下:選舉人數:5,523,投票數:4,123(投票率:74.65%),有效票:4,080(有效率:98.96%),無效票:43(無效率:1.04%)。


新吉里投票結果 (臺中市第7選舉區)

新吉里

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里投票結果(臺中市第7選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 何欣純 46(1973年) 碩士 民主進步黨 2,365 59.35%
2 蔣祖棋 59(1960年) 碩士 司法正義黨 47 1.18%
3 林培基 69(1950年) 專科 一邊一國行動黨 13 0.33%
4 莊子富 48(1971年) 大學 中國國民黨 1,531 38.42%
5 傅若怡 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 29 0.73%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:5,410,投票數:4,055(投票率:74.95%),有效票:3,985(有效率:98.27%),無效票:70(無效率:1.73%)

臺中市第7選舉區

2020年立法委員選舉臺中市第7選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 何欣純 民主進步黨 149,538 63.30%
2 蔣祖棋 司法正義黨 3,336 1.41%
3 林培基 一邊一國行動黨 1,480 0.63%
4 莊子富 中國國民黨 80,000 33.86%
5 傅若怡 合一行動聯盟 1,883 0.80%

太平區

2020年立法委員選舉臺中市太平區投票結果(臺中市第7選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 何欣純 民主進步黨 68,848 61.42%
2 蔣祖棋 司法正義黨 1,535 1.37%
3 林培基 一邊一國行動黨 599 0.53%
4 莊子富 中國國民黨 40,299 35.95%
5 傅若怡 合一行動聯盟 807 0.72%

新吉里選舉概況 (臺中市第7選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
新吉里(臺中市第7選舉區) 5,410 4,055 74.95% 3,985 98.27% 70 1.73%
第1490投開票所 1,395 1,077 77.20% 1,061 98.51% 16 1.49%
第1491投開票所 1,294 926 71.56% 913 98.60% 13 1.40%
第1492投開票所 1,369 996 72.75% 974 97.79% 22 2.21%
第1493投開票所 1,352 1,056 78.11% 1,037 98.20% 19 1.80%

新吉里投票明細 (臺中市第7選舉區)

第1490投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1490投開票所投票結果(臺中市第7選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 何欣純 民主進步黨 672 63.34%
2 蔣祖棋 司法正義黨 7 0.66%
3 林培基 一邊一國行動黨 6 0.57%
4 莊子富 中國國民黨 366 34.50%
5 傅若怡 合一行動聯盟 10 0.94%

第1491投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1491投開票所投票結果(臺中市第7選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 何欣純 民主進步黨 539 59.04%
2 蔣祖棋 司法正義黨 9 0.99%
3 林培基 一邊一國行動黨 4 0.44%
4 莊子富 中國國民黨 354 38.77%
5 傅若怡 合一行動聯盟 7 0.77%

第1492投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1492投開票所投票結果(臺中市第7選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 何欣純 民主進步黨 575 59.03%
2 蔣祖棋 司法正義黨 20 2.05%
3 林培基 一邊一國行動黨 2 0.21%
4 莊子富 中國國民黨 371 38.09%
5 傅若怡 合一行動聯盟 6 0.62%

第1493投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1493投開票所投票結果(臺中市第7選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 何欣純 民主進步黨 579 55.83%
2 蔣祖棋 司法正義黨 11 1.06%
3 林培基 一邊一國行動黨 1 0.10%
4 莊子富 中國國民黨 440 42.43%
5 傅若怡 合一行動聯盟 6 0.58%

新吉里投票結果 (平地原住民)

新吉里

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 63(1956年) 大學 中國國民黨 1 4.00%
2 巫化.巴阿立佑司 54(1965年) 碩士 喜樂島聯盟 2 8.00%
3 黃仁 57(1962年) 碩士 中國國民黨 11 44.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 42(1977年) 大學 台灣維新 2 8.00%
5 曾美華 44(1975年) 大學 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 62(1957年) 碩士 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 50(1969年) 碩士 合一行動聯盟 1 4.00%
8 張寶美Ungo.Panay 53(1966年) 高中(職) 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 47(1972年) 碩士 民主進步黨 5 20.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 64(1955年) 大學 中國國民黨 3 12.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:40,投票數:26(投票率:65.00%),有效票:25(有效率:96.15%),無效票:1(無效率:3.85%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 39,740 32.61%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2,958 2.43%
3 黃仁 中國國民黨 15,158 12.44%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 5,020 4.12%
5 曾美華 安定力量 1,273 1.04%
6 楊進福 7,604 6.24%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 725 0.59%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 304 0.25%
9 陳瑩 民主進步黨 25,843 21.20%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 23,255 19.08%

臺中市

2020年立法委員選舉臺中市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 1,280 20.92%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 182 2.97%
3 黃仁 中國國民黨 1,880 30.72%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 243 3.97%
5 曾美華 安定力量 96 1.57%
6 楊進福 144 2.35%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 39 0.64%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 5 0.08%
9 陳瑩 民主進步黨 1,289 21.07%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 961 15.71%

太平區

2020年立法委員選舉臺中市太平區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 158 24.38%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 14 2.16%
3 黃仁 中國國民黨 216 33.33%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 25 3.86%
5 曾美華 安定力量 8 1.23%
6 楊進福 6 0.93%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 4 0.62%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 1 0.15%
9 陳瑩 民主進步黨 130 20.06%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 86 13.27%

新吉里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
新吉里(平地原住民) 40 26 65.00% 25 96.15% 1 3.85%
第1490投開票所 5 2 40.00% 2 100.00% 0 0.00%
第1491投開票所 16 12 75.00% 11 91.67% 1 8.33%
第1492投開票所 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00%
第1493投開票所 17 10 58.82% 10 100.00% 0 0.00%

新吉里投票明細 (平地原住民)

第1490投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1490投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 1 50.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 1 50.00%

第1491投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1491投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 1 9.09%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 7 63.64%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 1 9.09%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 1 9.09%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 1 9.09%

第1492投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1492投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 0 0.00%
3 黃仁 中國國民黨 2 100.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 0 0.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 0 0.00%

第1493投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1493投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭天財Sra.Kacaw 中國國民黨 0 0.00%
2 巫化.巴阿立佑司 喜樂島聯盟 2 20.00%
3 黃仁 中國國民黨 1 10.00%
4 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 台灣維新 2 20.00%
5 曾美華 安定力量 0 0.00%
6 楊進福 0 0.00%
7 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw 合一行動聯盟 0 0.00%
8 張寶美Ungo.Panay 合一行動聯盟 0 0.00%
9 陳瑩 民主進步黨 4 40.00%
10 廖國棟Sufin.Siluko 中國國民黨 1 10.00%

新吉里投票結果 (山地原住民)

新吉里

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 50(1969年) 碩士 民主進步黨 4 13.33%
2 林曉婷 42(1977年) 碩士 2 6.67%
3 高畹芯 60(1959年) 高中(職) 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 54(1965年) 高中(職) 6 20.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 38(1981年) 高中(職) 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 68(1951年) 專科 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 63(1956年) 大學 6 20.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 56(1963年) 大學 中國國民黨 2 6.67%
9 錢宥均 38(1981年) 高中(職) 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 62(1957年) 博士 中國國民黨 10 33.33%
11 林信義 68(1951年) 大學 0 0.00%
投票日:2020年1月11日,選舉人數:43,投票數:30(投票率:69.77%),有效票:30(有效率:100.00%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林曉婷 634 0.44%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 577 0.40%
4 高金素梅 50,501 34.89%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 台澎黨 366 0.25%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 8,954 6.19%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 中國國民黨 25,788 17.82%
11 林信義 5,423 3.75%

臺中市

2020年立法委員選舉臺中市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1,116 12.19%
2 林曉婷 65 0.71%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 65 0.71%
4 高金素梅 3,752 40.98%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 113 1.23%
6 撒卡伊 台澎黨 28 0.31%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 597 6.52%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 844 9.22%
9 錢宥均 安定力量 128 1.40%
10 孔文吉 中國國民黨 2,223 24.28%
11 林信義 225 2.46%

太平區

2020年立法委員選舉臺中市太平區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 72 11.04%
2 林曉婷 6 0.92%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 8 1.23%
4 高金素梅 267 40.95%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 12 1.84%
6 撒卡伊 台澎黨 1 0.15%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 58 8.90%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 80 12.27%
9 錢宥均 安定力量 14 2.15%
10 孔文吉 中國國民黨 126 19.33%
11 林信義 8 1.23%

新吉里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
新吉里(山地原住民) 43 30 69.77% 30 100.00% 0 0.00%
第1490投開票所 6 6 100.00% 6 100.00% 0 0.00%
第1491投開票所 18 8 44.44% 8 100.00% 0 0.00%
第1492投開票所 12 10 83.33% 10 100.00% 0 0.00%
第1493投開票所 7 6 85.71% 6 100.00% 0 0.00%

新吉里投票明細 (山地原住民)

第1490投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1490投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 3 50.00%
2 林曉婷 1 16.67%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 1 16.67%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 1 16.67%
11 林信義 0 0.00%

第1491投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1491投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 3 37.50%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 1 12.50%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 4 50.00%
11 林信義 0 0.00%

第1492投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1492投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 10.00%
2 林曉婷 1 10.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 2 20.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 6 60.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 0 0.00%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
11 林信義 0 0.00%

第1493投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1493投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 伍麗華Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%
2 林曉婷 0 0.00%
3 高畹芯 喜樂島聯盟 0 0.00%
4 高金素梅 0 0.00%
5 張曜羣Lawpaw Buya 綠黨 0 0.00%
6 撒卡伊 台澎黨 0 0.00%
7 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav 0 0.00%
8 章正輝Lemaljiz.Kusaza 中國國民黨 1 16.67%
9 錢宥均 安定力量 0 0.00%
10 孔文吉 中國國民黨 5 83.33%
11 林信義 0 0.00%

新吉里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

新吉里

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 合一行動聯盟 4 0.10% 0.00% 0/8 彭迦智龍傅若瑋郝淑薏廖金河孫成玉張宜興周美雲林傑忠
2 中華統一促進黨 6 0.15% 0.00% 0/7 謝啟大丁炳仁何建華馬銀海李承龍張瑜庭張安樂
3 親民黨 165 4.04% 0.00% 0/22 滕西華李鴻鈞宣明智劉宥彤陳怡潔張碩文施壽全李海同蔡沁瑜高瀚游文人陳秀玲黃文卿李本玠黎淑慧彭瓊芳劉宗夏林昊宜趙偉伶蕭涵方陳一夫吳方宜
4 安定力量 14 0.34% 0.00% 0/10 朱竹元陳曉虹毛嘉慶馮瑞珠裘佩恩林秋屏吳蕚洋李允佳洪正一蘇美玲
5 台灣基進 153 3.75% 0.00% 0/6 成令方陳奕齊吳欣岱陳冠榮何澄輝李雨蓁
6 時代力量 352 8.63% 8.98% 3/11 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌翟本喬關心羚王幗英吳佩芸白卿芬趙芸菁詹智鈞
7 新黨 23 0.56% 0.00% 0/10 邱毅陳麗玲沈采穎王炳忠賀樺林明正黃乃芸龐文楚郝永瑞楊世光
8 喜樂島聯盟 8 0.20% 0.00% 0/6 林秀霞施正鋒高大成李素貞張君瑜林東徵
9 中國國民黨 1,406 34.46% 38.65% 13/31 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義謝龍介車宜靜牛春茹曾文培李玉嬋王裕文王桂芸耿繼文侯佳齡謝瀛華邱素蘭張智倫李惠蘭連元章許謹如林有志黃璉華
10 一邊一國行動黨 40 0.98% 0.00% 0/5 陳昭姿鄭新助朱孟庠楊其文張文翊
11 勞動黨 2 0.05% 0.00% 0/2 羅美文王娟萍
12 綠黨 83 2.03% 0.00% 0/6 鄧惠文高成炎王浩宇李菁琪張佑輔張竹芩
13 宗教聯盟 12 0.29% 0.00% 0/8 朱武獻翁瑋鍼呂玲玲閔代璽呂錫勲袁慧心吳亮儀陳建平
14 民主進步黨 1,218 29.85% 39.37% 13/33 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐歐蜜‧偉浪湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏黃奕睿許忠富張菊芳呂建德陳培瑜顏聖冠李淑芬柯富揚黃金舜林愛龍董建宏林世嘉黃帝穎趙心瑜蔣念祖楊懿珊
15 台灣民眾黨 565 13.85% 13.00% 5/28 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇吳欣盈詹翔欽陳琬惠林國成孫智麗楊弘仁黃瀞瑩馮啟彥江惠儀羅義興陳思宇魏安國李思慧傅郁揚何容君端木正陳安芃何松穎吳靜怡李家齊周芳如張學瀚
16 台灣維新 3 0.07% 0.00% 0/6 賀德芬萬淑娟曾吉郎蔡惠蘭詹昭能蘇煥智
17 台澎黨 3 0.07% 0.00% 0/4 鄭自才黃聖峰楊神龍林碧如
18 國會政黨聯盟 12 0.29% 0.00% 0/6 徐欣瑩張宗傑王靜亞陳漢洲李宗芹余艇
19 台灣團結聯盟 11 0.27% 0.00% 0/7 潘建志周倪安劉一德蔡以新潘厚勳歐陽瑞蓮高基讚
投票日:2020年1月11日,選舉人數:5,523,投票數:4,123(投票率:74.65%),有效票:4,080(有效率:98.96%),無效票:43(無效率:1.04%)

全國

2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 17,515 0.12% 0/8
2 中華統一促進黨 32,966 0.23% 0/7
3 親民黨 518,921 3.66% 0/22
4 安定力量 94,563 0.67% 0/10
5 台灣基進 447,286 3.16% 0/6
6 時代力量 1,098,100 7.75% 3/11
7 新黨 147,373 1.04% 0/10
8 喜樂島聯盟 29,324 0.21% 0/6
9 中國國民黨 4,723,504 33.36% 13/31
10 一邊一國行動黨 143,617 1.01% 0/5
11 勞動黨 19,941 0.14% 0/2
12 綠黨 341,465 2.41% 0/6
13 宗教聯盟 31,117 0.22% 0/8
14 民主進步黨 4,811,241 33.98% 13/33
15 台灣民眾黨 1,588,806 11.22% 5/28
16 台灣維新 11,952 0.08% 0/6
17 台澎黨 11,681 0.08% 0/4
18 國會政黨聯盟 40,331 0.28% 0/6
19 台灣團結聯盟 50,435 0.36% 0/7

臺中市

2020年立法委員選舉臺中市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 2,114 0.13% 0/8
2 中華統一促進黨 3,450 0.21% 0/7
3 親民黨 68,244 4.06% 0/22
4 安定力量 9,353 0.56% 0/10
5 台灣基進 59,968 3.57% 0/6
6 時代力量 132,765 7.89% 3/11
7 新黨 12,877 0.77% 0/10
8 喜樂島聯盟 4,098 0.24% 0/6
9 中國國民黨 556,865 33.11% 13/31
10 一邊一國行動黨 13,742 0.82% 0/5
11 勞動黨 1,950 0.12% 0/2
12 綠黨 39,853 2.37% 0/6
13 宗教聯盟 4,180 0.25% 0/8
14 民主進步黨 540,803 32.16% 13/33
15 台灣民眾黨 219,492 13.05% 5/28
16 台灣維新 1,119 0.07% 0/6
17 台澎黨 1,217 0.07% 0/4
18 國會政黨聯盟 3,391 0.20% 0/6
19 台灣團結聯盟 6,340 0.38% 0/7

太平區

2020年立法委員選舉臺中市太平區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 164 0.14% 0/8
2 中華統一促進黨 202 0.18% 0/7
3 親民黨 4,589 4.04% 0/22
4 安定力量 530 0.47% 0/10
5 台灣基進 3,646 3.21% 0/6
6 時代力量 8,751 7.70% 3/11
7 新黨 781 0.69% 0/10
8 喜樂島聯盟 280 0.25% 0/6
9 中國國民黨 37,508 32.99% 13/31
10 一邊一國行動黨 1,500 1.32% 0/5
11 勞動黨 155 0.14% 0/2
12 綠黨 2,384 2.10% 0/6
13 宗教聯盟 452 0.40% 0/8
14 民主進步黨 37,462 32.95% 13/33
15 台灣民眾黨 14,604 12.85% 5/28
16 台灣維新 52 0.05% 0/6
17 台澎黨 84 0.07% 0/4
18 國會政黨聯盟 168 0.15% 0/6
19 台灣團結聯盟 373 0.33% 0/7

新吉里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
新吉里(全國不分區及僑居國外國民) 5,523 4,123 74.65% 4,080 98.96% 43 1.04%
第1490投開票所 1,412 1,088 77.05% 1,080 99.26% 8 0.74%
第1491投開票所 1,335 946 70.86% 934 98.73% 12 1.27%
第1492投開票所 1,394 1,015 72.81% 1,000 98.52% 15 1.48%
第1493投開票所 1,382 1,074 77.71% 1,066 99.26% 8 0.74%

新吉里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第1490投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1490投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.09% 0/7
3 親民黨 39 3.61% 0/22
4 安定力量 1 0.09% 0/10
5 台灣基進 53 4.91% 0/6
6 時代力量 80 7.41% 3/11
7 新黨 8 0.74% 0/10
8 喜樂島聯盟 2 0.19% 0/6
9 中國國民黨 341 31.57% 13/31
10 一邊一國行動黨 10 0.93% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 27 2.50% 0/6
13 宗教聯盟 0 0.00% 0/8
14 民主進步黨 380 35.19% 13/33
15 台灣民眾黨 125 11.57% 5/28
16 台灣維新 2 0.19% 0/6
17 台澎黨 1 0.09% 0/4
18 國會政黨聯盟 5 0.46% 0/6
19 台灣團結聯盟 5 0.46% 0/7

第1491投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1491投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 3 0.32% 0/8
2 中華統一促進黨 1 0.11% 0/7
3 親民黨 39 4.18% 0/22
4 安定力量 2 0.21% 0/10
5 台灣基進 31 3.32% 0/6
6 時代力量 69 7.39% 3/11
7 新黨 2 0.21% 0/10
8 喜樂島聯盟 3 0.32% 0/6
9 中國國民黨 334 35.76% 13/31
10 一邊一國行動黨 12 1.28% 0/5
11 勞動黨 0 0.00% 0/2
12 綠黨 17 1.82% 0/6
13 宗教聯盟 8 0.86% 0/8
14 民主進步黨 280 29.98% 13/33
15 台灣民眾黨 126 13.49% 5/28
16 台灣維新 1 0.11% 0/6
17 台澎黨 0 0.00% 0/4
18 國會政黨聯盟 4 0.43% 0/6
19 台灣團結聯盟 2 0.21% 0/7

第1492投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1492投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 1 0.10% 0/8
2 中華統一促進黨 2 0.20% 0/7
3 親民黨 35 3.50% 0/22
4 安定力量 3 0.30% 0/10
5 台灣基進 33 3.30% 0/6
6 時代力量 104 10.40% 3/11
7 新黨 3 0.30% 0/10
8 喜樂島聯盟 1 0.10% 0/6
9 中國國民黨 344 34.40% 13/31
10 一邊一國行動黨 7 0.70% 0/5
11 勞動黨 1 0.10% 0/2
12 綠黨 20 2.00% 0/6
13 宗教聯盟 3 0.30% 0/8
14 民主進步黨 266 26.60% 13/33
15 台灣民眾黨 170 17.00% 5/28
16 台灣維新 0 0.00% 0/6
17 台澎黨 2 0.20% 0/4
18 國會政黨聯盟 2 0.20% 0/6
19 台灣團結聯盟 3 0.30% 0/7

第1493投開票所

2020年立法委員選舉臺中市太平區新吉里第1493投開票所投票結果
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 合一行動聯盟 0 0.00% 0/8
2 中華統一促進黨 2 0.19% 0/7
3 親民黨 52 4.88% 0/22
4 安定力量 8 0.75% 0/10
5 台灣基進 36 3.38% 0/6
