2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里投票結果
2020年立法委員選舉(桃園市第4選舉區)於2020年1月11日舉行。桃園市桃園區豐林里的選舉概況如下:選舉人數:5,957,投票數:4,563(投票率:76.60%),有效票:4,487(有效率:98.33%),無效票:76(無效率:1.67%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。桃園市桃園區豐林里的選舉概況如下:選舉人數:57,投票數:39(投票率:68.42%),有效票:37(有效率:94.87%),無效票:2(無效率:5.13%)。
2020年立法委員選舉(山地原住民)於2020年1月11日舉行。桃園市桃園區豐林里的選舉概況如下:選舉人數:33,投票數:20(投票率:60.61%),有效票:20(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。桃園市桃園區豐林里的選舉概況如下:選舉人數:6,068,投票數:4,600(投票率:75.81%),有效票:4,538(有效率:98.65%),無效票:62(無效率:1.35%)。
豐林里投票結果 (桃園市第4選舉區)
豐林里
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里投票結果(桃園市第4選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林國政 | 男 | 53(1966年) | 碩士 | 國會政黨聯盟 | 100 | 2.23% | ||
2 | 李中 | 女 | 42(1977年) | 大學 | 勞動黨 | 45 | 1.00% | ||
3 | 吳清江 | 女 | 56(1963年) | 大學 | 合一行動聯盟 | 30 | 0.67% | ||
4 | 萬美玲 | 女 | 50(1969年) | 大學 | 中國國民黨 | 2,155 | 48.03% | ✅ | |
5 | 鄭寶清 | 男 | 64(1955年) | 博士 | 民主進步黨 | 2,157 | 48.07% | 是 | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:5,957,投票數:4,563(投票率:76.60%),有效票:4,487(有效率:98.33%),無效票:76(無效率:1.67%) |
桃園市第4選舉區
2020年立法委員選舉桃園市第4選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林國政 | 國會政黨聯盟 | 5,523 | 2.64% | |
2 | 李中 | 勞動黨 | 2,100 | 1.00% | |
3 | 吳清江 | 合一行動聯盟 | 1,569 | 0.75% | |
4 | 萬美玲 | 中國國民黨 | 102,763 | 49.11% | ✅ |
5 | 鄭寶清 | 民主進步黨 | 97,316 | 46.50% |
桃園區
2020年立法委員選舉桃園市桃園區投票結果(桃園市第4選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林國政 | 國會政黨聯盟 | 5,523 | 2.64% | |
2 | 李中 | 勞動黨 | 2,100 | 1.00% | |
3 | 吳清江 | 合一行動聯盟 | 1,569 | 0.75% | |
4 | 萬美玲 | 中國國民黨 | 102,763 | 49.11% | ✅ |
5 | 鄭寶清 | 民主進步黨 | 97,316 | 46.50% |
豐林里選舉概況 (桃園市第4選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豐林里(桃園市第4選舉區) | 5,957 | 4,563 | 76.60% | 4,487 | 98.33% | 76 | 1.67% |
第0662投開票所 | 1,564 | 1,169 | 74.74% | 1,150 | 98.37% | 19 | 1.63% |
第0663投開票所 | 1,528 | 1,165 | 76.24% | 1,148 | 98.54% | 17 | 1.46% |
第0664投開票所 | 1,413 | 1,093 | 77.35% | 1,074 | 98.26% | 19 | 1.74% |
第0665投開票所 | 1,452 | 1,136 | 78.24% | 1,115 | 98.15% | 21 | 1.85% |
豐林里投票明細 (桃園市第4選舉區)
第0662投開票所
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里第0662投開票所投票結果(桃園市第4選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林國政 | 國會政黨聯盟 | 26 | 2.26% | |
2 | 李中 | 勞動黨 | 6 | 0.52% | |
3 | 吳清江 | 合一行動聯盟 | 10 | 0.87% | |
4 | 萬美玲 | 中國國民黨 | 582 | 50.61% | ✅ |
5 | 鄭寶清 | 民主進步黨 | 526 | 45.74% |
第0663投開票所
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里第0663投開票所投票結果(桃園市第4選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林國政 | 國會政黨聯盟 | 23 | 2.00% | |
2 | 李中 | 勞動黨 | 14 | 1.22% | |
3 | 吳清江 | 合一行動聯盟 | 5 | 0.44% | |
4 | 萬美玲 | 中國國民黨 | 560 | 48.78% | ✅ |
5 | 鄭寶清 | 民主進步黨 | 546 | 47.56% |
第0664投開票所
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里第0664投開票所投票結果(桃園市第4選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林國政 | 國會政黨聯盟 | 23 | 2.14% | |
2 | 李中 | 勞動黨 | 15 | 1.40% | |
3 | 吳清江 | 合一行動聯盟 | 10 | 0.93% | |
4 | 萬美玲 | 中國國民黨 | 491 | 45.72% | ✅ |
5 | 鄭寶清 | 民主進步黨 | 535 | 49.81% |
第0665投開票所
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里第0665投開票所投票結果(桃園市第4選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林國政 | 國會政黨聯盟 | 28 | 2.51% | |
2 | 李中 | 勞動黨 | 10 | 0.90% | |
3 | 吳清江 | 合一行動聯盟 | 5 | 0.45% | |
4 | 萬美玲 | 中國國民黨 | 522 | 46.82% | ✅ |
5 | 鄭寶清 | 民主進步黨 | 550 | 49.33% |
豐林里投票結果 (平地原住民)
豐林里
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 10 | 27.03% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 7 | 18.92% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 1 | 2.70% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 1 | 2.70% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 4 | 10.81% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 9 | 24.32% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 5 | 13.51% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:57,投票數:39(投票率:68.42%),有效票:37(有效率:94.87%),無效票:2(無效率:5.13%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
桃園市
2020年立法委員選舉桃園市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 4,879 | 27.45% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 365 | 2.05% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,787 | 10.05% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 638 | 3.59% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 178 | 1.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 2,981 | 16.77% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 107 | 0.60% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 51 | 0.29% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 3,416 | 19.22% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 3,375 | 18.99% | ✅ |
桃園區
2020年立法委員選舉桃園市桃園區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 607 | 26.54% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 41 | 1.79% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 270 | 11.81% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 97 | 4.24% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 25 | 1.09% | |
6 | 楊進福 | 無 | 303 | 13.25% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 17 | 0.74% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 8 | 0.35% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 509 | 22.26% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 410 | 17.93% | ✅ |
豐林里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豐林里(平地原住民) | 57 | 39 | 68.42% | 37 | 94.87% | 2 | 5.13% |
第0662投開票所 | 13 | 8 | 61.54% | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0663投開票所 | 7 | 4 | 57.14% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0664投開票所 | 23 | 17 | 73.91% | 16 | 94.12% | 1 | 5.88% |
第0665投開票所 | 14 | 10 | 71.43% | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |
豐林里投票明細 (平地原住民)
第0662投開票所
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里第0662投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 2 | 25.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 12.50% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 3 | 37.50% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2 | 25.00% | ✅ |
第0663投開票所
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里第0663投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 3 | 75.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 25.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第0664投開票所
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里第0664投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 3 | 18.75% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 3 | 18.75% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1 | 6.25% | |
6 | 楊進福 | 無 | 2 | 12.50% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 4 | 25.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 3 | 18.75% | ✅ |
第0665投開票所
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里第0665投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 5 | 55.56% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 1 | 11.11% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 11.11% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 2 | 22.22% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
豐林里投票結果 (山地原住民)
豐林里
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 女 | 50(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 2 | 10.00% | ✅ | |
2 | 林曉婷 | 女 | 42(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 高畹芯 | 女 | 60(1959年) | 高中(職) | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高金素梅 | 女 | 54(1965年) | 高中(職) | 無 | 6 | 30.00% | 是 | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 綠黨 | 2 | 10.00% | ||
6 | 撒卡伊 | 男 | 68(1951年) | 專科 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 男 | 63(1956年) | 大學 | 無 | 3 | 15.00% | ||
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 男 | 56(1963年) | 大學 | 中國國民黨 | 2 | 10.00% | ||
9 | 錢宥均 | 男 | 38(1981年) | 高中(職) | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
10 | 孔文吉 | 男 | 62(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 4 | 20.00% | 是 | ✅ |
11 | 林信義 | 男 | 68(1951年) | 大學 | 無 | 1 | 5.00% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:33,投票數:20(投票率:60.61%),有效票:20(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 25,772 | 17.81% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 634 | 0.44% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 577 | 0.40% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 50,501 | 34.89% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1,163 | 0.80% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 366 | 0.25% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 8,954 | 6.19% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 24,305 | 16.79% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 1,241 | 0.86% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 25,788 | 17.82% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 5,423 | 3.75% |
桃園市
2020年立法委員選舉桃園市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1,630 | 11.38% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 62 | 0.43% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 71 | 0.50% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 6,002 | 41.92% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 187 | 1.31% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 47 | 0.33% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 501 | 3.50% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 971 | 6.78% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 134 | 0.94% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 2,599 | 18.15% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 2,115 | 14.77% |
桃園區
2020年立法委員選舉桃園市桃園區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 140 | 12.65% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 6 | 0.54% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 10 | 0.90% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 512 | 46.25% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 27 | 2.44% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 5 | 0.45% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 45 | 4.07% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 90 | 8.13% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 15 | 1.36% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 189 | 17.07% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 68 | 6.14% |
豐林里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豐林里(山地原住民) | 33 | 20 | 60.61% | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0662投開票所 | 13 | 7 | 53.85% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0663投開票所 | 9 | 5 | 55.56% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0664投開票所 | 11 | 8 | 72.73% | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% |
豐林里投票明細 (山地原住民)
第0662投開票所
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里第0662投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1 | 14.29% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 2 | 28.57% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 4 | 57.14% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
第0663投開票所
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里第0663投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 2 | 40.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 1 | 20.00% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 1 | 20.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 1 | 20.00% |
第0664投開票所
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里第0664投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍麗華Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 林曉婷 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 高畹芯 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
4 | 高金素梅 | 無 | 5 | 62.50% | ✅ |
5 | 張曜羣Lawpaw Buya | 綠黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 撒卡伊 | 台澎黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav | 無 | 3 | 37.50% | |
8 | 章正輝Lemaljiz.Kusaza | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 錢宥均 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
10 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
11 | 林信義 | 無 | 0 | 0.00% |
豐林里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
豐林里
2020年立法委員選舉桃園市桃園區豐林里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 8 | 0.18% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 11 | 0.24% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 160 | 3.53% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 35 | 0.77% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 120 | 2.64% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 360 | 7.93% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 50 | 1.10% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 9 | 0.20% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 1,494 | 32.92% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 36 | 0.79% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 3 | 0.07% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 113 | 2.49% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 19 | 0.42% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 1,571 | 34.62% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 513 | 11.30% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 5 | 0.11% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 1 | 0.02% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 15 | 0.33% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 15 | 0.33% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:6,068,投票數:4,600(投票率:75.81%),有效票:4,538(有效率:98.65%),無效票:62(無效率:1.35%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
