2020年立法委員選舉新北市雙溪區共和里投票結果
2020年立法委員選舉(新北市第12選舉區)於2020年1月11日舉行。新北市雙溪區共和里的選舉概況如下:選舉人數:360,投票數:243(投票率:67.50%),有效票:241(有效率:99.18%),無效票:2(無效率:0.82%)。
2020年立法委員選舉(平地原住民)於2020年1月11日舉行。新北市雙溪區共和里的選舉概況如下:選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
2020年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2020年1月11日舉行。新北市雙溪區共和里的選舉概況如下:選舉人數:364,投票數:247(投票率:67.86%),有效票:234(有效率:94.74%),無效票:13(無效率:5.26%)。
共和里投票結果 (新北市第12選舉區)
共和里
2020年立法委員選舉新北市雙溪區共和里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 賴嘉倫 | 男 | 39(1980年) | 碩士 | 時代力量 | 7 | 2.90% | ||
2 | 張志偉 | 男 | 35(1984年) | 大學 | 綠黨 | 1 | 0.41% | ||
3 | 周武榮 | 男 | 51(1968年) | 碩士 | 無 | 2 | 0.83% | ||
4 | 李永萍 | 女 | 55(1964年) | 碩士 | 中國國民黨 | 108 | 44.81% | ||
5 | 張依維 | 女 | 44(1975年) | 高中(職) | 中華統一促進黨 | 1 | 0.41% | ||
6 | 賴品妤 | 女 | 27(1992年) | 大學 | 民主進步黨 | 112 | 46.47% | ✅ | |
7 | 孫繼正 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 安定力量 | 10 | 4.15% | ||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:360,投票數:243(投票率:67.50%),有效票:241(有效率:99.18%),無效票:2(無效率:0.82%) |
新北市第12選舉區
2020年立法委員選舉新北市第12選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴嘉倫 | 時代力量 | 13,563 | 7.29% | |
2 | 張志偉 | 綠黨 | 1,638 | 0.88% | |
3 | 周武榮 | 無 | 1,620 | 0.87% | |
4 | 李永萍 | 中國國民黨 | 81,613 | 43.87% | |
5 | 張依維 | 中華統一促進黨 | 316 | 0.17% | |
6 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 84,393 | 45.36% | ✅ |
7 | 孫繼正 | 安定力量 | 2,889 | 1.55% |
雙溪區
2020年立法委員選舉新北市雙溪區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴嘉倫 | 時代力量 | 239 | 4.67% | |
2 | 張志偉 | 綠黨 | 41 | 0.80% | |
3 | 周武榮 | 無 | 36 | 0.70% | |
4 | 李永萍 | 中國國民黨 | 2,292 | 44.77% | |
5 | 張依維 | 中華統一促進黨 | 23 | 0.45% | |
6 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 2,429 | 47.45% | ✅ |
7 | 孫繼正 | 安定力量 | 59 | 1.15% |
共和里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共和里(新北市第12選舉區) | 360 | 243 | 67.50% | 241 | 99.18% | 2 | 0.82% |
第2538投開票所 | 360 | 243 | 67.50% | 241 | 99.18% | 2 | 0.82% |
共和里投票明細 (新北市第12選舉區)
第2538投開票所
2020年立法委員選舉新北市雙溪區共和里第2538投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴嘉倫 | 時代力量 | 7 | 2.90% | |
2 | 張志偉 | 綠黨 | 1 | 0.41% | |
3 | 周武榮 | 無 | 2 | 0.83% | |
4 | 李永萍 | 中國國民黨 | 108 | 44.81% | |
5 | 張依維 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.41% | |
6 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 112 | 46.47% | ✅ |
7 | 孫繼正 | 安定力量 | 10 | 4.15% |
共和里投票結果 (平地原住民)
共和里
2020年立法委員選舉新北市雙溪區共和里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 男 | 63(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | 是 | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 女 | 54(1965年) | 碩士 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | ||
3 | 黃仁 | 男 | 57(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 女 | 42(1977年) | 大學 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 曾美華 | 女 | 44(1975年) | 大學 | 安定力量 | 0 | 0.00% | ||
6 | 楊進福 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 50(1969年) | 碩士 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
8 | 張寶美Ungo.Panay | 女 | 53(1966年) | 高中(職) | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | ||
9 | 陳瑩 | 女 | 47(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 男 | 64(1955年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | 32.61% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | 2.43% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | 12.44% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | 4.12% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1,273 | 1.04% | |
6 | 楊進福 | 無 | 7,604 | 6.24% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | 0.59% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 304 | 0.25% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | 21.20% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | 19.08% | ✅ |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 6,022 | 35.22% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 393 | 2.30% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,486 | 8.69% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 940 | 5.50% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 248 | 1.45% | |
6 | 楊進福 | 無 | 797 | 4.66% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 167 | 0.98% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 68 | 0.40% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 4,082 | 23.87% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 2,895 | 16.93% | ✅ |
雙溪區
2020年立法委員選舉新北市雙溪區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 1 | 20.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 1 | 20.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 20.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
共和里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共和里(平地原住民) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2538投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
共和里投票明細 (平地原住民)
第2538投開票所
2020年立法委員選舉新北市雙溪區共和里第2538投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭天財Sra.Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
2 | 巫化.巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 0 | 0.00% | |
3 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
5 | 曾美華 | 安定力量 | 0 | 0.00% | |
6 | 楊進福 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
8 | 張寶美Ungo.Panay | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
10 | 廖國棟Sufin.Siluko | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
共和里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
共和里
2020年立法委員選舉新北市雙溪區共和里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/8 | 彭迦智、龍傅若瑋、郝淑薏、廖金河、孫成玉、張宜興、周美雲、林傑忠 |
2 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/7 | 謝啟大、丁炳仁、何建華、馬銀海、李承龍、張瑜庭、張安樂 |
3 | 親民黨 | 7 | 2.99% | 0.00% | 0/22 | 滕西華、李鴻鈞、宣明智、劉宥彤、陳怡潔、張碩文、施壽全、李海同、蔡沁瑜、高瀚、游文人、陳秀玲、黃文卿、李本玠、黎淑慧、彭瓊芳、劉宗夏、林昊宜、趙偉伶、蕭涵方、陳一夫、吳方宜 |
4 | 安定力量 | 1 | 0.43% | 0.00% | 0/10 | 朱竹元、陳曉虹、毛嘉慶、馮瑞珠、裘佩恩、林秋屏、吳蕚洋、李允佳、洪正一、蘇美玲 |
5 | 台灣基進 | 4 | 1.71% | 0.00% | 0/6 | 成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁 |
6 | 時代力量 | 14 | 5.98% | 8.98% | 3/11 | 陳椒華✅、邱顯智✅、王婉諭✅、黃國昌、翟本喬、關心羚、王幗英、吳佩芸、白卿芬、趙芸菁、詹智鈞 |
7 | 新黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/10 | 邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光 |
8 | 喜樂島聯盟 | 1 | 0.43% | 0.00% | 0/6 | 林秀霞、施正鋒、高大成、李素貞、張君瑜、林東徵 |
9 | 中國國民黨 | 98 | 41.88% | 38.65% | 13/31 | 曾銘宗✅、葉毓蘭✅、李貴敏✅、吳斯懷✅、鄭麗文✅、林文瑞✅、廖婉汝✅、翁重鈞✅、吳怡玎✅、陳以信✅、張育美✅、李德維✅、溫玉霞✅、吳敦義、謝龍介、車宜靜、牛春茹、曾文培、李玉嬋、王裕文、王桂芸、耿繼文、侯佳齡、謝瀛華、邱素蘭、張智倫、李惠蘭、連元章、許謹如、林有志、黃璉華 |
10 | 一邊一國行動黨 | 1 | 0.43% | 0.00% | 0/5 | 陳昭姿、鄭新助、朱孟庠、楊其文、張文翊 |
11 | 勞動黨 | 1 | 0.43% | 0.00% | 0/2 | 羅美文、王娟萍 |
12 | 綠黨 | 2 | 0.85% | 0.00% | 0/6 | 鄧惠文、高成炎、王浩宇、李菁琪、張佑輔、張竹芩 |
13 | 宗教聯盟 | 1 | 0.43% | 0.00% | 0/8 | 朱武獻、翁瑋鍼、呂玲玲、閔代璽、呂錫勲、袁慧心、吳亮儀、陳建平 |
14 | 民主進步黨 | 85 | 36.32% | 39.37% | 13/33 | 吳玉琴✅、洪申翰✅、范雲✅、羅美玲✅、邱泰源✅、周春米✅、游錫堃✅、柯建銘✅、管碧玲✅、莊瑞雄✅、沈發惠✅、林楚茵✅、施義芳(婦女排擠)、游萬豐、歐蜜‧偉浪、湯蕙禎✅ (婦女保障)、陳靜敏、黃奕睿、許忠富、張菊芳、呂建德、陳培瑜、顏聖冠、李淑芬、柯富揚、黃金舜、林愛龍、董建宏、林世嘉、黃帝穎、趙心瑜、蔣念祖、楊懿珊 |
15 | 台灣民眾黨 | 15 | 6.41% | 13.00% | 5/28 | 賴香伶✅、張其祿✅、高虹安✅、邱臣遠✅、蔡壁如✅、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠、林國成、孫智麗、楊弘仁、黃瀞瑩、馮啟彥、江惠儀、羅義興、陳思宇、魏安國、李思慧、傅郁揚、何容君、端木正、陳安芃、何松穎、吳靜怡、李家齊、周芳如、張學瀚 |
16 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/6 | 賀德芬、萬淑娟、曾吉郎、蔡惠蘭、詹昭能、蘇煥智 |
17 | 台澎黨 | 1 | 0.43% | 0.00% | 0/4 | 鄭自才、黃聖峰、楊神龍、林碧如 |
18 | 國會政黨聯盟 | 1 | 0.43% | 0.00% | 0/6 | 徐欣瑩、張宗傑、王靜亞、陳漢洲、李宗芹、余艇 |
19 | 台灣團結聯盟 | 2 | 0.85% | 0.00% | 0/7 | 潘建志、周倪安、劉一德、蔡以新、潘厚勳、歐陽瑞蓮、高基讚 |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:364,投票數:247(投票率:67.86%),有效票:234(有效率:94.74%),無效票:13(無效率:5.26%) |
全國
2020年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 17,515 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 32,966 | 0.23% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 518,921 | 3.66% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 94,563 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 447,286 | 3.16% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 1,098,100 | 7.75% | 3/11 |
7 | 新黨 | 147,373 | 1.04% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 29,324 | 0.21% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 4,723,504 | 33.36% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 143,617 | 1.01% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 19,941 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 341,465 | 2.41% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 31,117 | 0.22% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 4,811,241 | 33.98% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 1,588,806 | 11.22% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 11,952 | 0.08% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 11,681 | 0.08% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 40,331 | 0.28% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 50,435 | 0.36% | 0/7 |
新北市
2020年立法委員選舉新北市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 2,859 | 0.12% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 4,743 | 0.19% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 103,267 | 4.21% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 16,470 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 54,603 | 2.23% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 198,086 | 8.08% | 3/11 |
7 | 新黨 | 34,343 | 1.40% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 4,410 | 0.18% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 812,468 | 33.16% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 11,772 | 0.48% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 2,657 | 0.11% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 64,320 | 2.63% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 4,302 | 0.18% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 826,977 | 33.75% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 292,750 | 11.95% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 1,777 | 0.07% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 1,597 | 0.07% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 5,870 | 0.24% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 6,956 | 0.28% | 0/7 |
雙溪區
2020年立法委員選舉新北市雙溪區投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 9 | 0.18% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 15 | 0.30% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 170 | 3.36% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 34 | 0.67% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 86 | 1.70% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 314 | 6.20% | 3/11 |
7 | 新黨 | 42 | 0.83% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 14 | 0.28% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 1,927 | 38.05% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 25 | 0.49% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 7 | 0.14% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 101 | 1.99% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 19 | 0.38% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 1,875 | 37.03% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 368 | 7.27% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 12 | 0.24% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 8 | 0.16% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 10 | 0.20% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 28 | 0.55% | 0/7 |
共和里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共和里(全國不分區及僑居國外國民) | 364 | 247 | 67.86% | 234 | 94.74% | 13 | 5.26% |
第2538投開票所 | 364 | 247 | 67.86% | 234 | 94.74% | 13 | 5.26% |
共和里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第2538投開票所
2020年立法委員選舉新北市雙溪區共和里第2538投開票所投票結果 | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 合一行動聯盟 | 0 | 0.00% | 0/8 |
2 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | 0/7 |
3 | 親民黨 | 7 | 2.99% | 0/22 |
4 | 安定力量 | 1 | 0.43% | 0/10 |
5 | 台灣基進 | 4 | 1.71% | 0/6 |
6 | 時代力量 | 14 | 5.98% | 3/11 |
7 | 新黨 | 0 | 0.00% | 0/10 |
8 | 喜樂島聯盟 | 1 | 0.43% | 0/6 |
9 | 中國國民黨 | 98 | 41.88% | 13/31 |
10 | 一邊一國行動黨 | 1 | 0.43% | 0/5 |
11 | 勞動黨 | 1 | 0.43% | 0/2 |
12 | 綠黨 | 2 | 0.85% | 0/6 |
13 | 宗教聯盟 | 1 | 0.43% | 0/8 |
14 | 民主進步黨 | 85 | 36.32% | 13/33 |
15 | 台灣民眾黨 | 15 | 6.41% | 5/28 |
16 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | 0/6 |
17 | 台澎黨 | 1 | 0.43% | 0/4 |
18 | 國會政黨聯盟 | 1 | 0.43% | 0/6 |
19 | 台灣團結聯盟 | 2 | 0.85% | 0/7 |